

Стартовий протокол: Lion Cup 2020 E3
Дата змагань: 01.11.2020
Учасників: 376
Команд: 49
Ж10
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Сербан, Дарина | ДЮСШ 6 (1) | 10:13:00 | |
2 | Трухній, Милослава | Жит., КСО Коростишів | 10:14:00 | |
3 | Борова, Катерина | Він., ГрОТ - Гранів | 10:15:00 | |
4 | Мельничин, Марта | ДЮСШ 6 (1) | 10:16:00 | |
5 | Пелепец, Вікторія | Одеська | 10:17:00 | |
6 | Вельган, Марія | ДЮСШ 6 (2) | 10:18:00 |
Ж12
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Демченко, Дар’яна | м.Київ, Север | 10:19:00 | |
2 | Магас, Євгенія | Ів.-Франк., Азимут | 10:20:00 | |
3 | Кучерук, Анастасія | Він., ГрОТ - Гранів | 10:21:00 | |
4 | Бойсюк, Каріна | Ів.-Франк., Азимут | 10:22:00 | |
5 | Процик, Надія | ДЮСШ 6 (1) | 10:23:00 | |
6 | Новік, Ангеліна | Ів.-Франк., Азимут | 10:24:00 | |
7 | Мазгаль, Ярина | ДЮСШ 6 (2) | 10:25:00 | |
8 | Ігнатьєва, Інна | Харк., КСО О-Компас | 10:26:00 | |
9 | Єнкало, Ольга | Ів.-Франк., Азимут | 10:27:00 | |
10 | Віхоть, Софія | ТКЦ Княжий | 10:28:00 | |
11 | Федоришин, Каріна | Ів.-Франк., Азимут | 10:29:00 | |
12 | Мік, Настя | ДЮСШ 6 (1) | 10:30:00 | |
13 | Дітковська, Юлія | Ів.-Франк., Азимут | 10:31:00 | |
14 | Семприх, Тереза | ДЮСШ 6 (1) | 10:32:00 | |
15 | Крайник, Ангеліна | Ів.-Франк., Азимут | 10:33:00 | |
16 | Піх, Анна | Львівська | 10:34:00 | |
17 | Приганович, Єва | Нетішин КЮТ | 11:14:00 |
Ж14
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Смик, Зоряна | Ів.-Франк., Азимут | 10:35:00 | |
2 | Глоабе, Єва | Він., Восход | 10:36:00 | |
3 | Ковальова, Юлія | ЗЦТКЕСУМ | 10:37:00 | |
4 | Аскерова, Світлана | КДЮСШ "Пуща Водиця" | 10:38:00 | |
5 | Ільюк, Марія | Він., Восход | 10:39:00 | |
6 | Шураєва, Альона | Хмельн., КСО Зомбі | 10:40:00 |
Ж16
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Совенко, Юлія | Він., ГрОТ - Гранів | 10:38:00 | |
2 | Мізернюк, Мирослава | КДЮСШ "Пуща Водиця" | 10:39:00 | |
3 | Потоцька, Марія | ЗЦТКЕСУМ | 10:40:00 | |
4 | Вандаш, Вікторія | ДЮСШ 6 (2) | 10:41:00 | |
5 | Пащенко, Крiстiна | м.Київ, Север | 10:42:00 | |
6 | Клецко, Світлана | ЗЦТКЕСУМ | 10:43:00 | |
7 | Оксенчук, Соломія | Вол., ЛФСО | 10:44:00 | |
8 | Сімонова, Маргарита | КДЮСШ "Пуща Водиця" | 10:45:00 | |
9 | Кулакевич, Вікторія-Беатрі | Рівн., ОКСО Равлики | 10:46:00 | |
10 | Чос, Дарина | ДЮСШ 6 (1) | 10:47:00 | |
11 | Бєлаш, Жанна | Нетішин КЮТ | 11:15:00 | |
12 | Зімбіцька, Ірина | Нетішин КЮТ | 11:16:00 |
Ж18
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Білякова, Анастасія | КДЮСШ "Пуща Водиця" | 10:09:00 | |
2 | Косміна, Юля | ДЮСШ 6 (1) | 10:10:00 | |
3 | Шварик, Діана | ТКЦ Княжий | 10:11:00 | |
4 | Якимечко, Катерина | Ів.-Франк., Азимут | 10:12:00 | |
5 | Леончук, Оля | Дніпро., Наш клуб | 10:13:00 |
Ж21А
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Горелик, Евгения | Беларусь, Kamvol | 10:00:00 | |
2 | Жильцова, Тетяна | Одеська | 10:01:00 | |
3 | Климчук, Анна | Вол., ЛФСО | 10:02:00 | |
4 | Доценко, Олена | м.Київ, Север | 10:03:00 | |
5 | Савченко, Тетяна | Київська, Kyiv Region | 10:04:00 | |
6 | Мельник, Христина | Вол., ЛФСО | 10:05:00 | |
7 | Шевченко, Марія | м.Київ | 10:07:00 | |
8 | Муханова, Христина | ДЮСШ 6 (2) | 10:08:00 |
Ж21Е
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Більце, Юлія | ЗЦТКЕСУМ | 10:06:00 | |
2 | Тимощук, Марія | Київська, Kyiv Region | 8:55:05 | |
3 | Цивільська, Фея | Херсонська | 9:01:00 | |
4 | Єфименко, Анна | м.Київ, Север | 9:02:00 | |
5 | Дзема, Катерина | Він., Восход | 9:03:00 | |
6 | Гупало, Ольга | Вол., ЛФСО | 9:04:00 | |
7 | Кобець, Світлана | Київська, Kyiv Region | 9:05:00 | |
8 | Данькова, Олена | Харк., КСО О-Компас | 9:06:00 | |
9 | Постельняк, Олена | Сумська | 9:07:00 | |
10 | Пітірімова, Олена | м.Київ, Славутич | 9:08:00 | |
11 | Коваленко, Анна | LeO-Team | 9:09:00 | |
12 | Мироненко, Олена | Він., Восход | 9:10:00 | |
13 | Ковтун, Карина | Дніпро., Наш клуб | 9:11:00 | |
14 | Логуновська, Анастасія | Харк., КСО О-Компас | 9:12:00 | |
15 | Гудак, Марія | Ів.-Франк., Азимут | 9:13:00 | |
16 | Балабанова, Ольга | Сумська | 9:15:00 | |
17 | Chernik, Veronika | Беларусь, Kamvol | 9:16:00 | |
18 | Войтович, Ірина | Вол., ЛФСО | 9:38:00 |
Ж35
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Прядкіна, Тетяна | Харк., КСО О-Компас | 10:14:00 | |
2 | Мельник, Надія | Вол., ЛФСО | 10:15:00 | |
3 | Уманець, Наталія | Він., ГрОТ - Гранів | 10:16:00 | |
4 | Черняк, Світлана | Вол., ЛФСО | 10:17:00 | |
5 | Трухній, Ірина | Жит., КСО Коростишів | 10:18:00 | |
6 | Єрко, Ірина | Вол., ЛФСО | 10:19:00 | |
7 | Блащук, Надія | Хмельн., КСО Зомбі | 10:20:00 |
Ж45
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Бондзюк, Оксана | Вол., ЛФСО | 10:03:00 | |
2 | Шеренковська, Олена | м.Київ, O-club | 10:04:00 | |
3 | Беклищева, Валентина | Київська | 10:05:00 | |
4 | Баглик, Олена | м.Київ, O-club | 10:06:00 | |
5 | Сичук, Лариса | Вол., ЛФСО | 10:07:00 | |
6 | Явдощук, Тетяна | Одеська, O-club | 10:08:00 | |
7 | Панчук, Людмила | Нетішин КЮТ | 11:21:00 |
Ж55
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Тумак, Антоніна | Черн., КСО МІДІЗ | 10:00:00 | |
2 | Палагнюк, Наталія | Ів.-Франк., Азимут | 10:01:00 | |
3 | Гуцаленко, Тетяна | Вол., ЛФСО | 10:02:00 |
Ж70+
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Котлова, Людмила | Одеська, Odessa Team | 10:00:00 |
Ч10
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Яремак, Іван | Ів.-Франк., Азимут | 10:01:00 | |
2 | Бончук, Кіріл | Він., СТК Оріон | 10:02:00 | |
3 | Сахаров, Марк | Кіровогр., КСО Купава-О | 10:03:00 | |
4 | Пукіш, Максим | Ів.-Франк., Азимут | 10:04:00 | |
5 | Ших, Артем | ДЮСШ 6 (1) | 10:05:00 | |
6 | Вельган, Петро | ДЮСШ 6 (2) | 10:06:00 | |
7 | Макогін, Ярослав | Ів.-Франк., Азимут | 10:07:00 | |
8 | Семко, Владислав | Він., СТК Оріон | 10:08:00 | |
9 | Васильчук, Богдан | Він., ГрОТ - Гранів | 10:09:00 | |
10 | Бойко, Святослав | Ів.-Франк., Азимут | 10:10:00 | |
11 | Бойко, Назар | ДЮСШ 6 (1) | 10:11:00 | |
12 | Петричко, Назар | Львівська | 10:12:00 |
Ч12
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Балабанов, Гордій | Дніпро., КСО МАЙСТЕР | 10:41:00 | |
2 | Федоровський, Олександр | Ів.-Франк., Азимут | 10:42:00 | |
3 | Слабченко, Філіпп | м.Київ, Лідер-спорт | 10:43:00 | |
4 | Кобута, Назарій | Ів.-Франк., Азимут | 10:44:00 | |
5 | Свірнюк, Святослав | ДЮСШ 6 (2) | 10:45:00 | |
6 | Мончак, Михайло | ДЮСШ 6 (1) | 10:46:00 | |
7 | Кирилишин, Ігор | Ів.-Франк., Азимут | 10:47:00 | |
8 | Політило, Максим | ТКЦ Княжий | 10:48:00 | |
9 | Карпюк, Матвій | Вол., ЛФСО | 10:49:00 | |
10 | Бойчук, Олександр | Ів.-Франк., Азимут | 10:50:00 | |
11 | Шиян, Володимир | Черн., КСО МІДІЗ | 10:51:00 | |
12 | Барчук, Денис | Ів.-Франк., Азимут | 10:52:00 | |
13 | Соболівський, Макар | Жит., КСО Коростишів | 10:53:00 | |
14 | Коропісь, Роман | ДЮСШ 6 (1) | 10:54:00 | |
15 | Луців, Любомир | Ів.-Франк., Азимут | 10:55:00 | |
16 | Тарарін, Андрій | Хмельницька | 10:56:00 | |
17 | Балашовець, Олександр | Ів.-Франк., Азимут | 10:57:00 | |
18 | Якимчук, Денис | ДЮСШ 6 (1) | 10:58:00 | |
19 | Мор, Максим | Ів.-Франк., Азимут | 10:59:00 | |
20 | Лаба, Максим Мик. | ДЮСШ 6 (1) | 11:00:00 | |
21 | Кирилюк, Максим | Нетішин КЮТ | 11:17:00 |
Ч14
Ч16
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Томашевський, Назар | КДЮСШ "Пуща Водиця" | 11:01:00 | |
2 | Субботін, Анатолій | ЗЦТКЕСУМ | 11:02:00 | |
3 | Семприх, Андріан | ДЮСШ 6 (1) | 11:03:00 | |
4 | Дружинін, Влад | КДЮСШ "Пуща Водиця" | 11:04:00 | |
5 | Трошко, Назар | Ів.-Франк., KSO IF-Deaf | 11:05:00 | |
6 | Сапрун, Назар | ДЮСШ 6 (2) | 11:06:00 | |
7 | Мельник, Богдан | Він., ГрОТ - Гранів | 11:07:00 | |
8 | Клименко, Максим | КДЮСШ "Пуща Водиця" | 11:08:00 | |
9 | Ільницький, Владислав | Рівн., ОКСО Равлики | 11:09:00 | |
10 | Бєляєв, Іван | Жит., КСО Коростишів | 11:10:00 | |
11 | Лазаренко, Ярослав | КДЮСШ "Пуща Водиця" | 11:11:00 | |
12 | Швець, Максим | ЗЦТКЕСУМ | 11:12:00 | |
13 | Карпюк, Остап | Вол., ЛФСО | 11:13:00 | |
14 | Железняк, Іван | Нетішин КЮТ | 11:18:00 | |
15 | Загурський, Ярослав | Нетішин КЮТ | 11:19:00 |
Ч18
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Гончук, Вадим | Рівн., ОКСО Равлики | 10:21:00 | |
2 | Ліщук, Антоній | Вол., ЛФСО | 10:22:00 | |
3 | Кецик, Олександр | Ів.-Франк., Азимут | 10:23:00 | |
4 | Хорошевський, Даніїл | Харк., КСО О-Компас | 10:24:00 | |
5 | Різник, Ростислав | ТКЦ Княжий | 10:25:00 | |
6 | Демченко, Назар | м.Київ, Север | 10:26:00 |
Ч21А
Ч21Е
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Рачук, Тарас | Він., Зелеста | 9:17:00 | |
2 | Марчук, Андрій | Вол., ЛФСО | 9:18:00 | |
3 | Арбузов, Владислав | Сумська | 9:19:00 | |
4 | Самойленко, Костянтин | Дніпро., Наш клуб | 9:20:00 | |
5 | Теремецький, Тимофій | Київська, Kyiv Region | 9:21:00 | |
6 | Straltsou, Vasili | Беларусь, Kamvol | 9:22:00 | |
7 | Більце, Андрій | ЗЦТКЕСУМ | 9:23:00 | |
8 | Вітюк, Віктор | Вол., ЛФСО | 9:24:00 | |
9 | Пажух, Ярослав | LeO-Team | 9:25:00 | |
10 | Звягін, Микита | Київська, Kyiv Region | 9:26:00 | |
11 | Гичко, Віталій | м.Київ | 9:27:00 | |
12 | Vorobyov, Dima | Беларусь, Kamvol | 9:28:00 | |
13 | Скомороха, Максим | Харк., КСО О-Компас | 9:29:00 | |
14 | Балабанов, Павло | Сумська | 9:30:00 | |
15 | Войтанік, Денис | Київська, Kyiv Region | 9:31:00 | |
16 | Мельник, Тарас | Вол., ЛФСО | 9:32:00 | |
17 | Балась, Максим | м.Київ, Kislorod | 9:33:00 | |
18 | Красько, Павел | Беларусь, Kamvol | 9:34:00 | |
19 | Хоменко, Іван | м.Київ, НТУУ КПІ | 9:35:00 | |
20 | Рожко, Олег | LeO-Team | 9:36:00 |
Ч35
Ч45
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Вінницький, Олег | Ів.-Франк., Азимут | 10:48:00 | |
2 | Глушенков, Віталій | м.Київ, O-club | 10:49:00 | |
3 | Мельник, Віктор | Вол., ЛФСО | 10:50:00 | |
4 | Малетич, Віктор | ЗЦТКЕСУМ | 10:51:00 | |
5 | Фесенко, Іван | Хмельницька | 10:52:00 | |
6 | Бачинський, Віктор | LeO-Team | 10:53:00 | |
7 | Слободянюк, Роман | Київська | 10:54:00 | |
8 | Гутак, Михайло | Ів.-Франк., Азимут | 10:55:00 | |
9 | Куліков, Сергій | Кіровогр., КСО Купава-О | 10:56:00 | |
10 | Тарарін, В’ячеслав | Хмельницька | 10:57:00 | |
11 | Волощук, Юрій | Рівн., ОКСО Равлики | 10:58:00 | |
12 | Фридрих, Ярослав | ДЮСШ 9 | 10:59:00 | |
13 | Кінаш, Віталій | Ів.-Франк., KSO IF-Deaf | 11:00:00 | |
14 | Валявка, Володимир | Рівненська | 11:22:00 | |
15 | Французов, Ігорь | Закарп. | 11:23:00 |
Ч55
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Душко, Олег | Він., Восход | 10:09:00 | |
2 | Герт, Георгій | Харк., КСО О-Компас | 10:10:00 | |
3 | Холявко, Євген | м.Київ, O-club | 10:11:00 | |
4 | Авраменко, Олександр ст. | Дніпро., Карніка | 10:12:00 | |
5 | Тумак, Іван | Черн., КСО МІДІЗ | 10:13:00 | |
6 | Буджак, Василь | Ів.-Франк., Азимут | 10:14:00 | |
7 | Шпіллер, Андрій | Одеська, Odessa Team | 10:15:00 | |
8 | Іванчихін, Микола | Нетішин КЮТ | 11:20:00 |
OPEN
KIDS
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Пажух, Діана | LeO-Team | 0:00 | |
2 | Хопта, Орест | LeO-Team | 0:00 | |
3 | Карабаник, Назар | Львівська | 0:00 | |
4 | Піх, Сергій | Львівська | 0:00 | |
5 | Кулакевич, Єва | Рівн., ОКСО Равлики | 0:00 | |
6 | Балабанов, Петро | Сумська | 0:00 | |
7 | Бачинська, Злата | LeO-Team | 10:00:01 | |
8 | Трухній, Анатолій | Жит., КСО Коростишів | 10:00:58 | |
9 | Хопта, Анна | LeO-Team | 10:02:34 | |
10 | Романюк, Марко | Вол., ЛФСО | 10:04:00 | |
11 | Карпюк, Уляна | Вол., ЛФСО | 10:04:37 | |
12 | Порохнявий, Олександр | Він., ГрОТ - Гранів | 10:07:04 | |
13 | Єнкало, Михайло | Ів.-Франк., Азимут | 10:15:34 | |
14 | Петренко, Владислав | Львівська | 10:21:44 | |
15 | Поліщук, Артем | Закарп. | 10:25:09 | |
16 | Кобак, Ростислав | ТКЦ Княжий | 10:30:34 | |
17 | Віхоть, Дарина | ТКЦ Княжий | 10:30:37 | |
18 | Псьота, Світлана | Львівська | 10:51:19 | |
19 | Трухній, Остап | Жит., КСО Коростишів | 11:01:29 | |
20 | Тумак, Олександра | Черн., КСО МІДІЗ | 11:07:20 | |
21 | Дружиніна, Дарья | м.Київ, Север | 11:13:28 | |
22 | Грицай, Оля | ДЮСШ 6 (3) | 11:23:38 |