

Результат: Lion Cup 2020 E3
Дата змагань: 01.11.2020
Учасників: 376
Команд: 49
Ж10
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Трухній, Милослава | Жит., КСО Коростишів | 6:54 | ЛІДЕР |
2 | Борова, Катерина | Він., ГрОТ - Гранів | 10:48 | + 3:54 |
3 | Вельган, Марія | ДЮСШ 6 (2) | 12:17 | + 5:23 |
4 | Пелепец, Вікторія | Одеська | 12:40 | + 5:46 |
5 | Мельничин, Марта | ДЮСШ 6 (1) | 26:09 | +19:15 |
6 | Сербан, Дарина | ДЮСШ 6 (1) | 29:17 | +22:23 |
Ж12
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Федоришин, Каріна | Ів.-Франк., Азимут | 14:27 | ЛІДЕР |
2 | Ігнатьєва, Інна | Харк., КСО О-Компас | 15:40 | + 1:13 |
3 | Єнкало, Ольга | Ів.-Франк., Азимут | 16:16 | + 1:49 |
4 | Магас, Євгенія | Ів.-Франк., Азимут | 16:24 | + 1:57 |
5 | Бойсюк, Каріна | Ів.-Франк., Азимут | 17:20 | + 2:53 |
6 | Крайник, Ангеліна | Ів.-Франк., Азимут | 17:31 | + 3:04 |
7 | Процик, Надія | ДЮСШ 6 (1) | 21:38 | + 7:11 |
8 | Кучерук, Анастасія | Він., ГрОТ - Гранів | 23:31 | + 9:04 |
9 | Дітковська, Юлія | Ів.-Франк., Азимут | 23:35 | + 9:08 |
10 | Мазгаль, Ярина | ДЮСШ 6 (2) | 24:40 | +10:13 |
11 | Семприх, Тереза | ДЮСШ 6 (1) | 24:57 | +10:30 |
12 | Демченко, Дар’яна | м.Київ, Север | 25:25 | +10:58 |
13 | Віхоть, Софія | ТКЦ Княжий | 25:58 | +11:31 |
14 | Новік, Ангеліна | Ів.-Франк., Азимут | 44:13 | +29:46 |
15 | Приганович, Єва | Нетішин КЮТ | 47:34 | +33:07 |
16 | Мік, Настя | ДЮСШ 6 (1) | 49:20 | +34:53 |
Піх, Анна | Львівська |
Ж14
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Аскерова, Світлана | КДЮСШ "Пуща Водиця" | 12:06 | ЛІДЕР |
2 | Ільюк, Марія | Він., Восход | 12:10 | + 0:04 |
3 | Шураєва, Альона | Хмельн., КСО Зомбі | 12:42 | + 0:36 |
4 | Глоабе, Єва | Він., Восход | 14:15 | + 2:09 |
5 | Смик, Зоряна | Ів.-Франк., Азимут | 15:29 | + 3:23 |
6 | Ковальова, Юлія | ЗЦТКЕСУМ | 21:03 | + 8:57 |
Ж16
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Пащенко, Крiстiна | м.Київ, Север | 17:53 | ЛІДЕР |
2 | Мізернюк, Мирослава | КДЮСШ "Пуща Водиця" | 19:26 | + 1:33 |
3 | Кулакевич, Вікторія-Беатрі | Рівн., ОКСО Равлики | 22:03 | + 4:10 |
4 | Сімонова, Маргарита | КДЮСШ "Пуща Водиця" | 22:55 | + 5:02 |
5 | Оксенчук, Соломія | Вол., ЛФСО | 24:21 | + 6:28 |
6 | Бєлаш, Жанна | Нетішин КЮТ | 24:23 | + 6:30 |
7 | Совенко, Юлія | Він., ГрОТ - Гранів | 25:16 | + 7:23 |
8 | Чос, Дарина | ДЮСШ 6 (1) | 27:32 | + 9:39 |
9 | Вандаш, Вікторія | ДЮСШ 6 (2) | 27:49 | + 9:56 |
10 | Потоцька, Марія | ЗЦТКЕСУМ | 32:41 | +14:48 |
11 | Зімбіцька, Ірина | Нетішин КЮТ | 33:20 | +15:27 |
Клецко, Світлана | ЗЦТКЕСУМ |
Ж18
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Білякова, Анастасія | КДЮСШ "Пуща Водиця" | 17:51 | ЛІДЕР |
2 | Леончук, Оля | Дніпро., Наш клуб | 20:01 | + 2:10 |
3 | Якимечко, Катерина | Ів.-Франк., Азимут | 22:26 | + 4:35 |
4 | Косміна, Юля | ДЮСШ 6 (1) | 24:51 | + 7:00 |
5 | Шварик, Діана | ТКЦ Княжий | 26:37 | + 8:46 |
Ж21А
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Савченко, Тетяна | Київська, Kyiv Region | 19:14 | ЛІДЕР |
2 | Жильцова, Тетяна | Одеська | 19:53 | + 0:39 |
3 | Горелик, Евгения | Беларусь, Kamvol | 21:02 | + 1:48 |
4 | Климчук, Анна | Вол., ЛФСО | 21:22 | + 2:08 |
5 | Мельник, Христина | Вол., ЛФСО | 21:50 | + 2:36 |
Доценко, Олена | м.Київ, Север | |||
Муханова, Христина | ДЮСШ 6 (2) | |||
Шевченко, Марія | м.Київ |
Ж21Е
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Постельняк, Олена | Сумська | 16:12 | ЛІДЕР |
2 | Тимощук, Марія | Київська, Kyiv Region | 16:36 | + 0:24 |
3 | Єфименко, Анна | м.Київ, Север | 17:02 | + 0:50 |
4 | Дзема, Катерина | Він., Восход | 17:13 | + 1:01 |
5 | Коваленко, Анна | LeO-Team | 18:00 | + 1:48 |
6 | Пітірімова, Олена | м.Київ, Славутич | 18:18 | + 2:06 |
7 | Кобець, Світлана | Київська, Kyiv Region | 18:23 | + 2:11 |
8 | Chernik, Veronika | Беларусь, Kamvol | 18:24 | + 2:12 |
9 | Гупало, Ольга | Вол., ЛФСО | 18:32 | + 2:20 |
10 | Логуновська, Анастасія | Харк., КСО О-Компас | 18:40 | + 2:28 |
11 | Цивільська, Фея | Херсонська | 18:48 | + 2:36 |
12 | Войтович, Ірина | Вол., ЛФСО | 19:09 | + 2:57 |
13 | Балабанова, Ольга | Сумська | 19:24 | + 3:12 |
14 | Більце, Юлія | ЗЦТКЕСУМ | 19:40 | + 3:28 |
15 | Гудак, Марія | Ів.-Франк., Азимут | 19:47 | + 3:35 |
16 | Данькова, Олена | Харк., КСО О-Компас | 20:09 | + 3:57 |
Мироненко, Олена | Він., Восход | MP | ||
Ковтун, Карина | Дніпро., Наш клуб |
Ж35
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Уманець, Наталія | Він., ГрОТ - Гранів | 21:17 | ЛІДЕР |
2 | Прядкіна, Тетяна | Харк., КСО О-Компас | 21:40 | + 0:23 |
3 | Мельник, Надія | Вол., ЛФСО | 22:16 | + 0:59 |
4 | Трухній, Ірина | Жит., КСО Коростишів | 23:22 | + 2:05 |
5 | Блащук, Надія | Хмельн., КСО Зомбі | 28:43 | + 7:26 |
6 | Черняк, Світлана | Вол., ЛФСО | 29:18 | + 8:01 |
7 | Єрко, Ірина | Вол., ЛФСО | 45:15 | +23:58 |
Ж45
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Сичук, Лариса | Вол., ЛФСО | 23:39 | ЛІДЕР |
2 | Явдощук, Тетяна | Одеська, O-club | 23:50 | + 0:11 |
3 | Беклищева, Валентина | Київська | 27:38 | + 3:59 |
4 | Баглик, Олена | м.Київ, O-club | 27:39 | + 4:00 |
5 | Бондзюк, Оксана | Вол., ЛФСО | 29:23 | + 5:44 |
Панчук, Людмила | Нетішин КЮТ | MP | ||
Шеренковська, Олена | м.Київ, O-club |
Ж55
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Гуцаленко, Тетяна | Вол., ЛФСО | 25:09 | ЛІДЕР |
2 | Тумак, Антоніна | Черн., КСО МІДІЗ | 28:27 | + 3:18 |
Палагнюк, Наталія | Ів.-Франк., Азимут | NP |
Ж70+
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Котлова, Людмила | Одеська, Odessa Team | 34:32 | ЛІДЕР |
Ч10
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Яремак, Іван | Ів.-Франк., Азимут | 7:18 | ЛІДЕР |
2 | Сахаров, Марк | Кіровогр., КСО Купава-О | 7:26 | + 0:08 |
3 | Пукіш, Максим | Ів.-Франк., Азимут | 7:34 | + 0:16 |
4 | Семко, Владислав | Він., СТК Оріон | 7:40 | + 0:22 |
5 | Бойко, Святослав | Ів.-Франк., Азимут | 8:31 | + 1:13 |
6 | Васильчук, Богдан | Він., ГрОТ - Гранів | 8:45 | + 1:27 |
7 | Ших, Артем | ДЮСШ 6 (1) | 14:51 | + 7:33 |
8 | Бойко, Назар | ДЮСШ 6 (1) | 17:33 | +10:15 |
9 | Вельган, Петро | ДЮСШ 6 (2) | 23:16 | +15:58 |
10 | Петричко, Назар | Львівська | 29:21 | +22:03 |
11 | Бончук, Кіріл | Він., СТК Оріон | 1:00:08 | +52:50 |
Макогін, Ярослав | Ів.-Франк., Азимут | MP |
Ч12
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Луців, Любомир | Ів.-Франк., Азимут | 10:22 | ЛІДЕР |
2 | Соболівський, Макар | Жит., КСО Коростишів | 12:17 | + 1:55 |
3 | Кирилишин, Ігор | Ів.-Франк., Азимут | 12:30 | + 2:08 |
4 | Балашовець, Олександр | Ів.-Франк., Азимут | 13:01 | + 2:39 |
5 | Мор, Максим | Ів.-Франк., Азимут | 14:47 | + 4:25 |
6 | Барчук, Денис | Ів.-Франк., Азимут | 15:47 | + 5:25 |
7 | Шиян, Володимир | Черн., КСО МІДІЗ | 15:52 | + 5:30 |
8 | Слабченко, Філіпп | м.Київ, Лідер-спорт | 16:41 | + 6:19 |
9 | Федоровський, Олександр | Ів.-Франк., Азимут | 17:51 | + 7:29 |
10 | Карпюк, Матвій | Вол., ЛФСО | 17:56 | + 7:34 |
11 | Бойчук, Олександр | Ів.-Франк., Азимут | 18:17 | + 7:55 |
12 | Кирилюк, Максим | Нетішин КЮТ | 21:22 | +11:00 |
13 | Свірнюк, Святослав | ДЮСШ 6 (2) | 22:00 | +11:38 |
14 | Кобута, Назарій | Ів.-Франк., Азимут | 29:27 | +19:05 |
15 | Мончак, Михайло | ДЮСШ 6 (1) | 29:29 | +19:07 |
16 | Коропісь, Роман | ДЮСШ 6 (1) | 48:34 | +38:12 |
17 | Тарарін, Андрій | Хмельницька | 50:38 | +40:16 |
Лаба, Максим Мик. | ДЮСШ 6 (1) | MP | ||
Політило, Максим | ТКЦ Княжий | MP | ||
Якимчук, Денис | ДЮСШ 6 (1) | MP | ||
Балабанов, Гордій | Дніпро., КСО МАЙСТЕР |
Ч14
Ч16
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Бєляєв, Іван | Жит., КСО Коростишів | 15:09 | ЛІДЕР |
2 | Клименко, Максим | КДЮСШ "Пуща Водиця" | 17:20 | + 2:11 |
3 | Карпюк, Остап | Вол., ЛФСО | 17:47 | + 2:38 |
4 | Дружинін, Влад | КДЮСШ "Пуща Водиця" | 18:38 | + 3:29 |
5 | Лазаренко, Ярослав | КДЮСШ "Пуща Водиця" | 18:58 | + 3:49 |
6 | Сапрун, Назар | ДЮСШ 6 (2) | 19:37 | + 4:28 |
7 | Мельник, Богдан | Він., ГрОТ - Гранів | 19:51 | + 4:42 |
8 | Семприх, Андріан | ДЮСШ 6 (1) | 19:57 | + 4:48 |
9 | Швець, Максим | ЗЦТКЕСУМ | 21:00 | + 5:51 |
10 | Томашевський, Назар | КДЮСШ "Пуща Водиця" | 22:20 | + 7:11 |
11 | Ільницький, Владислав | Рівн., ОКСО Равлики | 26:00 | +10:51 |
12 | Железняк, Іван | Нетішин КЮТ | 30:56 | +15:47 |
13 | Субботін, Анатолій | ЗЦТКЕСУМ | 30:59 | +15:50 |
14 | Загурський, Ярослав | Нетішин КЮТ | 37:58 | +22:49 |
Трошко, Назар | Ів.-Франк., KSO IF-Deaf | MP |
Ч18
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Хорошевський, Даніїл | Харк., КСО О-Компас | 15:13 | ЛІДЕР |
2 | Кецик, Олександр | Ів.-Франк., Азимут | 16:11 | + 0:58 |
3 | Ліщук, Антоній | Вол., ЛФСО | 16:18 | + 1:05 |
4 | Гончук, Вадим | Рівн., ОКСО Равлики | 18:38 | + 3:25 |
5 | Різник, Ростислав | ТКЦ Княжий | 19:40 | + 4:27 |
Демченко, Назар | м.Київ, Север | NP |
Ч21А
Ч21Е
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Straltsou, Vasili | Беларусь, Kamvol | 13:23 | ЛІДЕР |
1 | Рачук, Тарас | Він., Зелеста | 13:23 | ЛІДЕР |
3 | Самойленко, Костянтин | Дніпро., Наш клуб | 13:28 | + 0:05 |
4 | Звягін, Микита | Київська, Kyiv Region | 13:49 | + 0:26 |
5 | Мельник, Тарас | Вол., ЛФСО | 13:53 | + 0:30 |
6 | Гичко, Віталій | м.Київ | 13:58 | + 0:35 |
7 | Вітюк, Віктор | Вол., ЛФСО | 14:09 | + 0:46 |
8 | Арбузов, Владислав | Сумська | 14:12 | + 0:49 |
9 | Теремецький, Тимофій | Київська, Kyiv Region | 14:26 | + 1:03 |
10 | Скомороха, Максим | Харк., КСО О-Компас | 14:36 | + 1:13 |
11 | Марчук, Андрій | Вол., ЛФСО | 14:49 | + 1:26 |
12 | Войтанік, Денис | Київська, Kyiv Region | 15:13 | + 1:50 |
13 | Балась, Максим | м.Київ, Kislorod | 16:10 | + 2:47 |
14 | Хоменко, Іван | м.Київ, НТУУ КПІ | 16:19 | + 2:56 |
15 | Більце, Андрій | ЗЦТКЕСУМ | 16:39 | + 3:16 |
16 | Пажух, Ярослав | LeO-Team | 16:40 | + 3:17 |
Vorobyov, Dima | Беларусь, Kamvol | MP | ||
Красько, Павел | Беларусь, Kamvol | MP | ||
Рожко, Олег | LeO-Team | NP | ||
Балабанов, Павло | Сумська |
Ч35
Ч45
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Гутак, Михайло | Ів.-Франк., Азимут | 17:06 | ЛІДЕР |
2 | Фесенко, Іван | Хмельницька | 17:59 | + 0:53 |
3 | Слободянюк, Роман | Київська | 18:02 | + 0:56 |
4 | Вінницький, Олег | Ів.-Франк., Азимут | 18:38 | + 1:32 |
5 | Волощук, Юрій | Рівн., ОКСО Равлики | 19:01 | + 1:55 |
6 | Куліков, Сергій | Кіровогр., КСО Купава-О | 19:05 | + 1:59 |
7 | Мельник, Віктор | Вол., ЛФСО | 19:45 | + 2:39 |
8 | Малетич, Віктор | ЗЦТКЕСУМ | 20:44 | + 3:38 |
9 | Бачинський, Віктор | LeO-Team | 20:52 | + 3:46 |
10 | Французов, Ігорь | Закарп. | 22:05 | + 4:59 |
11 | Кінаш, Віталій | Ів.-Франк., KSO IF-Deaf | 22:32 | + 5:26 |
12 | Тарарін, В’ячеслав | Хмельницька | 24:37 | + 7:31 |
Глушенков, Віталій | м.Київ, O-club | MP | ||
Фридрих, Ярослав | ДЮСШ 9 | MP | ||
Валявка, Володимир | Рівненська |
Ч55
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Холявко, Євген | м.Київ, O-club | 19:32 | ЛІДЕР |
2 | Тумак, Іван | Черн., КСО МІДІЗ | 20:13 | + 0:41 |
3 | Душко, Олег | Він., Восход | 21:50 | + 2:18 |
4 | Іванчихін, Микола | Нетішин КЮТ | 28:58 | + 9:26 |
5 | Герт, Георгій | Харк., КСО О-Компас | 30:06 | +10:34 |
6 | Шпіллер, Андрій | Одеська, Odessa Team | 30:15 | +10:43 |
Авраменко, Олександр ст. | Дніпро., Карніка | MP | ||
Буджак, Василь | Ів.-Франк., Азимут | NP |
OPEN
KIDS
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Поліщук, Артем | Закарп. | 6:49 | ЛІДЕР |
2 | Трухній, Анатолій | Жит., КСО Коростишів | 6:58 | + 0:09 |
3 | Хопта, Анна | LeO-Team | 7:11 | + 0:22 |
4 | Тумак, Олександра | Черн., КСО МІДІЗ | 7:27 | + 0:38 |
5 | Петренко, Владислав | Львівська | 8:14 | + 1:25 |
6 | Романюк, Марко | Вол., ЛФСО | 8:36 | + 1:47 |
7 | Кобак, Ростислав | ТКЦ Княжий | 8:42 | + 1:53 |
8 | Бачинська, Злата | LeO-Team | 8:44 | + 1:55 |
9 | Порохнявий, Олександр | Він., ГрОТ - Гранів | 8:47 | + 1:58 |
10 | Віхоть, Дарина | ТКЦ Княжий | 8:48 | + 1:59 |
11 | Псьота, Світлана | Львівська | 8:49 | + 2:00 |
12 | Карпюк, Уляна | Вол., ЛФСО | 9:50 | + 3:01 |
13 | Дружиніна, Дарья | м.Київ, Север | 11:38 | + 4:49 |
14 | Єнкало, Михайло | Ів.-Франк., Азимут | 13:23 | + 6:34 |
15 | Трухній, Остап | Жит., КСО Коростишів | 20:20 | +13:31 |
16 | Грицай, Оля | ДЮСШ 6 (3) | 21:31 | +14:42 |
Балабанов, Петро | Сумська | |||
Карабаник, Назар | Львівська | |||
Кулакевич, Єва | Рівн., ОКСО Равлики | |||
Пажух, Діана | LeO-Team | |||
Піх, Сергій | Львівська | |||
Хопта, Орест | LeO-Team |