Стартовий протокол: Кубок Олега Ленюка
Дата змагань: 05.04.2024
Учасників: 257
Команд: 34
Ж12
Ж14
Ж16
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Мойса Аліса | ОЗ "Путильський ліцей ім. Ю. Федьковича" | 16:38:32 |
2 | 0 | Андрусяк Юлія | Луковицький ОЗЗСО І-ІІІ ступенів | 16:39:15 |
3 | 0 | Кметь Анастасія | Ліцей № 1 | 16:40:14 |
4 | 0 | Рихло Марія | Луковицький ОЗЗСО І-ІІІ ступенів | 16:41:17 |
5 | 0 | Воробець Таїсія | ОЗ "Путильський ліцей ім. Ю. Федьковича" | 16:42:24 |
6 | 0 | Гнатюк Надія | Луковицький ОЗЗСО І-ІІІ ступенів | 16:43:18 |
Ж18
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Глодьянова Марія | Чернівецька | 16:17:05 |
2 | 0 | Карвацька Анжеліка | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | 16:18:04 |
3 | 0 | Довгань Софія | Чернівецька | 16:19:03 |
Ж20
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|
Ж21Е
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Бевзо Валентина | Чернів. КСО МІДІЗ | 16:20:10 |
2 | 0 | Ванасаун Анна | м.Київ | 16:22:03 |
3 | 0 | Логуновська Анастасія | Харківська | 16:23:01 |
4 | 0 | Колмичек Дар’я | Луганська | 16:25:03 |
5 | 0 | Шелепюк Наталія | Чернів. Меридіан | 16:25:46 |
6 | 0 | Тимощук Марія | м.Київ | 16:26:21 |
7 | 0 | Гордієнко Вікторія | Дніпропетровська | 16:27:14 |
8 | 0 | Єнкало Ольга | Івано-Франківська | 16:28:10 |
9 | 1006033 | Арсенюк Любов Сергіївна | Чернів. СК Атлет-М | 16:29:00 |
10 | 0 | Старцева Валерія | Донецька | 16:29:10 |
11 | 0 | Аскерова Світлана | м.Київ | 16:31:10 |
12 | 0 | Данькова Олена | Харківська | 16:32:10 |
13 | 7200279 | Кобенюк Марта | Чернівецька | 16:33:00 |
14 | 0 | Дущак Валентина | Чернів. ДЮСШ Авангард | 16:33:09 |
15 | 0 | Котляр Поліна | м.Київ | 16:35:09 |
16 | 0 | Бойсюк Каріна | Івано-Франківська | 16:36:10 |
17 | 0 | Нігда Альона | Чернів. КСО ”GRAND” | 17:01:15 |
Ж35
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Марченко Ганна | Чернів. СК Атлет-М | 16:46:10 |
2 | 0 | Ковтюк Любов | Чернів. КСО Буковина | 16:47:11 |
Ж40
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Косован Світлана | Чернівецька | 16:54:15 |
Ж45
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Вагіна Юлія | Миколаївська | 16:25:51 |
2 | 0 | Савченко Валентина | Харківська | 16:26:33 |
3 | 0 | Колесник Катерина | Одеська | 16:27:11 |
4 | 0 | Строчук Галина | Івано-Франківська | 16:28:12 |
Ж50
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Бабюк Валентина | Хмельницька | 0:00 |
2 | 0 | Нікітіна Ольга | Чернів. КСО МІДІЗ | 16:07:08 |
3 | 0 | Мельникова Тетяна | Одеська | 16:09:06 |
Ж55
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Лавриненко Наталія | Донецька | 16:02:05 |
2 | 335926 | Омельченко Юлія | Чернів. КСО МІДІЗ | 16:03:00 |
3 | 0 | Телесань Наталья | м.Київ | 16:04:01 |
4 | 0 | Малоголовчук Інна | Вінницька | 16:05:03 |
5 | 0 | Колмичек Ірина | Луганська | 16:06:05 |
6 | 0 | Жадан Валентина | Одеська | 16:41:20 |
Ж60
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Стоян Людмила | Одеська | 16:39:16 |
2 | 0 | Душко Наталія | Вінницька | 16:40:21 |
3 | 0 | Карпеченкова Олена | Одеська | 16:42:16 |
Ж65
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Соломічева Тетяна | Одеська | 16:43:20 |
2 | 0 | Тумак Антоніна | Чернів. КСО МІДІЗ | 16:44:14 |
3 | 0 | Гуцаленко Тетяна | Волинська | 16:45:14 |
Ж70
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Данченко Віра | Хмельницька | 0:00 |
Ж75
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|
Ч12
Ч14
Ч16
Ч18
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Ватрич Микола | ЧПЛАС | 16:25:40 |
2 | 0 | Ільчук Андрій | Ліцей № 1 | 16:26:21 |
3 | 0 | Охременко Максим | Чернів. КСО ”GRAND” | 16:27:13 |
4 | 0 | Кацуба Іван | Ліцей № 1 | 16:28:35 |
5 | 0 | Карлійчук Михайло | ЧПЛАС | 16:29:11 |
6 | 8653874 | Сафрюк Михайло | Чернів. КСО МІДІЗ | 16:30:00 |
7 | 0 | Виклюк Даніель | Ліцей № 1 | 16:30:11 |
8 | 0 | Демчук Михайло | ЧПЛАС | 16:32:11 |
9 | 0 | Олександрюк Денис | Чернівецька | 16:33:11 |
10 | 0 | Сафрюк Михайло | ЧПЛАС | 16:34:11 |
11 | 8653803 | Косован Максим | Чернівецька | 16:35:00 |
12 | 0 | Главачук Богдан | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | 16:35:10 |
13 | 0 | Синьків Олег | ЧПЛАС | 16:37:10 |
14 | 0 | Ярославський Олександр | Ліцей № 1 | 16:38:27 |
15 | 0 | Дмітрущак Вадим | ЧПЛАС | 16:45:13 |
Ч20
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 9200127 | Сурхаєв Еміль | Чернів. ДЮСШ Авангард | 16:55:00 |
2 | 0 | Андрусяк Андрій | Чернів. КСО МІДІЗ | 16:57:09 |
3 | 0 | Нігда Юрій | Чернів. КСО ”GRAND” | 16:58:10 |
4 | 0 | Тарновецький Тарас | Чернів. КСО МІДІЗ | 16:59:12 |
Ч21Е
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8653740 | Матузка Степан | Харківська | 0:00 |
2 | 0 | Баловсяк Володимир | Чернів. КСО МІДІЗ | 16:39:13 |
3 | 0 | Гаврилюк Тарас | м.Київ | 16:40:10 |
4 | 0 | Ліпка Володимир | Чернів. КСО МІДІЗ | 16:41:13 |
5 | 0 | Сакаль Михайло | Чернівецька | 16:42:22 |
6 | 0 | Клименко Максим | м.Київ | 16:43:11 |
7 | 0 | Бриндак Євгеній | Черкаська | 16:44:11 |
8 | 0 | Барчук Максим | Івано-Франківська | 16:45:11 |
9 | 0 | Войтанік Денис | м.Київ | 16:46:09 |
10 | 1006053 | Васильков Сергій | Чернів. СК Атлет-М | 16:47:00 |
11 | 0 | Зачешигрива Богдан | Черкаська | 16:47:09 |
12 | 0 | Гордієнко Микола | Дніпропетровська | 16:48:12 |
13 | 0 | Фечо Георгій | Закарпатська | 17:01:11 |
14 | 0 | Ярош Валентин | м.Київ | 17:02:11 |
Ч35
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8011599 | Петрочук Дмитро | Волинська | 0:00 |
2 | 7500164 | Колотило Андрій | Чернівецька | 16:49:00 |
3 | 1006051 | Булигін Олександр | Чернів. СК Атлет-М | 16:50:00 |
4 | 0 | Nitushko Yura | Чернівецька | 16:52:19 |
5 | 0 | Галан Ярослав | Чернів. СК Атлет-М | 16:53:11 |
6 | 0 | Савенков Олександр | Чернівецька | 16:54:14 |
7 | 0 | Сандул Дмитро | Чернів. Меридіан | 16:55:20 |
Ч40
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Щур Руслан | Чернів. Меридіан | 16:48:10 |
2 | 0 | Тумак Дмитро | Чернів. КСО МІДІЗ | 16:49:10 |
Ч45
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|
Ч50
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Палагнюк Олександр | Чернівці, КСО Оріон | 16:50:13 |
2 | 0 | Тарасенко Сергій | Донецька | 16:51:11 |
Ч55
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Колмичек Олексій | Луганська | 16:21:02 |
2 | 0 | Малоголовчук Олександр | Вінницька | 16:22:04 |
3 | 0 | Арсенюк Михайло Васильови | Чернів. СК Атлет-М | 16:23:04 |
4 | 0 | Душко Олег | Вінницька | 16:25:08 |
Ч60
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Манічев Олександр | Одеська | 16:14:08 |
2 | 0 | Стоян Сергій | Одеська | 16:15:09 |
Ч65
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Павлишин Василь | Закарпатська | 16:10:07 |
2 | 0 | Тумак Іван | Чернів. КСО МІДІЗ | 16:11:09 |
3 | 0 | Коваленко Віктор | Одеська | 16:12:09 |
4 | 0 | Шульга Валерій | Чернів. КСО МІДІЗ | 16:13:01 |
Ч70
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|
Ч75
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Данченко Євген | Хмельницька | 0:00 |
2 | 0 | Мердиргер Олександр | Чернівецька | 16:41:25 |
OPEN
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Шепа Дмитро | ЧНУ | 16:01:07 |
2 | 0 | Чедолума Олександр | ЧНУ | 16:02:07 |
3 | 7212301 | Гаврилюк Діана | ЧНУ | 16:03:00 |
4 | 0 | Поклітар Олександр | ЧНУ | 16:04:09 |
5 | 0 | Українець Юрій | ЧНУ | 16:05:10 |
6 | 0 | Михальчук Анатолій | ЧНУ | 16:06:19 |
7 | 0 | Тріфан Іван | ЧНУ | 16:07:27 |
8 | 0 | Берта Анатолій | ЧНУ | 16:09:07 |
9 | 0 | Нікітін Семен | ЧНУ | 16:10:05 |
10 | 0 | Болбочан Віолетта | ЧНУ | 16:11:07 |
11 | 0 | Ігнатова Марія | ЧНУ | 16:12:08 |
12 | 0 | Домніцак Олександр | ЧНУ | 16:13:05 |
13 | 0 | Матенко Катерина | ЧНУ | 16:14:07 |
14 | 0 | Караушу Ілля | ЧНУ | 16:14:11 |
15 | 0 | Пержул Юрій-Марк | ЧНУ | 16:16:09 |
16 | 0 | Юрів Юрій | ЧНУ | 16:17:03 |
17 | 7212310 | Барбакар Олександр | ЧНУ | 16:18:00 |
18 | 0 | Флорескул Олексій | ЧНУ | 16:18:08 |
19 | 0 | Приказка Марія | ЧНУ | 16:20:07 |