Результат: Кубок Олега Ленюка
Дата змагань: 05.04.2024
Учасників: 257
Команд: 34
Ж12
Ж14
Ж16
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| Рихло Марія | Луковицький ОЗЗСО І-ІІІ ступенів | |||
| 1 | Кметь Анастасія | Ліцей № 1 | 13:32 | ЛІДЕР |
| 2 | Гнатюк Надія | Луковицький ОЗЗСО І-ІІІ ступенів | 20:08 | + 6:36 |
| 3 | Воробець Таїсія | ОЗ "Путильський ліцей ім. Ю. Федьковича" | 36:53 | +23:21 |
| 4 | Мойса Аліса | ОЗ "Путильський ліцей ім. Ю. Федьковича" | 40:41 | +27:09 |
| Андрусяк Юлія | Луковицький ОЗЗСО І-ІІІ ступенів | DNF |
Ж18
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Глодьянова Марія | Чернівецька | 19:15 | ЛІДЕР |
| 2 | Довгань Софія | Чернівецька | 23:35 | + 4:20 |
| 3 | Карвацька Анжеліка | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | 1:03:18 | +44:03 |
Ж20
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|
Ж21Е
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимощук Марія | м.Київ | 15:02 | ЛІДЕР |
| 2 | Котляр Поліна | м.Київ | 15:32 | + 0:30 |
| 3 | Єнкало Ольга | Івано-Франківська | 16:27 | + 1:25 |
| 4 | Аскерова Світлана | м.Київ | 16:36 | + 1:34 |
| 5 | Ванасаун Анна | м.Київ | 16:52 | + 1:50 |
| 6 | Данькова Олена | Харківська | 17:38 | + 2:36 |
| 7 | Шелепюк Наталія | Чернів. Меридіан | 18:48 | + 3:46 |
| 8 | Дущак Валентина | Чернів. ДЮСШ Авангард | 19:03 | + 4:01 |
| 9 | Бойсюк Каріна | Івано-Франківська | 20:05 | + 5:03 |
| 10 | Логуновська Анастасія | Харківська | 20:16 | + 5:14 |
| 11 | Старцева Валерія | Донецька | 21:29 | + 6:27 |
| 12 | Нігда Альона | Чернів. КСО ”GRAND” | 22:14 | + 7:12 |
| 13 | Колмичек Дар’я | Луганська | 22:29 | + 7:27 |
| 14 | Бевзо Валентина | Чернів. КСО МІДІЗ | 25:06 | +10:04 |
| Арсенюк Любов Сергіївна | Чернів. СК Атлет-М | DNS | ||
| Кобенюк Марта | Чернівецька | DNS | ||
| Гордієнко Вікторія | Дніпропетровська | MP |
Ж35
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марченко Ганна | Чернів. СК Атлет-М | 27:46 | ЛІДЕР |
| 2 | Ковтюк Любов | Чернів. КСО Буковина | 34:23 | + 6:37 |
Ж40
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Косован Світлана | Чернівецька | 23:37 | ЛІДЕР |
Ж45
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Колесник Катерина | Одеська | 20:15 | ЛІДЕР |
| 2 | Строчук Галина | Івано-Франківська | 21:12 | + 0:57 |
| 3 | Вагіна Юлія | Миколаївська | 24:37 | + 4:22 |
| 4 | Савченко Валентина | Харківська | 27:01 | + 6:46 |
Ж50
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нікітіна Ольга | Чернів. КСО МІДІЗ | 22:21 | ЛІДЕР |
| 2 | Мельникова Тетяна | Одеська | 26:01 | + 3:40 |
| Бабюк Валентина | Хмельницька | NP |
Ж55
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лавриненко Наталія | Донецька | 23:11 | ЛІДЕР |
| 2 | Колмичек Ірина | Луганська | 25:20 | + 2:09 |
| 3 | Телесань Наталья | м.Київ | 30:25 | + 7:14 |
| 4 | Жадан Валентина | Одеська | 51:41 | +28:30 |
| 5 | Малоголовчук Інна | Вінницька | 58:44 | +35:33 |
| Омельченко Юлія | Чернів. КСО МІДІЗ | DNS |
Ж60
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стоян Людмила | Одеська | 22:02 | ЛІДЕР |
| 2 | Карпеченкова Олена | Одеська | 29:24 | + 7:22 |
| Душко Наталія | Вінницька | MP |
Ж65
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тумак Антоніна | Чернів. КСО МІДІЗ | 16:56 | ЛІДЕР |
| 2 | Гуцаленко Тетяна | Волинська | 19:23 | + 2:27 |
| 3 | Соломічева Тетяна | Одеська | 21:58 | + 5:02 |
Ж70
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| Данченко Віра | Хмельницька | NP |
Ж75
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|
Ч12
Ч14
Ч16
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| Голік Денис | Ліцей №9 | |||
| Радик Валерій | ЧПЛАС | |||
| 1 | Нігда Роман | Чернів. КСО ”GRAND” | 13:11 | ЛІДЕР |
| 2 | Гордієнко Валерій | Дніпропетровська | 16:29 | + 3:18 |
| 3 | Кирилюк Назар | Чернівецька | 16:50 | + 3:39 |
| 4 | Лисай Олександр | Чернів. КСО ”GRAND” | 16:56 | + 3:45 |
| 5 | Скоріянтов Даніло | Івано-Франківська | 16:58 | + 3:47 |
| 6 | Лященко Юрій | Донецька | 18:30 | + 5:19 |
| 7 | Доготар Станіслав | Чагорський ліцей | 20:45 | + 7:34 |
| 8 | Мокрицький Максиміліан | Чагорський ліцей | 23:09 | + 9:58 |
| 9 | Довгий Євген | Луковицький ОЗЗСО І-ІІІ ступенів | 29:21 | +16:10 |
| 10 | Грабовський Роман | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | 30:03 | +16:52 |
| 11 | Чебан Василь | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | 35:58 | +22:47 |
| 12 | Гакман Ростислав | ОЗО "Клішковецький ЗЗСО І - ІІІ ст." | 41:37 | +28:26 |
| 13 | Соник Влад | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | 47:06 | +33:55 |
| Паламар Микола | Ліцей №9 | DNS | ||
| Боднар Василь | ОЗО "Клішковецький ЗЗСО І - ІІІ ст." | MP | ||
| Нестеровський Іван | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | MP | ||
| Тарарін Андрій | Хмельницька | NP | ||
| Довгий Євген | Чернів. КСО МІДІЗ |
Ч18
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| Ватрич Микола | ЧПЛАС | |||
| Демчук Михайло | ЧПЛАС | |||
| Дмітрущак Вадим | ЧПЛАС | |||
| Карлійчук Михайло | ЧПЛАС | |||
| Сафрюк Михайло | ЧПЛАС | |||
| Синьків Олег | ЧПЛАС | |||
| 1 | Охременко Максим | Чернів. КСО ”GRAND” | 14:11 | ЛІДЕР |
| 2 | Олександрюк Денис | Чернівецька | 17:48 | + 3:37 |
| 3 | Ільчук Андрій | Ліцей № 1 | 25:34 | +11:23 |
| 4 | Ярославський Олександр | Ліцей № 1 | 32:08 | +17:57 |
| 5 | Виклюк Даніель | Ліцей № 1 | 40:37 | +26:26 |
| 6 | Кацуба Іван | Ліцей № 1 | 42:04 | +27:53 |
| 7 | Главачук Богдан | Клішковецький ОЗО ім. Л. Каденюка | 57:43 | +43:32 |
| Косован Максим | Чернівецька | DNS | ||
| Сафрюк Михайло | Чернів. КСО МІДІЗ |
Ч20
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрусяк Андрій | Чернів. КСО МІДІЗ | 15:53 | ЛІДЕР |
| 2 | Нігда Юрій | Чернів. КСО ”GRAND” | 16:39 | + 0:46 |
| 3 | Тарновецький Тарас | Чернів. КСО МІДІЗ | 22:36 | + 6:43 |
| Сурхаєв Еміль | Чернів. ДЮСШ Авангард | DNS |
Ч21Е
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Барчук Максим | Івано-Франківська | 13:47 | ЛІДЕР |
| 2 | Бриндак Євгеній | Черкаська | 14:10 | + 0:23 |
| 3 | Клименко Максим | м.Київ | 14:58 | + 1:11 |
| 4 | Зачешигрива Богдан | Черкаська | 15:16 | + 1:29 |
| 5 | Фечо Георгій | Закарпатська | 15:24 | + 1:37 |
| 6 | Войтанік Денис | м.Київ | 15:44 | + 1:57 |
| 7 | Гаврилюк Тарас | м.Київ | 17:59 | + 4:12 |
| 8 | Ярош Валентин | м.Київ | 18:03 | + 4:16 |
| 9 | Сакаль Михайло | Чернівецька | 18:26 | + 4:39 |
| 10 | Гордієнко Микола | Дніпропетровська | 18:34 | + 4:47 |
| 11 | Ліпка Володимир | Чернів. КСО МІДІЗ | 22:22 | + 8:35 |
| Васильков Сергій | Чернів. СК Атлет-М | DNS | ||
| Баловсяк Володимир | Чернів. КСО МІДІЗ | MP | ||
| Матузка Степан | Харківська | NP |
Ч35
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сандул Дмитро | Чернів. Меридіан | 17:43 | ЛІДЕР |
| 2 | Савенков Олександр | Чернівецька | 18:56 | + 1:13 |
| 3 | Галан Ярослав | Чернів. СК Атлет-М | 22:43 | + 5:00 |
| 4 | Nitushko Yura | Чернівецька | 22:51 | + 5:08 |
| Булигін Олександр | Чернів. СК Атлет-М | DNS | ||
| Колотило Андрій | Чернівецька | DNS | ||
| Петрочук Дмитро | Волинська | NP |
Ч40
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тумак Дмитро | Чернів. КСО МІДІЗ | 26:51 | ЛІДЕР |
| 2 | Щур Руслан | Чернів. Меридіан | 27:42 | + 0:51 |
Ч45
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|
Ч50
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Палагнюк Олександр | Чернівці, КСО Оріон | 17:17 | ЛІДЕР |
| 2 | Тарасенко Сергій | Донецька | 24:42 | + 7:25 |
Ч55
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Малоголовчук Олександр | Вінницька | 18:50 | ЛІДЕР |
| 2 | Колмичек Олексій | Луганська | 19:05 | + 0:15 |
| 3 | Арсенюк Михайло Васильови | Чернів. СК Атлет-М | 19:35 | + 0:45 |
| 4 | Душко Олег | Вінницька | 20:40 | + 1:50 |
Ч60
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Манічев Олександр | Одеська | 17:30 | ЛІДЕР |
| 2 | Стоян Сергій | Одеська | 20:49 | + 3:19 |
Ч65
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тумак Іван | Чернів. КСО МІДІЗ | 16:44 | ЛІДЕР |
| 2 | Шульга Валерій | Чернів. КСО МІДІЗ | 17:16 | + 0:32 |
| 3 | Коваленко Віктор | Одеська | 23:55 | + 7:11 |
| 4 | Павлишин Василь | Закарпатська | 24:13 | + 7:29 |
Ч70
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|
Ч75
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мердиргер Олександр | Чернівецька | 36:03 | ЛІДЕР |
| Данченко Євген | Хмельницька | NP |
OPEN
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чедолума Олександр | ЧНУ | 25:23 | ЛІДЕР |
| 2 | Шепа Дмитро | ЧНУ | 26:21 | + 0:58 |
| Ігнатова Марія | ЧНУ | MP | ||
| Берта Анатолій | ЧНУ | MP | ||
| Болбочан Віолетта | ЧНУ | MP | ||
| Домніцак Олександр | ЧНУ | MP | ||
| Караушу Ілля | ЧНУ | MP | ||
| Матенко Катерина | ЧНУ | MP | ||
| Михальчук Анатолій | ЧНУ | MP | ||
| Нікітін Семен | ЧНУ | MP | ||
| Пержул Юрій-Марк | ЧНУ | MP | ||
| Поклітар Олександр | ЧНУ | MP | ||
| Приказка Марія | ЧНУ | MP | ||
| Тріфан Іван | ЧНУ | MP | ||
| Українець Юрій | ЧНУ | MP | ||
| Флорескул Олексій | ЧНУ | MP | ||
| Юрів Юрій | ЧНУ | MP | ||
| Барбакар Олександр | ЧНУ | NP | ||
| Гаврилюк Діана | ЧНУ | NP |