Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж10

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 8653623 Свірепова Єлізавета м. Київ/Sever 10:31:00
2 1451291 Номеровська Даріна Сумська/СК СКІФ 10:34:00
3 1083332 Боринська Євгенія Закарп./КСО Максимум 10:37:00
4 1451294 Кірпікіна Марія Сумська/КСО Орієнтир 10:40:00
5 1083470 Кравченко Міланья м. Київ/Лідер-тур 10:43:00
6 1408828 Гордієнко Ольга Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 10:46:00
7 1451289 Харченко Ангеліна Сумська/СК СКІФ 10:49:00
8 1083325 Лаврова Софія Закарп./КСО Максимум 10:52:00
9 9201931 Казакова Анастасія м. Київ/Oxygen 10:55:00
10 1300820 Касьян Олександра Віталії Полт./КСОТ Центуріон 10:58:00
11 8653591 Дуда Уляна м. Київ/Sever 11:01:00
12 1451303 Кізенко Анастасія Сумська/СК СКІФ 11:04:00
13 1083317 Бородіна Анна Закарп./КСО Максимум 11:07:00
14 1451310 Швець Катерина Сумська/КСО Орієнтир 11:10:00
15 1083468 Мостова Лідія м. Київ/Лідер-тур 11:13:00
16 1083326 Цимбаленко Емма Закарп./КСО Максимум 11:16:00
17 2300222 Новікова Анастасія м. Київ/Oxygen 11:19:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж12

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 1083318 Галушкай Емілія Закарпатська 0:00
2 1395171 Ляхович Анна Закарпатська 0:00
3 8509302 Соболівська Єва Житом./КСО Коростишів 11:22:00
4 7200265 Горшкова Поліна Київська/Kyiv Region 11:25:00
5 1395173 Пецка Софія Закарп./КСО Максимум 11:28:00
6 8500666 Щирова Анна Житомирська 11:31:00
7 1300105 Каблак Анастасія Ів.-Франк./Азимут 11:34:16
8 1451287 Бикова Надія Сумська/КСО Орієнтир 11:37:00
9 1083418 Желудова Анастасія Полт./ДЮКСОТ Валтекс 11:40:00
10 1451292 Денисенко Дар’я Сумська/СК СКІФ 11:43:00
11 8511184 Тирін Катерина Чернів./КСО ”GRAND” 11:46:00
12 1395178 Скубенич Тетяна Закарп./КСО Максимум 11:49:00
13 8653544 Пономар Поліна Черкаська/ОНІКС 11:52:00
14 1008238 Кобунько Дарина Хмельницька 11:55:00
15 8653856 Посенко Софія Сумська 11:58:00
16 1000488 Боровицька Валерія Вол./Боратин 12:01:17
17 8510915 Юрчак Вікторія Житом./КСО Коростишів 12:04:29
18 7200264 Переверзєва Марія Київська/Kyiv Region 12:07:00
19 1083316 Головей Анастасія Закарп./КСО Максимум 12:10:00
20 1407192 Бондарчук Марія Житомирська 12:13:00
21 1006034 Полицька Олеся Ів.-Франк./Азимут 12:16:00
22 2771461 Ломкова Валерія Луганська/ЦТКЭУМ 12:19:00
23 1083479 Христич Анна м. Київ/Лідер-тур 12:23:35
24 1451306 Сінгур Катерина Сумська/СК СКІФ 12:25:00
25 1407211 Гук Анастасія м. Київ/СОК ЛІДЕР-СПОРТ 12:28:00
26 8521106 Дегтярьова Ксенія Закарп./КСО Максимум 12:31:00
27 8653585 Косенко Єлизавета Черкаська/ОНІКС 12:34:22
28 1110282 Демчук Ірина м. Київ/Sever 12:37:00
29 1451298 Саглай Марія Сергіївна Сумська 12:40:00
30 1083465 Кошик Каріна м. Київ/Лідер-тур 12:43:00
31 7200266 Ковальова Анна Київська/Kyiv Region 12:46:00
32 1083319 Кенийз Юлія Закарп./КСО Максимум 12:49:00
33 1301899 Долинка Марта Ів.-Франк./Азимут 12:52:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж14

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 1395126 Бубряк Олександра Закарпатська 0:00
2 1395177 Максимова Ірина Закарпатська 0:00
3 1407226 Сягаєва Сабіна Миколаївська/Олімп 10:32:00
4 8507610 Осінська Анастасія Житом./КСО Коростишів 10:34:00
5 8653403 Парахневич Євангеліна Чернів./КСО ”GRAND” 10:36:00
6 1001881 Бичкова Євгенія Харк./КСО Фігуровка 10:38:00
7 8653574 Воробйова Поліна Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 10:40:00
8 1000490 Казакова Дарина Вол./Боратин 10:42:00
9 1395169 Количева Маргарита Закарп./КСО Максимум 10:44:00
10 1083474 Барабаш Варвара м. Київ/Лідер-тур 10:46:00
11 7200268 Полубенцева Дарья Київська/Kyiv Region 10:48:00
12 1416531 Дикарева Ксенія Харк./КСО Фігуровка 10:48:00
13 2771464 Сухоносова Евеліна м. Київ 10:50:09
14 7500650 Колотило Поліна Чернівецька 10:52:00
15 2771455 Кеба Поліна м. Київ/Oxygen 10:54:00
16 8506593 Дереженець Софія Житом./КСО Коростишів 10:56:00
17 1070648 Кислян Діана м. Київ/Sever 10:58:00
18 8653766 Плібанська Наталія Ів.-Франк./Азимут 11:00:00
19 1008239 Загородна Ольга Хмельницька 11:02:00
20 1006063 Залевська Діана Вінн./Восход 11:04:00
21 8653456 Жук Поліна Черкаська/ОНІКС 11:06:00
22 1407174 Фесенко Милана Дніпроп./СК Наш клуб 11:08:00
23 1008231 Юзкова Кіра Харківська 11:10:00
24 1395125 Бубряк Софія Закарпатська 11:12:00
25 8653705 Ширикалова Анна Одеська/КСО О-Компас 11:14:00
26 1407225 Бортнік Антоніна Миколаївська/Олімп 11:16:00
27 8072514 Трухній Милослава Житом./КСО Коростишів 11:18:00
28 7209684 Романюк Євгенія Чернів./КСО ”GRAND” 11:20:00
29 1070645 Коноваленко Анастасія Харк./КСО О-Компас 11:24:11
30 1000486 Надворська Катерина Вол./Боратин 11:26:00
31 1451297 Заяц Владислава Сумська 11:28:00
32 8110198 Харчина Соломія м. Київ/Лідер-тур 11:30:00
33 7200267 Муквич Христина Київська/Kyiv Region 11:32:00
34 2155211 Луцик Єва м. Київ 11:34:13
35 2771477 Кулінська Габріела м. Київ/Oxygen 11:36:33
36 7700558 Колотило Анна Чернівецька 11:38:00
37 1407187 Крись Ксєнія Житом./КСО Коростишів 11:40:00
38 8653413 Грінько Уляна м. Київ/Sever 11:42:00
39 1006040 Баранівська Вікторія Ів.-Франк./Азимут 11:44:00
40 8653558 Кушнір Юлія Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 11:46:00
41 1008031 Лимаренко Вікторія Кіровогр./КСО Купава-О 11:48:00
42 8653535 Бідненко Поліна Черкаська/ОНІКС 11:50:00
43 1083416 Воловик Марія Полт./ДЮКСОТ Валтекс 11:52:00
44 1008230 Абраменко Віра Харківська 11:54:00
45 1003025 Штельмах Кіра м. Київ 11:56:00
46 1407162 Рискальчук Дарина Вінн./ГрОТ - Гранів 11:58:00
47 1427152 Пількевич Анастасія Житом./КСО Коростишів 12:00:00
48 1083476 Дугельна Анна м. Київ/Лідер-тур 12:02:00
49 1000480 Глина Яна Вол./Боратин 12:04:00
50 8196056 Панченко Іванна Черкаська/ОНІКС 12:06:00
51 2771471 Тюлікова Вікторія м. Київ 12:08:00
52 8653790 Данькова Інна Харк./КСО О-Компас 12:10:00
53 8653551 Циганенко Катерина м. Київ/Oxygen 12:12:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж16

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 1395174 Агаєва Вікторія Закарпатська 0:00
2 1395168 Алієва Ангеліна Закарпатська 0:00
3 7200273 Міщук Анастасія Київська/Kyiv Region 10:33:00
4 8653467 Романюк Каріна Хмельницька 10:36:00
5 8460300 Кутняк Дар’я Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 10:39:00
6 8653410 Іщенко Вероніка м. Київ 10:42:00
7 1008232 Абраменко Надія Харківська 10:45:00
8 1407227 Волощук Анастасія Миколаївська/Олімп 10:48:00
9 8653444 Кошель Дарина Черкаська/ОНІКС 10:51:00
10 8505417 Бойсюк Каріна Ів.-Франк./Азимут 10:54:00
11 1407176 Томнюк Вероніка Дніпроп./СК Наш клуб 10:57:00
12 1083425 Хлус Анастасія Полт./ДЮКСОТ Валтекс 11:00:00
13 8511672 Полубенцева Ірина Київська/Kyiv Region 11:03:00
14 2771465 Бумаженко Ксенія Луганська/ЦТКЭУМ 11:06:00
15 1006031 Мудрагеля Лідія Сумська 11:09:00
16 8653469 Оксюченко Євгенія м. Київ 11:12:00
17 1451295 Бокань Марина Сумська/КСО Орієнтир 11:15:00
18 1407238 Коваленко Анна Полтавська/OK ”O-Resh” 11:18:00
19 1021256 Шита Анна м. Київ/Sever 11:21:00
20 1001882 Ветчинкіна Анастасія Харк./КСО Фігуровка 11:24:14
21 1083472 Оніщенко Єва м. Київ/Лідер-тур 11:27:00
22 1323167 Груба Вероніка Донецька/КСТО Зеніт 11:30:00
23 7200269 Козлова Аліса Київська/Kyiv Region 11:33:00
24 1008241 Бурдейна Юлія Хмельницька 11:36:00
25 1451286 Спіріна Софія Сумська/СК СКІФ 11:39:00
26 8653560 Гладка Дарья м. Київ 11:42:00
27 8089673 Ліхтанська Юлія Житом./КСО Коростишів 11:45:00
28 1006617 Нижник Віталіна Полтавська/OK ”O-Resh” 11:48:00
29 8653666 Запісочна Віра Черкаська/ОНІКС 11:51:00
30 1008228 Якубова Ірина Харк./КСО Фігуровка 11:54:00
31 1407175 Гончар Людмила Дніпроп./СК Наш клуб 11:57:00
32 1006061 Логвиновська Ольга Вінн./Восход 12:00:00
33 7204621 Лукієнко Юлія Київська/Kyiv Region 12:03:00
34 8653735 Сухініна Катерина Сумська 12:06:00
35 8653545 Отрошенко Софія м. Київ 12:09:00
36 1451290 Васильченко Поліна Сумська/КСО Орієнтир 12:12:00
37 1407240 Мосієнко Катерина Полтавська/OK ”O-Resh” 12:15:00
38 1000402 Безталанна Аліна Дніпроп./СК Наш клуб 12:18:00
39 1323166 Гонтаренко Анастасія Донецька/КСТО Зеніт 12:21:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж18

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 1000429 Саприка Марина Сумська 0:00
2 8110226 Ірха Анна м. Київ/Лідер-тур 11:14:00
3 1006070 Денесюк Юлія Вінн./Восход 11:17:00
4 1323168 Овчаренко Віолета Донецька/КСТО Зеніт 11:20:00
5 8632525 Дущак Валентина Чернівецька 11:23:00
6 1110236 Коноваленко Діана Харк./КСО О-Компас 11:26:00
7 8653636 Мироненко Мирослава Черкаська/ОНІКС 11:29:00
8 8507947 Чимерис Анна м. Київ/OC Orienta 11:32:00
9 8001532 Аскерова Світлана м. Київ/Sever 11:35:00
10 1083421 Руднєва Єлизавета Полт./ДЮКСОТ Валтекс 11:38:00
11 8071880 Землякова Аліса Харк./КСО О-Компас 11:41:00
12 8013943 Панченко Даніела Черкаська/ОНІКС 11:44:00
13 8509087 Глодьянова Марія Чернівецька 11:47:00
14 8514706 Клименюк Ірина Харк./КСО О-Компас 11:50:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж20

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 8509130 Жинкевич Олександра Закарп./КСО Максимум 10:32:00
2 8653789 Оксенчук Соломія Вол./ЛФСО 10:35:00
3 8518349 Котенко Олеся Донецька/КСТО Зеніт 10:38:00
4 8653631 Магас Євгенія Ів.-Франк./Азимут 10:41:00
5 1008243 Бескидевич Вероніка Хмельницька 10:44:00
6 8653655 Арбузова Вероніка Сумська/СК СКІФ 10:47:00
7 1407163 Совенко Юлія Вінн./ГрОТ - Гранів 10:50:00
8 1300104 Мачуліна Діана Сумська/СК СКІФ 10:53:00
9 8509307 Сокур Дар’я Київська/Kyiv Region 10:56:00
10 8653699 Бородавка Софія м. Київ/Sever 10:59:00
11 8653845 Рак Катерина Донецька/КСТО Зеніт 11:05:00
12 8505173 Єнкало Ольга Ів.-Франк./Азимут 11:08:00
13 8653418 Мізернюк Мирослава м. Київ/Sever 11:11:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж21А

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 8653674 Петришина Юлія Вол./ЛФСО 0:00
2 1323169 Котолевська Маргарита Донецька/ТОР 0:00
3 1060881 Колодежна Валерія Чернігівська 0:00
4 1060754 Моргунова Альона Харківська/ХНУПС 12:24:00
5 2771453 Колмичек Дар’я Луганська/Sever 12:26:00
6 1407178 Радільчук Дар’я Дніпроп./СК Наш клуб 12:28:00
7 1115985 Бабич Вероніка Львівська/LeO-Team 12:30:00
8 1115986 Андріанова Анастасія Львівська/НАСВ 12:32:00
9 8653532 Мельник Анна Вол./ЛФСО 12:34:00
10 8038833 В’юницька Валерія Полт./ДЮКСОТ Валтекс 12:36:00
11 1060742 Жунківська Катерина м. Київ 12:38:00
12 1000407 Гербіч Анастасія м. Київ/Київська Русь 12:40:00
13 8507997 Дегтярьова Валентина Харківська 12:42:00
14 1115978 Малахова Марія Львівська/НАСВ 12:44:00
15 8653794 Мельник Христина Вол./ЛФСО 12:46:00
16 1060735 Левченко Поліна Харківська/ХНУПС 12:48:00
17 1407177 Молокова Дар’я Дніпроп./СК Наш клуб 12:50:00
18 8328683 Соболівська Марія Житом./КСО Коростишів 12:52:00
19 1115982 Медвідь Юлія Львівська/НАСВ 12:54:00
20 8653767 Доценко Катерина Вол./ЛФСО 12:56:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж21Е

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 1083452 Мащенко Єлизавета м. Київ/Лідер-тур 0:00
2 8091869 Данькова Олена Харк./КСО О-Компас 10:45:00
3 8131691 Тимощук Марія м. Київ/Sever 10:48:00
4 8654927 Бабич Олена Львівська/LeO-Team 10:51:00
5 1147501 Лисак Мирослава Ів.-Франк./Зелеста 10:54:00
6 8071191 Кропивницька Катерина Житом./КСО Коростишів 10:57:00
7 8014412 Теліпко Маргарита Полт./ДЮКСОТ Валтекс 11:00:00
8 1300133 Конова Тетяна Дніпроп./СК Наш клуб 11:03:00
9 8670501 Пітірімова Олена м. Київ/Славутич 11:06:00
10 8030078 Карпенко Юлія Львівська/LeO-Team 11:09:00
11 8410101 Ванасаун Анна м. Київ/Київська Русь 11:12:00
12 8044735 Нігда Альона Чернів./КСО ”GRAND” 11:15:00
13 8653454 Дуднік Світлана м. Київ/Oxygen 11:18:00
14 8501129 Кобець Світлана Київська/Kyiv Region 11:21:00
15 8653441 Котляр Поліна м. Київ/Sever 11:24:00
16 8653440 Тіхонова Катерина Львівська/LeO-Team 11:27:00
17 1323170 Старцева Валерія Донецька/ДОЦТТДЮ Бахмут 11:30:00
18 8508175 Старікова Надія м. Київ/Зелеста 11:33:13
19 1083320 Замахіна Тетяна Полт./ДЮКСОТ Валтекс 11:36:00
20 1302817 Надрега Єлізавета Дніпроп./СК Наш клуб 11:39:00
21 8269185 Балась Анна м. Київ/Sever 11:42:00
22 8003726 Гупало Ольга Львівська/LeO-Team 11:45:00
23 8330704 Отрешко Єва-Марія Вінн./Восход 11:48:00
24 8653466 Зелена Анастасія Черкаська/ОНІКС 11:51:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж35

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 1395162 Осипенко Олена Закарп./КСО Максимум 0:00
2 2771472 Малік Тетяна Луганська/Sever 11:54:00
3 8031387 Доценко Олена м. Київ/Sever 11:57:00
4 1083423 Москаленко Ірина Полт./ДЮКСОТ Валтекс 12:00:00
5 8503987 Іванова Наталія м. Київ/Меридіан 12:03:00
6 8414061 Пустова Наталія Харк./Клуб ”Мухомор” 12:06:00
7 1407201 Ковтюк Любов Чернів./КСО Буковина 12:09:00
8 1334347 Собчук Ольга Кіровогр./СРК ”Пеленг” 12:12:00
9 1407210 Гринюк Тетяна м. Київ/Меридіан 12:15:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж40

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 1060733 Коломієць Надія Харківська/ХНУПС 12:17:00
2 1008244 Гордєєва Анна Хмельницька 12:20:00
3 1407169 Гордієнко Вікторія Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 12:23:00
4 8653784 Мелимука Вікторія Вол./ЛФСО 12:26:00
5 8005384 Капара Олена Херсон./СК «Південь» 12:29:00
6 8330625 Трухній Ірина Житом./КСО Коростишів 12:32:00
7 2131858 Кутова Наталія м. Київ/OC Orienta 12:35:00
8 1408812 Кушнір Світлана Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 12:38:00
9 7505030 Памбук Світлана Одеська/Odesa Team 12:41:00
10 8501140 Полубенцева Світлана Київська/Kyiv Region 12:44:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж45

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 8514891 Колесник Катерина Одеська/Odesa Team 0:00
2 8653847 Ростальна Вікторія Сумська/СК СКІФ 0:00
3 2131838 Чимерис Олена м. Київ/OC Orienta 0:00
4 8003266 Дем’янчук Олена Вол./ЛФСО 11:53:00
5 1407170 Стороженко Вікторія Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 11:56:00
6 8656857 Бевзо Валентина Чернів./КСО МІДІЗ 11:59:00
7 1407219 Вагіна Юлія Миколаївська 12:02:00
8 1000406 Свідніцька Леся Миколаївська/Олімп 12:05:00
9 7200287 Ленюк Юлія Чернів./КСО ”GRAND” 12:08:00
10 1407029 Гавриленко Олена м. Київ 12:11:00
11 1407164 Уманець Наталія Вінн./ГрОТ - Гранів 12:14:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж50

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 8653680 Мельник Надія Вол./ЛФСО 0:00
2 1300229 Свірепова Ольга м. Київ 0:00
3 1408880 Кононова Альфія м. Київ/Sever 11:35:00
4 1395165 Гаєва Жанна Закарпатська 11:38:00
5 8330693 Костіна Олена Луганська/Sever 11:41:00
6 8034526 Шип Надія Вінн./Восход 11:44:00
7 2068663 Геращенко Елеонора Кіровогр./СРК ”Пеленг” 11:47:00
8 1407206 Гончар Наталія Кіровоградська 11:50:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж60

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 8033088 Рудакова Олена Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 0:00
2 1115995 Котило Галина Львівська/LeO-Team 10:53:00
3 1001614 Лавриненко Наталія Донецька/СК Лиман 10:56:00
4 1000425 Цимбаленко Наталія м. Київ/O-club 10:59:00
5 1503533 Євглевська Тетяна Запорізька 11:02:00
6 1407194 Микиша Лариса Запорізька/Моторсіч 11:05:00
7 1300265 Зенченко Тамара Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 11:08:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж65

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 2771463 Гузь Любов Луганська 10:41:10
2 1407220 Щукина Надежда Миколаївська 10:44:00
3 8112325 Гуцаленко Тетяна Вол./ЛФСО 10:47:00
4 1006027 Тумак Антоніна Чернів./КСО МІДІЗ 10:50:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж70

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 8654368 Троян Ніна Сумська/СК СКІФ 10:35:00
2 1407024 Сердюк Надія Полт./КСОТ Центуріон 10:38:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж75

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 1408815 Авраменко Людмила Дніпроп./Карніка 0:00
2 1300721 Котлова Людмила Одеська/Odesa Team 10:32:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ч10

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 1395161 Карай Віталій Закарп./КСО Максимум 0:00
2 8653590 Дуда Марк м. Київ/Sever 10:33:00
3 1300821 Деркач Даниіл Полт./КСОТ Центуріон 10:36:00
4 8653888 Онуфрієнко Артем Черкаська 10:39:00
5 1302734 Денисенко Олександр м. Київ 10:42:00
6 1407207 Зарубін Артем Кіровоградська 10:45:00
7 2771469 Васильєв Єгор м. Київ/Sever 10:48:00
8 1006037 Сорока Любомир Сумська 10:51:00
9 1083491 Сугак Тимур м. Київ/Лідер-тур 10:54:00
10 1407199 Оніщенко Рости