Результат: Чемпіонат України, Ужгород E2
Дата змагань: 30.03.2024
Учасників: 700
Команд: 92
Ж10
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Гордієнко Ольга | Дніпроп./КСО МАЙСТЕР | 17:57 | ЛІДЕР |
2 | Дуда Уляна | м. Київ/Sever | 18:32 | + 0:35 |
3 | Казакова Анастасія | м. Київ/Oxygen | 25:19 | + 7:22 |
4 | Боринська Євгенія | Закарп./КСО Максимум | 27:45 | + 9:48 |
5 | Касьян Олександра Віталії | Полт./КСОТ Центуріон | 29:04 | +11:07 |
6 | Свірепова Єлізавета | м. Київ/Sever | 29:21 | +11:24 |
7 | Лаврова Софія | Закарп./КСО Максимум | 34:44 | +16:47 |
8 | Кірпікіна Марія | Сумська/КСО Орієнтир | 37:50 | +19:53 |
9 | Номеровська Даріна | Сумська/СК СКІФ | 42:04 | +24:07 |
10 | Мостова Лідія | м. Київ/Лідер-тур | 1:13:21 | +55:24 |
Бородіна Анна | Закарп./КСО Максимум | MP | ||
Кравченко Міланья | м. Київ/Лідер-тур | MP | ||
Кізенко Анастасія | Сумська/СК СКІФ | MP | ||
Новікова Анастасія | м. Київ/Oxygen | MP | ||
Харченко Ангеліна | Сумська/СК СКІФ | MP | ||
Цимбаленко Емма | Закарп./КСО Максимум | MP | ||
Швець Катерина | Сумська/КСО Орієнтир | MP |
Ж12
Ж14
Ж16
Ж18
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Землякова Аліса | Харк./КСО О-Компас | 1:07:17 | ЛІДЕР |
2 | Аскерова Світлана | м. Київ/Sever | 1:11:09 | + 3:52 |
3 | Клименюк Ірина | Харк./КСО О-Компас | 1:14:27 | + 7:10 |
4 | Денесюк Юлія | Вінн./Восход | 1:16:38 | + 9:21 |
5 | Чимерис Анна | м. Київ/OC Orienta | 1:25:27 | +18:10 |
6 | Дущак Валентина | Чернівецька | 1:27:10 | +19:53 |
7 | Ірха Анна | м. Київ/Лідер-тур | 1:31:06 | +23:49 |
8 | Панченко Даніела | Черкаська/ОНІКС | 1:31:23 | +24:06 |
9 | Овчаренко Віолета | Донецька/КСТО Зеніт | 1:53:11 | +45:54 |
10 | Глодьянова Марія | Чернівецька | 1:53:32 | +46:15 |
11 | Мироненко Мирослава | Черкаська/ОНІКС | 1:57:47 | +50:30 |
12 | Коноваленко Діана | Харк./КСО О-Компас | 2:00:49 | +53:32 |
13 | Руднєва Єлизавета | Полт./ДЮКСОТ Валтекс | 2:02:15 | +54:58 |
Саприка Марина | Сумська | NP |
Ж20
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Єнкало Ольга | Ів.-Франк./Азимут | 1:09:27 | ЛІДЕР |
2 | Магас Євгенія | Ів.-Франк./Азимут | 1:13:08 | + 3:41 |
3 | Арбузова Вероніка | Сумська/СК СКІФ | 1:14:42 | + 5:15 |
4 | Сокур Дар’я | Київська/Kyiv Region | 1:15:04 | + 5:37 |
5 | Мізернюк Мирослава | м. Київ/Sever | 1:36:25 | +26:58 |
6 | Оксенчук Соломія | Вол./ЛФСО | 1:42:07 | +32:40 |
7 | Мачуліна Діана | Сумська/СК СКІФ | 1:45:29 | +36:02 |
8 | Совенко Юлія | Вінн./ГрОТ - Гранів | 2:00:51 | +51:24 |
9 | Рак Катерина | Донецька/КСТО Зеніт | 2:08:14 | +58:47 |
10 | Бескидевич Вероніка | Хмельницька | 3:07:39 | +1:58:12 |
Жинкевич Олександра | Закарп./КСО Максимум | DNS | ||
Бородавка Софія | м. Київ/Sever | MP | ||
Котенко Олеся | Донецька/КСТО Зеніт | MP |
Ж21А
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Мельник Анна | Вол./ЛФСО | 48:09 | ЛІДЕР |
2 | Медвідь Юлія | Львівська/НАСВ | 51:47 | + 3:38 |
3 | Левченко Поліна | Харківська/ХНУПС | 57:41 | + 9:32 |
4 | Колмичек Дар’я | Луганська/Sever | 59:17 | +11:08 |
5 | Доценко Катерина | Вол./ЛФСО | 59:20 | +11:11 |
6 | Соболівська Марія | Житом./КСО Коростишів | 1:00:23 | +12:14 |
7 | Жунківська Катерина | м. Київ | 1:03:45 | +15:36 |
8 | Гербіч Анастасія | м. Київ/Київська Русь | 1:04:06 | +15:57 |
9 | Андріанова Анастасія | Львівська/НАСВ | 1:10:06 | +21:57 |
10 | Дегтярьова Валентина | Харківська | 1:11:28 | +23:19 |
11 | Малахова Марія | Львівська/НАСВ | 1:11:33 | +23:24 |
12 | В’юницька Валерія | Полт./ДЮКСОТ Валтекс | 1:12:37 | +24:28 |
13 | Бабич Вероніка | Львівська/LeO-Team | 1:13:28 | +25:19 |
14 | Радільчук Дар’я | Дніпроп./СК Наш клуб | 1:15:38 | +27:29 |
15 | Молокова Дар’я | Дніпроп./СК Наш клуб | 1:19:57 | +31:48 |
16 | Мельник Христина | Вол./ЛФСО | 1:21:15 | +33:06 |
17 | Моргунова Альона | Харківська/ХНУПС | 1:28:27 | +40:18 |
Колодежна Валерія | Чернігівська | NP | ||
Котолевська Маргарита | Донецька/ТОР | NP | ||
Петришина Юлія | Вол./ЛФСО | NP |
Ж21Е
Ж35
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Пустова Наталія | Харк./Клуб ”Мухомор” | 55:42 | ЛІДЕР |
2 | Собчук Ольга | Кіровогр./СРК ”Пеленг” | 57:29 | + 1:47 |
3 | Доценко Олена | м. Київ/Sever | 57:50 | + 2:08 |
4 | Москаленко Ірина | Полт./ДЮКСОТ Валтекс | 58:19 | + 2:37 |
5 | Іванова Наталія | м. Київ/Меридіан | 1:06:29 | +10:47 |
6 | Малік Тетяна | Луганська/Sever | 1:20:47 | +25:05 |
7 | Ковтюк Любов | Чернів./КСО Буковина | 1:28:17 | +32:35 |
Гринюк Тетяна | м. Київ/Меридіан | DNS | ||
Осипенко Олена | Закарп./КСО Максимум | NP |
Ж40
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Капара Олена | Херсон./СК «Південь» | 45:08 | ЛІДЕР |
2 | Трухній Ірина | Житом./КСО Коростишів | 48:18 | + 3:10 |
3 | Коломієць Надія | Харківська/ХНУПС | 51:22 | + 6:14 |
4 | Мелимука Вікторія | Вол./ЛФСО | 57:32 | +12:24 |
5 | Кушнір Світлана | Дніпроп./КСО МАЙСТЕР | 1:02:23 | +17:15 |
6 | Памбук Світлана | Одеська/Odesa Team | 1:03:16 | +18:08 |
7 | Гордієнко Вікторія | Дніпроп./КСО МАЙСТЕР | 1:08:01 | +22:53 |
8 | Полубенцева Світлана | Київська/Kyiv Region | 1:11:51 | +26:43 |
9 | Кутова Наталія | м. Київ/OC Orienta | 1:19:07 | +33:59 |
Гордєєва Анна | Хмельницька | MP |
Ж45
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Дем’янчук Олена | Вол./ЛФСО | 59:56 | ЛІДЕР |
2 | Свідніцька Леся | Миколаївська/Олімп | 1:02:48 | + 2:52 |
3 | Уманець Наталія | Вінн./ГрОТ - Гранів | 1:04:21 | + 4:25 |
4 | Бевзо Валентина | Чернів./КСО МІДІЗ | 1:15:14 | +15:18 |
5 | Гавриленко Олена | м. Київ | 1:28:36 | +28:40 |
6 | Вагіна Юлія | Миколаївська | 1:28:57 | +29:01 |
7 | Ленюк Юлія | Чернів./КСО ”GRAND” | 1:30:16 | +30:20 |
8 | Стороженко Вікторія | Дніпроп./КСО МАЙСТЕР | 1:41:41 | +41:45 |
Колесник Катерина | Одеська/Odesa Team | NP | ||
Ростальна Вікторія | Сумська/СК СКІФ | NP | ||
Чимерис Олена | м. Київ/OC Orienta | NP |
Ж50
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Шип Надія | Вінн./Восход | 48:55 | ЛІДЕР |
2 | Костіна Олена | Луганська/Sever | 50:35 | + 1:40 |
3 | Гаєва Жанна | Закарпатська | 56:31 | + 7:36 |
4 | Геращенко Елеонора | Кіровогр./СРК ”Пеленг” | 1:09:16 | +20:21 |
5 | Гончар Наталія | Кіровоградська | 1:18:30 | +29:35 |
6 | Кононова Альфія | м. Київ/Sever | 1:31:38 | +42:43 |
Мельник Надія | Вол./ЛФСО | NP | ||
Свірепова Ольга | м. Київ | NP |
Ж60
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Євглевська Тетяна | Запорізька | 39:15 | ЛІДЕР |
2 | Цимбаленко Наталія | м. Київ/O-club | 43:22 | + 4:07 |
3 | Котило Галина | Львівська/LeO-Team | 45:26 | + 6:11 |
4 | Лавриненко Наталія | Донецька/СК Лиман | 53:32 | +14:17 |
5 | Зенченко Тамара | Дніпроп./КСО МАЙСТЕР | 57:01 | +17:46 |
Микиша Лариса | Запорізька/Моторсіч | MP | ||
Рудакова Олена | Дніпроп./КСО МАЙСТЕР | NP |
Ж65
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Гуцаленко Тетяна | Вол./ЛФСО | 48:25 | ЛІДЕР |
2 | Тумак Антоніна | Чернів./КСО МІДІЗ | 55:50 | + 7:25 |
3 | Гузь Любов | Луганська | 1:25:14 | +36:49 |
4 | Щукина Надежда | Миколаївська | 1:44:38 | +56:13 |
Ж70
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Троян Ніна | Сумська/СК СКІФ | 50:14 | ЛІДЕР |
2 | Сердюк Надія | Полт./КСОТ Центуріон | 51:02 | + 0:48 |
Ж75
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Котлова Людмила | Одеська/Odesa Team | 1:15:05 | ЛІДЕР |
Авраменко Людмила | Дніпроп./Карніка | NP |
Ч10
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Гудуков Максим | Закарп./КСО Максимум | 14:32 | ЛІДЕР |
2 | Польський Михайло | м. Київ/Sever | 15:53 | + 1:21 |
3 | Дуда Марк | м. Київ/Sever | 21:26 | + 6:54 |
4 | Деркач Даниіл | Полт./КСОТ Центуріон | 23:51 | + 9:19 |
5 | Онуфрієнко Артем | Черкаська | 27:23 | +12:51 |
6 | Денисенко Олександр | м. Київ | 27:49 | +13:17 |
7 | Сугак Тимур | м. Київ/Лідер-тур | 28:23 | +13:51 |
8 | Оніщенко Ростислав | Кіровогр./КСО Купава-О | 29:46 | +15:14 |
9 | Сорока Любомир | Сумська | 33:26 | +18:54 |
10 | Зарубін Артем | Кіровоградська | 50:47 | +36:15 |
11 | Шелепець Павло | Закарп./КСО Максимум | 1:10:54 | +56:22 |
12 | Сорока Зорян | Сумська | 1:15:20 | +1:00:48 |
Васильєв Єгор | м. Київ/Sever | DNF | ||
Трухній Остап |