Team

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

Литвин Ярослав

Верес
Дата Імя Команда,клуб Група Місце Результат Відставання
2023-09-17 Новачок 2023 Верес Ч-10 DNF (Р) (С)
2023-09-27 Парк тур Етап 2 Кобра Ч-10 1 4:12 ЛІДЕР (Р) (С)
2023-10-10 Парк-тур осіннній Етап 3 Кобра Ч-10 2 6:04 + 0:24 (Р) (С)
2023-10-24 Волинська осінь Верес Ч-10 27 38:31 +28:45 (Р) (С)
2023-10-31 Волинська осінь Верес Ч-10 3 5:20 + 0:17 (Р) (С)
2023-12-01 Відкриті змагання з орієнтування в приміщеннях, присвячених Дню кобра Ч-10 6 8:18 + 4:10 (Р) (С)
2024-01-26 Орієнтування в приміщеннях Верес Ч-12 21 10:44 + 6:15 (Р) (С)
2024-02-03 о-тур-2024 Верес Ч-12 21 13:49 + 9:24 (Р) (С)
2024-02-03 о-тур-2024 Верес Ч-12 21 13:49 + 9:24 (Р) (С)
2024-03-10 Весна 2024 Кобра Ч-12 10 14:22 + 3:31 (Р) (С)
2024-03-20 Багатоденка фонтани Кобра Ч-12 3 5:31 + 0:42 (Р) (С)
2024-03-29 Чемпіонат України, Ужгород Миколаївська/Олімп Ч16 37 1:00:09 +29:41 (Р) (С)
2024-03-29 Чемпіонат України, Ужгород Вол./Волинь Ч12 32 1:02:55 +48:42 (Р) (С)
2024-03-25 Багатоденка, парк Лесі Українки Кобра Ч-12 19 14:58 + 4:42 (Р) (С)
2024-03-30 Чемпіонат України, Ужгород E2 Миколаївська/Олімп Ч16 MP (Р) (С)
2024-03-30 Чемпіонат України, Ужгород E2 Вол./Волинь Ч12 29 46:33 +28:08 (Р) (С)
2024-03-31 Чемпіонат України, Ужгород E3 Миколаївська/Олімп Ч16 45 28:37 +10:20 (Р) (С)
2024-03-31 Чемпіонат України, Ужгород E3 Вол./Волинь Ч12 17 13:14 + 3:52 (Р) (С)
2024-04-10 Парк-тур Етап 1 Кобра Ч-12 28 27:41 +12:47 (Р) (С)
2024-04-19 СПРИНТ Луцьк 1 Ч-12 12 10:17 + 2:58 (Р) (С)
2024-04-20 Середня Луцьк 1 Ч-12 17 19:13 + 8:38 (Р) (С)
2024-04-21 Гандикап Луцьк 1 Ч-12 24 51:47 +30:40 (Р) (С)
2024-05-01 Парк-тур Етап 2 Кобра Ч-12 5 7:38 + 1:17 (Р) (С)
2024-05-15 Парк-тур Етап 3 Кобра Ч-12 19 25:54 +11:44 (Р) (С)
2024-09-18 Парк-тур. Осінь.1етап Кобра Ч-12 8 19:03 + 5:06 (Р) (С)
2024-09-22 "Новачок-2024" Кобра Ч-12 (Р) (С)
2024-10-02 Парк-тур. Осінь.Е2 Кобра Ч-12 MP (Р) (С)
2024-10-13 ЦНПВТК-Кобра Ч-12 16 29:22 +13:51 (Р) (С)
2024-10-16 Парк-тур. Осінь.Е3 Кобра Ч-12 6 11:52 + 4:03 (Р) (С)
2024-10-28 Волинська осінь 29.10 Палац учнівської молоді м. Луцьк Ч-12 13 20:13 + 6:07 (Р) (С)
2024-10-30 Волинська осінь 30.10 Палац учнівської молоді м. Луцьк Ч-12 23 39:54 +20:53 (Р) (С)
2024-11-10 Чемпіонат м.Луцька присв'ячений 60-річчю орієнтування на Волині Верес Ч-12 2 26:12 + 0:04 (Р) (С)