Пліч-о-Пліч Дарницький район Стартові Пліч-о-Пліч Дарницький район


Групи

Хлопці Хлопці| Дівчата|
Імя Команда,клуб SI Старт
1 Гордієнко Платон Гімназія 6... Гімназія 62 1300560 12:30:06
2 Кожевник Іван Гімназія 3... Гімназія 315 0 12:31:05
3 Задьор Родіон СШ 160... СШ 160 1300521 12:32:05
4 Томчук Іван СЗШ 217... СЗШ 217 1300524 12:33:06
5 Криницький Марк СШ 329 Лог... СШ 329 Логос 1300549 12:34:04
6 Закусило Нікіта ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 1300744 12:35:04
7 Деревянчук Герман СШ 105... СШ 105 1300831 12:36:05
8 Глоба Ілля СШ 113... СШ 113 1300845 12:37:04
9 Прохорець Руслан Гімназія 6... Гімназія 62 1300514 12:38:12
10 Кривошея Богдан Гімназія 3... Гімназія 315 1300547 12:39:05
11 Магерівський Мар'ян СШ 160... СШ 160 1300535 12:40:05
12 Волошин Ігор СЗШ 217... СЗШ 217 1300519 12:41:04
13 Носевич Максим СШ 329 Лог... СШ 329 Логос 1300530 12:42:06
14 Кубатько Володимир ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 1300735 12:43:03
15 Паламарчук Тимур СШ 105... СШ 105 1300855 12:44:06
16 Надьожний Єльмір СШ 113... СШ 113 0 12:45:05
17 Воскобійник Ростислав Гімназія 6... Гімназія 62 1300545 12:46:04
18 Оганнісян Павло Гімназія 3... Гімназія 315 0 12:47:05
19 Дзятковський Вадим СЗШ 217... СЗШ 217 1300512 12:49:01
20 Слесенко Максим СШ 160... СШ 160 1300513 12:49:46
21 Бондаренко Артем СШ 329 Лог... СШ 329 Логос 0 12:50:00
22 Омельченко Артур ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 1300830 12:52:15
23 Палієнко Андрій СШ 105... СШ 105 1300860 12:52:44
24 Луговський Владислав СШ 113... СШ 113 1300853 12:53:04
25 Просоленко Данило Гімназія 6... Гімназія 62 1300542 12:53:40
26 Кузьменко Богдан Гімназія 3... Гімназія 315 1300569 12:54:04
27 Соченко Артем СШ 160... СШ 160 1300572 12:54:33
28 Олексюк Владислав СЗШ 217... СЗШ 217 1300523 12:55:05
29 Колюпанов Артем СШ 329 Лог... СШ 329 Логос 1300563 12:56:03
30 Ланько Олександр ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 1300857 12:57:04
31 Покотило Леонід СШ 105... СШ 105 1300843 12:58:05
32 Пустовіт Даніл СШ 113... СШ 113 1300849 12:59:03
33 Рупасов Олексій Гімназія 6... Гімназія 62 0 13:00:05
34 Гончарик Назарій Гімназія 3... Гімназія 315 0 13:01:03
35 Фіялов Андрій СШ 160... СШ 160 1300556 13:02:04
36 Котенко Глеб СЗШ 217... СЗШ 217 1300562 13:03:02
37 Міщенко Ярослав СШ 329 Лог... СШ 329 Логос 0 13:04:04
38 Сябро Ярослав СШ 105... СШ 105 1300859 13:06:04
39 Сорокопуд Ростислав СШ 113... СШ 113 1300846 13:07:03
40 Рябченко Платон Гімназія 6... Гімназія 62 0 13:08:03
41 Омельченко Іван Гімназія 3... Гімназія 315 0 13:09:02
42 Деркач Станіслав СШ 160... СШ 160 0 13:10:02
43 Семистрок Федір СЗШ 217... СЗШ 217 0 13:11:03
44 Бурлюк Дем'ян СШ 113... СШ 113 0 13:12:04
45 Корнієнко Даніїл ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 0 13:13:05
46 Фітільов Ілля СШ 105... СШ 105 0 13:14:04
47 Безнощенко Гліб ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 0 13:15:04

Дівчата Хлопці| Дівчата|
Імя Команда,клуб SI Старт
1 Петриченко Софія СЗШ 217... СЗШ 217 1300527 12:30:05
2 Новик Олександра СШ 329 Лог... СШ 329 Логос 1300567 12:31:03
3 Васильченко Марія ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 0 12:32:03
4 Богуцька Єва СШ 105... СШ 105 1300858 12:33:04
5 Панасюк Олександра СШ 113... СШ 113 1300838 12:34:05
6 Юрчишин Анастасія Гімназія 6... Гімназія 62 1300538 12:35:05
7 Буряк Божена Гімназія 3... Гімназія 315 1300579 12:36:04
8 Дуріцина Анісія СШ 160... СШ 160 1300537 12:37:06
9 Мархай Олександра СЗШ 217... СЗШ 217 1300553 12:38:04
10 Уставицька Поліна СШ 329 Лог... СШ 329 Логос 1300517 12:39:03
11 Красноступ Поліна ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 1300836 12:40:05
12 Вчерашня Анна СШ 105... СШ 105 1300841 12:41:06
13 Сенішина Аріана СШ 113... СШ 113 1300839 12:42:04
14 Царенко Крістіна Гімназія 6... Гімназія 62 1300577 12:43:05
15 Товстонога Єлизавета Гімназія 3... Гімназія 315 0 12:44:05
16 Нечипоренко Карина СШ 160... СШ 160 1300566 12:45:07
17 Панікарська Дар'я СЗШ 217... СЗШ 217 1300548 12:46:06
18 Донченко Вікторія СШ 329 Лог... СШ 329 Логос 1300555 12:47:02
19 Свирида Ангеліна ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 1300741 12:48:01
20 Волковська Катерина СШ 105... СШ 105 1300734 12:49:02
21 Чорна Аліна СШ 113... СШ 113 1300833 12:50:01
22 Гриценко Дар'я СШ 160... СШ 160 1300546 12:51:05
23 Щербакова Віталіна Гімназія 6... Гімназія 62 0 12:52:18
24 Пономаренко Марія Гімназія 3... Гімназія 315 1300531 12:52:43
25 Міхєєва Дар'я СЗШ 217... СЗШ 217 1300568 12:53:38
26 Лобатенко Анастасія СШ 329 Лог... СШ 329 Логос 1300580 12:54:03
27 Філіна Софія ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 0 12:54:35
28 Міронова Поліна СШ 105... СШ 105 1300848 12:55:04
29 Чубар Дар`я СШ 113... СШ 113 0 12:56:04
30 Худа Маріанна Гімназія 6... Гімназія 62 0 12:57:05
31 Лук Віра Гімназія 3... Гімназія 315 0 12:58:04
32 Слесенко Марія СШ 160... СШ 160 0 12:59:04
33 Кривко Варвара СЗШ 217... СЗШ 217 1300515 13:00:04
34 Нагірна Софія СШ 329 Лог... СШ 329 Логос 0 13:01:05
35 Біленька Віталіна ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 0 13:02:05
36 Онопченко Діана СШ 105... СШ 105 1300732 13:03:04
37 Пащенко Софія СШ 113... СШ 113 0 13:04:03
38 Лукіянчук Варвара Гімназія 6... Гімназія 62 0 13:05:04
39 Козир Варвара Гімназія 3... Гімназія 315 0 13:06:03
40 Міщенко Діана СШ 160... СШ 160 0 13:07:04
41 Макаренкова Сніжана СЗШ 217... СЗШ 217 1300574 13:08:04
42 Олексієнко Поліна СШ 160... СШ 160 0 13:09:04
43 Родичева Кароліна ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 0 13:10:03
44 Стрільцова Дар'я СШ 105... СШ 105 0 13:11:04
45 Бондар Марія СШ 113... СШ 113 0 13:12:03
46 Кузьменко Милана Гімназія 6... Гімназія 62 0 13:13:04
47 Жуковська Вероніка Гімназія 3... Гімназія 315 0 13:14:03

Партнери