Пліч-о-Пліч Дарницький район Результати Пліч-о-Пліч Дарницький район


Групи

Хлопці Хлопці| Дівчата|
# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Луговський Владислав СШ 113... СШ 113 12:53:04 19:13 ЛІДЕР
2 Сорокопуд Ростислав СШ 113... СШ 113 13:07:03 19:24 + 0:11
3 Сябро Ярослав СШ 105... СШ 105 13:06:04 21:05 + 1:52
4 Фіялов Андрій СШ 160... СШ 160 13:02:04 21:55 + 2:42
5 Глоба Ілля СШ 113... СШ 113 12:37:04 22:59 + 3:46
6 Кубатько Володимир ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 12:43:03 23:37 + 4:24
7 Бурлюк Дем'ян СШ 113... СШ 113 13:12:04 24:09 + 4:56
8 Деревянчук Герман СШ 105... СШ 105 12:36:05 24:29 + 5:16
9 Деркач Станіслав СШ 160... СШ 160 13:10:02 25:09 + 5:56
9 Покотило Леонід СШ 105... СШ 105 12:58:05 25:09 + 5:56
11 Воскобійник Ростислав Гімназія 6... Гімназія 62 12:46:04 25:37 + 6:24
12 Котенко Глеб СЗШ 217... СЗШ 217 13:03:02 25:54 + 6:41
13 Омельченко Артур ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 12:52:15 25:56 + 6:43
13 Просоленко Данило Гімназія 6... Гімназія 62 12:53:40 25:56 + 6:43
15 Семистрок Федір СЗШ 217... СЗШ 217 13:11:03 26:29 + 7:16
16 Колюпанов Артем СШ 329 Лог... СШ 329 Логос 12:56:03 27:13 + 8:00
17 Прохорець Руслан Гімназія 6... Гімназія 62 12:38:12 27:22 + 8:09
18 Фітільов Ілля СШ 105... СШ 105 13:14:04 28:26 + 9:13
19 Соченко Артем СШ 160... СШ 160 12:54:33 28:44 + 9:31
20 Палієнко Андрій СШ 105... СШ 105 12:52:44 29:28 +10:15
21 Пустовіт Даніл СШ 113... СШ 113 12:59:03 30:51 +11:38
22 Рябченко Платон Гімназія 6... Гімназія 62 13:08:03 31:57 +12:44
23 Магерівський Мар'ян СШ 160... СШ 160 12:40:05 32:06 +12:53
24 Томчук Іван СЗШ 217... СЗШ 217 12:33:06 32:26 +13:13
25 Волошин Ігор СЗШ 217... СЗШ 217 12:41:04 32:43 +13:30
26 Ланько Олександр ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 12:57:04 32:49 +13:36
27 Носевич Максим СШ 329 Лог... СШ 329 Логос 12:42:06 33:05 +13:52
28 Олексюк Владислав СЗШ 217... СЗШ 217 12:55:05 34:20 +15:07
28 Слесенко Максим СШ 160... СШ 160 12:49:46 34:20 +15:07
30 Дзятковський Вадим СЗШ 217... СЗШ 217 12:49:01 35:40 +16:27
31 Кузьменко Богдан Гімназія 3... Гімназія 315 12:54:04 35:52 +16:39
32 Міщенко Ярослав СШ 329 Лог... СШ 329 Логос 13:04:04 36:08 +16:55
33 Задьор Родіон СШ 160... СШ 160 12:32:05 36:13 +17:00
34 Гордієнко Платон Гімназія 6... Гімназія 62 12:30:06 36:28 +17:15
35 Криницький Марк СШ 329 Лог... СШ 329 Логос 12:34:04 39:00 +19:47
36 Гончарик Назарій Гімназія 3... Гімназія 315 13:01:03 39:04 +19:51
37 Рупасов Олексій Гімназія 6... Гімназія 62 13:00:05 41:04 +21:51
38 Корнієнко Даніїл ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 13:13:05 44:55 +25:42
39 Бондаренко Артем СШ 329 Лог... СШ 329 Логос 12:50:00 50:06 +30:53
40 Надьожний Єльмір СШ 113... СШ 113 12:45:05 59:30 +40:17
41 Омельченко Іван Гімназія 3... Гімназія 315 13:09:02 1:09:42 +50:29
Безнощенко Гліб ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 13:15:04 MP
Закусило Нікіта ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 12:35:04 MP
Кожевник Іван Гімназія 3... Гімназія 315 12:31:05 MP
Кривошея Богдан Гімназія 3... Гімназія 315 12:39:05 MP
Оганнісян Павло Гімназія 3... Гімназія 315 12:47:05 MP
Паламарчук Тимур СШ 105... СШ 105 12:44:06 MP

Дівчата Хлопці| Дівчата|
# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Макаренкова Сніжана СЗШ 217... СЗШ 217 13:08:04 22:47 ЛІДЕР
2 Пономаренко Марія Гімназія 3... Гімназія 315 12:52:43 22:58 + 0:11
3 Волковська Катерина СШ 105... СШ 105 12:49:02 26:41 + 3:54
4 Гриценко Дар'я СШ 160... СШ 160 12:51:05 26:55 + 4:08
5 Онопченко Діана СШ 105... СШ 105 13:03:04 27:10 + 4:23
6 Мархай Олександра СЗШ 217... СЗШ 217 12:38:04 27:16 + 4:29
6 Міщенко Діана СШ 160... СШ 160 13:07:04 27:16 + 4:29
8 Дуріцина Анісія СШ 160... СШ 160 12:37:06 27:40 + 4:53
9 Донченко Вікторія СШ 329 Лог... СШ 329 Логос 12:47:02 28:46 + 5:59
10 Богуцька Єва СШ 105... СШ 105 12:33:04 28:50 + 6:03
11 Козир Варвара Гімназія 3... Гімназія 315 13:06:03 29:00 + 6:13
12 Лукіянчук Варвара Гімназія 6... Гімназія 62 13:05:04 29:20 + 6:33
13 Красноступ Поліна ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 12:40:05 29:38 + 6:51
14 Кривко Варвара СЗШ 217... СЗШ 217 13:00:04 30:41 + 7:54
15 Родичева Кароліна ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 13:10:03 31:09 + 8:22
16 Нечипоренко Карина СШ 160... СШ 160 12:45:07 31:30 + 8:43
17 Вчерашня Анна СШ 105... СШ 105 12:41:06 31:56 + 9:09
18 Чорна Аліна СШ 113... СШ 113 12:50:01 32:10 + 9:23
19 Міронова Поліна СШ 105... СШ 105 12:55:04 35:12 +12:25
20 Петриченко Софія СЗШ 217... СЗШ 217 12:30:05 35:14 +12:27
21 Біленька Віталіна ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 13:02:05 35:23 +12:36
22 Пащенко Софія СШ 113... СШ 113 13:04:03 35:58 +13:11
23 Лобатенко Анастасія СШ 329 Лог... СШ 329 Логос 12:54:03 36:16 +13:29
24 Слесенко Марія СШ 160... СШ 160 12:59:04 36:29 +13:42
25 Міхєєва Дар'я СЗШ 217... СЗШ 217 12:53:38 36:39 +13:52
26 Лук Віра Гімназія 3... Гімназія 315 12:58:04 36:45 +13:58
27 Буряк Божена Гімназія 3... Гімназія 315 12:36:04 37:05 +14:18
28 Худа Маріанна Гімназія 6... Гімназія 62 12:57:05 37:16 +14:29
29 Панікарська Дар'я СЗШ 217... СЗШ 217 12:46:06 37:50 +15:03
30 Щербакова Віталіна Гімназія 6... Гімназія 62 12:52:18 42:08 +19:21
31 Філіна Софія ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 12:54:35 42:58 +20:11
32 Жуковська Вероніка Гімназія 3... Гімназія 315 13:14:03 43:44 +20:57
33 Кузьменко Милана Гімназія 6... Гімназія 62 13:13:04 44:41 +21:54
34 Царенко Крістіна Гімназія 6... Гімназія 62 12:43:05 46:32 +23:45
35 Товстонога Єлизавета Гімназія 3... Гімназія 315 12:44:05 51:04 +28:17
36 Васильченко Марія ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 12:32:03 1:05:26 +42:39
Бондар Марія СШ 113... СШ 113 13:12:03 MP
Нагірна Софія СШ 329 Лог... СШ 329 Логос 13:01:05 MP
Новик Олександра СШ 329 Лог... СШ 329 Логос 12:31:03 MP
Олексієнко Поліна СШ 160... СШ 160 13:09:04 MP
Панасюк Олександра СШ 113... СШ 113 12:34:05 MP
Свирида Ангеліна ЗЗСО 280... ЗЗСО 280 12:48:01 MP
Сенішина Аріана СШ 113... СШ 113 12:42:04 MP
Стрільцова Дар'я СШ 105... СШ 105 13:11:04 MP
Уставицька Поліна СШ 329 Лог... СШ 329 Логос 12:39:03 MP
Чубар Дар`я СШ 113... СШ 113 12:56:04 MP
Юрчишин Анастасія Гімназія 6... Гімназія 62 12:35:05 MP

Партнери