

Стартовий протокол: Кукбок Галичини 2023 E3
Дата змагань: 11.06.2023
Учасників: 276
Команд: 64
KIDS
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Балашовець, Євген | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 0:00 | |
2 | Дуда, Марк | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 0:00 | |
3 | Дуда, Уляна | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 0:00 | |
4 | Новохацький, Олександр | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 0:00 | |
5 | Скобальський, Артем | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 0:00 | |
6 | Трухній, Остап | Житом., КСО Коростишів | 0:00 | |
7 | Бачинська, Злата | Львівська, LeO-Team | 0:00 | |
8 | Хасаншин, Тимур | Харк., Мухомор | 0:00 |
OPEN
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Корнійчук, Юрій | Ів.-Франк., Азимут | 0:00 | |
2 | Андрушків, Евеліна | Львівська | 0:00 | |
3 | Волошин, Арсен | Львівська | 0:00 | |
4 | Йонка, Остап | Львівська | 0:00 | |
5 | Купець, Богдан | Львівська | 0:00 | |
6 | Купець, Назар | Львівська | 0:00 | |
7 | Курп'як, Дмитро | Львівська | 0:00 | |
8 | Попко, Ліліана | Львівська | 0:00 | |
9 | Сурхаєв, Еміль | Чернів., ДЮСШ Авангард | 0:00 | |
10 | Кобенюк, Марта | Чернів., КСО МІДІЗ | 0:00 | |
11 | Пташкіна, Ангеліна | Чернів., КСО МІДІЗ | 0:00 |
Ж11
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Каблак, Анастасія | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 11:09:00 | |
2 | Гордієнко, Ольга | Дніпроп., ЦПО ДОР | 11:10:00 | |
3 | Долинка, Марта | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 11:11:00 | |
4 | Серман, Марія | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 11:12:00 | |
5 | Павлюк, Віталіна | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 11:13:00 | |
6 | Полицька, Олеся | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 11:14:00 |
Ж13
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Трухній, Милослава | Житом., КСО Коростишів | 11:11:00 | |
2 | Бубряк, Софія | Закарп., КЗПО ПАДІОНу | 11:12:00 | |
3 | Ширикалова, Анна | Одеська, СДЮСШОР Динамо | 11:13:00 | |
4 | Колотило, Поліна | Чернів., ДЮСШ Авангард | 11:14:00 | |
5 | Чудінова, Дар’я | Житом., КСО Коростишів | 11:15:00 | |
6 | Бубряк, Олександра | Закарп., КЗПО ПАДІОНу | 11:16:00 | |
7 | Пелепець, Вікторія | Чернів., КСО О-Компас | 11:17:00 | |
8 | Оверківська, Софія | Житом., КСО Коростишів | 11:18:00 | |
9 | Колотило, Анна | Чернів., ДЮСШ Авангард | 11:19:00 | |
10 | Глина, Яна | Волин., Боратин | 11:20:00 |
Ж15
Ж17
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Смик, Зоряна | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 11:37:00 | |
2 | Дущак, Валентина | Чернів., ДЮСШ Авангард | 11:38:00 |
Ж21
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Старікова, Надія | м.Київ, Зелеста | 11:32:00 | |
2 | Пустова, Наталія | Харк., Мухомор | 11:33:00 | |
3 | Лисак, Мирослава | м.Київ, Зелеста | 11:34:00 | |
4 | Бевзо, Валентина | Чернів., КСО МІДІЗ | 11:35:00 | |
5 | Мельник, Анна | Волин., ЛФСО | 11:36:00 |
Ж21А
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Магльована, Валентина | м.Київ, Sever | 11:21:00 | |
2 | Москалець, Марія | м.Київ, LeO-Team | 11:22:00 | |
3 | Доценко, Катерина | Волин., ЛФСО | 11:23:00 | |
4 | Новохатько, Анастасія | Львівська, LeO-Team | 11:24:00 |
Ж35
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Жильцова, Татьяна | Одеська, КСО О-Компас | 11:33:00 | |
2 | Гордієнко, Вікторія | Дніпроп., КСО МАЙСТЕР | 11:34:00 | |
3 | Трухній, Ірина | Житом., КСО Коростишів | 11:35:00 | |
4 | Москаленко, Ірина | Полт., ДЮКСОТ Валтекс | 11:36:00 | |
5 | Уфімцева, Тетяна | Черкаська, КДЮСШ | 11:37:00 | |
6 | Мелимука, Вікторія | Волин., ЛФСО | 11:38:00 | |
7 | Шеренковська, Олена | м.Київ, O-club | 11:39:00 |
Ж45
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|
Ж55
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Гуцаленко, Тетяна | Волин., ЛФСО | 11:15:00 | |
2 | Лавриненко, Наталія | Донецька, СК Лиман | 11:16:00 | |
3 | Рудакова, Олена | Дніпроп., КСО МАЙСТЕР | 11:17:00 | |
4 | Тумак, Антоніна | Чернів., КСО МІДІЗ | 11:18:00 | |
5 | Суркова, Олена | Харківська, Sever | 11:19:00 | |
6 | Телесань, Наталья | м.Київ, O-club | 11:20:00 |
Ч11
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Єнкало, Михайло | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 11:15:00 | |
2 | Олексюк, Влад | Чернів., ДЮСШ Авангард | 11:16:00 | |
3 | Сабрига, Олександр | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 11:17:00 | |
4 | Хасаншин, Руслан | Харк., Мухомор | 11:18:00 | |
5 | Голущук, Костянтин | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 11:19:00 | |
6 | Богушевич, Борис | Одеська, СДЮСШОР Динамо | 11:20:00 | |
7 | Ждан, Арсен | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 11:21:00 | |
8 | Чубенко, Іван | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 11:22:00 | |
9 | Бережанський, Олег | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 11:23:00 | |
10 | Тєрєхов, Азарій | Київська, Ірпінська ДЮСШ | 11:24:00 | |
11 | Каблак, Максим | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 11:25:00 | |
12 | Майгур, Андрій | Київська, Ірпінська ДЮСШ | 11:26:00 | |
13 | Жовнір, Андрій | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 11:27:00 | |
14 | Ковтюк, Олег | Чернів., КСО Буковина | 11:28:00 | |
15 | Кобута, Матвій | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 11:29:00 | |
16 | Рихлов, Олег | Житом., КСО Коростишів | 11:30:00 | |
17 | Ждан, Максим | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 11:31:00 | |
18 | Ілінзеєр, Олександр | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 11:32:00 |
Ч13
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Осадчук, Андрій | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 11:23:00 | |
2 | Гринчук, Кирил | Дніпроп., ЦПО ДОР | 11:24:00 | |
3 | Мельник, Степан | Ів.-Франк., Азимут | 11:25:00 | |
4 | Балашовець, Олексій | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 11:26:00 | |
5 | Левченко, Данило Ан. | Полт., ДЮКСОТ Валтекс | 11:27:00 | |
6 | Рижков, Андрій | Одеська | 11:28:00 | |
7 | Сидорів, Максим | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 11:29:00 | |
8 | Малоок, Валерій | Дніпроп., ЦПО ДОР | 11:30:00 | |
9 | Сінченко, Кирило | Київська, Ірпінська ДЮСШ | 11:31:00 |
Ч15
Ч17
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Жуковський, Артем | Вінн. Восход | 11:40:00 | |
2 | Горашко, Володимир | Одеська, СДЮСШОР Динамо | 11:41:00 | |
3 | Лазебний, Максим | Полт., ДЮКСОТ Валтекс | 11:42:00 | |
4 | Матін, Фадєй | Одеська, СДЮСШОР Динамо | 11:43:00 | |
5 | Tamas, Lucas | Romania, SC NORD Baia Marе | 11:44:00 | |
6 | Мацюта, Артур | Чернів., ДЮСШ Авангард | 11:45:00 |
Ч19
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Андрусяк, Андрій | Чернів., ДЮСШ Авангард | 11:21:00 | |
2 | Васильєв, Артур | Полтавська | 11:22:00 |
Ч21
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Барчук, Максим | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 11:39:00 | |
2 | Василина, Андрій | Закарп., Спартак | 11:40:00 | |
3 | Ліпка, Володимир | Чернів., КСО МІДІЗ | 11:41:00 | |
4 | Марчук, Андрій | Закарпатська | 11:42:00 | |
5 | Ракша, Микита | м.Київ, LeO-Team | 11:43:00 | |
6 | Миргородський, Євгеній | м.Київ, Зелеста | 11:44:00 | |
7 | Кецик, Олександр | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 11:45:00 | |
8 | Петришин, Віталій | Закарпатська | 11:46:00 | |
9 | Баловсяк, Володимир | Чернів., ДЮСШ Авангард | 11:47:00 | |
10 | Рожко, Олег | Львівська, LeO-Team | 11:48:00 | |
11 | Чорний, Євгеній | Черкаська, КДЮСШ | 11:49:00 |
Ч21А
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Моспан, Сергій | Ів.-Франк., KSO IF-Deaf | 11:46:00 | |
2 | Побережник, Володимир | Івано-Франківська | 11:47:00 | |
3 | Олійник, Олександр | Вінн. Восход | 11:48:00 |
Ч35
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Петрочук, Дмитро | Волин., ЛФСО | 11:37:00 | |
2 | Хасаншин, Ренат | Харк., Мухомор | 11:38:00 | |
3 | Трухній, Олександр | Житом., КСО Коростишів | 11:39:00 | |
4 | Казаков, Володимир | Волин., ЛФСО | 11:40:00 | |
5 | Фечо, Георгій | Закарп., Спартак | 11:41:00 | |
6 | Новосад, Василь | Волин., ЛФСО | 11:42:00 | |
7 | Гордієнко, Микола | Дніпроп., КСО МАЙСТЕР | 11:43:00 | |
8 | Петкевич, Сергій | Полтавська, ДЮКСОТ Валтекс | 11:44:00 | |
9 | Спасовський, Ігор | Волин., ЛФСО | 11:45:00 | |
10 | Полтавець, Андрій | Харківська | 11:46:00 | |
11 | Оришко, Олександр | Волин., ЦНПВТК | 11:47:00 | |
12 | Єрко, Андрій | Волин., ЛФСО | 11:48:00 | |
13 | Колотило, Андрій | Чернів., КСО МІДІЗ | 11:49:00 |
Ч45
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Tamas, Relu | Romania, SC SPRIA Baia Sprie | 11:23:00 | |
2 | Бачинський, Віктор | Ів.-Франк., Leo-Team | 11:24:00 | |
3 | Усенко, Андрій | м.Київ, O-club | 11:25:00 | |
4 | Тарасенко, Сергій | Донецька, КСТО Зеніт | 11:26:00 | |
5 | Вінницький, Олег | Ів.-Франк., Азимут | 11:27:00 | |
6 | Гераськін, Сергій | м.Київ, O-club | 11:28:00 | |
7 | Трімбой, Ігор | Одеська, КСО О-Компас | 11:29:00 | |
8 | Малетич, Віктор | Закарп., КЗПО ПАДІОНу | 11:30:00 | |
9 | Ляхович, Володимир | Ів.-Франк., Азимут | 11:31:00 |
Ч55
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Горелий, Дмитро | Черкаська | 11:25:00 | |
2 | Ткачук, Михайло | Житом., КСО Коростишів | 11:26:00 | |
3 | Grigor, Costan | Romania, SC NORD Baia Marе | 11:27:00 | |
4 | Мальчик, Ігор | Волин., ЦНПВТК | 11:28:00 | |
5 | Малоголовчук, Олександр | Вінн. Восход | 11:29:00 | |
6 | Постельняк, Олег | Сумська, СК СКІФ | 11:30:00 | |
7 | Хохлов, Сергій | Донецька, Орієнтир | 11:31:00 | |
8 | Буджак, Василь | Ів.-Франк., Азимут | 11:32:00 | |
9 | Черчик, Олег | Волин., ЦНПВТК | 11:33:00 | |
10 | Душко, Олег | Вінн. Восход | 11:34:00 | |
11 | Рудаков, Володимир | Дніпроп., КСО МАЙСТЕР | 11:35:00 | |
12 | Палагнюк, Александр | Одеська, OK Orion | 11:36:00 |
Ч65
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Тумак, Іван | Чернів., ДЮСШ Авангард | 11:09:00 | |
2 | Шпіллер, Андрій | Одеська, Odessa Team | 11:10:00 | |
3 | Науменко, Володимир | Донецька, Пошук | 11:11:00 | |
4 | Гейко, Іван | Полтавська, ДЮКСОТ Валтекс | 11:12:00 | |
5 | Біленець, Микола | Закарп., Максимум | 11:13:00 | |
6 | Павлишин, Василь | Закарп., КЗПО ПАДІОНу | 11:14:00 |
Ч75
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Мердиргер, Олександр | Одеська, OK Orion | 11:09:00 | |
2 | Назаренко, Петро | Закарп., Максимум | 11:10:00 |