#п.п SI Імя Група Клуб Старт
1 Патута Максим Ч-21 Боратинська ОТГ(особисто) 11:01:11
2 Петровська Єлєна Ж-18 Нетішин КЮТ 11:01:12
3 Бортник Віктор Ч-50 Фаворит 11:01:14
4 Михайлюк Яна Ж-12 Ківерцівський ЦПО 11:01:15
5 Леонов Олександр KIDS Нетішин КЮТ 11:01:25
6 Царук Тимофій KIDS Нетішин КЮТ 11:01:29
7 Кухарчук Максим KIDS Нетішин КЮТ 11:01:30
8 Черчик Олег Ч-50 Баів 11:02:08
9 Томчук Ірина Ж-12 Гімназія 14 11:02:10
10 Алексюк Надія Ж-14 Ківерцівський центр позашкільної освіти 11:02:10
11 Мельник Тарас Ч-21 ЛФСО 11:03:08
12 Гуль Вікторія Ж-14 Стара Вижівка 11:03:10
13 Пастушок Анастасія Ж-12 Нетішин КЮТ 11:03:12
14 Доценко Катерина Ж-18 ВНУ 11:03:13
15 Мазурчук Віра Ж-12 Промінь 11:04:12
16 Федончук Анастасія Ж-18 Любомльський ліцей 2 11:04:14
17 Осіпова Оля Ж-14 Промінь 11:04:15
18 Ковальчук Василь Ч-50 СК Лучеськ 11:04:21
19 Дітковська Юлія Ж-12 Азимут (м,Калуш) 11:05:09
20 Мартиненко Юлія Ж-14 ЦНПВТК 11:05:10
21 Іванчихін Микола Ч-50 Нетішин КЮТ 11:05:13
22 Строчук Аліна Ж-18 Азимут (м,Калуш) 11:05:17
23 Войтович Орися KIDS OC Wolf 11:05:32
24 Калинович Даніела Ж-14 Верес 11:06:11
25 Сорокін Сергій Ч-21 Oriens 11:07:10
26 Скорупська Дарина Ж-14 Ківерцівський ЦПО 11:07:11
27 Олексюк Устина Ж-12 Гімназія 14 11:07:14
28 Гуцаленко Володимир Ч-50 Орієнт 11:07:15
29 Приємська Софія Ж-14 ТСОУ 11:08:09
30 Чабан Владислава Ж-12 ЦНПВТК 11:08:10
31 Бондарук Максим Ч-21 ЛФСО 11:09:09
32 Федоришин Каріна Ж-14 Азимут (м,Калуш) 11:09:11
33 Серединська Катерина Ж-12 Верес 11:09:13
34 Кльоц Микола Ч-50 11:09:15
35 Мельник Христина Ж-21 ЛФСО 11:10:09
36 Степанюк Яна Ж-14 OC Wolf 11:10:10
37 Устенко Кіра Ж-12 Любомльський ліцей 2 11:10:11
38 Кладько Тетяна Ж-14 ЦНПВТК 11:11:09
39 Мельник Роман Ч-21 ОКСО "Равлики" 11:11:10
40 Гудак Марія Ж-21 Азимут (м,Калуш) 11:11:11
41 Кулакевич Вікторія-Беатріз Ж-16 ОКСО "Равлики" 11:11:12
42 Краснопера Влада Ж-12 Ківерцівський ЦПО 11:11:14
43 Згоранець Ліда Ж-14 НВК №9 11:12:00
44 Собчук Софія Ж-12 Гімназія 14 11:12:09
45 Оксенчук Соломія Ж-16 ЛФСО 11:12:11
46 Гонтар Лідія Ж-21 ЛФСО 11:12:14
47 Карпюк Уляна KIDS ЛФСО 11:12:19
48 Давиденко Тетяна Ж-21 LeO-Team 11:13:09
49 Магас Євгенія Ж-16 Азимут (м,Калуш) 11:13:10
50 Мельниченко Влада Ж-14 Любомльський ліцей 2ОТГ 11:13:11
51 Літвінчук Валерія Ж-12 Стара Вижівка 11:13:12
52 Костечко Христина Ж-14 Ківерцівський центр позашкільної освіти 11:14:14
53 Зінчук Ірина Ж-21 ЛФСО 11:14:15
54 Приємська Соломія Ж-12 ТСОУ 11:14:17
55 Пилипчук Олена Ж-16 НВК №9 11:14:25
56 Лавришик Анна KIDS Ківерцівський ЦПО 11:14:35
57 Петришин Віталій Ч-21 ЛФСО 11:15:10
58 Гуль Дарина Ж-14 Стара Вижівка 11:15:12
59 Петровська Яна Ж-21 Нетішин КЮТ 11:15:13
60 Надворська Катерина Ж-12 Боратин 11:16:10
61 Гмитронь Анастасія Ж-16 ОЗО "ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці" 11:16:11
62 Климчук Анна Ж-21 ЛФСО 11:16:14
63 Іщук Влад Ч-21 ТСОУ 11:17:07
64 Войтович Ірина Ж-21 ЛФСО 11:17:09
65 Ремба Єва Ж-16 OC Wolf 11:17:10
66 Булік Анна Ж-14 ЦНПВТК 11:17:11
67 Кравчук Яна Ж-12 Гімназія 14 11:17:13
68 Романюк Марк KIDS Романюки 11:17:15
69 Шум Яніна Ж-12 ЦНПВТК 11:18:09
70 Демиденко Дарина Ж-14 НВК №9 11:18:11
71 Акерман Юлія Ж-21 ЛФСО 11:18:12
72 Єнкало Ольга Ж-16 Азимут (м,Калуш) 11:18:13
73 Семенюк Роман KIDS Гімназія 14 11:18:14
74 Романюк Ігор Ч-21 Романюки 11:19:10
75 Гупало Ольга Ж-21 ЛФСО 11:19:11
76 Юзвук Олександра Ж-12 Верес 11:19:12
77 Мелешко Софія Ж-12 Любомльський ліцей 2 11:20:10
78 Прокопчук Олеся Ж-16 ОЗО "ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці" 11:20:10
79 Прокопюк Настя Ж-14 ТСОУ 11:20:11
80 Макота Юлія Ж-16 ЛФСО 11:21:00
81 Павлюк Павло Ч-21 ЛФСО 11:21:10
82 Баньковська Ангеліна Ж-14 Любомльський ліцей 2 11:21:13
83 Мосійчук Мар'яна Ж-12 Ківерцівський ЦПО 11:21:14
84 Смик Зоряна Ж-16 Азимут (м,Калуш) 11:22:10
85 Тищенко Софія Ж-14 OC Wolf 11:22:11
86 Войтович Василина KIDS OC Wolf 11:22:13
87 Кондрачук Василь Ч-21 ОКСО "Равлики" 11:23:11
88 Галайчук Софія Ж-14 ЦНПВТК 11:23:12
89 Бочарова Софія Ж-12 Нетішин КЮТ 11:23:13
90 Любожаніна Аліса Ж-16 НВК №9 11:23:14
91 Казакова Дарина Ж-12 Промінь 11:24:09
92 Новосад Маріанна Ж-14 НВК №9 11:24:10
93 Вітюк Віктор Ч-21 ЛФСО 11:25:08
94 Скорупська Катерина Ж-14 Ківерцівський ЦПО 11:25:09
95 Шаламай Марія Ж-12 Азимут (м,Калуш) 11:25:11
96 Єрко Ірина Ж-35 ЛФСО 11:25:16
97 Черняк Світлана Ж-35 ЛФСО 11:26:08
98 Шишолік Ірина Ж-14 Ківерцівський центр позашкільної освіти 11:26:09
99 Глина Яна KIDS Боратин 11:26:11
100 Рихлюк Юлія Ж-12 Боратин 11:26:12
101 Гончаров Максим KIDS Боратин 11:26:13
102 Нечая Анастасія Ж-14 Стара Вижівка 11:27:08
103 Цеслів Анна Ж-12 Гімназія 14 11:27:09
104 Мороз Аня Ж-14 OC Wolf 11:28:10
105 Бурда Інга Ж-35 ЛФСО 11:28:15
106 Сесюк Маргарита Ж-12 ЦНПВТК 11:28:16
107 Глудіньш Владислав Ч-18 Любомльський ліцей 2 11:29:09
108 Дубік Дарія Ж-14 ЦНПВТК 11:29:11
109 Серединська Інна Ж-12 Верес 11:29:14
110 Мороз Юлія Ж-35 OC Wolf 11:29:27
111 Строчук Галина Ж-35 Азимут (м,Калуш) 11:30:11
112 Романюк Марія Ж-12 Любомльський ліцей 2 11:30:12
113 Бударіна Дарина Ж-14 НВК №9 11:30:13
114 Волинець Захар KIDS Волинці 11:30:19
115 Ліщук Антоній Ч-18 ЛФСО 11:31:09
116 Дем‘янчук Олена Ж-35 ЛФСО 11:31:10
117 Бурда Ілля KIDS ЦНПВТК 11:31:19
118 Шишолік Наталія Ж-12 Ківерцівський ЦПО 11:31:32
119 Мельник Надія Ж-35 ЛФСО 11:32:10
120 Бойсюк Каріна Ж-14 Азимут (м,Калуш) 11:33:09
121 Антончик Владислав Ч-18 Нетішин КЮТ 11:33:11
122 Кислюк Ксенія Ж-12 ЦНПВТК 11:33:13
123 Сичук Лариса Ж-35 ЛФСО 11:34:14
124 Смик Юлія Ж-14 OC Wolf 11:34:15
125 Цюник Мар'яна Ж-12 Верес 11:34:17
126 Степчук Ліля KIDS Промінь 11:34:26
127 Савонік Тимофій KIDS Промінь 11:34:28
128 Білик Ірина Ж-35 ЛФСО 11:35:08
129 Волощук Богдан Ч-16 ОКСО "Равлики" 11:35:08
130 Омельянюк Софія Ж-14 ЦНПВТК 11:35:10
131 Балашова Анна Ж-12 Любомльський ліцей 2 11:35:11
132 Цекут Максим Ч-18 НУХТ 11:35:14
133 Возняк Соломія Ж-14 НВК №9 11:36:09
134 Зотова Валерія Ж-12 Гімназія 14 11:36:10
135 Кислюк Денис Ч-16 ЦНПВТК 11:36:13
136 Панчук Людмила Ж-35 11:36:14
137 Ковальчук Ан Ж-12 ЦНПВТК 11:37:12
138 Моружко Даша Ж-12 ТСОУ 11:37:15
139 Величко Кирило Ч-16 Нетішин КЮТ 11:38:08
140 Барчук Максим Ч-16 Азимут (м,Калуш) 11:39:09
141 Солодуха Ольга Ж-12 Любомльський ліцей 2 11:39:10
142 Семенюк Микола Ч-35 Гімназія 14 11:39:12
143 Харченко Катерина Ж-12 Гімназія 14 11:40:11
144 Олійник Маргарита Ж-12 Зайці 11:41:09
145 Карпюк Остап Ч-16 ЛФСО 11:42:06
146 Феш Тетяна Ж-12 Гаразджа 11:42:09
147 Петрук Максим Ч-16 Верес 11:43:14
148 Черняк Ярослав Ч-35 ЛФСО 11:43:15
149 Синявський Іван Ч-16 Нетішин КЮТ 11:44:08
150 Козирєв Андрій Ч-35 КСО Коростишів 11:45:07
151 Бенько Євген Ч-16 OC Wolf 11:45:09
152 Пилип'юк Даниїл Ч-16 НВК №9 11:46:09
153 Толчанов Роман Ч-35 ОКСО "Равлики" 11:47:09
154 Кислюк Анна KIDS ЦНПВТК 11:47:31
155 Черняк Юрій Ч-16 ЛФСО 11:48:08
156 Дембіцький Ілля Ч-14 ОЗО "ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці" 11:48:09
157 Гонтар Владислав Ч-14 Ківерцівський ЦПО 11:49:09
158 Мельник Віктор Ч-35 ЛФСО 11:49:10
159 Корсун Юрій Ч-16 Нетішин КЮТ 11:50:09
160 Кирило Арсен Ч-14 НВК №9 11:50:10
161 Патрій Давид Ч-16 Азимут (м,Калуш) 11:51:12
162 Ковальчук Максим Ч-12 Стара Вижівка 11:52:09
163 Симонович Давид Ч-14 Гаразджа 11:52:10
164 Володимир Казаков Ч-35 Промінь 11:53:08
165 Повідзіон Володимир Ч-12 Промінь 11:53:09
166 Патрай Роман Ч-14 Волинська обл. 11:53:10
167 Писарук Ігор Ч-16 Любомльський ліцей 2 11:53:12
168 Кошіль Іван Ч-14 ЦНПВТК 11:54:11
169 Прокопів Назар Ч-12 Азимут (Калуш) 11:54:12
170 Новосад Ілля Ч-16 ЛФСО 11:54:13
171 Карпюк Ігор Ч-35 ЛФСО 11:55:13
172 Остапчук Назар Ч-16 Верес 11:55:14
173 Катрушин Максим Ч-12 Верес 11:55:15
174 Пилипчук Назарій Ч-14 Любомльський ліцей 2 11:55:40
175 Ярошук Ілля Ч-14 ТСОУ 11:56:08
176 Муштук Данііл Ч-16 Нетішин КЮТ 11:56:10
177 Штанько Сергій Ч-35 Нетішин КЮТ 11:57:09
178 Павлюк Денис Ч-16 НВК №9 11:57:11
179 Пацюк Тарас Ч-12 Ківерцівський ЦПО 11:57:12
180 Лавренчук Назар Ч-14 Боратин 11:57:14
181 Беднарук Віталій Ч-12 ОЗО "ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці" 11:57:17
182 Єнкало Михайло Ч-12 Азимут (м,Калуш) 11:58:09
183 Гапонюк Валентин Ч-14 Стара Вижівка 11:58:10
184 Степанов Іван Ч-14 Баів 11:59:12
185 Сопронюк Ярослав Ч-12 Боратин 11:59:13
186 Читкайло Софія KIDS ОЗО "ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці" 11:59:39
187 Будкіна Маргарита KIDS ОЗО "ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці" 11:59:40
188 Прачук Олександр KIDS ОЗО "ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці" 11:59:41
189 Кирилишин Ігор Ч-14 Азимут (м,Калуш) 12:00:11
190 Федорук Микола Ч-12 Верес 12:00:24
191 Оришко Олександр Ч-35 ЛФСО 12:01:09
192 Занюк Дмитро Ч-14 ЦНПВТК 12:01:10
193 Мороз Артем Ч-12 OC Wolf 12:01:11
194 Артем Казаков KIDS Промінь 12:01:19
195 Казаков Марк KIDS 12:01:20
196 Гаврилюк Богдан Ч-12 Стара Вижівка 12:02:11
197 Бенько Борис Ч-14 OC Wolf 12:02:13
198 Скиданюк Ілля Ч-14 Верес 12:03:00
199 Сущик Арсен Ч-12 Любомльський ліцей 2 12:03:14
200 Пасічник Андрій Ч-35 Оріент 12:03:16
201 Роса Антон Ч-14 НВК №9 12:04:09
202 Жигалло Костянтин Ч-35 Modulsoft 12:05:10
203 Романюк Ельдар Ч-14 ЛФСО 12:05:12
204 Гарчук Михайло Ч-12 Верес 12:05:13
205 Януль Тарас Ч-14 Гаразджа 12:06:08
206 Наумук Матвій Ч-12 ЦНПВТК 12:06:09
207 Мартинюк Олександр Ч-35 ЛФСО 12:07:08
208 Гушинець Василь Ч-12 Гаразджа 12:07:10
209 Савонік Назарій Ч-14 Промінь 12:07:11
210 Бортник Андрій Ч-14 ЦНПВТК 12:08:10
211 Степчук Давид Ч-12 Промінь 12:08:11
212 Кулакевич Віктор Ч-35 ОКСО "Равлики" 12:09:08
213 Пархомук Богдан Ч-14 Любомльський ліцей 2 12:09:09
214 Скиданюк Влад Ч-12 Верес 12:10:14
215 Яцюк Дмитро Ч-14 ТСОУ 12:10:19
216 Лихач Ілля Ч-12 ОЗО "ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 м. Ківерці" 12:10:41
217 Мовчанюк Назар Ч-14 Нетішин КЮТ 12:11:16
218 Петрочук Дмитро Ч-35 ЛФСО 12:11:18
219 Гапонюк Дмитро Ч-12 Стара Вижівка 12:12:08
220 Бесарабчук Дмитро Ч-14 Ківерцівський центр позашкільної освіти 12:12:09
221 Тепляков Віктор Ч-14 Oriens 12:13:08
222 Яремак Іван Ч-12 Азимут (м,Калуш) 12:13:09
223 Патрай Володимир Ч-35 Волинська обл. 12:14:12
224 Мазурок Денис Ч-12 Боратин 12:14:13
225 Бондарук Тимофій KIDS ЛФСО 12:14:14
226 Миронюк Максим Ч-12 Верес 12:15:10
227 Писарук Ілля Ч-14 Любомльський ліцей 2 12:16:14
228 Наумич Ярослав Ч-12 ЦНПВТК 12:16:15
229 Карпюк Матвій Ч-14 ЛФСО 12:17:10
230 Коваленко Артем Ч-14 НВК №9 12:18:27
231 Качковський Владислав Ч-14 Гаразджа 12:19:09
232 Занюк Олександр Ч-12 ЦНПВТК 12:20:10
233 Балашовець Олександр Ч-14 Азимут (м,Калуш) 12:20:13
234 Наумук Ілля Ч-14 ЦНПВТК 12:21:09
235 Супрунюк Лук'ян Ч-12 Стара Вижівка 12:21:10
236 Мельничук Роман Ч-12 Азимут (м,Калуш) 12:22:12
237 Дячук Артем Ч-14 Любомльський ліцей 2 12:22:36
238 Ривачук Адам Ч-12 Боратин 12:23:10
239 Островець Андрій Ч-14 ТСОУ 12:23:11
240 Костюк Андрій Ч-14 Гаразджа 12:24:11
241 Бугайчук Ілля Ч-12 12:24:14
242 Кислюк Максим Ч-14 ЦНПВТК 12:25:10
243 Грузинський Дмитро Ч-12 12:25:12
244 Крук Владислав Ч-12 12:26:09
245 Мелимука Вікторія Ж-35 Кобра 12:30:29
246 Мальчик Ігор Ч-50 ЛФСО 12:38:10
247 Семенович Анастасія KIDS 13:23:28
248 Мелимука Мілана KIDS Кобра 13:37:07