

Стартовий протокол: ЧУ(дорослі,юніори,юнаки), Кубок України(бігом, ІІІ-IV ранг)
Дата змагань: 30.10.2021
Учасників: 191
Команд: 24
Ж12
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Тумак Олександра | КСО МІДІЗ | 11:01:00 | |
2 | Дітковська Юлія | Азимут | 11:02:00 | |
3 | Мазгаль Ярина | ДЮСШ 6 | 11:03:00 | |
4 | Резерв | Резерв | 11:04:00 | |
5 | Пелепець Вікторія | КСО О-Компас | 11:05:00 | |
6 | Качановська Маргарита | Восход | 11:06:00 | |
7 | Федоришин Каріна | Азимут | 11:07:00 | |
8 | Пересадька Анна | SKIF Sumy | 11:08:00 | |
9 | Резерв | Резерв | 11:09:00 | |
10 | Данькова Інна | КСО О-Компас | 11:10:00 | |
11 | Сіліна Євангеліна | КСО Буковина | 11:11:00 | |
12 | Бойсюк Каріна | Азимут | 11:12:00 | |
13 | Резерв | Резерв | 11:13:00 | |
14 | Соколенко Аріна | Нет клуба | 11:15:00 | |
15 | Количева Маргарита | КСО Максимум | 11:16:00 | |
16 | Шаламай Марія | Азимут | 11:17:00 | |
17 | Резерв | Резерв | 11:18:00 | |
18 | Додон Дарья | Восход | 11:19:00 | |
19 | Демченко Дар’яна | Sever | 11:20:00 |
Ж14
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Магас Євгенія | Азимут | 11:01:00 | |
2 | Войщева Ангеліна | ДЮСШ 6 | 11:03:00 | |
3 | Ігнатьєва Інна | КСО О-Компас | 11:05:00 | |
4 | Семприх Тереза | ДЮСШ 6 | 11:07:00 | |
5 | Литвиненко Анастасія | Троя | 11:09:00 | |
6 | Резерв | Резерв | 11:11:00 | |
7 | Глодьянова Марія | Нет клуба | 11:13:00 | |
8 | Єнкало Ольга | Азимут | 11:15:00 | |
9 | Денесюк Юлія | Восход | 11:17:00 | |
10 | Меруцану Софія | Нет клуба | 11:19:00 | |
11 | Чимерис Анна | OC Orienta | 11:21:00 | |
12 | Зігун Софія | КСТО Зеніт Краматорськ | 11:23:00 | |
13 | Мік Настя | ДЮСШ 6 | 11:25:00 | |
14 | Кметь Анастасія | КСО Буковина | 11:27:00 | |
15 | Ковтун Анастасія | SKIF Sumy | 11:29:00 |
Ж16
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Мізернюк Мирослава | Sever | 11:01:00 | |
2 | Клименюк Ірина | КСО О-Компас | 11:03:00 | |
3 | Рак Катерина | КСТО Зеніт Краматорськ | 11:05:00 | |
4 | Резерв | Резерв | 11:07:00 | |
5 | Дущак Валентина | Нет клуба | 11:09:00 | |
6 | Котенко Олеся | КСТО Зеніт Краматорськ | 11:11:00 | |
7 | Терехова Марія | КСО О-Компас | 11:13:00 | |
8 | Компанець Катерина | Sever | 11:15:00 | |
9 | Вандаш Вікторія | ДЮСШ 6 | 11:17:00 | |
10 | Овчаренко Віолета | КСТО Зеніт Краматорськ | 11:19:00 | |
11 | Землякова Аліса | КСО О-Компас | 11:21:00 | |
12 | Аскерова Світлана | Sever | 11:23:00 | |
13 | Смик Зоряна | Азимут | 11:25:00 | |
14 | Мирошниченко Елизавета | SKIF Sumy | 11:27:00 |
Ж18
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Давидюк Юлія | ДЮСК ”Вояжер” | 11:29:00 | |
2 | Стрілець Вікторія | Нет клуба | 11:31:00 | |
3 | Якимечко Катерина | Азимут | 11:33:00 | |
4 | Чос Дарина | ДЮСШ 6 | 11:35:00 | |
5 | Резерв | Резерв | 11:37:00 | |
6 | Колмогорова Аделаїда | КСТО Зеніт Краматорськ | 11:39:00 | |
7 | Пащенко Крiстiна | Sever | 11:41:00 |
Ж20
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Ількова Ольга | КСО Буковина | 11:01:00 | |
2 | Резерв | Резерв | 11:03:00 | |
3 | Єфіменкова Аліна. | КСТО Зеніт Краматорськ | 11:05:00 | |
4 | Білякова Анастасія | Sever | 11:07:00 | |
5 | Строчук Аліна | Азимут | 11:09:00 |
Ж21Е
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Доценко Олена | Sever | 0:00 | |
2 | Гудак Марія | Азимут | 11:01:00 | |
3 | Гоєнко Марія | Sever | 11:03:00 | |
4 | Нігда Альона | КСО МІДІЗ | 11:05:00 | |
5 | Логуновська Анастасія | КСО О-Компас | 11:07:00 | |
6 | Цивільська Фея | Sever | 11:09:00 | |
7 | Данькова Олена | КСО О-Компас | 11:11:00 | |
8 | Гупало Ольга | ЛФСО | 11:13:00 | |
9 | Дзема Катерина | Восход | 11:15:00 | |
10 | Жильцова Тетяна | КСО О-Компас | 11:17:00 | |
11 | Мироненко Олена | Восход | 11:19:00 | |
12 | Остапенко Єлизавета | СК ”Суворовець” | 11:21:00 |
Ж21А
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Демченко Ярослава | Sever | 11:29:00 |
Ж35
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|
Ж40
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Прядкіна Тетяна | КСО О-Компас | 11:11:00 | |
2 | Васіна Ірина | Троя | 11:13:00 | |
3 | Резерв | Резерв | 11:15:00 | |
4 | Строчук Галина | Азимут | 11:17:00 |
Ж45
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|
Ж50
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|
Ж55
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Бевзо Валентина | КСО МІДІЗ | 11:19:00 | |
2 | Савчук Ольга | КСО МІДІЗ | 11:21:00 | |
3 | Тумак Антоніна | КСО МІДІЗ | 11:23:00 |
Ж60
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|
Ж65
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|
Ж70
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Іваненко Марія | 11:25:00 |
Ч12
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Кирилишин Ігор | Азимут | 11:24:00 | |
2 | Савченко Ілля | КСО О-Компас | 11:25:00 | |
3 | Балашовець Олександр | Азимут | 11:26:00 | |
4 | Ковтюк Олег | КСО Буковина | 11:27:00 | |
5 | Барчук Денис | Азимут | 11:28:00 | |
6 | Пасічнік Богдан | SKIF Sumy | 11:29:00 | |
7 | Мор Максим | Азимут | 11:30:00 | |
8 | Свірнюк Святослав | ДЮСШ 6 | 11:31:00 | |
9 | Мельничук Роман | Азимут | 11:32:00 | |
10 | Кирилюк Назар | Нет клуба | 11:33:00 | |
11 | Яремак Іван | Азимут | 11:34:00 | |
12 | Ших Артем | ДЮСШ 6 | 11:35:00 | |
13 | Прокопів Назар | Азимут | 11:36:00 | |
14 | Жуковський Владислав | Восход | 11:37:00 | |
15 | Кобута Назарій | Азимут | 11:38:00 | |
16 | Червінка Матвій | ДЮСШ 6 | 11:39:00 | |
17 | Пукіш Максим | Азимут | 11:40:00 | |
18 | Федоровський Олександр | Азимут | 11:41:00 |
Ч14
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Барчук Максим | Азимут | 11:00:00 | |
2 | Шевела Андрій | Восход | 11:02:00 | |
3 | Рожков Єгор | ДЮСШ 6 | 11:04:00 | |
4 | Косило Олексій | КСО МІДІЗ | 11:06:00 | |
5 | Патрій Давид | Азимут | 11:08:00 | |
6 | Лунжак Тарас | Нет клуба | 11:10:00 | |
7 | Жуковський Артем | Восход | 11:12:00 | |
8 | Молодих Даниїл | Нет клуба | 11:14:00 | |
9 | Козловський Гліб | Восход | 11:16:00 | |
10 | Петренко Володимир | Sever | 11:18:00 | |
11 | Олександрюк Денис | Нет клуба | 11:20:00 | |
12 | Нігда Роман | КСО МІДІЗ | 11:22:00 | |
13 | Резерв | Резерв | 11:24:00 |
Ч16
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Дереколенко Остап | SKIF Sumy | 11:00:00 | |
2 | Кутовий Богдан | OC Orienta | 11:02:00 | |
3 | Клименко Максим | Sever | 11:04:00 | |
4 | Охременко Максим | Нет клуба | 11:06:00 | |
5 | Галкін Андрій | КСТО Зеніт Краматорськ | 11:08:00 | |
6 | Крохмаль Денис | КСО МІДІЗ | 11:10:00 | |
7 | Ігнатьєв Максим | КСО О-Компас | 11:12:00 | |
8 | Резерв | Резерв | 11:14:00 | |
9 | Редька Егор | SKIF Sumy | 11:16:00 | |
10 | Матін Фадєй | Sever | 11:18:00 | |
11 | Савчук Василь | Нет клуба | 11:20:00 | |
12 | Прохоренко Єгор | КСТО Зеніт Краматорськ | 11:22:00 | |
13 | Нігда Юрій | КСО МІДІЗ | 11:24:00 | |
14 | Савчій Артур | Азимут | 11:26:00 | |
15 | Гуртовой Андрій | КСО О-Компас | 11:28:00 | |
16 | Лагутін Кирило | SKIF Sumy | 11:30:00 | |
17 | Квасенко Єгор | КСТО Зеніт Краматорськ | 11:32:00 | |
18 | Тарновецький Тарас | КСО МІДІЗ | 11:34:00 | |
19 | Гаврилюк Тарас | Sever | 11:36:00 | |
20 | Черняк Юрій | ЛФСО | 11:38:00 | |
21 | Пеприк Олег | КСО Максимум | 11:40:00 | |
22 | Горашко Володимир | КСО О-Компас | 11:42:00 |
Ч18
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Скворцов Юрій | Троя | 11:00:00 | |
2 | Трошко Назар | KSO”IF-Deaf” | 11:02:00 | |
3 | Семприх Андріан | ДЮСШ 6 | 11:04:00 | |
4 | Резерв | Резерв | 11:06:00 | |
5 | Дружинін Влад | Sever | 11:08:00 | |
6 | Сапрун Назар | ДЮСШ 6 | 11:10:00 | |
7 | Кутовий Артур | OC Orienta | 11:12:00 | |
8 | Бєляєв Іван | КСО Коростишів | 11:14:00 | |
9 | Андрусяк Андрій | КСО МІДІЗ | 11:16:00 |
Ч20
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Резерв | Резерв | 11:20:00 | |
2 | Онопко Данил | Sever | 11:22:00 | |
3 | Василина Андрій | КСО Максимум | 11:24:00 | |
4 | Лагута Вадим | Sever | 11:26:00 | |
5 | Кецик Олександр | Азимут | 11:28:00 | |
6 | Черевик Михайло | КСО Купава-О | 11:30:00 | |
7 | Демченко Назар | Sever | 11:32:00 | |
8 | Баловсяк Володимир | КСО МІДІЗ | 11:34:00 | |
9 | Скомороха Максим | КСО О-Компас | 11:36:00 |
Ч21Е
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Дуднік Ілля | Kislorod | 11:00:00 | |
2 | Вітюк Віктор | ЛФСО | 11:02:00 | |
3 | Гичко Віталій | Нет клуба | 11:04:00 | |
4 | Федосеєнко Володимир | KSO”IF-Deaf” | 11:06:00 | |
5 | Ленюк Олeг | КСО МІДІЗ | 11:08:00 | |
6 | Фечо Георгій | КСО Максимум | 11:10:00 | |
7 | Грешнов Олександр | КСО ”Захід” | 11:12:00 | |
8 | Резерв | Резерв | 11:14:00 | |
9 | Коваль Денис | Нет клуба | 11:16:00 | |
10 | Марчук Андрій | ЛФСО | 11:18:00 | |
11 | Андрусяк Іван | КСО МІДІЗ | 11:20:00 | |
12 | Войтанік Денис | Sever | 11:22:00 | |
13 | Скачков Максим | Троя | 11:24:00 | |
14 | Ярош Валентин | КСО О-Компас | 11:26:00 |
Ч21А
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Гуцуляк Василь | КСО МІДІЗ | 11:44:00 |
Ч35
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Єрко Андрій | ЛФСО | 11:00:00 | |
2 | Хоменко Іван | НТУУ ”КПІ” | 11:02:00 | |
3 | Резерв | Резерв | 11:02:00 | |
4 | Оришко Олександр | ЛФСО | 11:04:00 | |
5 | Тумак Юрій | КСО МІДІЗ | 11:06:00 | |
6 | Спасовський Ігор | ЛФСО | 11:08:00 |
Ч40
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Петрочук Дмитро | ЛФСО | 11:12:00 | |
2 | Демченко Вадим | Sever | 11:14:00 | |
3 | Ігнатьєв Олексій | КСО О-Компас | 11:16:00 | |
4 | Резерв | Резерв | 11:18:00 | |
5 | Мединський Сергій | КСО Буковина | 11:30:00 |
Ч45
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Тарасенко Сергій | КСТО Зеніт Краматорськ | 11:20:00 | |
2 | Резерв | Резерв | 11:22:00 | |
3 | Трімбой Ігор | КСО О-Компас | 11:24:00 | |
4 | Гутак Михайло | Азимут | 11:26:00 | |
5 | Редька Максим | SKIF Sumy | 11:28:00 |
Ч50
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|
Ч55
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|
Ч60
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Буджак Василь | Азимут | 11:24:00 | |
2 | Тумак Іван | КСО МІДІЗ | 11:26:00 | |
3 | Резерв | Резерв | 11:28:00 | |
4 | Шульга Валерій | КСО МІДІЗ | 11:30:00 |
Ч65
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Прокопчук Сергій | Нет клуба | 10:00:00 |
Ч70
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Резерв | Резерв | 11:24:00 | |
2 | Бордіян Георгій | ДЮСШ-4 Чернівці | 11:26:00 | |
3 | Іваненко Володимир | 11:28:00 |