Стартовий протокол: Тренування відбір етап2
Дата змагань: 14.03.2021
Учасників: 57
Команд: 2
A
| #п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Казаков Володимир | 0:00 | ||
| 2 | Павлюк Павло | 0:00 | ||
| 3 | Спасовський Ігор | 0:00 | ||
| 4 | Патута Максим | 10:41:02 | ||
| 5 | Мальчик Олександр | 10:58:00 | ||
| 6 | Марчук Андрій | 10:58:52 | ||
| 7 | Мельник Віктор | 11:00:48 | ||
| 8 | Новосад Василь | 11:02:26 | ||
| 9 | Черняк Юрій | ЛФСО | 11:03:22 | |
| 10 | Карпюк Ігор | 11:05:39 | ||
| 11 | Ліщук Антоній | 11:07:42 | ||
| 12 | Петришин Віталік | 11:09:16 | ||
| 13 | Петрочук Дмитро | 11:10:28 | ||
| 14 | Карпюк Остап | ЛФСО | 11:12:54 |
B
| #п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Демянчук Олена | 0:00 | ||
| 2 | Волинець Ярослав | 10:39:46 | ||
| 3 | Федчук Інна | 10:41:59 | ||
| 4 | Гуцаленко Тетяна | 10:44:13 | ||
| 5 | Черняк Світлана | 10:45:28 | ||
| 6 | Романюк Ігор | 10:47:29 | ||
| 7 | Бурлак Оксана | 10:49:24 | ||
| 8 | Оксенчук Соломія | 10:51:26 | ||
| 9 | Пасаман Андрій | 10:57:47 | ||
| 10 | Бортник Андрій | 10:58:35 | ||
| 11 | Ремба Єва | 11:00:05 | ||
| 12 | Черняк Ярослав | Нет клуба | 11:00:14 | |
| 13 | Пасічник Андрій | 11:03:38 | ||
| 14 | Галайчук Софія | 11:05:08 | ||
| 15 | Новосад Ілля | 11:07:04 |
C
| #п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Павлюк Діма | 10:43:38 | ||
| 2 | Зайчук Ілля | 10:45:24 | ||
| 3 | Супрунюк Лукян | 10:47:24 | ||
| 4 | Мікоян Давід | 10:47:49 | ||
| 5 | Гапонюк Валентин | 10:48:08 | ||
| 6 | Гуль Вікторія | 10:48:18 | ||
| 7 | Яриніч Артем | 10:48:55 | ||
| 8 | Гапонюк Дмитро | 10:49:43 | ||
| 9 | Тусюк Ярик | 10:50:01 | ||
| 10 | Харчук Дмитро | 10:50:38 | ||
| 11 | Нечай Анастасія | 10:50:53 | ||
| 12 | Маркевич Софія | 10:51:12 | ||
| 13 | Гаврилюк Богдан | 10:52:07 | ||
| 14 | Оліферук Уляна | 10:53:00 | ||
| 15 | Ковальчук Максим | 10:53:32 | ||
| 16 | Гуль Дарина | 10:54:19 | ||
| 17 | Ризванюк Олександр | 10:55:54 | ||
| 18 | Омельянюк Софія | 10:56:44 | ||
| 19 | Кислюк Ксенія | 10:58:14 | ||
| 20 | Занюк Діма | 10:58:41 | ||
| 21 | Музичук Надія | 10:59:34 | ||
| 22 | Бурда Ілля | 11:01:20 | ||
| 23 | Мартиненко Юлія | 11:01:37 | ||
| 24 | Булік Анна | 11:03:29 | ||
| 25 | Дубік Дарія | 11:05:13 | ||
| 26 | Сесюк Маргарита | 11:06:44 | ||
| 27 | Чабан Влада | 11:07:32 | ||
| 28 | Кладько Таня | 11:32:18 |