Стартовий протокол: Парк-тур Етап 3
Дата змагань: 15.05.2024
Учасників: 357
Команд: 36
Ж-10
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Козачук Злата | Забороль | 0:00 |
2 | 0 | Потапюк Аріна | Забороль | 0:00 |
3 | 2047597 | Глинюк Софія | Немає клубу | 16:12:52 |
4 | 2000692 | Карпюк Уляна | ЛФСО | 16:15:24 |
5 | 1249061 | Мелимука Мілана | Немає клубу | 16:19:39 |
6 | 2000706 | Войтович Орися | OC Wolf | 16:29:10 |
Ч-10
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Учасник 341 | 0:00 | |
2 | 0 | Кальчук Ілля | RadioActive Team | 0:00 |
3 | 0 | Чижук Данік Максимович | Дернівський ліцей | 0:00 |
4 | 0 | Дідичук Влад | Ківерці | 0:00 |
5 | 0 | Кушнір Ярослав | Ківерці | 0:00 |
6 | 0 | Мисковець Кирил | Ківерці | 0:00 |
7 | 0 | Ляшук Ілля | Немає клубу | 0:00 |
8 | 0 | Музичук Михайло | Немає клубу | 0:00 |
9 | 0 | Романюк Марк | Немає клубу | 0:00 |
10 | 1409734 | Казаков Артем | Промінь Боратинська ТГ | 15:26:40 |
11 | 1249089 | Казаков Марк | Промінь Боратинська ТГ | 15:27:26 |
12 | 2006461 | Волинець Захар | Ліцей №14 | 15:45:54 |
13 | 1000485 | Тищук Арсен | Старовижівський ЦДЮТ | 15:52:24 |
14 | 2300271 | Рябчун Назарій | Старовижівський ЦДЮТ | 15:55:21 |
15 | 2000694 | Оришко Олександр jnr | ЛФСО | 16:04:02 |
16 | 2006463 | Савонюк Назар | Забороль | 16:16:54 |
17 | 2006458 | Шворак Артем | Забороль | 16:20:12 |
18 | 2000695 | Федчик Серафим | Забороль | 16:21:10 |
19 | 1409733 | Калюх Андрій | Забороль | 16:21:58 |
20 | 1409730 | Ващенко Матвій | Ратнів, Боратинська ТГ | 16:31:57 |
21 | 2155025 | Прокопюк Діма | 16:49:08 |
Ж-12
Ч-12
Ж-14
Ч-14
Ж-16
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Муравська Олена | Боголюби | 0:00 |
2 | 0 | Гладь Юлія | Боратинська ТГ | 0:00 |
3 | 0 | Степанюк Ольга | ЗОШ №22 | 0:00 |
4 | 0 | Янчурська Марта | Немає | 0:00 |
5 | 0 | Муравська Олена | без клубу | 0:00 |
6 | 2006456 | Лінчинська Вероніка | Ліцей №14 | 15:18:53 |
7 | 2124883 | Кравчук Яна | Ліцей №14 | 15:19:25 |
8 | 2047603 | Цеслів Анна | Ліцей 14 | 15:20:05 |
9 | 2047590 | Зотова Валерія | Ліцей 14 | 15:20:26 |
10 | 2006459 | Сидорчук Христина | Ліцей 14 | 15:21:21 |
11 | 1409742 | Гуменюк Маргарита | Боратинська ТГ | 15:22:01 |
12 | 2006469 | Гошко Валерія | Ліцей 14 | 15:22:38 |
13 | 2112141 | Курасевич Тетяна | Ліцей 14 | 15:23:18 |
14 | 1409722 | Серединська Катерина | Кобра | 15:26:35 |
15 | 2047591 | Сичук Аліна | Ліцей 14 | 15:54:09 |
16 | 8653752 | Приємська Софія | 15:59:23 | |
17 | 2155003 | Прокопюк Анастасія | 16:01:35 | |
18 | 2000690 | Іщук Віка | 16:06:59 | |
19 | 8653485 | Моружко Дарина | 16:36:51 |
Ч-16
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Грицан Артем | 0:00 | |
2 | 0 | Тачинський Андрій | Боголюби | 0:00 |
3 | 0 | Нарушець Роман | Боратинська ТГ | 0:00 |
4 | 0 | Шевчук Станіслав | Боратинська ТГ | 0:00 |
5 | 0 | Іванюк Тарас | Дернівський ліцей | 0:00 |
6 | 0 | Збирун Роман | Дернівський ліцей | 0:00 |
7 | 0 | Катрушин Максим | Кобра | 0:00 |
8 | 0 | Мартинюк Ілля | Кобра | 0:00 |
9 | 0 | Скиданюк Ілля | Кобра | 0:00 |
10 | 0 | Чех Артем | Маневичі | 0:00 |
11 | 0 | Лукашук Вася | Немає клубу | 0:00 |
12 | 2006461 | Мазурок Денис | Боратинська ТГ | 15:17:27 |
13 | 2006468 | Лавренчук Назар | Боратинська ТГ | 15:18:06 |
14 | 2154990 | Бойко Богдан | 15:35:08 | |
15 | 2155000 | Островець Андрій | 16:04:53 | |
16 | 1409729 | Демчук Владислав | Старовижівський ЦДЮТ | 16:11:19 |
17 | 2006459 | Гапонюк Валентин | Старовижівський ЦДЮТ | 16:12:04 |
18 | 2000731 | Ковальчук Максим | Немає клубу | 16:19:01 |
Ж-21
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Мельник Анна | 0:00 | |
2 | 0 | Петришина Юля | 0:00 | |
3 | 0 | Шевчук Маргарита | Боратинська ТГ | 0:00 |
4 | 0 | Гриб Софія | ВНУ | 0:00 |
5 | 0 | Фесик Марія | ВНУ | 0:00 |
6 | 0 | Оксенчук Соломія | ЛФСО | 0:00 |
7 | 0 | Карпюк ЛІлія | Немає клубу | 0:00 |
8 | 0 | Мельник Христина | Немає клубу | 0:00 |
9 | 0 | Прокопчук Олеся | Немає клубу | 0:00 |
10 | 1000474 | Шкідина Ольга | RadioActive Team | 15:26:47 |
11 | 8653767 | Мелимука Вікторія | Немає клубу | 15:38:53 |
12 | 2000715 | Литвинчук Аліна | 16:08:31 | |
13 | 1000481 | Литвинчук Катя | 16:09:13 | |
14 | 2006465 | Мельник Надія | 16:11:29 | |
15 | 2047603 | Федчук Інна | ЛФСО | 16:15:22 |
16 | 8003266 | Демʼянчук Олена | ЛФСО, ВНУ | 16:22:31 |
17 | 8653767 | Доценко Катерина | ВНУ | 16:27:23 |
18 | 8653779 | Войтович Ірина | Немає клубу | 16:33:02 |