Дівчата| Хлопці|

Дівчата

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 1000859 Тішен Карина КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 13:41:01
2 2771427 Гусак Дар'я Хижинецький ліцей 13:42:01
3 1000853 Вікарчук Маріанна Агрономічненський ліцей 13:43:01
4 2771419 Пужак Кристина Зозівський ліцей 13:44:01
5 2771402 Гладун Діана Якушинецький ліцей 13:45:01
6 0 Кулеша Поліна Погребищенський ліцей №1 13:46:01
7 2771405 Ситник Дарина Балабанівський ліцей 13:47:01
8 2771409 Жевелюк Каріна Черемошненська філія Краснянського ліцею 13:48:01
9 2771395 Луцька Анастасія Хижинецький ліцей 13:49:01
10 1000848 Мошнякова Вероніка Агрономічненський ліцей 13:50:01
11 2259716 Несса Діана КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 13:51:01
12 0 Кичка Альбіна Погребищенський ліцей №1 13:51:53
13 2771406 Карась Яна Зозівський ліцей 13:53:01
14 2771435 Гапій Марія Балабанівський ліцей 13:54:02
15 2259720 Гуренко Софія Якушинецький ліцей 13:55:01
16 2259717 Краснюк Діана Черемошненська філія Краснянського ліцею 13:56:01
17 2771401 Літинська Марина Хижинецький ліцей 13:57:01
18 1000856 Нагірна Данна КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 13:58:01
19 1000846 Вернигор Дарина Агрономічненський ліцей 13:59:02
20 0 Панасюк Зоряна Зозівський ліцей 14:00:01
21 2259714 Штогрин Ірина Балабанівський ліцей 14:01:01
22 2771420 Шевчук Софія Погребищенський ліцей №1 14:02:01
23 1000854 Блащук Дар'я Якушинецький ліцей 14:03:01
24 2259721 Глимбоцька Софія (р) Черемошненська філія Краснянського ліцею 14:04:01
25 2259719 Ковальчук Вікторія Хижинецький ліцей 14:05:01
26 2771410 Хотонюк Ксенія КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 14:06:01
27 1000857 Казнаховська Діана Агрономічненський ліцей 14:07:01
28 0 Бурлака Олександра Балабанівський ліцей 14:08:01
29 2771417 Гудз Софія Зозівський ліцей 14:09:02
30 2771426 Безклейна Анастасія Погребищенський ліцей №1 14:10:01
31 2771397 Федорова Анастасія Якушинецький ліцей 14:11:01
32 2771414 Скожепа Дар'я Хижинецький ліцей 14:12:01
33 2771430 Севастьянова Валерія КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 14:13:01
34 2771439 Мазур Олександра Черемошненська філія Краснянського ліцею 14:14:01
35 1000845 Рогозінська Маргарита Агрономічненський ліцей 14:15:01
36 0 Гуменюк Анна Погребищенський ліцей №1 14:16:01
37 2771403 Коломієць Андріана Балабанівський ліцей 14:17:01
38 2771440 Бабич Марія Якушинецький ліцей 14:18:01
39 2259708 Васьківська Ірина Зозівський ліцей 14:19:01
40 2771415 Сорока Марія КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 14:20:01
41 2771428 Кузьмінська Каріна Черемошненська філія Краснянського ліцею 14:22:01
42 1000855 Шульгіна Тетяна Агрономічненський ліцей 14:23:02
43 0 Скобленко Ксенія Хижинецький ліцей 14:24:00
44 2771396 Кучер Христина Погребищенський ліцей №1 14:24:01
45 1000850 Цибрій Валерія Якушинецький ліцей 14:25:01
46 2771413 Остапчук Анастасія Зозівський ліцей 14:26:01
47 2771433 Кузьменко Дар'я Черемошненська філія Краснянського ліцею 14:27:04
48 0 Шпорталюк Маргарита Балабанівський ліцей 14:29:01





Дівчата| Хлопці|

Хлопці

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 2259711 Курманчук Іван Зозівський ліцей 13:41:02
2 2771431 Балан Максим КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 13:42:01
3 2259718 Колесник Назарій Якушинецький ліцей 13:43:01
4 0 Марковський Владислав Балабанівський ліцей 13:44:01
5 1000844 Рожко Назар Хижинецький ліцей 13:45:01
6 0 Бондар Олег Погребищенський ліцей №1 13:46:01
7 2771425 Сінкевич Назарій Агрономічненський ліцей 13:47:01
8 2259710 Смалюк Владислав Зозівський ліцей 13:49:01
9 2771423 Попеско Андрій КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 13:50:01
10 2771438 Мукаїда Станіслав Балабанівський ліцей 13:51:01
11 2259706 Усатюк Тарас Черемошненська філія Краснянського ліцею 13:51:24
12 2771398 Ткачук Артем Якушинецький ліцей 13:53:01
13 1000843 Ільченко Владислав Хижинецький ліцей 13:54:01
14 2259712 Метельський Олександр Агрономічненський ліцей 13:55:01
15 0 Себало Тимур (р) Погребищенський ліцей №1 13:56:00
16 2771416 Усатюк Назар Черемошненська філія Краснянського ліцею 13:56:01
17 2771407 Слободянюк Богдан Зозівський ліцей 13:57:01
18 0 Латенко Денис Погребищенський ліцей №1 13:58:01
19 2771437 Цимбалюк Сергій Балабанівський ліцей 13:59:01
20 2771422 Власюк Юрій Якушинецький ліцей 14:00:01
21 2771424 Савченко Ілля КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 14:01:01
22 2771408 Третяк Ілля Агрономічненський ліцей 14:02:01
23 0 Казнадзей Ярослав Погребищенський ліцей №1 14:04:01
24 2259703 Коваль Максим Черемошненська філія Краснянського ліцею 14:05:01
25 2259709 Могилевич Артем Зозівський ліцей 14:06:01
26 0 Кулівар Денис Хижинецький ліцей 14:07:00
27 1000851 Удоденко Артем Якушинецький ліцей 14:07:01
28 2771436 Дем'янов Віктор Балабанівський ліцей 14:08:01
29 2259715 Павлюк Даніїл КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 14:09:01
30 0 Казнадзей Владислав Погребищенський ліцей №1 14:10:01
31 2771404 Білоус Олексій Агрономічненський ліцей 14:11:01
32 2259702 Пономаренко Денис (р) Черемошненська філія Краснянського ліцею 14:12:01
33 1000852 Лялько Єгор Зозівський ліцей 14:13:01
34 2771412 Мокроус Артем Якушинецький ліцей 14:14:01
35 2771411 Шевчук Владислав Балабанівський ліцей 14:15:01
36 1000849 Чумаченко Артем Хижинецький ліцей 14:16:01
37 0 Лялько Ігор Зозівський ліцей 14:17:00
38 2771418 Луценко Богдан КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 14:17:01
39 2771442 Райтаровський Михайло Агрономічненський ліцей 14:18:01
40 0 Білий Григорій Зозівський ліцей 14:19:01
41 2259704 Люлька Руслан Черемошненська філія Краснянського ліцею 14:20:01
42 2259713 Павлик Назар Погребищенський ліцей №1 14:21:01
43 1000842 Тишкевич Владислав Хижинецький ліцей 14:22:01
44 1000858 Козак Кіріл Якушинецький ліцей 14:23:01
45 2771434 Мацієвський Назар КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 14:24:01
46 2771429 Гавліцький Денис Агрономічненський ліцей 14:25:01
47 2771400 Канівський Володимер Погребищенський ліцей №1 14:26:01
48 2259705 Бондар Дмитро Черемошненська філія Краснянського ліцею 14:27:01
49 1000847 Синиця Денис Хижинецький ліцей 14:28:01
50 2771441 Марченко Руслан Балабанівський ліцей 14:29:00