Дівчата| Хлопці|

Дівчата

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 0 Скобленко Ксенія Хижинецький ліцей 11:22:00
2 0 Хотонюк Ксенія КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 11:26:11
3 0 Гусак Дар'я Хижинецький ліцей 11:28:08
4 2771417 Гудз Софія Зозівський ліцей 11:32:08
5 0 Мазур Олександра Черемошненська філія Краснянського ліцею 11:34:07
6 1000854 Блащук Дар'я Якушинецький ліцей 11:36:07
7 0 Шульгіна Тетяна Агрономічненський ліцей 11:38:08
8 0 Несса Діана КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 11:40:07
9 2771443 Ситник Дарина Балабанівський ліцей 11:42:07
10 0 Кучер Христина Погребищенський ліцей №1 11:44:07
11 2259708 Васьківська Ірина Зозівський ліцей 11:46:07
12 0 Глимбоцька Софія (р) Черемошненська філія Краснянського ліцею 11:48:08
13 2771401 Літинська Марина Хижинецький ліцей 11:50:08
14 2771440 Бабич Марія Якушинецький ліцей 11:52:07
15 1000859 Тішен Карина КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 11:54:07
16 1000846 Вернигор Дарина Агрономічненський ліцей 11:56:08
17 2771403 Коломієць Андріана Балабанівський ліцей 11:58:07
18 0 Шевчук Софія Погребищенський ліцей №1 12:00:10
19 2771409 Жевелюк Каріна Черемошненська філія Краснянського ліцею 12:02:07
20 2259719 Ковальчук Вікторія Хижинецький ліцей 12:04:07
21 2771406 Карась Яна Зозівський ліцей 12:06:07
22 0 Цибрій Валерія Якушинецький ліцей 12:08:07
23 2771415 Сорока Марія КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 12:10:07
24 1000848 Мошнякова Вероніка Агрономічненський ліцей 12:12:07
25 0 Кичка Альбіна Погребищенський ліцей №1 12:14:03
26 0 Гапій Марія Балабанівський ліцей 12:16:07
27 2771419 Пужак Кристина Зозівський ліцей 12:20:07
28 0 Гуменюк Анна Погребищенський ліцей №1 12:20:07
29 2259720 Гуренко Софія Якушинецький ліцей 12:22:07
30 2259717 Краснюк Діана Черемошненська філія Краснянського ліцею 12:24:07
31 0 Рогозінська Маргарита Агрономічненський ліцей 12:26:07
32 0 Безклейна Анастасія Погребищенський ліцей №1 12:28:04
33 0 Севастьянова Валерія КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 12:30:08
34 0 Скожепа Дар'я Хижинецький ліцей 12:32:07
35 2259714 Штогрин Ірина Балабанівський ліцей 12:34:07
36 2771433 Кузьменко Дар'я Черемошненська філія Краснянського ліцею 12:36:07
37 2771413 Остапчук Анастасія Зозівський ліцей 12:38:07
38 2771402 Гладун Діана Якушинецький ліцей 12:40:07
39 1000853 Вікарчук Маріанна Агрономічненський ліцей 12:42:08
40 0 Нагірна Данна КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 12:44:07
41 2771420 Кулеша Поліна Погребищенський ліцей №1 12:46:07
42 2771428 Кузьмінська Каріна Черемошненська філія Краснянського ліцею 12:48:07
43 0 Луцька Анастасія Хижинецький ліцей 12:50:07
44 2771405 Бурлака Олександра Балабанівський ліцей 12:52:07
45 2771394 Панасюк Зоряна Зозівський ліцей 12:54:07
46 2771397 Федорова Анастасія Якушинецький ліцей 12:56:07
47 1000857 Казнаховська Діана Агрономічненський ліцей 12:58:07
48 0 Шпорталюк Маргарита Балабанівський ліцей 13:02:07
49 0 Куліковський Єгор пк Якушинецький ліцей 13:17:45





Дівчата| Хлопці|

Хлопці

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 0 Кулівар Денис Хижинецький ліцей 10:52:00
2 0 Себало Тимур (р) Погребищенський ліцей №1 10:54:00
3 2771408 Третяк Ілля Агрономічненський ліцей 11:26:09
4 2771424 Савченко Ілля КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 11:28:07
5 0 Канівський Володимир Погребищенський ліцей №1 11:30:07
6 2771416 Усатюк Назар Черемошненська філія Краснянського ліцею 11:32:08
7 2771412 Мокроус Артем Якушинецький ліцей 11:34:07
8 0 Казнадзей Ярослав Погребищенський ліцей №1 11:36:07
9 1000852 Лялько Єгор Зозівський ліцей 11:38:07
10 2771425 Сінкевич Назарій Агрономічненський ліцей 11:40:06
11 2771438 Мукаїда Станіслав Балабанівський ліцей 11:42:07
12 2259715 Павлюк Даніїл КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 11:44:07
13 2259702 Пономаренко Денис (р) Черемошненська філія Краснянського ліцею 11:46:07
14 2771398 Ткачук Артем Якушинецький ліцей 11:52:07
15 2771442 Райтаровський Михайло Агрономічненський ліцей 11:54:06
16 2771407 Слободянюк Богдан Зозівський ліцей 11:56:07
17 2771436 Дем'янов Віктор Балабанівський ліцей 11:58:07
18 1000844 Рожко Назар Хижинецький ліцей 12:00:07
19 2259704 Люлька Руслан Черемошненська філія Краснянського ліцею 12:02:07
20 0 Мацієвський Назар КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 12:04:07
21 0 Павлик Назар Погребищенський ліцей №1 12:06:07
22 2259712 Метельський Олександр Агрономічненський ліцей 12:08:07
23 0 Власюк Юрій Якушинецький ліцей 12:10:07
24 1000842 Тишкевич Владислав Хижинецький ліцей 12:12:07
25 0 Марковський Владислав Балабанівський ліцей 12:14:03
26 2259711 Курманчук Іван Зозівський ліцей 12:16:07
27 2259706 Усатюк Тарас Черемошненська філія Краснянського ліцею 12:18:07
28 2771400 Казнадзей Владислав Погребищенський ліцей №1 12:20:07
29 2771404 Білоус Олексій Агрономічненський ліцей 12:22:07
30 2771423 Попеско Андрій КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 12:24:07
31 1000849 Чумаченко Артем Хижинецький ліцей 12:26:07
32 2771411 Шевчук Владислав Балабанівський ліцей 12:28:39
33 2259709 Могилевич Артем Зозівський ліцей 12:30:07
34 0 Бондар Дмитро Черемошненська філія Краснянського ліцею 12:32:07
35 1000851 Удоденко Артем Якушинецький ліцей 12:34:07
36 2771396 Бондар Олег Погребищенський ліцей №1 12:36:07
37 2771431 Балан Максим КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 12:38:07
38 2771429 Гавліцький Денис Агрономічненський ліцей 12:40:07
39 2771437 Цимбалюк Сергій Балабанівський ліцей 12:42:07
40 1000847 Синиця Денис Хижинецький ліцей 12:44:07
41 2259703 Коваль Максим Черемошненська філія Краснянського ліцею 12:46:07
42 0 Смалюк Владислав Зозівський ліцей 12:48:07
43 2259718 Колесник Назарій Якушинецький ліцей 12:50:07
44 2771418 Луценко Богдан КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 12:52:07
45 2771432 Латенко Денис Погребищенський ліцей №1 12:54:07
46 1000843 Ільченко Владислав Хижинецький ліцей 12:56:07
47 2259707 Білий Григорій Зозівський ліцей 12:58:06
48 1000858 Козак Кіріл Якушинецький ліцей 13:00:06
49 2771441 Марченко Руслан Балабанівський ліцей 13:02:07