

Стартовий протокол: Кубок Олега Ленюка E3
Дата змагань: 07.04.2024
Учасників: 140
Команд: 35
Ж12
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8653612 | Долинка Марта | Івано-Франківська | 9:00:00 |
2 | 8653676 | Полицька Олеся | Івано-Франківська | 9:00:00 |
3 | 1408828 | Гордієнко Ольга | Дніпропетровська | 9:00:00 |
4 | 7212306 | Мунтяну Олександра | Ліцей № 1 | 9:00:00 |
5 | 8653521 | Король Сандра | Ліцей №4 | 9:00:00 |
6 | 7212308 | Гушул Марія | ОЗО "Глибоцький ліцей" | 9:00:00 |
7 | 8511184 | Тирін Катерина | Чернів. КСО ”GRAND” | 9:00:00 |
Ж14
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8653631 | Баранівська Вікторія | Івано-Франківська | 9:00:00 |
2 | 7700558 | Колотило Анна | Ліцей №4 | 9:00:00 |
3 | 7500650 | Колотило Поліна | Ліцей №4 | 9:00:00 |
4 | 0 | Гавчук Анастасія | ОЗО "Глибоцький ліцей" | 9:00:00 |
5 | 8653403 | Парахневич Євангеліна | Чернів. КСО ”GRAND” | 9:00:00 |
6 | 7209684 | Романюк Євгенія | Чернів. КСО ”GRAND” | 9:00:00 |
7 | 8653865 | Брандель Вєлєна | Чернівецька | 9:00:00 |
8 | 8653815 | Костюк Ангеліна | Чернівецька | 9:00:00 |
9 | 8653853 | Макушина Марина | Чернівецька | 9:00:00 |
10 | 8653834 | Туринська Єлена | Чернівецька | 9:00:00 |
Ж16
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|
Ж18
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8509087 | Глодьянова Марія | Чернівецька | 9:00:00 |
2 | 7200288 | Довгань Софія | Чернівецька | 9:00:00 |
Ж20
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|
Ж21Е
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8505173 | Єнкало Ольга | Івано-Франківська | 9:00:00 |
2 | 8505417 | Бойсюк Каріна | Івано-Франківська | 9:00:00 |
3 | 8653552 | Гордієнко Вікторія | Дніпропетровська | 9:00:00 |
4 | 8653899 | Старцева Валерія | Донецька | 9:00:00 |
5 | 8653620 | Колмичек Дар’я | Луганська | 9:00:00 |
6 | 8091869 | Данькова Олена | Харківська | 9:00:00 |
7 | 8653588 | Логуновська Анастасія | Харківська | 9:00:00 |
8 | 8632525 | Дущак Валентина | Чернів. ДЮСШ Авангард | 9:00:00 |
9 | 8656857 | Бевзо Валентина | Чернів. КСО МІДІЗ | 9:00:00 |
10 | 8044735 | Нігда Альона | Чернів. КСО ”GRAND” | 9:00:00 |
11 | 8653700 | Шелепюк Наталія | Чернів. Меридіан | 9:00:00 |
12 | 1006033 | Арсенюк Любов Сергіївна | Чернів. СК Атлет-М | 9:00:00 |
13 | 7200279 | Кобенюк Марта | Чернівецька | 9:00:00 |
14 | 8001532 | Аскерова Світлана | м.Київ | 9:00:00 |
15 | 8410101 | Ванасаун Анна | м.Київ | 9:00:00 |
16 | 8653450 | Котляр Поліна | м.Київ | 9:00:00 |
17 | 8131691 | Тимощук Марія | м.Київ | 9:00:00 |
Ж35
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8653841 | Ковтюк Любов | Чернів. КСО Буковина | 9:00:00 |
2 | 1006052 | Марченко Ганна | Чернів. СК Атлет-М | 9:00:00 |
Ж40
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8653806 | Косован Світлана | Чернівецька | 9:00:00 |
Ж45
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 1301899 | Строчук Галина | Івано-Франківська | 9:00:00 |
2 | 8653604 | Вагіна Юлія | Миколаївська | 9:00:00 |
3 | 8514891 | Колесник Катерина | Одеська | 9:00:00 |
4 | 8653638 | Савченко Валентина | Харківська | 9:00:00 |
Ж50
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 2300054 | Мельникова Тетяна | Одеська | 9:00:00 |
2 | 7755618 | Бабюк Валентина | Хмельницька | 9:00:00 |
3 | 7200290 | Нікітіна Ольга | Чернів. КСО МІДІЗ | 9:00:00 |
Ж55
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8653510 | Малоголовчук Інна | Вінницька | 9:00:00 |
2 | 1001614 | Лавриненко Наталія | Донецька | 9:00:00 |
3 | 8653629 | Колмичек Ірина | Луганська | 9:00:00 |
4 | 1300722 | Жадан Валентина | Одеська | 9:00:00 |
5 | 1008068 | Омельченко Юлія | Чернів. КСО МІДІЗ | 9:00:00 |
6 | 1000425 | Телесань Наталья | м.Київ | 9:00:00 |
Ж60
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 7204640 | Душко Наталія | Вінницька | 9:00:00 |
2 | 1427126 | Карпеченкова Олена | Одеська | 9:00:00 |
3 | 7111171 | Стоян Людмила | Одеська | 9:00:00 |
4 | 1008141 | Савчук Ольга | Чернів. КСО МІДІЗ | 9:00:00 |
Ж65
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8112325 | Гуцаленко Тетяна | Волинська | 9:00:00 |
2 | 1300726 | Соломічева Тетяна | Одеська | 9:00:00 |
3 | 1006026 | Тумак Антоніна | Чернів. КСО МІДІЗ | 9:00:00 |
Ж70
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 7030531 | Данченко Віра | Хмельницька | 9:00:00 |
2 | 8653853 | Іваненко Марія | Чернівецька | 9:00:00 |
Ж75
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|
Ч12
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8653766 | Єнкало Михайло | Івано-Франківська | 9:00:00 |
2 | 1300141 | Білоус Артем | Івано-Франківська | 9:00:00 |
3 | 8653715 | Жовнір Андрій | Івано-Франківська | 9:00:00 |
4 | 1391243 | Сабрига Олександр | Івано-Франківська | 9:00:00 |
5 | 1391238 | Скобальський Артем | Івано-Франківська | 9:00:00 |
6 | 7211032 | Колядинський Тарас | Ліцей № 1 | 9:00:00 |
7 | 8653814 | Рябченко Ілля | Ліцей № 1 | 9:00:00 |
8 | 7212303 | Ковтюк Олег | Ліцей №4 | 9:00:00 |
9 | 8653848 | Горло Стас | Чернівецька | 9:00:00 |
Ч14
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 1300105 | Дідошак Євген | Івано-Франківська | 9:00:00 |
2 | 1006040 | Мельник Степан | Івано-Франківська | 9:00:00 |
3 | 8448070 | Пукіш Максим | Івано-Франківська | 9:00:00 |
4 | 8509130 | Жинкевич Натан | Закарпатська | 9:00:00 |
5 | 8653837 | Рябченко Микола | Ліцей № 1 | 9:00:00 |
6 | 7212305 | Вержак Роман | ОЗО "Глибоцький ліцей" | 9:00:00 |
7 | 8653421 | Іванов Ярема | Чернів. КСО ”GRAND” | 9:00:00 |
8 | 8653556 | Федоренко Максим | Чернів. КСО ”GRAND” | 9:00:00 |
9 | 895128 | Савченко Ілля | м.Київ | 9:00:00 |
Ч16
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 1006034 | Скоріянтов Даніло | Івано-Франківська | 9:00:00 |
2 | 9200126 | Гордієнко Валерій | Дніпропетровська | 9:00:00 |
3 | 8653898 | Лященко Юрій | Донецька | 9:00:00 |
4 | 1301862 | Довгий Євген | Луковицький ОЗЗСО І-ІІІ ступенів | 9:00:00 |
5 | 7755617 | Тарарін Андрій | Хмельницька | 9:00:00 |
6 | 8514466 | Лисай Олександр | Чернів. КСО ”GRAND” | 9:00:00 |
7 | 8510908 | Нігда Роман | Чернів. КСО ”GRAND” | 9:00:00 |
8 | 7500170 | Кирилюк Назар | Чернівецька | 9:00:00 |
Ч18
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8653505 | Дмітрущак Вадим | ЧПЛАС | 9:00:00 |
2 | 8511329 | Охременко Максим | Чернів. КСО ”GRAND” | 9:00:00 |
3 | 8653818 | Ільчук Андрій | Чернівецька | 9:00:00 |
4 | 8653843 | Кацуба Іван | Чернівецька | 9:00:00 |
5 | 8653803 | Косован Максим | Чернівецька | 9:00:00 |
6 | 8653510 | Мордасов Владислав | Чернівецька | 9:00:00 |
7 | 7500624 | Олександрюк Денис | Чернівецька | 9:00:00 |
8 | 8653815 | Ярославський Олександр | Чернівецька | 9:00:00 |
Ч20
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 9200127 | Сурхаєв Еміль | Чернів. ДЮСШ Авангард | 9:00:00 |
2 | 8501766 | Андрусяк Андрій | Чернів. КСО МІДІЗ | 9:00:00 |
3 | 8653827 | Тарновецький Тарас | Чернів. КСО МІДІЗ | 9:00:00 |
4 | 8508130 | Нігда Юрій | Чернів. КСО ”GRAND” | 9:00:00 |
Ч21Е
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8007759 | Барчук Максим | Івано-Франківська | 9:00:00 |
2 | 8653526 | Гордієнко Микола | Дніпропетровська | 9:00:00 |
3 | 8508164 | Фечо Георгій | Закарпатська | 9:00:00 |
4 | 8653740 | Матузка Степан | Харківська | 9:00:00 |
5 | 8014414 | Бриндак Євгеній | Черкаська | 9:00:00 |
6 | 8653777 | Зачешигрива Богдан | Черкаська | 9:00:00 |
7 | 8653869 | Баловсяк Володимир | Чернів. КСО МІДІЗ | 9:00:00 |
8 | 8656856 | Ліпка Володимир | Чернів. КСО МІДІЗ | 9:00:00 |
9 | 1006053 | Васильков Сергій | Чернів. СК Атлет-М | 9:00:00 |
10 | 8653647 | Грєшнов Олександр | Чернівецька | 9:00:00 |
11 | 8653804 | Сакаль Михайло | Чернівецька | 9:00:00 |
12 | 8099112 | Войтанік Денис | м.Київ | 9:00:00 |
13 | 8653480 | Гаврилюк Тарас | м.Київ | 9:00:00 |
14 | 8653685 | Клименко Максим | м.Київ | 9:00:00 |
15 | 8653598 | Ярош Валентин | м.Київ | 9:00:00 |
Ч35
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8011599 | Петрочук Дмитро | Волинська | 9:00:00 |
2 | 8653855 | Сандул Дмитро | Чернів. Меридіан | 9:00:00 |
3 | 1006051 | Булигін Олександр | Чернів. СК Атлет-М | 9:00:00 |
4 | 8502540 | Галан Ярослав | Чернів. СК Атлет-М | 9:00:00 |
5 | 8653802 | Nitushko Yura | Чернівецька | 9:00:00 |
6 | 7500164 | Колотило Андрій | Чернівецька | 9:00:00 |
7 | 8653615 | Савенков Олександр | Чернівецька | 9:00:00 |
Ч40
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8506658 | Чепіль Роман | LeO-Team | 9:00:00 |
2 | 1006027 | Тумак Дмитро | Чернів. КСО МІДІЗ | 9:00:00 |
3 | 8653820 | Щур Руслан | Чернів. Меридіан | 9:00:00 |
Ч45
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8653803 | Кравчук Валерій | Чернівецька | 9:00:00 |
Ч50
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8653896 | Тарасенко Сергій | Донецька | 9:00:00 |
2 | 8008867 | Палагнюк Олександр | Чернівці, КСО Оріон | 9:00:00 |
Ч55
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8503989 | Душко Олег | Вінницька | 9:00:00 |
2 | 1408860 | Малоголовчук Олександр | Вінницька | 9:00:00 |
3 | 8653617 | Колмичек Олексій | Луганська | 9:00:00 |
4 | 1006073 | Арсенюк Михайло Васильови | Чернів. СК Атлет-М | 9:00:00 |
Ч60
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 1300779 | Манічев Олександр | Одеська | 9:00:00 |
2 | 8448884 | Стоян Сергій | Одеська | 9:00:00 |
Ч65
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 1395130 | Павлишин Василь | Закарпатська | 9:00:00 |
2 | 1300772 | Коваленко Віктор | Одеська | 9:00:00 |
3 | 8488550 | Тумак Іван | Чернів. КСО МІДІЗ | 9:00:00 |
4 | 8653816 | Шульга Валерій | Чернів. КСО МІДІЗ | 9:00:00 |
Ч70
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|
Ч75
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 7030533 | Данченко Євген | Хмельницька | 9:00:00 |
2 | 8653868 | Іваненко Володимир | Чернівецька | 9:00:00 |
3 | 1300890 | Мердиргер Олександр | Чернівецька | 9:00:00 |
OPEN
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|