Стартовий протокол: Чемпіонат України, Ужгород E3
Дата змагань: 31.03.2024
Учасників: 701
Команд: 92
Ж10
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 1451291 | Номеровська Даріна | Сумська/СК СКІФ | 10:14:00 |
2 | 1083332 | Боринська Євгенія | Закарп./КСО Максимум | 10:15:00 |
3 | 1408828 | Гордієнко Ольга | Дніпроп./КСО МАЙСТЕР | 10:16:00 |
4 | 1451294 | Кірпікіна Марія | Сумська/КСО Орієнтир | 10:17:00 |
5 | 1083317 | Бородіна Анна | Закарп./КСО Максимум | 10:18:00 |
6 | 2300222 | Новікова Анастасія | м. Київ/Oxygen | 10:19:00 |
7 | 1451289 | Харченко Ангеліна | Сумська/СК СКІФ | 10:20:00 |
8 | 9201931 | Казакова Анастасія | м. Київ/Oxygen | 10:21:00 |
9 | 1300820 | Касьян Олександра Віталії | Полт./КСОТ Центуріон | 10:22:00 |
10 | 1083326 | Цимбаленко Емма | Закарп./КСО Максимум | 10:23:00 |
11 | 1451310 | Швець Катерина | Сумська/КСО Орієнтир | 10:24:00 |
12 | 1083468 | Мостова Лідія | м. Київ/Лідер-тур | 10:25:00 |
13 | 1083325 | Лаврова Софія | Закарп./КСО Максимум | 10:26:00 |
14 | 1451303 | Кізенко Анастасія | Сумська/СК СКІФ | 10:27:00 |
15 | 1083470 | Кравченко Міланья | м. Київ/Лідер-тур | 10:28:00 |
Ж12
Ж14
Ж16
Ж18
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 1006070 | Денесюк Юлія | Вінн./Восход | 11:34:00 |
2 | 8013943 | Панченко Даніела | Черкаська/ОНІКС | 11:35:00 |
3 | 1110236 | Коноваленко Діана | Харк./КСО О-Компас | 11:36:00 |
4 | 1000429 | Саприка Марина | Сумська | 11:37:00 |
5 | 8507947 | Чимерис Анна | м. Київ/OC Orienta | 11:38:00 |
6 | 8653636 | Мироненко Мирослава | Черкаська/ОНІКС | 11:39:00 |
7 | 8071880 | Землякова Аліса | Харк./КСО О-Компас | 11:40:00 |
8 | 8110226 | Ірха Анна | м. Київ/Лідер-тур | 11:41:00 |
9 | 8632525 | Дущак Валентина | Чернівецька | 11:42:00 |
10 | 1323168 | Овчаренко Віолета | Донецька/КСТО Зеніт | 11:43:00 |
11 | 8514706 | Клименюк Ірина | Харк./КСО О-Компас | 11:44:00 |
12 | 8509087 | Глодьянова Марія | Чернівецька | 11:45:22 |
13 | 1083421 | Руднєва Єлизавета | Полт./ДЮКСОТ Валтекс | 11:46:00 |
14 | 8001532 | Аскерова Світлана | м. Київ/Sever | 11:47:00 |
Ж20
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8653789 | Оксенчук Соломія | Вол./ЛФСО | 11:21:00 |
2 | 8653699 | Бородавка Софія | м. Київ/Sever | 11:22:00 |
3 | 1008243 | Бескидевич Вероніка | Хмельницька | 11:23:00 |
4 | 8653655 | Арбузова Вероніка | Сумська/СК СКІФ | 11:24:00 |
5 | 8505173 | Єнкало Ольга | Ів.-Франк./Азимут | 11:25:00 |
6 | 1407163 | Совенко Юлія | Вінн./ГрОТ - Гранів | 11:26:00 |
7 | 8509130 | Жинкевич Олександра | Закарп./КСО Максимум | 11:27:00 |
8 | 8653418 | Мізернюк Мирослава | м. Київ/Sever | 11:28:00 |
9 | 8518349 | Котенко Олеся | Донецька/КСТО Зеніт | 11:29:00 |
10 | 1300104 | Мачуліна Діана | Сумська/СК СКІФ | 11:30:00 |
11 | 8509307 | Сокур Дар’я | Київська/Kyiv Region | 11:31:00 |
12 | 8653631 | Магас Євгенія | Ів.-Франк./Азимут | 11:32:00 |
13 | 8653845 | Рак Катерина | Донецька/КСТО Зеніт | 11:33:00 |
Ж21А
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 1060881 | Колодежна Валерія | Чернігівська | 0:00 |
2 | 1000407 | Гербіч Анастасія | м. Київ/Київська Русь | 11:22:00 |
3 | 8653674 | Петришина Юлія | Вол./ЛФСО | 11:23:00 |
4 | 8328683 | Соболівська Марія | Житом./КСО Коростишів | 11:24:00 |
5 | 8507997 | Дегтярьова Валентина | Харківська | 11:25:00 |
6 | 8653794 | Мельник Христина | Вол./ЛФСО | 11:26:00 |
7 | 1407177 | Молокова Дар’я | Дніпроп./СК Наш клуб | 11:27:00 |
8 | 1323169 | Котолевська Маргарита | Донецька/ТОР | 11:28:00 |
9 | 1115985 | Бабич Вероніка | Львівська/LeO-Team | 11:29:00 |
10 | 8653532 | Мельник Анна | Вол./ЛФСО | 11:30:00 |
11 | 1407178 | Радільчук Дар’я | Дніпроп./СК Наш клуб | 11:31:00 |
12 | 2771453 | Колмичек Дар’я | Луганська/Sever | 11:32:00 |
13 | 8653767 | Доценко Катерина | Вол./ЛФСО | 11:33:00 |
14 | 1060754 | Моргунова Альона | Харківська/ХНУПС | 11:34:00 |
15 | 8038833 | В’юницька Валерія | Полт./ДЮКСОТ Валтекс | 11:35:00 |
Ж21Е
Ж35
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 1083423 | Москаленко Ірина | Полт./ДЮКСОТ Валтекс | 11:50:00 |
2 | 8503987 | Іванова Наталія | м. Київ/Меридіан | 11:51:00 |
3 | 1395162 | Осипенко Олена | Закарп./КСО Максимум | 11:52:00 |
4 | 8414061 | Пустова Наталія | Харк./Клуб ”Мухомор” | 11:53:00 |
5 | 1407210 | Гринюк Тетяна | м. Київ/Меридіан | 11:54:00 |
6 | 1407201 | Ковтюк Любов | Чернів./КСО Буковина | 11:55:00 |
7 | 1334347 | Собчук Ольга | Кіровогр./СРК ”Пеленг” | 11:56:00 |
8 | 2771472 | Малік Тетяна | Луганська/Sever | 11:57:00 |
Ж40
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8005384 | Капара Олена | Херсон./СК «Південь» | 11:43:33 |
2 | 2131858 | Кутова Наталія | м. Київ/OC Orienta | 12:12:00 |
3 | 1407169 | Гордієнко Вікторія | Дніпроп./КСО МАЙСТЕР | 12:14:00 |
4 | 8653784 | Мелимука Вікторія | Вол./ЛФСО | 12:15:00 |
5 | 1060733 | Коломієць Надія | Харківська/ХНУПС | 12:16:00 |
6 | 1408812 | Кушнір Світлана | Дніпроп./КСО МАЙСТЕР | 12:17:00 |
7 | 1008244 | Гордєєва Анна | Хмельницька | 12:18:00 |
8 | 8501140 | Полубенцева Світлана | Київська/Kyiv Region | 12:19:00 |
9 | 7505030 | Памбук Світлана | Одеська/Odesa Team | 12:20:00 |
10 | 8330625 | Трухній Ірина | Житом./КСО Коростишів | 12:21:00 |
Ж45
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8656857 | Бевзо Валентина | Чернів./КСО МІДІЗ | 11:23:00 |
2 | 7200287 | Ленюк Юлія | Чернів./КСО ”GRAND” | 11:24:00 |
3 | 8003266 | Дем’янчук Олена | Вол./ЛФСО | 11:25:00 |
4 | 8653847 | Ростальна Вікторія | Сумська/СК СКІФ | 11:26:00 |
5 | 2131838 | Чимерис Олена | м. Київ/OC Orienta | 11:27:00 |
6 | 8514891 | Колесник Катерина | Одеська/Odesa Team | 11:28:00 |
7 | 1000406 | Свідніцька Леся | Миколаївська/Олімп | 11:29:00 |
8 | 1407219 | Вагіна Юлія | Миколаївська | 11:30:00 |
9 | 1407164 | Уманець Наталія | Вінн./ГрОТ - Гранів | 11:31:00 |
10 | 1407029 | Гавриленко Олена | м. Київ | 11:32:00 |
11 | 1407170 | Стороженко Вікторія | Дніпроп./КСО МАЙСТЕР | 11:33:00 |
Ж50
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8330693 | Костіна Олена | Луганська/Sever | 11:43:00 |
2 | 1408880 | Кононова Альфія | м. Київ/Sever | 11:44:00 |
3 | 1407206 | Гончар Наталія | Кіровоградська | 11:45:00 |
4 | 1300229 | Свірепова Ольга | м. Київ | 11:46:00 |
5 | 2068663 | Геращенко Елеонора | Кіровогр./СРК ”Пеленг” | 11:47:00 |
6 | 1395165 | Гаєва Жанна | Закарпатська | 11:48:00 |
7 | 8034526 | Шип Надія | Вінн./Восход | 11:49:00 |
8 | 8653680 | Мельник Надія | Вол./ЛФСО | 11:50:00 |
Ж60
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 1000425 | Цимбаленко Наталія | м. Київ/O-club | 10:09:25 |
2 | 1001614 | Лавриненко Наталія | Донецька/СК Лиман | 11:56:00 |
3 | 8033088 | Рудакова Олена | Дніпроп./КСО МАЙСТЕР | 11:57:00 |
4 | 1503533 | Євглевська Тетяна | Запорізька | 11:59:00 |
5 | 1300265 | Зенченко Тамара | Дніпроп./КСО МАЙСТЕР | 12:00:00 |
6 | 1115995 | Котило Галина | Львівська/LeO-Team | 12:01:00 |
7 | 1407194 | Микиша Лариса | Запорізька/Моторсіч | 12:02:00 |
Ж65
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 1407220 | Щукина Надежда | Миколаївська | 12:17:00 |
2 | 1006027 | Тумак Антоніна | Чернів./КСО МІДІЗ | 12:18:00 |
3 | 2771463 | Гузь Любов | Луганська | 12:19:00 |
4 | 8112325 | Гуцаленко Тетяна | Вол./ЛФСО | 12:20:00 |
Ж70
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8654368 | Троян Ніна | Сумська/СК СКІФ | 10:39:00 |
2 | 1407024 | Сердюк Надія | Полт./КСОТ Центуріон | 10:40:00 |
Ж75
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 1300721 | Котлова Людмила | Одеська/Odesa Team | 10:33:30 |
2 | 1408815 | Авраменко Людмила | Дніпроп./Карніка | 10:42:00 |
Ч10
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 8022228 | Трухній Остап | Житом./КСО Коростишів | 10:01:00 |
2 | 1407207 | Зарубін Артем | Кіровоградська | 10:02:00 |
3 | 1395164 | Гудуков Максим | Закарп./КСО Максимум | 10:03:00 |
4 | 2771469 | Васильєв Єгор | м. Київ/Sever | 10:04:00 |
5 | 1006037 | Сорока Любомир | Сумська | 10:05:00 |
6 | 1395167 | Шелепець Павло | Закарп./КСО Максимум | 10:06:00 |
7 | 1006030 | Сорока Зорян | Сумська | 10:07:00 |
8 | 1302734 | Денисенко Олександр | м. Київ | 10:08:00 |
9 | 1083491 | Сугак Тимур | м. Київ/Лідер-тур | 10:09:00 |
10 | 8653888 | Онуфрієнко Артем | Черкаська | 10:11:00 |
11 | 1300821 | Деркач Даниіл | Полт./КСОТ Центуріон | 10:12:00 |
12 | 1395161 | Карай Віталій | Закарп./КСО Максимум | 10:12:25 |
13 | 1407199 | Оніщенко Ростислав | Кіровогр./КСО Купава-О | 10:13:00 |