Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж10

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 1451291 Номеровська Даріна Сумська/СК СКІФ 10:14:00
2 1083332 Боринська Євгенія Закарп./КСО Максимум 10:15:00
3 1408828 Гордієнко Ольга Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 10:16:00
4 1451294 Кірпікіна Марія Сумська/КСО Орієнтир 10:17:00
5 1083317 Бородіна Анна Закарп./КСО Максимум 10:18:00
6 2300222 Новікова Анастасія м. Київ/Oxygen 10:19:00
7 1451289 Харченко Ангеліна Сумська/СК СКІФ 10:20:00
8 9201931 Казакова Анастасія м. Київ/Oxygen 10:21:00
9 1300820 Касьян Олександра Віталії Полт./КСОТ Центуріон 10:22:00
10 1083326 Цимбаленко Емма Закарп./КСО Максимум 10:23:00
11 1451310 Швець Катерина Сумська/КСО Орієнтир 10:24:00
12 1083468 Мостова Лідія м. Київ/Лідер-тур 10:25:00
13 1083325 Лаврова Софія Закарп./КСО Максимум 10:26:00
14 1451303 Кізенко Анастасія Сумська/СК СКІФ 10:27:00
15 1083470 Кравченко Міланья м. Київ/Лідер-тур 10:28:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж12

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 1083318 Галушкай Емілія Закарпатська 0:00
2 1407192 Бондарчук Марія Житомирська 10:02:00
3 1301899 Долинка Марта Ів.-Франк./Азимут 10:03:00
4 8521106 Дегтярьова Ксенія Закарп./КСО Максимум 10:03:21
5 1395171 Ляхович Анна Закарпатська 10:04:00
6 7200264 Переверзєва Марія Київська/Kyiv Region 10:05:00
7 1008238 Кобунько Дарина Хмельницька 10:06:45
8 1395173 Пецка Софія Закарп./КСО Максимум 10:07:00
9 1451292 Денисенко Дар’я Сумська/СК СКІФ 10:08:00
10 1300105 Каблак Анастасія Ів.-Франк./Азимут 10:09:00
11 7200265 Горшкова Поліна Київська/Kyiv Region 10:10:00
12 8509302 Соболівська Єва Житом./КСО Коростишів 10:11:00
13 1000488 Боровицька Валерія Вол./Боратин 10:12:00
14 2771461 Ломкова Валерія Луганська/ЦТКЭУМ 10:13:00
15 1083319 Кенийз Юлія Закарп./КСО Максимум 10:14:00
16 1451298 Саглай Марія Сергіївна Сумська 10:15:00
17 8653591 Дуда Уляна м. Київ/Sever 10:16:00
18 8653544 Пономар Поліна Черкаська/ОНІКС 10:17:00
19 8500666 Щирова Анна Житомирська 10:18:00
20 1451287 Бикова Надія Сумська/КСО Орієнтир 10:19:00
21 1083465 Кошик Каріна м. Київ/Лідер-тур 10:20:00
22 1395178 Скубенич Тетяна Закарп./КСО Максимум 10:21:00
23 7200266 Ковальова Анна Київська/Kyiv Region 10:22:00
24 8653585 Косенко Єлизавета Черкаська/ОНІКС 10:23:00
25 8510915 Юрчак Вікторія Житом./КСО Коростишів 10:24:00
26 1083479 Христич Анна м. Київ/Лідер-тур 10:25:00
27 1407211 Гук Анастасія м. Київ/СОК ЛІДЕР-СПОРТ 10:26:00
28 1110282 Демчук Ірина м. Київ/Sever 10:27:00
29 8653856 Посенко Софія Сумська 10:28:00
30 1083316 Головей Анастасія Закарп./КСО Максимум 10:29:00
31 8653623 Свірепова Єлізавета м. Київ/Sever 10:30:00
32 1006034 Полицька Олеся Ів.-Франк./Азимут 10:31:00
33 8511184 Тирін Катерина Чернів./КСО ”GRAND” 10:32:00
34 1083418 Желудова Анастасія Полт./ДЮКСОТ Валтекс 10:33:00
35 1451306 Сінгур Катерина Сумська/СК СКІФ 10:34:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж14

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 1395177 Максимова Ірина Закарпатська 0:00
2 2771471 Тюлікова Вікторія м. Київ 10:01:00
3 1001881 Бичкова Євгенія Харк./КСО Фігуровка 10:02:00
4 1000486 Надворська Катерина Вол./Боратин 10:03:00
5 8110198 Харчина Соломія м. Київ/Лідер-тур 10:04:00
6 8653558 Кушнір Юлія Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 10:05:00
7 1407174 Фесенко Милана Дніпроп./СК Наш клуб 10:06:00
8 1407187 Крись Ксєнія Житом./КСО Коростишів 10:07:00
9 7700558 Колотило Анна Чернівецька 10:08:00
10 8653766 Плібанська Наталія Ів.-Франк./Азимут 10:09:00
11 2771464 Сухоносова Евеліна м. Київ 10:10:00
12 1416531 Дикарева Ксенія Харк./КСО Фігуровка 10:11:00
13 8653705 Ширикалова Анна Одеська/КСО О-Компас 10:12:00
14 8653551 Циганенко Катерина м. Київ/Oxygen 10:13:00
15 8196056 Панченко Іванна Черкаська/ОНІКС 10:14:00
16 1008239 Загородна Ольга Хмельницька 10:15:00
17 1008230 Абраменко Віра Харківська 10:16:00
18 8072514 Трухній Милослава Житом./КСО Коростишів 10:17:00
19 1407162 Рискальчук Дарина Вінн./ГрОТ - Гранів 10:18:00
20 1003025 Штельмах Кіра м. Київ 10:19:00
21 1407226 Сягаєва Сабіна Миколаївська/Олімп 10:20:00
22 1083416 Воловик Марія Полт./ДЮКСОТ Валтекс 10:21:00
23 2771477 Кулінська Габріела м. Київ/Oxygen 10:22:00
24 7200267 Муквич Христина Київська/Kyiv Region 10:23:00
25 1083474 Барабаш Варвара м. Київ/Лідер-тур 10:24:00
26 1395126 Бубряк Олександра Закарпатська 10:25:00
27 8506593 Дереженець Софія Житом./КСО Коростишів 10:26:00
28 1006063 Залевська Діана Вінн./Восход 10:27:00
29 7500650 Колотило Поліна Чернівецька 10:28:00
30 1395169 Количева Маргарита Закарп./КСО Максимум 10:29:00
31 1008031 Лимаренко Вікторія Кіровогр./КСО Купава-О 10:30:00
32 2155211 Луцик Єва м. Київ 10:31:00
33 1006040 Баранівська Вікторія Ів.-Франк./Азимут 10:32:00
34 8653535 Бідненко Поліна Черкаська/ОНІКС 10:33:00
35 1395125 Бубряк Софія Закарпатська 10:34:00
36 8507610 Осінська Анастасія Житом./КСО Коростишів 10:35:00
37 1000490 Казакова Дарина Вол./Боратин 10:36:00
38 8653403 Парахневич Євангеліна Чернів./КСО ”GRAND” 10:37:00
39 1070645 Коноваленко Анастасія Харк./КСО О-Компас 10:38:00
40 1451297 Заяц Владислава Сумська 10:39:00
41 8653456 Жук Поліна Черкаська/ОНІКС 10:41:00
42 1000480 Глина Яна Вол./Боратин 10:42:00
43 7209684 Романюк Євгенія Чернів./КСО ”GRAND” 10:43:00
44 8653574 Воробйова Поліна Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 10:44:00
45 1427152 Пількевич Анастасія Житом./КСО Коростишів 10:45:00
46 1407225 Бортнік Антоніна Миколаївська/Олімп 10:46:00
47 8653413 Грінько Уляна м. Київ/Sever 10:47:00
48 1083476 Дугельна Анна м. Київ/Лідер-тур 10:48:00
49 2771455 Кеба Поліна м. Київ/Oxygen 10:49:00
50 1008231 Юзкова Кіра Харківська 10:50:00
51 8653790 Данькова Інна Харк./КСО О-Компас 10:51:00
52 1070648 Кислян Діана м. Київ/Sever 10:52:00
53 7200268 Полубенцева Дарья Київська/Kyiv Region 11:05:47





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж16

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 1395174 Агаєва Вікторія Закарпатська 0:00
2 1395168 Алієва Ангеліна Закарпатська 0:00
3 1008228 Якубова Ірина Харк./КСО Фігуровка 10:29:00
4 1451290 Васильченко Поліна Сумська/КСО Орієнтир 10:30:00
5 1006061 Логвиновська Ольга Вінн./Восход 10:31:00
6 1001882 Ветчинкіна Анастасія Харк./КСО Фігуровка 10:32:00
7 7200273 Міщук Анастасія Київська/Kyiv Region 10:33:00
8 8505417 Бойсюк Каріна Ів.-Франк./Азимут 10:34:00
9 1008241 Бурдейна Юлія Хмельницька 10:35:00
10 8653444 Кошель Дарина Черкаська/ОНІКС 10:36:00
11 8653560 Гладка Дарья м. Київ 10:37:00
12 1083472 Оніщенко Єва м. Київ/Лідер-тур 10:38:00
13 1451286 Спіріна Софія Сумська/СК СКІФ 10:39:00
14 1451295 Бокань Марина Сумська/КСО Орієнтир 10:40:00
15 1407240 Мосієнко Катерина Полтавська/OK ”O-Resh” 10:41:00
16 7204621 Лукієнко Юлія Київська/Kyiv Region 10:42:00
17 8089673 Ліхтанська Юлія Житом./КСО Коростишів 10:43:00
18 1000402 Безталанна Аліна Дніпроп./СК Наш клуб 10:44:00
19 8653410 Іщенко Вероніка м. Київ 10:45:00
20 1006617 Нижник Віталіна Полтавська/OK ”O-Resh” 10:46:00
21 1407227 Волощук Анастасія Миколаївська/Олімп 10:47:00
22 1323167 Груба Вероніка Донецька/КСТО Зеніт 10:48:00
23 1006031 Мудрагеля Лідія Сумська 10:49:00
24 8653666 Запісочна Віра Черкаська/ОНІКС 10:50:00
25 1407238 Коваленко Анна Полтавська/OK ”O-Resh” 10:51:00
26 8653469 Оксюченко Євгенія м. Київ 10:52:00
27 7200269 Козлова Аліса Київська/Kyiv Region 10:53:00
28 8460300 Кутняк Дар’я Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 10:54:00
29 1008232 Абраменко Надія Харківська 10:55:00
30 1021256 Шита Анна м. Київ/Sever 10:56:00
31 1323166 Гонтаренко Анастасія Донецька/КСТО Зеніт 10:57:00
32 8653735 Сухініна Катерина Сумська 10:58:00
33 1407175 Гончар Людмила Дніпроп./СК Наш клуб 10:59:00
34 8653545 Отрошенко Софія м. Київ 11:00:00
35 8511672 Полубенцева Ірина Київська/Kyiv Region 11:01:00
36 1407176 Томнюк Вероніка Дніпроп./СК Наш клуб 11:02:00
37 2771465 Бумаженко Ксенія Луганська/ЦТКЭУМ 11:03:00
38 8653467 Романюк Каріна Хмельницька 11:04:00
39 1083425 Хлус Анастасія Полт./ДЮКСОТ Валтекс 11:05:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж18

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 1006070 Денесюк Юлія Вінн./Восход 11:34:00
2 8013943 Панченко Даніела Черкаська/ОНІКС 11:35:00
3 1110236 Коноваленко Діана Харк./КСО О-Компас 11:36:00
4 1000429 Саприка Марина Сумська 11:37:00
5 8507947 Чимерис Анна м. Київ/OC Orienta 11:38:00
6 8653636 Мироненко Мирослава Черкаська/ОНІКС 11:39:00
7 8071880 Землякова Аліса Харк./КСО О-Компас 11:40:00
8 8110226 Ірха Анна м. Київ/Лідер-тур 11:41:00
9 8632525 Дущак Валентина Чернівецька 11:42:00
10 1323168 Овчаренко Віолета Донецька/КСТО Зеніт 11:43:00
11 8514706 Клименюк Ірина Харк./КСО О-Компас 11:44:00
12 8509087 Глодьянова Марія Чернівецька 11:45:22
13 1083421 Руднєва Єлизавета Полт./ДЮКСОТ Валтекс 11:46:00
14 8001532 Аскерова Світлана м. Київ/Sever 11:47:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж20

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 8653789 Оксенчук Соломія Вол./ЛФСО 11:21:00
2 8653699 Бородавка Софія м. Київ/Sever 11:22:00
3 1008243 Бескидевич Вероніка Хмельницька 11:23:00
4 8653655 Арбузова Вероніка Сумська/СК СКІФ 11:24:00
5 8505173 Єнкало Ольга Ів.-Франк./Азимут 11:25:00
6 1407163 Совенко Юлія Вінн./ГрОТ - Гранів 11:26:00
7 8509130 Жинкевич Олександра Закарп./КСО Максимум 11:27:00
8 8653418 Мізернюк Мирослава м. Київ/Sever 11:28:00
9 8518349 Котенко Олеся Донецька/КСТО Зеніт 11:29:00
10 1300104 Мачуліна Діана Сумська/СК СКІФ 11:30:00
11 8509307 Сокур Дар’я Київська/Kyiv Region 11:31:00
12 8653631 Магас Євгенія Ів.-Франк./Азимут 11:32:00
13 8653845 Рак Катерина Донецька/КСТО Зеніт 11:33:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж21А

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 1060881 Колодежна Валерія Чернігівська 0:00
2 1000407 Гербіч Анастасія м. Київ/Київська Русь 11:22:00
3 8653674 Петришина Юлія Вол./ЛФСО 11:23:00
4 8328683 Соболівська Марія Житом./КСО Коростишів 11:24:00
5 8507997 Дегтярьова Валентина Харківська 11:25:00
6 8653794 Мельник Христина Вол./ЛФСО 11:26:00
7 1407177 Молокова Дар’я Дніпроп./СК Наш клуб 11:27:00
8 1323169 Котолевська Маргарита Донецька/ТОР 11:28:00
9 1115985 Бабич Вероніка Львівська/LeO-Team 11:29:00
10 8653532 Мельник Анна Вол./ЛФСО 11:30:00
11 1407178 Радільчук Дар’я Дніпроп./СК Наш клуб 11:31:00
12 2771453 Колмичек Дар’я Луганська/Sever 11:32:00
13 8653767 Доценко Катерина Вол./ЛФСО 11:33:00
14 1060754 Моргунова Альона Харківська/ХНУПС 11:34:00
15 8038833 В’юницька Валерія Полт./ДЮКСОТ Валтекс 11:35:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж21Е

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 8501129 Кобець Світлана Київська/Kyiv Region 10:04:00
2 8670501 Пітірімова Олена м. Київ/Славутич 10:17:00
3 1115986 Андріанова Анастасія Львівська/НАСВ 10:51:00
4 1147501 Лисак Мирослава Ів.-Франк./Зелеста 10:52:00
5 8030078 Карпенко Юлія Львівська/LeO-Team 10:53:00
6 8330704 Отрешко Єва-Марія Вінн./Восход 10:54:00
7 8044735 Нігда Альона Чернів./КСО ”GRAND” 10:55:00
8 8031387 Доценко Олена м. Київ/Sever 10:56:00
9 1060742 Жунківська Катерина м. Київ 10:57:00
10 1115982 Медвідь Юлія Львівська/НАСВ 10:58:00
11 8071191 Кропивницька Катерина Житом./КСО Коростишів 10:59:00
12 8653440 Тіхонова Катерина Львівська/LeO-Team 11:00:00
13 1083452 Мащенко Єлизавета м. Київ/Лідер-тур 11:01:00
14 8653441 Котляр Поліна м. Київ/Sever 11:02:00
15 8653466 Зелена Анастасія Черкаська/ОНІКС 11:03:00
16 8653454 Дуднік Світлана м. Київ/Oxygen 11:04:00
17 1115978 Малахова Марія Львівська/НАСВ 11:05:00
18 8653855 Старцева Валерія Донецька/ДОЦТТДЮ Бахмут 11:06:00
19 8654927 Бабич Олена Львівська/LeO-Team 11:07:00
20 8091869 Данькова Олена Харк./КСО О-Компас 11:08:00
21 8131691 Тимощук Марія м. Київ/Sever 11:09:00
22 1302817 Надрега Єлізавета Дніпроп./СК Наш клуб 11:10:00
23 8508175 Старікова Надія м. Київ/Зелеста 11:11:00
24 8014412 Теліпко Маргарита Полт./ДЮКСОТ Валтекс 11:12:00
25 8003726 Гупало Ольга Львівська/LeO-Team 11:15:00
26 8269185 Балась Анна м. Київ/Sever 11:16:00
27 1300133 Конова Тетяна Дніпроп./СК Наш клуб 11:17:00
28 1083320 Замахіна Тетяна Полт./ДЮКСОТ Валтекс 11:18:00
29 8410101 Ванасаун Анна м. Київ/Київська Русь 11:19:00
30 1060735 Левченко Поліна Харківська/ХНУПС 11:20:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж35

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 1083423 Москаленко Ірина Полт./ДЮКСОТ Валтекс 11:50:00
2 8503987 Іванова Наталія м. Київ/Меридіан 11:51:00
3 1395162 Осипенко Олена Закарп./КСО Максимум 11:52:00
4 8414061 Пустова Наталія Харк./Клуб ”Мухомор” 11:53:00
5 1407210 Гринюк Тетяна м. Київ/Меридіан 11:54:00
6 1407201 Ковтюк Любов Чернів./КСО Буковина 11:55:00
7 1334347 Собчук Ольга Кіровогр./СРК ”Пеленг” 11:56:00
8 2771472 Малік Тетяна Луганська/Sever 11:57:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж40

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 8005384 Капара Олена Херсон./СК «Південь» 11:43:33
2 2131858 Кутова Наталія м. Київ/OC Orienta 12:12:00
3 1407169 Гордієнко Вікторія Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 12:14:00
4 8653784 Мелимука Вікторія Вол./ЛФСО 12:15:00
5 1060733 Коломієць Надія Харківська/ХНУПС 12:16:00
6 1408812 Кушнір Світлана Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 12:17:00
7 1008244 Гордєєва Анна Хмельницька 12:18:00
8 8501140 Полубенцева Світлана Київська/Kyiv Region 12:19:00
9 7505030 Памбук Світлана Одеська/Odesa Team 12:20:00
10 8330625 Трухній Ірина Житом./КСО Коростишів 12:21:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж45

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 8656857 Бевзо Валентина Чернів./КСО МІДІЗ 11:23:00
2 7200287 Ленюк Юлія Чернів./КСО ”GRAND” 11:24:00
3 8003266 Дем’янчук Олена Вол./ЛФСО 11:25:00
4 8653847 Ростальна Вікторія Сумська/СК СКІФ 11:26:00
5 2131838 Чимерис Олена м. Київ/OC Orienta 11:27:00
6 8514891 Колесник Катерина Одеська/Odesa Team 11:28:00
7 1000406 Свідніцька Леся Миколаївська/Олімп 11:29:00
8 1407219 Вагіна Юлія Миколаївська 11:30:00
9 1407164 Уманець Наталія Вінн./ГрОТ - Гранів 11:31:00
10 1407029 Гавриленко Олена м. Київ 11:32:00
11 1407170 Стороженко Вікторія Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 11:33:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж50

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 8330693 Костіна Олена Луганська/Sever 11:43:00
2 1408880 Кононова Альфія м. Київ/Sever 11:44:00
3 1407206 Гончар Наталія Кіровоградська 11:45:00
4 1300229 Свірепова Ольга м. Київ 11:46:00
5 2068663 Геращенко Елеонора Кіровогр./СРК ”Пеленг” 11:47:00
6 1395165 Гаєва Жанна Закарпатська 11:48:00
7 8034526 Шип Надія Вінн./Восход 11:49:00
8 8653680 Мельник Надія Вол./ЛФСО 11:50:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж60

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 1000425 Цимбаленко Наталія м. Київ/O-club 10:09:25
2 1001614 Лавриненко Наталія Донецька/СК Лиман 11:56:00
3 8033088 Рудакова Олена Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 11:57:00
4 1503533 Євглевська Тетяна Запорізька 11:59:00
5 1300265 Зенченко Тамара Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 12:00:00
6 1115995 Котило Галина Львівська/LeO-Team 12:01:00
7 1407194 Микиша Лариса Запорізька/Моторсіч 12:02:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж65

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 1407220 Щукина Надежда Миколаївська 12:17:00
2 1006027 Тумак Антоніна Чернів./КСО МІДІЗ 12:18:00
3 2771463 Гузь Любов Луганська 12:19:00
4 8112325 Гуцаленко Тетяна Вол./ЛФСО 12:20:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж70

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 8654368 Троян Ніна Сумська/СК СКІФ 10:39:00
2 1407024 Сердюк Надія Полт./КСОТ Центуріон 10:40:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ж75

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 1300721 Котлова Людмила Одеська/Odesa Team 10:33:30
2 1408815 Авраменко Людмила Дніпроп./Карніка 10:42:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ч10

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 8022228 Трухній Остап Житом./КСО Коростишів 10:01:00
2 1407207 Зарубін Артем Кіровоградська 10:02:00
3 1395164 Гудуков Максим Закарп./КСО Максимум 10:03:00
4 2771469 Васильєв Єгор м. Київ/Sever 10:04:00
5 1006037 Сорока Любомир Сумська 10:05:00
6 1395167 Шелепець Павло Закарп./КСО Максимум 10:06:00
7 1006030 Сорока Зорян Сумська 10:07:00
8 1302734 Денисенко Олександр м. Київ 10:08:00
9 1083491 Сугак Тимур м. Київ/Лідер-тур 10:09:00
10 8653888 Онуфрієнко Артем Черкаська 10:11:00
11 1300821 Деркач Даниіл Полт./КСОТ Центуріон 10:12:00
12 1395161 Карай Віталій Закарп./КСО Максимум 10:12:25
13 1407199 Оніщенко Ростислав Кіровогр./КСО Купава-О 10:13:00





Ж10| Ж12| Ж14| Ж16| Ж18| Ж20| Ж21А| Ж21Е| Ж35| Ж40| Ж45| Ж50| Ж60| Ж65| Ж70| Ж75| Ч10| Ч12| Ч14| Ч16| Ч18| Ч20| Ч21А| Ч21Е| Ч35| Ч40| Ч45| Ч50| Ч55| Ч60| Ч65| Ч70| Ч75| Ч85| KIDS| OPEN| Ж55|

Ч12

#п.п SI Імя Команда,клуб Старт
1 1395134 Стецо Денис Закарпатська 0:00
2 8653543 Посипайко Єгор м. Київ/Sever 0:00
3 2138264 Тарасенко Назар Сумська 10:53:00
4 1040995 Рідкодубський Ілля Хмельницька 10:54:00
5 1407179 Гончар Іван Дніпроп./СК Наш клуб 10:55:00
6 1395136 Яцишин Володимир Закарп./КСО Максимум 10:56:00
7 1000485 Гордей Артем Вол./Боратин 10:57:00
8 1300141 Жовнір Андрій Ів.-Франк./Азимут 10:58:00
9 8110165 Макарчук Наум м. Київ/Лідер-тур 10:59:00
10 2771458 Тропинін Микита Луганська 11:00:00
11 1000467 Мазарчук Ярослав Вол./Волинь 11:01:00
12 1006062 Карплюк Олександр Вінн./Восход 11:02:00
13 8653590 Дуда Марк м. Київ/Sever 11:03:00
14 1395180 Куруц Ілля Закарп./КСО Максимум 11:04:00
15 7211032 Колядинський Тарас Чернів./КСО ”GRAND” 11:05:00
16 8653894 Золотоверхий Даніїл Закарпатська 11:06:00
17 1083467 Хоролець Михайло м. Київ/Лідер-тур 11:07:00
18 1006618 Хлистун Віталій Полтавська/OK ”O-Resh” 11:08:00
19 1000484 Литвин Ярослав Вол./Волинь 11:09:00
20 1395170 Булина Томаш Закарп./КСО Максимум 11:10:00
21 8653401 Мокрий Михайло м. Київ/Sever 11:11:00
22 8521064 Медведь Олексій Житом./КСО Коростишів 11:12:00
23 8653782 Нікітін Артем Черкаська 11:13:00
24 1000487 Тесля Владислав Вол./Боратин 11:14:00
25 1451296 Циганок В’ячеслав Сумська/КСО Орієнтир 11:15:00
