

Стартовий протокол: Чемпіонат області E2
Дата змагань: 24.03.2024
Учасників: 105
Команд: 14
Ж10
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 2131836 | Гуменчук Катерина | ДЮСШ 6 | 0:00 |
2 | 2131842 | Дзюбан Ангеліна | ДЮСШ 6 | 0:00 |
3 | 2131819 | Дячишин Єва | ДЮСШ 6 | 0:00 |
4 | 2131825 | Копко Злата | ДЮСШ 6 | 0:00 |
5 | 2131834 | Лучечко Софія | ДЮСШ 6 | 0:00 |
6 | 2131823 | Працьовита Катерина | ДЮСШ 6 | 0:00 |
7 | 0 | Шаран Адель | ДЮСШ 6 | 0:00 |
8 | 1301824 | Моса Вікторія | ТКЦ "КНЯЖИЙ" | 0:00 |
9 | 0 | Іванова Марта | ДЮСШ 6 | 11:02:06 |
10 | 0 | Кушик Анна | Юність | 11:04:08 |
11 | 0 | Пшебило Вікторія | ДЮСШ 6 | 11:06:08 |
12 | 0 | Мисько Тетяна | Юність | 11:08:08 |
13 | 0 | Тимчишин Злата | ДЮСШ 6 | 11:10:06 |
14 | 0 | Бакляр Ярина | ДЮСШ 6 | 11:12:07 |
15 | 0 | Дзюбак Ангеліна | ДЮСШ 6 | 11:20:07 |
Ж12
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 1301867 | Гнилиця Вікторія | ЛМВ ім. В.Стуса | 0:00 |
2 | 0 | Дукач Соломія | Юність | 11:03:07 |
3 | 0 | Сербан Дарина | ДЮСШ 6 | 11:05:10 |
4 | 0 | Несімко Марічка | Юність | 11:07:07 |
5 | 0 | Пустова Поліна | ДЮСШ 6 | 11:09:07 |
6 | 0 | Шута Антоніна | Юність | 11:11:07 |
7 | 0 | Гайдучок Софія | Юність | 11:13:06 |
Ж14
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Солук Евеліна | Юність | 11:21:06 |
2 | 0 | Чичкевич Яна | Юність | 11:23:07 |
3 | 0 | Чичкевич Олена | Юність | 11:25:05 |
Ж16
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 1116226 | Семприх Тереза | ДЮСШ 6 | 0:00 |
2 | 1301892 | Устюжанина Наталія | ТКЦ "КНЯЖИЙ" | 0:00 |
3 | 0 | Мік Анастасія | ДЮСШ 6 | 11:12:08 |
4 | 0 | Мазгаль Ярина | ДЮСШ 6 (1) | 11:14:08 |
5 | 0 | Бартошик Марта | ДЮСШ 6 | 11:16:08 |
Ж18
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|
Ж21
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Урсул Марія | Львів | 11:15:10 |
2 | 0 | Бабич Вероніка | LeO-Team | 11:17:00 |
3 | 0 | Давиденко Тетяна | LeO-Team | 11:19:06 |
4 | 0 | Бабич Олена | LeO-Team | 11:49:07 |
Ч10
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 2131812 | Вашкевич Марко | ДЮСШ 6 | 0:00 |
2 | 2771958 | Сербан Віталій | ДЮСШ 6 | 0:00 |
3 | 1301862 | Стрілець Данило | Рава-БТ | 0:00 |
4 | 1141846 | Гаврилець Ангдріан | ТКЦ "КНЯЖИЙ" | 0:00 |
5 | 1301893 | Гузюк Олексій | ТКЦ "КНЯЖИЙ" | 0:00 |
6 | 1301886 | Моса Владислав | ТКЦ "КНЯЖИЙ" | 0:00 |
7 | 1301898 | Панченко Святослав | ТКЦ "КНЯЖИЙ" | 0:00 |
8 | 0 | Давидкін Юрій | ДЮСШ 6 | 11:14:06 |
9 | 0 | Тимчишин Назар | ДЮСШ 6 | 11:16:06 |
10 | 0 | Рибій Денис | ДЮСШ 6 | 11:18:08 |
Ч12
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 2144764 | Гнатуш Роман | ДЮСШ 6 | 0:00 |
2 | 2149251 | Гуменчук Лук'ян | ДЮСШ 6 | 0:00 |
3 | 1301861 | Алєксєєнко Микола | ЛМВ ім. В.Стуса | 0:00 |
4 | 1301868 | Мокрицький Маркіян | ЛМВ ім. В.Стуса | 0:00 |
5 | 1301858 | Нанівський Тимофій | ЛМВ ім. В.Стуса | 0:00 |
6 | 1301844 | Салюк Яромир | ЛМВ ім. В.Стуса | 0:00 |
7 | 1301863 | Стефанишин Максим | ЛМВ ім. В.Стуса | 0:00 |
8 | 1301872 | Суряк Максим | ЛМВ ім. В.Стуса | 0:00 |
9 | 1301850 | Фречка Ростислав | ЛМВ ім. В.Стуса | 0:00 |
10 | 1301847 | Стахів Орест | Рава-БТ | 0:00 |
11 | 0 | Калат Андрій | Юність | 11:01:00 |
12 | 0 | Вітвіцький Максим | ДЮСШ 6 | 11:03:08 |
13 | 0 | Лабінцев Андріан | ДЮСШ 6 (1) | 11:05:08 |
14 | 0 | Стець Олексій | ДЮСШ 6 | 11:07:00 |
15 | 0 | Желізко Макарій | ДЮСШ 6 (1) | 11:09:06 |
Ч14
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 1301865 | Банах Богдан | Рава-БТ | 0:00 |
2 | 1301845 | Небоженков Ростислав | Рава-БТ | 0:00 |
3 | 1301853 | Романишин Давид | Рава-БТ | 0:00 |
4 | 1301822 | Дмитрик Тарас | ТКЦ "КНЯЖИЙ" | 0:00 |
5 | 1301896 | Політило Максим | ТКЦ "КНЯЖИЙ" | 0:00 |
6 | 0 | Червінка Матвій | ДЮСШ 6 (1) | 11:04:05 |
7 | 0 | Глова Маркіян | Юність | 11:06:07 |
8 | 0 | Бойко Назар | ДЮСШ 6 | 11:08:06 |
Ч16
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 2146719 | Швець Денис | ДЮСШ 6 | 0:00 |
2 | 1301871 | Горячий Богдан | Рава-БТ | 0:00 |
3 | 1301887 | Дмитрук Тарас | ТКЦ "КНЯЖИЙ" | 0:00 |
4 | 1301889 | Кушнір Євген | ТКЦ "КНЯЖИЙ" | 0:00 |
5 | 0 | Свірнюк Святослав | ДЮСШ 6 (1) | 11:10:05 |
6 | 0 | Лаба Максим Андрійович | ДЮСШ 6 | 11:12:09 |
7 | 0 | Кушик Вадим | Юність | 11:14:00 |
8 | 0 | Лаба Максим Миколайович | ДЮСШ 6 | 11:16:09 |
9 | 0 | Коропісь Роман | ДЮСШ 6 | 11:18:06 |
Ч18
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 1301895 | Нєпран Павло | ТКЦ "КНЯЖИЙ" | 0:00 |
2 | 0 | Нотченко Єгор | ДЮСШ 6 (1) | 11:01:06 |
Ч21
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Чепіль Роман | LeO-Team | 10:55:07 |
2 | 0 | Грудецький Євген | LeO-Team | 11:03:05 |
3 | 0 | Пугачевський Дмитро | Вознесеньк | 11:05:07 |
4 | 0 | Бабич Сергій | LeO-Team | 11:07:06 |
5 | 0 | Квасенко Єгор | Краматорськ | 11:09:08 |
6 | 0 | Мінаєв Борис | LeO-Team | 11:11:09 |
7 | 0 | Кравців Остап | Львів | 11:13:08 |
8 | 0 | Бойко Роман | LeO-Team | 11:15:07 |
9 | 0 | Сапрун Назарій | ДЮСШ 6 (1) | 11:17:04 |
10 | 0 | Широкий Тимофій | LeO-Team | 11:19:07 |
11 | 0 | Русенчик Владислав | Дніпро | 11:21:07 |
12 | 0 | Степаненко Роман | LeO-Team | 11:23:06 |
13 | 0 | Чобіт Василь | Рава-БТ | 11:25:00 |
14 | 0 | Косован Олександр | LeO-Team | 11:27:04 |
15 | 0 | Яхімець Андрій | ДЮСШ 6 (1) | 11:29:06 |
16 | 0 | Пажух Ярослав | LeO-Team | 11:31:13 |
17 | 0 | Мамонов Олександр | Львів | 11:33:07 |
18 | 0 | Муханов Ярослав | ДЮСШ 6 (1) | 11:37:07 |
19 | 0 | Богдан Воробець | LeO-Team | 11:39:06 |
20 | 0 | Рожко Олег | LeO-Team | 11:41:05 |
Ветерани
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Урсул Зіновій | LeO-Team | 11:02:09 |
2 | 0 | Кулинич Микола | KARPATIYA | 11:06:10 |
3 | 0 | Литвин Андрій | Клуб Мухомор | 11:42:07 |
OPEN
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | 1301859 | Чобіт Ігор | Рава-БТ | 0:00 |
2 | 0 | Камінська Орися | Львів | 11:13:09 |
3 | 0 | Трач Дарія | Львів | 11:15:07 |
4 | 0 | Вавринів Людмила | Львів | 11:17:00 |