

Стартовий протокол: Чемпіонат України E2
Дата змагань: 28.10.2023
Учасників: 538
Команд: 105
Ж-12
Ж-14
Ж-16
Ж-18
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Смик, Зоряна | Ів.-Франк., Азимут | 11:45:00 | |
2 | Оксенчук, Соломія | Волинська, ЛФСО | 11:45:00 | |
3 | Совенко, Юлія | Вінницька, ГрОТ - Гранів | 11:45:00 | |
4 | Рак, Катерина | Дон., КСТО Зеніт Краматорськ | 11:45:00 | |
5 | Дранчак, Крістіна | Закарп., ПАДІЮН SOB | 11:45:00 | |
6 | Сокур, Дар’я | Київська, Kyiv Region | 11:45:00 | |
7 | Медвідь, Юлія | Львівська, НАСВ | 11:45:00 | |
8 | Гришанова, Аліна | Сумська, СК СКІФ | 11:45:00 | |
9 | Коноваленко, Діана | Харк., КСО О-Компас | 11:45:00 | |
10 | Дущак, Валентина | Чернівецька | 11:45:00 | |
11 | Аскерова, Світлана | м.Київ, Sever | 11:45:00 | |
12 | Бородавка, Софія | м.Київ, Sever | 11:45:00 | |
13 | Компанець, Катерина | м.Київ, Sever | 11:45:00 | |
14 | Мізернюк, Мирослава | м.Київ, Sever | 11:45:00 |
Ж-20
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Єнкало, Ольга | Ів.-Франк., Азимут | 11:50:00 | |
2 | Доценко, Катерина | Волинська, ЛФСО | 11:50:00 | |
3 | Солоненко, Аліна | Вінницька | 11:50:00 | |
4 | Жинкевич, Олександра | Закарп., КСО Максимум | 11:50:00 | |
5 | Андріанова, Анастасія | Львівська, НАСВ | 11:50:00 | |
6 | Арбузова, Вероніка | Сумська, СК СКІФ | 11:50:00 | |
7 | Сімонова, Маргарита | м.Київ, Sever | 11:50:00 |
Ж-21А
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Мельник, Христина | Волинська, ЛФСО | 11:45:00 | |
2 | Петришина, Юлія | Волинська, ЛФСО | 11:45:00 | |
3 | Конова, Тетяна | Дніпроп., СК Наш клуб | 11:45:00 | |
4 | Алексєєва, Марина | Дон., КСТО Зеніт Краматорськ | 11:45:00 | |
5 | Олексій, Євгенія | Закарп., КСО Максимум | 11:45:00 | |
6 | Більце, Юлія | Закарп., ПАДІЮН SOB | 11:45:00 | |
7 | Колосова, Дарина | Київська, Kyiv Region | 11:45:00 | |
8 | Колмичек, Дар’я | Луганська, Sever | 11:45:00 | |
9 | В’юницька, Валерія | Полт., ДЮКСОТ Валтекс | 11:45:00 | |
10 | Москалець, Марія | м.Київ, LeO-Team | 11:45:00 | |
11 | Лисак, Мирослава | м.Київ, Зелеста | 11:45:00 | |
12 | Гавриленко, Олена | м.Київ, КДЮСШ Пуща-Водиця | 11:45:00 | |
13 | Гербіч, Анастасія | м.Київ, Київська Русь | 11:45:00 |
Ж-21Е
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Мироненко, Олена | Вінницька, Восход | 11:50:00 | |
2 | Старцева, Валерія | Дон., ДОЦТТДЮ Бахмут | 11:50:00 | |
3 | Бабич, Олена | Львівська, LeO-Team | 11:50:00 | |
4 | Гупало, Ольга | Львівська, LeO-Team | 11:50:00 | |
5 | Зайцева, Єлизавета | Львівська, LeO-Team | 11:50:00 | |
6 | Замахіна, Тетяна | Полт., ДЮКСОТ Валтекс | 11:50:00 | |
7 | Карпенко, Юлія | Сумська | 11:50:00 | |
8 | Данькова, Олена | Харк., КСО О-Компас | 11:50:00 | |
9 | Нігда, Альона | Чернів., КСО GRAND | 11:50:00 | |
10 | Дуднік, Світлана | м.Київ, Kislorod | 11:50:00 | |
11 | Балась, Анна | м.Київ, Sever | 11:50:00 | |
12 | Доценко, Олена | м.Київ, Sever | 11:50:00 | |
13 | Котляр, Поліна | м.Київ, Sever | 11:50:00 | |
14 | Ванасаун, Анна | м.Київ, Київська Русь | 11:50:00 |
Ж-35
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Machackova, Natalia | Slovakia, Viatoris Zvolen | 11:50:00 | |
2 | Бурда, Інга | Волинська, ЛФСО | 11:50:00 | |
3 | Осипенко, Олена | Закарп., ПАДІОН KOSMOSS | 11:50:00 | |
4 | Москаленко, Ірина | Полт., ДЮКСОТ Валтекс | 11:50:00 | |
5 | Дегтярьова, Валентина | Харківська | 11:50:00 | |
6 | Уфімцева, Тетяна | Черкаська, КДЮСШ | 11:50:00 | |
7 | Жильцова, Тетяна | Чернів., КСО О-Компас | 11:50:00 | |
8 | Магльована, Валентина | м.Київ, Sever | 11:50:00 |
Ж-40
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Мелимука, Вікторія | Волинська, ЛФСО | 11:50:00 | |
2 | Гордієнко, Вікторія | Дніпроп., КСО МАЙСТЕР | 11:50:00 | |
3 | Полубенцева, Світлана | Київська, Kyiv Region | 11:50:00 | |
4 | Памбук, Світлана | Одеська, Odessa Team | 11:50:00 | |
5 | Чимерис, Олена | м.Київ, OC Orienta | 11:50:00 |
Ж-45
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Moldoo, Ana | Romania, Sportiv Breaza | 11:30:00 | |
2 | Дем’янчук, Олена | Волинська, ЛФСО | 11:30:00 | |
3 | Сичук, Лариса | Волинська, ЛФСО | 11:30:00 | |
4 | Черняк, Світлана | Волинська, ЛФСО | 11:30:00 | |
5 | Уманець, Наталія | Вінницька, ГрОТ - Гранів | 11:30:00 | |
6 | Вагіна, Юлія | Миколаївська | 11:30:00 | |
7 | Нікітенко, Вероніка | Миколаївська, Олімп | 11:30:00 | |
8 | Ростальна, Вікторія | Сумська, ЦПО КМР ТКВ | 11:30:00 | |
9 | Бевзо, Валентина | Чернів., КСО МІДІЗ | 11:30:00 |
Ж-50
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Лавриненко, Наталія | Дон., СК Лиман | 11:45:00 | |
2 | Афанаскіна, Жанна | Закарпатська | 11:45:00 | |
3 | Костіна, Олена | Луганська, Sever | 11:45:00 | |
4 | Бабюк, Валентина | Хмельницька | 11:45:00 |
Ж-55
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Малоголовчук, Інна | Вінницька, Восход | 11:30:00 | |
2 | Хохлова, Світлана | Дон., Орієнтир Дружківка | 11:30:00 | |
3 | Колмичек, Ірина | Луганська, Sever | 11:30:00 | |
4 | Дуднік, Тетяна | м.Київ, Kislorod | 11:30:00 | |
5 | Цимбаленко, Наталія | м.Київ, O-club | 11:30:00 |
Ж-60
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Душко, Наталія | Вінницька, Восход | 11:30:00 | |
2 | Рудакова, Олена | Дніпроп., КСО МАЙСТЕР | 11:30:00 | |
3 | Котило, Галина | Львівська, LeO-Team | 11:30:00 | |
4 | Стоян, Людмила | Одеська, Odessa Team | 11:30:00 | |
5 | Атаманюк, Тетяна | Хмельницька | 11:30:00 | |
6 | Тумак, Антоніна | Чернів., КСО МІДІЗ | 11:30:00 |
Ж-65
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Гуцаленко, Тетяна | Волинська, ЛФСО | 11:35:00 | |
2 | Гузь, Любов | Луганська | 11:35:00 | |
3 | Соломічева, Тетяна | Одеська, Odessa Team | 11:35:00 |
Ж-70
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Авраменко, Людмила | Дніпроп., Карніка | 11:30:00 | |
2 | Данченко, Віра | Хмельницька | 11:30:00 |
Ж-75
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|
Ж-80
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Степаненко, Елаїда | м.Київ, O-club | 11:30:00 |
Ч-12
Ч-14
Ч-16
Ч-18
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Новосад, Ілля | Волинська, ЛФСО | 11:45:00 | |
2 | Галкін, Андрій | Дон., КСТО Зеніт Краматорськ | 11:45:00 | |
3 | Квасенко, Єгор | Дон., КСТО Зеніт Краматорськ | 11:45:00 | |
4 | Матвієнко, Богдан | Дон., КСТО Зеніт Краматорськ | 11:45:00 | |
5 | Хвалінський, Олександр | Львівська, НАСВ | 11:45:00 | |
6 | Шило, Ярослав | Полт., ДЮКСОТ Валтекс | 11:45:00 | |
7 | Нечахін, Володимир | Полтавська, OK O-Resh | 11:45:00 | |
8 | Бугайов, Олександр | Сумська, СК СКІФ | 11:45:00 | |
9 | Левітін, Олег | Сумська, ЦПО КМР ТКВ | 11:45:00 | |
10 | Різник, Тимофій | Черкаська, КДЮСШ | 11:45:00 | |
11 | Нігда, Юрій | Чернів., КСО GRAND | 11:45:00 | |
12 | Охременко, Максим | Чернів., КСО GRAND | 11:45:00 | |
13 | Мацюта, Артур | Чернівецька | 11:45:00 | |
14 | Кутовий, Богдан | м.Київ, OC Orienta | 11:45:00 | |
15 | Гаврилюк, Тарас | м.Київ, Sever | 11:45:00 | |
16 | Клименко, Максим | м.Київ, Sever | 11:45:00 | |
17 | Пеприк, Олег | м.Київ, Sever | 11:45:00 | |
18 | Томашевський, Назар | м.Київ, КДЮСШ Пуща-Водиця | 11:45:00 |
Ч-20
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Трошко, Назар | KSO IF-DEAF | 11:50:00 | |
2 | Барчук, Максим | Ів.-Франк., Азимут | 11:50:00 | |
3 | Кецик, Олександр | Ів.-Франк., Азимут | 11:50:00 | |
4 | Швець, Максим | Закарп., ПАДІЮН SOB | 11:50:00 | |
5 | Яценко, Володимир | Київська, Kyiv Region | 11:50:00 | |
6 | Козлов, Артем | Львівська, НАСВ | 11:50:00 | |
7 | Харук, Максим | Львівська, НАСВ | 11:50:00 | |
8 | Шкробут, Владислав | Львівська, НАСВ | 11:50:00 | |
9 | Гасанов, Владислав | Полт., ДЮКСОТ Валтекс | 11:50:00 | |
10 | Мусієнко, Денис | Полт., ДЮКСОТ Валтекс | 11:50:00 | |
11 | Багнюк, Максим | Харк., СК Норд | 11:50:00 | |
12 | Савченко, Іван | Харк., СК Норд | 11:50:00 | |
13 | Андрусяк, Андрій | Чернів., КСО МІДІЗ | 11:50:00 | |
14 | Кутовий, Артур | м.Київ, OC Orienta | 11:50:00 | |
15 | Дружинін, Влад | м.Київ, Sever | 11:50:00 |
Ч-21А
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Olhava,, Rastislav | Slovakia, ATU Kosice | 11:45:00 | |
2 | Єрко, Андрій | Волинська, ЛФСО | 11:45:00 | |
3 | Токарчук, Ярослав | Волинська, ПУМ | 11:45:00 | |
4 | Желізняк, Олександр | Закарп., КСО Максимум | 11:45:00 | |
5 | Коркушко, Євгеній | Львівська, НАСВ | 11:45:00 | |
6 | Гончук, Вадим | Рівненська, ОКСО Равлики | 11:45:00 | |
7 | Федотов, Ілля | Харк., КСО О-Компас | 11:45:00 | |
8 | Войтов, Олексій | Хмельницька | 11:45:00 | |
9 | Гавриленко, Віталій | м.Київ, КДЮСШ Пуща-Водиця | 11:45:00 |
Ч-21Е
Ч-35
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Machacek, Martin | Slovakia, Viatoris Zvolen | 11:50:00 | |
2 | Долинський, Ігор | Волинська, ЛФСО | 11:50:00 | |
3 | Казаков, Володимир | Волинська, ЛФСО | 11:50:00 | |
4 | Колосов, Олег | Київська, Kyiv Region | 11:50:00 | |
5 | Петкевич, Сергій | Полт., ДЮКСОТ Валтекс | 11:50:00 | |
6 | Машинський, Сергій | Полт., КСО О-Компас | 11:50:00 | |
7 | Головко, Володимир | Сумська, СК СКІФ | 11:50:00 | |
8 | Галан, Ярослав | Чернів., СК Атлет-М | 11:50:00 |
Ч-40
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Patras, Igor | Slovakia, HADVEO Banska Bystrica | 11:45:00 | |
2 | Новосад, Василь | Волинська, ЛФСО | 11:45:00 | |
3 | Оришко, Олександр | Волинська, ЛФСО | 11:45:00 | |
4 | Спасовський, Ігор | Волинська, ЛФСО | 11:45:00 | |
5 | Черняк, Ярослав | Волинська, ЛФСО | 11:45:00 | |
6 | Гордієнко, Микола | Дніпроп., КСО МАЙСТЕР | 11:45:00 | |
7 | Косташенко, Олександр | Миколаївська, Олімп | 11:45:00 | |
8 | Ковальчук, Денис | Полт., ДЮКСОТ Валтекс | 11:45:00 | |
9 | Гаврилюк, Юрій | Хмельницька | 11:45:00 | |
10 | Довгань, Олександр | Хмельницька | 11:45:00 | |
11 | Починок, Дмитро | Хмельницька | 11:45:00 | |
12 | Миргородський, Євгеній | м.Київ, Зелеста | 11:45:00 |
Ч-45
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Smilgius, Audrius | Lithuania | 11:40:00 | |
2 | Tamas, Relu | Romania, SC SPRIA Baia Sprie | 11:40:00 | |
3 | Simonik, Milan | Slovakia, HADVEO Banska Bystrica | 11:40:00 | |
4 | Вінницький, Олег | Ів.-Франк., Азимут | 11:40:00 | |
5 | Якимечко, Микола | Ів.-Франк., Азимут | 11:40:00 | |
6 | Штельмах, Олексій | Вінницька, Восход | 11:40:00 | |
7 | Хуторской, Павел | Дніпроп., Днепр | 11:40:00 | |
8 | Скрипка, Олександр | Дніпроп., СК Наш клуб | 11:40:00 | |
9 | Малетич, Віктор | Закарп., КЗПО ПАДІЮНу | 11:40:00 | |
10 | Подгаєцький, Андрій | Київська, Kyiv Region | 11:40:00 | |
11 | Трімбой, Ігор | Одеська, КСО О-Компас | 11:40:00 | |
12 | Ліпка, Володимир | Чернів., КСО МІДІЗ | 11:40:00 | |
13 | Давиденко, Юрий | м.Київ | 11:40:00 |
Ч-50
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Jokubauskis, Kestutis | Lithuania, Telsiai | 11:40:00 | |
2 | Мельник, Віктор | Волинська, ЛФСО | 11:40:00 | |
3 | Кузьмін, Ігор | Дон., Sever | 11:40:00 | |
4 | Тарасенко, Сергій | Дон., КСТО Зеніт Краматорськ | 11:40:00 | |
5 | Лозицький, Андрій | Закарп., СК Товариш | 11:40:00 | |
6 | Березовський, Василь | Київська, Kyiv Region | 11:40:00 | |
7 | Тарарін, В’ячеслав | Хмельницька | 11:40:00 | |
8 | Чимерис, Георгій | м.Київ, OC Orienta | 11:40:00 | |
9 | Нашивочніков, Олексій | м.Київ, Київська Русь | 11:40:00 |
Ч-55
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Antonin, Svejda | Slovakia | 11:30:00 | |
2 | Jergus, Martin | Slovakia, ATU Kosice | 11:30:00 | |
3 | Черчик, Олег | Волинська, ЛФСО | 11:30:00 | |
4 | Бортник, Віктор | Волинська, Фаворит м.Луцьк | 11:30:00 | |
5 | Душко, Олег | Вінницька, Восход | 11:30:00 | |
6 | Малоголовчук, Олександр | Вінницька, Восход | 11:30:00 | |
7 | Александров, Євген | Дон., КСО Коростишів | 11:30:00 | |
8 | Мороз, Олександр | Дон., Оріон Донецьк | 11:30:00 | |
9 | Ткачук, Михайло | Житом., КСО Коростишів | 11:30:00 | |
10 | Касьянов, Руслан | Закарп., СК Товариш | 11:30:00 | |
11 | Тарасов, Володимир | Закарпатська | 11:30:00 | |
12 | Колмичек, Олексій | Луганська, Sever | 11:30:00 | |
13 | Постельняк, Олег | Сумська, СК СКІФ | 11:30:00 |
Ч-60
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Omland, Harald | Norway | 11:35:00 | |
2 | Pollak, Jozef | Slovakia, ATU Kosice | 11:35:00 | |
3 | Буджак, Василь | Ів.-Франк., Азимут | 11:35:00 | |
4 | Гнатюк, Віталій | Волинська, Боратин | 11:35:00 | |
5 | Мальчик, Ігор | Волинська, ЛФСО | 11:35:00 | |
6 | Овечкин, Юрій | Запор., Моторсіч | 11:35:00 | |
7 | Урсул, Зіновій | Львівська, LeO-Team | 11:35:00 | |
8 | Скуляр, Микола | Миколаївська, Олімп | 11:35:00 | |
9 | Стоян, Сергій | Одеська, Odessa Team | 11:35:00 | |
10 | Капара, Микола | Херсонська, ХЦПР | 11:35:00 | |
11 | Горелий, Дмитро | Черкаська, Волинь | 11:35:00 | |
12 | Палагнюк, Олександр | Чернів., КСО Оріон | 11:35:00 | |
13 | Петров, Віталій | м.Київ, O-club | 11:35:00 | |
14 | Пархоменко, В’ячеслав | м.Київ, Славутич | 11:35:00 |
Ч-65
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Третевич, Борис | Волинська, ЦТСЕ | 11:30:00 | |
2 | Біленець, Микола | Закарп., КСО Максимум | 11:30:00 | |
3 | Давиденко, Сергій | Закарп., КСО Максимум | 11:30:00 | |
4 | Пивовар, Олександр | Київська, Kyiv Region | 11:30:00 | |
5 | Шкура, Володимир | Сумська, СК СКІФ | 11:30:00 | |
6 | Тумак, Іван | Чернів., КСО МІДІЗ | 11:30:00 | |
7 | Павлишин, Василь | Закарп., КЗПО ПАДІЮНу | 11:31:26 |
Ч-70
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Рублевський, Василь | Дніпроп., КСО МАЙСТЕР | 11:30:00 | |
2 | Авраменко, Олександр | Дніпроп., Карніка | 11:30:00 | |
3 | Конов, Віктор | Дніпроп., СК Наш клуб | 11:30:00 | |
4 | Зеленський, Анатолій | Черкаська, O-club | 11:30:00 |
Ч-80
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Назаренко, Петро | Закарп., КСО Максимум | 11:30:00 | |
2 | Мердергер, Олександр | Чернів., КСО Оріон | 11:30:00 |
Ч-85
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|
KIDS
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Ляхович, Олександр | Закарп., ПАДІОН KOSMOSS | 0:00 | |
2 | Агеєнко, Кіріл | Закарп., ПАДІЮН ПЛЮС | 0:00 | |
3 | Прасол, Дмитро | Закарп., ПАДІЮН ПЛЮС | 0:00 | |
4 | Скляр, Вікторія | Закарп., ПАДІЮН ПЛЮС | 0:00 | |
5 | Фузова, Альона | Закарп., ПАДІЮН ПЛЮС | 0:00 | |
6 | Литвиненко, Матвій | Черкаська | 0:00 | |
7 | Дуда, Марк | м.Київ, КДЮСШ Пуща-Водиця | 12:00:06 | |
8 | Цимбаленко, Емма | Закарп., КСО Максимум | 12:00:07 | |
9 | Дуда, Уляна | м.Київ, КДЮСШ Пуща-Водиця | 12:00:09 | |
10 | Глодьянова, Вікторія | Чернів., КСО GRAND | 12:00:10 | |
11 | Онуфрієнко, Артем | Черкаська, КДЮСШ | 12:00:11 | |
12 | Сорока, Любомир | Сумська, ЦПО КМР ТКВ | 12:00:12 | |
13 | Фечо, Давид | Закарп., КСО Максимум | 12:02:04 | |
14 | Литвин, Ярослав | Волинська, ЦНПВТК | 13:23:06 | |
15 | Мелимука, Мілана | Волинська, ЦНПВТК | 13:23:07 | |
16 | Брилинська, Олександра | Закарп., КСО Максимум | 13:24:42 | |
17 | Дегтярьов, Семен | Закарп., КСО Максимум | 13:24:48 | |
18 | Ухатюк, Данило | Закарп., КСО Максимум | 13:24:49 |
OPEN
#п.п | SI | Імя | Команда,клуб | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Свір, Дарина | Харківська | 11:30:00 | |
2 | Литвин, Ольга | Черкаська | 11:30:00 | |
3 | Репка, Владислав | м.Київ | 11:30:00 | |
4 | Яновський, Владислав | м.Київ | 11:30:00 | |
5 | Ткаченко, Софія | м.Київ, OC Orienta | 11:30:00 | |
6 | Кравченко, Катерина | м.Київ, Славутич | 11:30:00 |