 
                     
                    Ч Коледж
| Місце | Імя | Результат | Фініш | Результат | Імя | 
| 1 | Остапчук Назар | 10:27 ЛІДЕР | 10:27 10:27 | 10:27 ЛІДЕР | Остапчук Назар | 
| 2 | Корольчук Ілля | 20:18 + 9:51 | 20:18 20:18 | 20:18 + 9:51 | Корольчук Ілля | 
| MP | Затірка Едуард | MP | 6:28 6:28 | MP | Затірка Едуард | 
| MP | Тарасюк Дмитро | MP | 7:51 7:51 | MP | Тарасюк Дмитро | 
| MP | Дудко Артем | MP | 8:51 8:51 | MP | Дудко Артем | 
| MP | Чайка Роман | MP | 10:56 10:56 | MP | Чайка Роман | 
 
        