

Результат: Кукбок Галичини 2023 E2
Дата змагань: 10.06.2023
Учасників: 274
Команд: 64
KIDS
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Бачинська, Злата | Львівська, LeO-Team | 23:31 | ЛІДЕР |
2 | Дуда, Марк | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 30:24 | + 6:53 |
3 | Дуда, Уляна | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 30:33 | + 7:02 |
4 | Скобальський, Артем | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 30:38 | + 7:07 |
5 | Новохацький, Олександр | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 32:10 | + 8:39 |
6 | Балашовець, Євген | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 32:17 | + 8:46 |
7 | Хасаншин, Тимур | Харк., Мухомор | 38:24 | +14:53 |
8 | Трухній, Остап | Житом., КСО Коростишів | 41:31 | +18:00 |
OPEN
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Йонка, Остап | Львівська | 1:29:02 | ЛІДЕР |
2 | Корнійчук, Юрій | Ів.-Франк., Азимут | 1:37:20 | + 8:18 |
3 | Кобенюк, Марта | Чернів., КСО МІДІЗ | 1:53:21 | +24:19 |
4 | Пташкіна, Ангеліна | Чернів., КСО МІДІЗ | 1:55:54 | +26:52 |
5 | Сурхаєв, Еміль | Чернів., ДЮСШ Авангард | 1:59:30 | +30:28 |
6 | Купець, Богдан | Львівська | 2:15:17 | +46:15 |
7 | Попко, Ліліана | Львівська | 2:22:20 | +53:18 |
Курп'як, Дмитро | Львівська | MP |
Ж11
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Долинка, Марта | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 26:19 | ЛІДЕР |
2 | Полицька, Олеся | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 32:30 | + 6:11 |
3 | Серман, Марія | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 34:17 | + 7:58 |
4 | Каблак, Анастасія | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 36:13 | + 9:54 |
5 | Гордієнко, Ольга | Дніпроп., ЦПО ДОР | 37:58 | +11:39 |
6 | Павлюк, Віталіна | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 48:53 | +22:34 |
Ж13
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Колотило, Анна | Чернів., ДЮСШ Авангард | 48:51 | ЛІДЕР |
2 | Трухній, Милослава | Житом., КСО Коростишів | 50:54 | + 2:03 |
3 | Ширикалова, Анна | Одеська, СДЮСШОР Динамо | 1:15:14 | +26:23 |
4 | Глина, Яна | Волин., Боратин | 1:27:10 | +38:19 |
5 | Оверківська, Софія | Житом., КСО Коростишів | 1:31:12 | +42:21 |
6 | Колотило, Поліна | Чернів., ДЮСШ Авангард | 1:35:13 | +46:22 |
7 | Чудінова, Дар’я | Житом., КСО Коростишів | 1:35:41 | +46:50 |
8 | Бубряк, Софія | Закарп., КЗПО ПАДІОНу | 1:41:35 | +52:44 |
9 | Бубряк, Олександра | Закарп., КЗПО ПАДІОНу | 2:14:59 | +1:26:08 |
Пелепець, Вікторія | Чернів., КСО О-Компас | MP |
Ж15
Ж17
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Смик, Зоряна | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 1:18:00 | ЛІДЕР |
2 | Дущак, Валентина | Чернів., ДЮСШ Авангард | 1:21:55 | + 3:55 |
Ж21
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Мельник, Анна | Волин., ЛФСО | 1:42:45 | ЛІДЕР |
2 | Пустова, Наталія | Харк., Мухомор | 1:49:58 | + 7:13 |
3 | Старікова, Надія | м.Київ, Зелеста | 1:53:37 | +10:52 |
4 | Лисак, Мирослава | м.Київ, Зелеста | 1:54:57 | +12:12 |
5 | Бевзо, Валентина | Чернів., КСО МІДІЗ | 3:03:24 | +1:20:39 |
Ж21А
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Новохатько, Анастасія | Львівська, LeO-Team | 1:16:34 | ЛІДЕР |
2 | Магльована, Валентина | м.Київ, Sever | 1:20:41 | + 4:07 |
3 | Доценко, Катерина | Волин., ЛФСО | 2:00:05 | +43:31 |
Москалець, Марія | м.Київ, LeO-Team | DNS |
Ж35
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Трухній, Ірина | Житом., КСО Коростишів | 1:24:21 | ЛІДЕР |
2 | Уфімцева, Тетяна | Черкаська, КДЮСШ | 1:25:06 | + 0:45 |
3 | Жильцова, Татьяна | Одеська, КСО О-Компас | 1:26:58 | + 2:37 |
4 | Шеренковська, Олена | м.Київ, O-club | 1:28:02 | + 3:41 |
5 | Москаленко, Ірина | Полт., ДЮКСОТ Валтекс | 1:31:49 | + 7:28 |
6 | Гордієнко, Вікторія | Дніпроп., КСО МАЙСТЕР | 2:49:18 | +1:24:57 |
7 | Мелимука, Вікторія | Волин., ЛФСО | 3:03:46 | +1:39:25 |
Ж45
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|
Ж55
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Рудакова, Олена | Дніпроп., КСО МАЙСТЕР | 1:16:22 | ЛІДЕР |
2 | Телесань, Наталья | м.Київ, O-club | 1:17:28 | + 1:06 |
3 | Гуцаленко, Тетяна | Волин., ЛФСО | 1:30:46 | +14:24 |
4 | Тумак, Антоніна | Чернів., КСО МІДІЗ | 1:33:46 | +17:24 |
5 | Лавриненко, Наталія | Донецька, СК Лиман | 1:42:14 | +25:52 |
6 | Суркова, Олена | Харківська, Sever | 1:43:40 | +27:18 |
Ч11
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Ковтюк, Олег | Чернів., КСО Буковина | 25:39 | ЛІДЕР |
2 | Олексюк, Влад | Чернів., ДЮСШ Авангард | 25:56 | + 0:17 |
3 | Ждан, Максим | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 27:46 | + 2:07 |
4 | Бережанський, Олег | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 28:25 | + 2:46 |
5 | Голущук, Костянтин | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 29:18 | + 3:39 |
6 | Сабрига, Олександр | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 30:23 | + 4:44 |
7 | Богушевич, Борис | Одеська, СДЮСШОР Динамо | 31:41 | + 6:02 |
8 | Ждан, Арсен | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 32:27 | + 6:48 |
9 | Жовнір, Андрій | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 33:12 | + 7:33 |
10 | Тєрєхов, Азарій | Київська, Ірпінська ДЮСШ | 34:50 | + 9:11 |
11 | Кобута, Матвій | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 36:30 | +10:51 |
12 | Ілінзеєр, Олександр | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 40:17 | +14:38 |
13 | Каблак, Максим | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 43:05 | +17:26 |
14 | Єнкало, Михайло | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 43:59 | +18:20 |
15 | Майгур, Андрій | Київська, Ірпінська ДЮСШ | 46:34 | +20:55 |
16 | Рихлов, Олег | Житом., КСО Коростишів | 50:33 | +24:54 |
Чубенко, Іван | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | DNF |
Ч13
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Осадчук, Андрій | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 1:00:18 | ЛІДЕР |
2 | Малоок, Валерій | Дніпроп., ЦПО ДОР | 1:02:31 | + 2:13 |
3 | Левченко, Данило Ан. | Полт., ДЮКСОТ Валтекс | 1:13:56 | +13:38 |
4 | Мельник, Степан | Ів.-Франк., Азимут | 1:26:40 | +26:22 |
5 | Гринчук, Кирил | Дніпроп., ЦПО ДОР | 1:37:24 | +37:06 |
6 | Рижков, Андрій | Одеська | 1:37:30 | +37:12 |
Сидорів, Максим | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | DNF | ||
Балашовець, Олексій | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | MP | ||
Сінченко, Кирило | Київська, Ірпінська ДЮСШ | MP |
Ч15
Ч17
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Матін, Фадєй | Одеська, СДЮСШОР Динамо | 53:59 | ЛІДЕР |
2 | Горашко, Володимир | Одеська, СДЮСШОР Динамо | 59:57 | + 5:58 |
3 | Tamas, Lucas | Romania, SC NORD Baia Marе | 1:02:05 | + 8:06 |
4 | Жуковський, Артем | Вінн. Восход | 1:04:53 | +10:54 |
5 | Лазебний, Максим | Полт., ДЮКСОТ Валтекс | 2:30:44 | +1:36:45 |
Мацюта, Артур | Чернів., ДЮСШ Авангард | MP |
Ч19
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Андрусяк, Андрій | Чернів., ДЮСШ Авангард | 1:25:52 | ЛІДЕР |
2 | Васильєв, Артур | Полтавська | 3:07:44 | +1:41:52 |
Ч21
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Марчук, Андрій | Закарпатська | 1:15:53 | ЛІДЕР |
2 | Петришин, Віталій | Закарпатська | 1:25:48 | + 9:55 |
3 | Барчук, Максим | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 1:27:08 | +11:15 |
4 | Кецик, Олександр | Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш | 1:27:57 | +12:04 |
5 | Ракша, Микита | м.Київ, LeO-Team | 1:29:31 | +13:38 |
6 | Рожко, Олег | Львівська, LeO-Team | 1:29:38 | +13:45 |
7 | Василина, Андрій | Закарп., Спартак | 1:34:37 | +18:44 |
8 | Баловсяк, Володимир | Чернів., ДЮСШ Авангард | 1:39:57 | +24:04 |
9 | Миргородський, Євгеній | м.Київ, Зелеста | 1:48:51 | +32:58 |
10 | Ліпка, Володимир | Чернів., КСО МІДІЗ | 2:49:20 | +1:33:27 |
Чорний, Євгеній | Черкаська, КДЮСШ | DNS | ||
test | MP | |||
Пажух, Ярослав | Львівська, LeO-Team | NP |
Ч21А
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Моспан, Сергій | Ів.-Франк., KSO IF-Deaf | 1:06:52 | ЛІДЕР |
2 | Побережник, Володимир | Івано-Франківська | 1:24:32 | +17:40 |
Олійник, Олександр | Вінн. Восход | DNS |
Ч35
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Петкевич, Сергій | Полтавська, ДЮКСОТ Валтекс | 1:04:14 | ЛІДЕР |
2 | Фечо, Георгій | Закарп., Спартак | 1:08:17 | + 4:03 |
3 | Хасаншин, Ренат | Харк., Мухомор | 1:13:16 | + 9:02 |
4 | Трухній, Олександр | Житом., КСО Коростишів | 1:14:39 | +10:25 |
5 | Петрочук, Дмитро | Волин., ЛФСО | 1:20:42 | +16:28 |
6 | Єрко, Андрій | Волин., ЛФСО | 1:25:16 | +21:02 |
7 | Колотило, Андрій | Чернів., КСО МІДІЗ | 1:26:46 | +22:32 |
8 | Новосад, Василь | Волин., ЛФСО | 1:30:12 | +25:58 |
9 | Казаков, Володимир | Волин., ЛФСО | 1:33:40 | +29:26 |
10 | Полтавець, Андрій | Харківська | 1:36:14 | +32:00 |
11 | Гордієнко, Микола | Дніпроп., КСО МАЙСТЕР | 2:21:07 | +1:16:53 |
Оришко, Олександр | Волин., ЦНПВТК | DNS | ||
Спасовський, Ігор | Волин., ЛФСО | DNS |
Ч45
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Трімбой, Ігор | Одеська, КСО О-Компас | 1:07:51 | ЛІДЕР |
2 | Вінницький, Олег | Ів.-Франк., Азимут | 1:08:09 | + 0:18 |
3 | Tamas, Relu | Romania, SC SPRIA Baia Sprie | 1:14:05 | + 6:14 |
4 | Ляхович, Володимир | Ів.-Франк., Азимут | 1:42:50 | +34:59 |
5 | Гераськін, Сергій | м.Київ, O-club | 1:45:59 | +38:08 |
6 | Усенко, Андрій | м.Київ, O-club | 1:49:18 | +41:27 |
7 | Малетич, Віктор | Закарп., КЗПО ПАДІОНу | 2:12:03 | +1:04:12 |
8 | Тарасенко, Сергій | Донецька, КСТО Зеніт | 2:49:52 | +1:42:01 |
Бачинський, Віктор | Ів.-Франк., Leo-Team | DNS |
Ч55
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Палагнюк, Александр | Одеська, OK Orion | 1:01:39 | ЛІДЕР |
2 | Рудаков, Володимир | Дніпроп., КСО МАЙСТЕР | 1:15:20 | +13:41 |
3 | Хохлов, Сергій | Донецька, Орієнтир | 1:17:00 | +15:21 |
4 | Душко, Олег | Вінн. Восход | 1:17:36 | +15:57 |
5 | Мальчик, Ігор | Волин., ЦНПВТК | 1:21:39 | +20:00 |
6 | Черчик, Олег | Волин., ЦНПВТК | 1:37:35 | +35:56 |
7 | Горелий, Дмитро | Черкаська | 1:43:44 | +42:05 |
8 | Grigor, Costan | Romania, SC NORD Baia Marе | 2:14:58 | +1:13:19 |
Буджак, Василь | Ів.-Франк., Азимут | DNS | ||
Малоголовчук, Олександр | Вінн. Восход | DNS | ||
Ткачук, Михайло | Житом., КСО Коростишів | DNS | ||
Постельняк, Олег | Сумська, СК СКІФ | MP |
Ч65
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Тумак, Іван | Чернів., ДЮСШ Авангард | 59:09 | ЛІДЕР |
2 | Павлишин, Василь | Закарп., КЗПО ПАДІОНу | 1:25:05 | +25:56 |
3 | Біленець, Микола | Закарп., Максимум | 1:38:16 | +39:07 |
4 | Науменко, Володимир | Донецька, Пошук | 1:43:53 | +44:44 |
5 | Гейко, Іван | Полтавська, ДЮКСОТ Валтекс | 2:12:12 | +1:13:03 |
Шпіллер, Андрій | Одеська, Odessa Team | DNS |
Ч75
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
Назаренко, Петро | Закарп., Максимум | DNS | ||
Мердиргер, Олександр | Одеська, OK Orion | MP |