

ВОЛВЕД
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
13 | Бугайчук Ілля | Ч-Молодша | 2:09 | + 0:45 |
Бугайчук Артур | Ч-Молодша | MP | ||
Золотобой Олександр | Ч-Молодша | MP |
Ліцей №14
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Сидорчук Христина | Ж-Середня | 1:20 | ЛІДЕР |
1 | Сичук Аліна | Ж-Старша | 1:29 | ЛІДЕР |
2 | Махновська Богдана | Ж-Старша | 1:32 | + 0:03 |
2 | Семенюк Микола | Ч-Відкрита | 1:54 | + 0:50 |
3 | Курасевич Тетяна | Ж-Середня | 1:27 | + 0:07 |
5 | Томчук Ірина | Ж-Середня | 1:41 | + 0:21 |
9 | Козак Злата | Ж-Молодша | 2:19 | + 0:51 |
10 | Кравчук Яна | Ж-Середня | 2:48 | + 1:28 |
11 | Семенюк Олеся | Ж-Середня | 3:29 | + 2:09 |
13 | Семенюк Роман | Ч-Молодша | 2:09 | + 0:45 |
Цеслів Анна | Ж-Молодша | MP | ||
Гошко Валерія | Ж-Середня | MP | ||
Лінчинська Вероніка | Ж-Середня | MP |
Промінь
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
2 | Казакова Дарина | Ж-Середня | 1:21 | + 0:01 |
2 | Луппов Арсен | Ч-Молодша | 1:26 | + 0:02 |
3 | Савонік Тимофій | Ч-Молодша | 1:30 | + 0:06 |
4 | Кізюк Владислав | Ч-Молодша | 1:33 | + 0:09 |
9 | Гордей Артем | Ч-Молодша | 1:50 | + 0:26 |
11 | Токарук Антон | Ч-Молодша | 2:06 | + 0:42 |
Верес
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Скиданюк Влад | Ч-Молодша | 1:24 | ЛІДЕР |
Сокіл
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
3 | Мельник Соломія | Ж-Молодша | 1:37 | + 0:09 |
4 | Підвальна Ангеліна | Ж-Молодша | 1:40 | + 0:12 |
5 | Гладчук Кіра | Ж-Молодша | 1:45 | + 0:17 |
7 | Харитоненко Поліна | Ж-Молодша | 2:00 | + 0:32 |
10 | Панасюк Анна | Ж-Молодша | 2:44 | + 1:16 |
Хижинецький ліцей
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
6 | Зотова Валерія | Ж-Середня | 1:42 | + 0:22 |
Зайці
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Мазурок Денис | Ч-Середня | 1:22 | ЛІДЕР |
2 | Надворська Катерина | Ж-Молодша | 1:36 | + 0:08 |
2 | Лавренчук Назар | Ч-Середня | 1:23 | + 0:01 |
4 | Гладь Юлія | Ж-Середня | 1:35 | + 0:15 |
6 | Глина Яна | Ж-Молодша | 1:49 | + 0:21 |
6 | Гончаров Максим | Ч-Молодша | 1:40 | + 0:16 |
7 | Повстюк Крістіна | Ж-Середня | 2:07 | + 0:47 |
7 | Демков Олександр | Ч-Молодша | 1:41 | + 0:17 |
8 | Кривдюк Захар | Ч-Молодша | 1:47 | + 0:23 |
10 | Пугінець Тимофій | Ч-Молодша | 1:56 | + 0:32 |
11 | Соколовська Мілана | Ж-Молодша | 2:45 | + 1:17 |
11 | Ковальчук Артем | Ч-Молодша | 2:06 | + 0:42 |
15 | Козицький Олександр | Ч-Молодша | 2:38 | + 1:14 |
ГП
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
4 | Синиця Андрій | Ч-Молодша | 1:33 | + 0:09 |
8 | Костенюк Марта | Ж-Молодша | 2:10 | + 0:42 |
8 | Денисюк Соломія | Ж-Середня | 2:22 | + 1:02 |
8 | Семенюк Даша | Ж-Середня | 2:22 | + 1:02 |
12 | Карпук Влада | Ж-Молодша | 2:46 | + 1:18 |
13 | Жовтко Віка | Ж-Молодша | 2:48 | + 1:20 |
Крутиголова Дарина | Ж-Молодша | MP | ||
Потропелюк Аня | Ж-Молодша | MP | ||
Шпитун Сніжана | Ж-Молодша | MP |