Результат: Луцьк СІТІ РЕЙС день1
Дата змагань: 05.06.2021
Учасників: 203
Команд: 38
Ж-12
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Крайник Ангеліна | Азимут | 8:24 | ЛІДЕР |
2 | Казакова Дарина | Промінь | 11:31 | + 3:07 |
3 | Оверківська Софія | КСО Коростишів | 14:37 | + 6:13 |
4 | Далькевич Євгенія | КСО Коростишів | 17:46 | + 9:22 |
5 | Сидорчук Христина | 14 гімназія | 18:32 | +10:08 |
6 | Топчук Ірина | 14 гімназія | 19:30 | +11:06 |
7 | Літвінчук Валерія | Стара Вижівка | 20:42 | +12:18 |
8 | Панчелюга Вікторія | ОКСО"Равлики" | 21:48 | +13:24 |
9 | Курінна Анна | Гімназія 14 | 22:58 | +14:34 |
10 | Зотова Валерія | Гімназія 14 | 25:05 | +16:41 |
11 | Цеслів Анна | Гімназія 14 | 25:40 | +17:16 |
12 | Надворська Катерина | Боратин | 27:14 | +18:50 |
13 | Кривчук Іра | ОКСО"Равлики" | 28:52 | +20:28 |
14 | Собчук Софія | Гімназія 14 | 29:38 | +21:14 |
15 | Серединська Катерина | Верес | 32:43 | +24:19 |
16 | Бокова Анна | Промінь | 48:01 | +39:37 |
17 | Серединська Інна | Верес | 50:39 | +42:15 |
Мазурчук Віра | Промінь | DNS | ||
Рихлюк Юлія | Боратин | DNS | ||
Рощук Анна | Боратин | DNS | ||
Степчук Ліля | Промінь | DNS | ||
Форет Кристина | Oriens | DNS |
Ж-14
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Єнкало Ольга | Азимут | 8:14 | ЛІДЕР |
2 | Ліхтанська Анастасія | КСО Коростишів | 8:38 | + 0:24 |
3 | Федоришин Каріна | Азимут | 8:39 | + 0:25 |
4 | Бойсюк Каріна | Азимут | 9:46 | + 1:32 |
5 | Ліхтанська Юлія | КСО Коростишів | 10:00 | + 1:46 |
6 | Степанюк Яна | OC Wolf | 11:01 | + 2:47 |
7 | Іщук Вікторія | 11:10 | + 2:56 | |
8 | Мороз Аня | OC Wolf | 11:13 | + 2:59 |
9 | Шевчук Маргарита | Боратин | 13:49 | + 5:35 |
10 | Сичук Аліна | Гімназія 14 | 14:02 | + 5:48 |
11 | Калинович Даніела | Верес | 14:42 | + 6:28 |
12 | Шаповаленко Софія | Боратин | 30:16 | +22:02 |
13 | Гладь Юлія | Боратин | 36:00 | +27:46 |
Шевчук Софія | Промінь | DNF | ||
Кулакевич Єва | ОКСО"Равлики" | MP | ||
Осіпова Оля | Промінь | MP |
Ж-16
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Магас Євгенія | Азимут | 11:09 | ЛІДЕР |
2 | Смик Зоряна | Азимут | 11:33 | + 0:24 |
3 | Кулакевич Вікторія-Беатріз | ОКСО"Равлики" | 12:04 | + 0:55 |
4 | Оксенчук Соломія | ЛФСО | 12:18 | + 1:09 |
5 | Ремба Єва | OC Wolf | 14:59 | + 3:50 |
6 | Ліщук Катерина | Стара Вижівка | 16:51 | + 5:42 |
7 | Лісовчук Анастасія | Боратин | 31:12 | +20:03 |
Макота Юлія | OC Wolf | MP |
Ж-18
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Лотоцька Аліна | Foxhunters | 16:05 | ЛІДЕР |
2 | Доценко Катерина | ВНУ | 17:31 | + 1:26 |
3 | Черняк Катерина | Боратин | 19:23 | + 3:18 |
4 | Масюкевич Анна | Верес | 50:03 | +33:58 |
Ж-21Е
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Коваленко Анна | Leo-Team | 18:07 | ЛІДЕР |
2 | Гупало Ольга | ЛФСО | 18:30 | + 0:23 |
3 | Войтович Ірина | OC Wolf | 19:17 | + 1:10 |
4 | Гудак Марія | Азимут | 19:29 | + 1:22 |
5 | Кропивницька Катерина | КСО Коростишів | 20:56 | + 2:49 |
6 | Нігда Альона | Bukovyna Orienteering | 23:25 | + 5:18 |
7 | Мельник Христина | ЛФСО | 23:29 | + 5:22 |
8 | Гонтар Лідія | ЛФСО | 26:45 | + 8:38 |
9 | Дудник Светлана | Кислород+ | 27:02 | + 8:55 |
Anna Dudnik | Kislorod | DNS |
Ж-35
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Мельник Надія | ЛФСО | 16:35 | ЛІДЕР |
2 | Сичук Лариса | ЛФСО | 17:37 | + 1:02 |
3 | Мелимука Вікторія | Кобра | 18:41 | + 2:06 |
4 | Федчук Інна | ЛФСО | 19:03 | + 2:28 |
5 | Бурлак Оксана | ЛФСО | 19:47 | + 3:12 |
6 | Черняк Світлана | Боратин | 20:34 | + 3:59 |
7 | Рудецька Оксана | - | 28:57 | +12:22 |
Єрко Ірина | ЛФСО | DNS | ||
Жигалло Тетяна | Modulsoft | DNS | ||
Сичук Світлана | - | MP |
Ж50
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Дудник Татьяна | Кислород+ | 16:15 | ЛІДЕР |
2 | Гуцаленко Татяна | ЛФСО | 16:55 | + 0:40 |
3 | Кононова Альфія | м. Київ | 19:28 | + 3:13 |
Ч-12
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Пукіш Максим | Азимут | 9:30 | ЛІДЕР |
2 | Соболівский Макар | КСО Коростишів | 10:04 | + 0:34 |
3 | Мельничук Роман | Азимут | 10:59 | + 1:29 |
4 | Харчук Дмитро | Промінь | 13:06 | + 3:36 |
5 | Кобута Назар | Азимут | 15:01 | + 5:31 |
6 | Мазурок Денис | Боратин | 16:53 | + 7:23 |
7 | Рожков Любомир | Боратин | 17:28 | + 7:58 |
8 | Ривачук Адам | Боратин | 17:44 | + 8:14 |
9 | Борис Євген | ОКСО"Равлики" | 19:45 | +10:15 |
10 | Супрунюк Лук'ян | Стара Вижівка | 21:31 | +12:01 |
11 | Гаврилюк Богдан | Стара Вижівка | 22:29 | +12:59 |
12 | Ковальчук Максим | Стара Вижівка | 24:03 | +14:33 |
13 | Юхимук Денис | Стара Вижівка | 24:57 | +15:27 |
14 | Степчук Давид | Промінь | 25:04 | +15:34 |
15 | Повідзіон Володимир | Промінь | 30:07 | +20:37 |
16 | Рибачок Антон | ОКСО"Равлики" | 39:28 | +29:58 |
17 | Гнатюк Андрій | ОКСО"Равлики" | 45:18 | +35:48 |
18 | Миронюк Максим | Верес | 1:03:46 | +54:16 |
Гнатюк Платон | Верес | DNS | ||
Залізнюк Богдан | Боратин | DNS | ||
Камець Андрій | Боратин | DNS | ||
Крючко Олександр | Верес | DNS | ||
Сопронюк Ярослав | Боратин | DNS | ||
Степчук Давид | Промінь | DNS |
Ч-14
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Петренко Володимир | КДЮСШ «Пуща Водиця» | 9:46 | ЛІДЕР |
2 | Нігда Роман | Bukovyna Orienteering | 10:25 | + 0:39 |
3 | Кирилишин Ігор | Азимут | 11:06 | + 1:20 |
4 | Бадрак Олександр | Кислород+ | 12:09 | + 2:23 |
5 | Гапонюк Валентин | Стара Вижівка | 14:01 | + 4:15 |
6 | Балашовець Олександр | Азимут | 14:24 | + 4:38 |
7 | Романюк Ельдар | Романюки | 21:17 | +11:31 |
8 | Степанов Іван | Баів | 34:17 | +24:31 |
9 | Патрай Роман | ВІГ Азимут | 49:41 | +39:55 |
Лавренчук Назар | Боратин | DNF | ||
Тепляков Віктор | Oriens | DNS | ||
Карпюк Матвій | ЛФСО | MP | ||
Кухар Ілля | КСО Коростишів | MP |
Ч-16
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Черняк Юрій | Боратин | 12:18 | ЛІДЕР |
2 | Луців Любомир | Азимут | 12:54 | + 0:36 |
3 | Нігда Юрій | Bukovyna Orienteering | 13:35 | + 1:17 |
4 | Барчук Максим | Азимут | 13:46 | + 1:28 |
5 | Карпюк Остап | ЛФСО | 14:16 | + 1:58 |
6 | Патрій Давид | Азимут | 15:40 | + 3:22 |
7 | Гнатюк Дмитро | ОКСО"Равлики" | 16:21 | + 4:03 |
8 | Волощук Богдан | ОКСО"Равлики" | 16:23 | + 4:05 |
9 | Нестеренко Степан | м. Київ | 17:32 | + 5:14 |
10 | Петрук Максим | Верес | 37:07 | +24:49 |
11 | Остапчук Назар | Верес | 40:01 | +27:43 |
Гаврилюк Станіслав | Баів | DNF | ||
Гаврилюк Степан | Баів | DNS | ||
Жигалло Максим | Modulsoft | DNS | ||
Систалюк Антон | Стара Вижівка | DNS |
Ч-18
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Солодуха Юрій | Стара Вижівка | 18:29 | ЛІДЕР |
2 | Ліщук Антоній | ЛФСО | 20:12 | + 1:43 |
3 | Худик Олександр | Стара Вижівка | 20:44 | + 2:15 |
4 | Гончук Вадим | ОКСО"Равлики" | 24:08 | + 5:39 |
Шевчук Іван | OC Wolf | MP |
Ч-21E
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Бабич Сергій | Leo-Team | 15:06 | ЛІДЕР |
2 | Мельник Тарас | Нет клуба | 15:20 | + 0:14 |
3 | Войтанік Денис | Kyiv Region | 15:51 | + 0:45 |
4 | Петришин Віталій | ЛФСО | 16:35 | + 1:29 |
5 | Іщук Влад | 17:37 | + 2:31 | |
6 | Пажух Ярослав | Leo-Team | 17:45 | + 2:39 |
7 | Кондрачук Василь | ОКСО"Равлики" | 17:57 | + 2:51 |
8 | Мельник Роман | ОКСО"Равлики" | 18:53 | + 3:47 |
9 | Волинець Ярослав | ЛФСО | 20:10 | + 5:04 |
10 | Бондарук Максим | ЛФСО | 22:00 | + 6:54 |
11 | Ярощук Олег | - | 26:47 | +11:41 |
Ilia Dudnik | Kislorod | DNS | ||
Коваль Денис | м. Київ | DNS | ||
Патута Максим | Боратин | DNS | ||
Примачок Вадим | ОКСО"Равлики" | DNS | ||
Сорокін Сергій | Oriens | DNS |
Ч-35
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Мартинюк Олександр | ЛФСО | 16:26 | ЛІДЕР |
2 | Спасовський Ігор | ЛФСО | 17:00 | + 0:34 |
3 | Петрочук Дмитро | ЛФСО | 18:15 | + 1:49 |
4 | Бурилко Микола | КСО Коростишів | 18:54 | + 2:28 |
5 | Козирєв Андрій | КСО Коростишів | 19:08 | + 2:42 |
6 | Мельник Віктор | ЛФСО | 19:23 | + 2:57 |
7 | Остапчук Андрій | ЛФСО | 19:57 | + 3:31 |
8 | Волощук Юрій | ОКСО"Равлики" | 20:06 | + 3:40 |
9 | Гутак Михайло | Азимут | 20:34 | + 4:08 |
10 | Петренко Віталій | Kislorod | 21:59 | + 5:33 |
11 | Запорожець Сергій | Foxhunters | 22:01 | + 5:35 |
12 | Кулакевич Сергій | ОКСО"Равлики" | 22:02 | + 5:36 |
13 | Карпюк Ігор | ЛФСО | 22:08 | + 5:42 |
14 | Володимир Казаков | Промінь ЛФСО | 22:10 | + 5:44 |
15 | Пасічник Андрій | Orient | 22:35 | + 6:09 |
16 | Валявка Володимир | ОКСО"Равлики" | 23:09 | + 6:43 |
17 | Кулакевич Віктор | ОКСО"Равлики" | 23:39 | + 7:13 |
18 | Патрай Володимир | ВІГ Азимут | 24:37 | + 8:11 |
19 | Черняк Ярослав | Боратин | 25:56 | + 9:30 |
20 | Ніколайчук Роман | ОКСО"Равлики" | 29:02 | +12:36 |
21 | Томчук Володимир | ЛФСО | 32:44 | +16:18 |
Жигалло Костянтин | Modulsoft | DNS | ||
Романюк Ігор | ЛФСО | DNS |
Ч-50
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Гнатюк Віталій | Боратин | 23:10 | ЛІДЕР |
2 | Бортник Віктор | Фаворит | 32:45 | + 9:35 |
Ольховик Леонід | ОКСО"Равлики" | DNS | ||
Гуцаленко Володимир | Оріент | MP | ||
Черчик Олег | Баів | MP |