Результат: Особисто-командний Чемпіонат Вінницької області 2й день
Дата змагань: 07.11.2021
Учасників: 223
Команд: 26
Ч10
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
Безусий-Глушич Денис Михайлович | МАРС | |||
1 | Ковбасюк Максим | Екотур Ільківської ЗОШ І-ІІ ступенів | 9:43 | ЛІДЕР |
2 | Сокур Ростислав | ВОЦТСКЕ (ОРІОН) | 10:46 | + 1:03 |
3 | Ткачук Артем | Пішли-полізли | 12:16 | + 2:33 |
4 | Пикульський Владислав | Екотур Ільківської ЗОШ І-ІІ ступенів | 15:45 | + 6:02 |
5 | Рудківський Володимир | Екотур Ільківської ЗОШ І-ІІ ступенів | 17:20 | + 7:37 |
Шудра Андрій | Гермес | DNS | ||
Карплюк Олександр | Sunrise | MP | ||
Степанець Єгор | Sunrise | MP |
Ж10
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Чорна Уляна | Крокус | 8:11 | ЛІДЕР |
2 | Шульгіна Тетяна | Гермес | 8:34 | + 0:23 |
3 | Зінько Марія | Крокус | 8:42 | + 0:31 |
4 | Репало Дана | ВОЦТСКЕ (ОРІОН) | 9:00 | + 0:49 |
5 | Кузнєцова Мар'яна Олегівна | Меркурій | 11:24 | + 3:13 |
6 | Гуренко Софія | Пішли-полізли | 12:11 | + 4:00 |
Мороз Аліна | Туркул | DNS | ||
Навроцька Дарья | Туркул | DNS | ||
Пономарьова Анастасія | Туркул | DNS | ||
Міняйлюк Ліза | Sunrise | MP | ||
Новотарська Марія | Sunrise | MP | ||
Шамрай Дар'я | Крокус | MP |
Ж12
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Качановська Маргарита | Sunrise | 2:53 | ЛІДЕР |
2 | Захарчук Владислава | Гайсинська ТГ клуб ГрОТ | 3:32 | + 0:39 |
3 | Додон Дарья | Sunrise | 3:44 | + 0:51 |
4 | Федоришена Вікторія | Azimut-Ейс | 4:18 | + 1:25 |
5 | Лісова Вікторія | Rock | 4:31 | + 1:38 |
6 | Панасюк Ганна | Гермес 1 | 5:36 | + 2:43 |
7 | Борова Катерина | Гайсинська ТГ клуб ГрОТ | 5:53 | + 3:00 |
8 | Бугайова Інесса | Гермес | 6:28 | + 3:35 |
9 | Войтко Анастасія | Пеленг-3 | 10:44 | + 7:51 |
10 | Наконечна Галина | Rock | 10:58 | + 8:05 |
11 | Лісова Анастасія Вадимівна | Меркурій | 12:11 | + 9:18 |
12 | Кононюк Ангеліна | Пеленг-3 | 13:36 | +10:43 |
13 | Сідлецька Марія | Azimut-Ейс | 14:55 | +12:02 |
Ратова Діана | Туркул | DNS | ||
Ігнатенка Аліна | Пеленг-3 | MP | ||
Бондар Мар’яна | Rock | MP | ||
Рискальчук Дарина | Гайсинська ТГ клуб ГрОТ | MP | ||
Іглінська Софія | Ільтур ВОЦТСКЕ | NP | ||
Білай Ульяна | Ільтур ВОЦТСКЕ | NP |
Ч12
Ч14
Ж14
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Мілінчук Марія | Пеленг-2 | 5:31 | ЛІДЕР |
2 | Сідлецька Вікторія | Azimut-Ейс | 5:33 | + 0:02 |
3 | Матвієнко Меланія | Sunrise | 5:46 | + 0:15 |
4 | Шеліховська Катерина Вікторівна | МАРС | 5:52 | + 0:21 |
5 | Федоришена Анастасія | Azimut-Ейс | 6:35 | + 1:04 |
6 | Поліщук Валерія | Azimut-Ейс | 6:54 | + 1:23 |
7 | Головатюк Анастасія | Крокус | 10:08 | + 4:37 |
8 | Вальчишена Катерина | Rock | 10:59 | + 5:28 |
9 | Гуренко Ульяна | Пішли-полізли | 11:10 | + 5:39 |
10 | Ковтуненко Вероніка | Крокус | 11:29 | + 5:58 |
11 | Віт Олена Сергіївна | Меркурій | 13:01 | + 7:30 |
12 | Дема Наталія | Крокус | 15:17 | + 9:46 |
13 | Побережна Аліна | Пішли-полізли | 15:22 | + 9:51 |
14 | Гембарук Дарина | ВОЦТСКЕ (ОРІОН) | 17:14 | +11:43 |
Цабак Тетяна | Azimut-Ейс | MP | ||
Лавренчук Сніжана | Вертур | NP | ||
Мандебура Софія Олександрівна | Меркурій | NP |
Ч16
Ж16
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Денесюк Юлія | Sunrise | 3:42 | ЛІДЕР |
2 | Задорожна Марина | Пеленг-2 | 4:46 | + 1:04 |
3 | Корніюк Дарія | Пеленг-1 | 5:36 | + 1:54 |
4 | Бєлавіна Анна Олексіївна | МАРС | 6:22 | + 2:40 |
5 | Ричковська Єлизавета | Пеленг-1 | 7:20 | + 3:38 |
6 | Поліщук Ірина Петрівна | МАРС | 7:22 | + 3:40 |
7 | Рагозіга Ольга | Крокус | 7:47 | + 4:05 |
8 | Вальчишена Аліна | Rock | 11:08 | + 7:26 |
9 | Осаволюк Дар'я | Вертур | 12:42 | + 9:00 |
10 | Бобрик Юлія | Крокус | 12:46 | + 9:04 |
11 | Дзюба Олександра Анатоліївна | ВТК Меридіан | 17:06 | +13:24 |
12 | Швець Катерина | Робінзон Вінницьке МВПУ | 19:26 | +15:44 |
13 | Федченко Тетяна | Пішли-полізли | 20:50 | +17:08 |
Конопелько Євгенія | Гермес | DNS | ||
Левченко Анна | МАРС | MP | ||
Мельник Інна | Робінзон Вінницьке МВПУ | MP | ||
Парфенюк Наталя Олександрівна | ВТК Меридіан | NP | ||
Ситник Ольга Олександрівна | ВТК Меридіан | NP | ||
Слободзян Валентина | Крокус | NP |
Ч18
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
Вовчук Максим | ВТК Меридіан | |||
Роздорожнюк Анатолій Володимирович | Особисто | |||
1 | Ляхович Володимир | Пеленг-1 | 5:13 | ЛІДЕР |
2 | Степаніщев Артем | Пеленг-1 | 5:35 | + 0:22 |
3 | Шаповал Микола | Туристська молодь | 6:00 | + 0:47 |
4 | Метельський Антон | Гермес 1 | 6:51 | + 1:38 |
5 | Мілінчук Давид | Пеленг-2 | 7:15 | + 2:02 |
6 | Коваль Ілля | Гермес 1 | 7:34 | + 2:21 |
7 | Шпирко Олександр Андрійович | ВТК Меридіан | 10:06 | + 4:53 |
Журба Даниїл | Крокус | MP | ||
Будзінський Вадим Ілліч | ВТК Меридіан | NP | ||
Чубатюк Юрій Сергійович | ВТК Меридіан | NP |
Ж18
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Солоненко Аліна | Пеленг-1 | 4:45 | ЛІДЕР |
2 | Прохорчук Єлизавета Юріївна | ВТК Меридіан | 5:30 | + 0:45 |
3 | Колісник Ангеліна | Крокус | 6:32 | + 1:47 |
4 | Владімірова Віра | Пеленг-1 | 6:48 | + 2:03 |
5 | Рагозіна Аліна | Крокус | 10:31 | + 5:46 |
6 | Дьоміна Дар'я | Робінзон Вінницьке МВПУ | 12:37 | + 7:52 |
7 | Бернада Анна | Гермес 1 | 13:06 | + 8:21 |
8 | Мурована Ганна | Пішли-полізли | 13:46 | + 9:01 |
Слукіна Вікторія В'ячеславівна | ВТК Меридіан | NP | ||
Тертична Олександра | Крокус | NP |
Ч21
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
Бартко Богдан Миколайович | Особисто | |||
1 | Бездітний Володимир | Sunrise | 4:37 | ЛІДЕР |
2 | Рачук Тарас | МТК Зелеста | 4:38 | + 0:01 |
3 | Марчук Олександр | Пеленг-1 | 4:41 | + 0:04 |
4 | Бородин Андрій | Sunrise | 5:21 | + 0:44 |
5 | Греля Богдан | Гермес 1 | 5:25 | + 0:48 |
6 | Войцехівський Богдан | Пеленг-2 | 5:59 | + 1:22 |
7 | Штельмах Олексій | Sunrise | 7:10 | + 2:33 |
8 | Малоголовчук Олександр | Sunrise | 7:26 | + 2:49 |
9 | Ткачук Михайло | Sunrise | 8:09 | + 3:32 |
10 | Мукомел Юрій | ВТК Меридіан | 8:15 | + 3:38 |
11 | Фесенко Денис | Туманний Альбінос | 8:34 | + 3:57 |
12 | Латуша Дмитро | Гермес 1 | 9:02 | + 4:25 |
13 | Гевчук Богдан | Пеленг-3 | 9:48 | + 5:11 |
14 | Нечкалюк Владислав | Гайсинська ТГ клуб ГрОТ | 9:55 | + 5:18 |
15 | Вітюк Ігор Миколайович | Rock | 10:06 | + 5:29 |
16 | Тудін Володимир Олександрович | тк Меркурій | 10:25 | + 5:48 |
17 | Сідлецький Руслан | Azimut-Ейс | 10:29 | + 5:52 |
18 | Зулін Ярослав | Гермес 1 | 10:38 | + 6:01 |
Пугач Михайло | Sunrise | DNS | ||
Полуведько Дмитро | Крокус | NP |
Ж21
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Дзема Катерина Іванівна | Sunrise | 4:30 | ЛІДЕР |
2 | Мироненко Олена | Sunrise | 5:38 | + 1:08 |
3 | Стасюк Юлія | Крокус | 5:59 | + 1:29 |
4 | Зуліна Дар‘я | Гермес 1 | 6:05 | + 1:35 |
5 | Пугач Марія | Пеленг-2 | 6:43 | + 2:13 |
6 | Давидчук Августіна | Sunrise | 7:36 | + 3:06 |
7 | Смірнова Марія | Sunrise | 8:22 | + 3:52 |
8 | Латуша Анна | Гермес 1 | 9:06 | + 4:36 |
9 | Уманець Наталія | Гайсинська ТГ клуб ГрОТ | 10:13 | + 5:43 |
10 | Медведь Ярослава Олегівна | Rock | 12:05 | + 7:35 |
11 | Дзюба Дар'я Анатоліївна | ВТК Меридіан | 19:10 | +14:40 |
12 | Сідлецька Наталія | Azimut-Ейс | 46:52 | +42:22 |
Басюк Анастасія | Sunrise | NP | ||
Чуба Каріна Василівна | ВТК Меридіан | NP |
Ч45
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Басюк Юрій | Клуб рандоннерів "Святий Матраце" | 6:43 | ЛІДЕР |
2 | Фесенко Іван | Туманний Альбінос | 7:18 | + 0:35 |
3 | Колодяжний Василь | Пеленг-1 | 8:55 | + 2:12 |
4 | Тарарін В'ячеслав | Туманний Альбінос | 9:30 | + 2:47 |
Солодкий Володимир | Туркул | DNS |
Ж45
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
Волочаева Оксана | МАРС | DNS | ||
Брус Тетяна | Особисто | NP |
Ч60
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Вільцанюк Володимир | Sunrise | 13:36 | ЛІДЕР |
Ж60
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Захаревич Тетяна | Sunrise | 14:42 | ЛІДЕР |