Результат: Луцьк СІТІ РЕЙС день2
Дата змагань: 06.06.2021
Учасників: 205
Команд: 36
Ж-12
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Казакова Дарина | Промінь | 16:57 | ЛІДЕР |
2 | Крайник Ангеліна | Азимут | 19:12 | + 2:15 |
3 | Оверківська Софія | КСО Коростишів | 26:20 | + 9:23 |
4 | Далькевич Євгенія | КСО Коростишів | 36:15 | +19:18 |
Ж-14
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Федоришин Каріна | Азимут | 13:03 | ЛІДЕР |
2 | Ліхтанська Анастасія | КСО Коростишів | 13:31 | + 0:28 |
3 | Бойсюк Каріна | Азимут | 14:57 | + 1:54 |
4 | Ліхтанська Юлія | КСО Коростишів | 14:59 | + 1:56 |
5 | Єнкало Ольга | Азимут | 16:24 | + 3:21 |
6 | Мороз Аня | OC Wolf | 19:53 | + 6:50 |
7 | Степанюк Яна | OC Wolf | 19:54 | + 6:51 |
8 | Калинович Даніела | Верес | 25:15 | +12:12 |
9 | Сичук Аліна | Гімназія 14 | 39:26 | +26:23 |
Іщук Вікторія | Нет клуба | DNS | ||
Шевчук Маргарита | Боратин | DNS |
Ж-16
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Магас Євгенія | Азимут | 23:09 | ЛІДЕР |
2 | Смик Зоряна | Азимут | 25:55 | + 2:46 |
3 | Оксенчук Соломія | ЛФСО | 26:06 | + 2:57 |
4 | Кулакевич Вікторія-Беатріз | ОКСО"Равлики" | 26:07 | + 2:58 |
5 | Ремба Єва | OC Wolf | 34:59 | +11:50 |
6 | Ліщук Катерина | Стара Вижівка | 41:03 | +17:54 |
Ж-18
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Лотоцька Аліна | Foxhunters | 28:58 | ЛІДЕР |
2 | Доценко Катерина | ВНУ | 30:23 | + 1:25 |
Черняк Катерина | Боратин | MP |
Ж-21Е
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Коваленко Анна | Leo-Team | 39:10 | ЛІДЕР |
2 | Гупало Ольга | ЛФСО | 39:41 | + 0:31 |
3 | Войтович Ірина | OC Wolf | 41:41 | + 2:31 |
4 | Гудак Марія | Азимут | 46:46 | + 7:36 |
5 | Кропивницька Катерина | КСО Коростишів | 48:18 | + 9:08 |
6 | Нігда Альона | Bukovyna Orienteering | 58:30 | +19:20 |
7 | Мельник Христина | ЛФСО | 1:02:49 | +23:39 |
8 | Гонтар Лідія | ЛФСО | 1:11:30 | +32:20 |
9 | Дудник Светлана | Кислород+ | 1:12:33 | +33:23 |
Ж-35
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Мельник Надія | ЛФСО | 26:36 | ЛІДЕР |
2 | Мелимука Вікторія | Кобра | 36:56 | +10:20 |
3 | Бурлак Оксана | ЛФСО | 37:44 | +11:08 |
4 | Федчук Інна | ЛФСО | 37:59 | +11:23 |
5 | Сичук Лариса | ЛФСО | 38:02 | +11:26 |
6 | Черняк Світлана | Боратин | 40:34 | +13:58 |
Ж50
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Гуцаленко Татяна | ЛФСО | 27:33 | ЛІДЕР |
2 | Дудник Татьяна | Кислород+ | 34:08 | + 6:35 |
3 | Кононова Альфія | м. Київ | 41:36 | +14:03 |
Ч-12
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Соболівский Макар | КСО Коростишів | 13:47 | ЛІДЕР |
2 | Пукіш Максим | Азимут | 14:30 | + 0:43 |
3 | Мельничук Роман | Азимут | 17:55 | + 4:08 |
4 | Харчук Дмитро | Промінь | 23:55 | +10:08 |
5 | Ривачук Адам | Боратин | 25:49 | +12:02 |
6 | Кобута Назар | Азимут | 37:40 | +23:53 |
7 | Мазурок Денис | Боратин | 46:03 | +32:16 |
Рожков Любомир | Боратин | MP |
Ч-14
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Петренко Володимир | КДЮСШ «Пуща Водиця» | 19:51 | ЛІДЕР |
2 | Бадрак Олександр | Кислород+ | 25:04 | + 5:13 |
3 | Нігда Роман | Bukovyna Orienteering | 29:15 | + 9:24 |
4 | Гапонюк Валентин | Стара Вижівка | 33:41 | +13:50 |
Балашовець Олександр | Азимут | MP | ||
Кирилишин Ігор | Азимут | MP |
Ч-16
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Черняк Юрій | Боратин | 23:41 | ЛІДЕР |
2 | Луців Любомир | Азимут | 25:47 | + 2:06 |
3 | Нігда Юрій | Bukovyna Orienteering | 27:51 | + 4:10 |
4 | Барчук Максим | Азимут | 27:52 | + 4:11 |
5 | Гнатюк Дмитро | ОКСО"Равлики" | 30:31 | + 6:50 |
6 | Волощук Богдан | ОКСО"Равлики" | 30:49 | + 7:08 |
7 | Нестеренко Степан | м. Київ | 36:04 | +12:23 |
Карпюк Остап | ЛФСО | DNS | ||
Патрій Давид | Азимут | MP |
Ч-18
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Солодуха Юрій | Стара Вижівка | 39:17 | ЛІДЕР |
2 | Худик Олександр | Стара Вижівка | 52:07 | +12:50 |
3 | Гончук Вадим | ОКСО"Равлики" | 55:09 | +15:52 |
Ліщук Антоній | ЛФСО | DNS |
Ч-21E
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Бабич Сергій | Leo-Team | 31:40 | ЛІДЕР |
2 | Войтанік Денис | Kyiv Region | 33:17 | + 1:37 |
3 | Мельник Тарас пк | ЛФСО | 34:15 | + 2:35 |
4 | Пажух Ярослав | Leo-Team | 40:47 | + 9:07 |
5 | Мельник Роман | ОКСО"Равлики" | 47:08 | +15:28 |
6 | Волинець Ярослав | ЛФСО | 50:03 | +18:23 |
7 | Бондарук Максим | ЛФСО | 51:33 | +19:53 |
Іщук Влад | Нет клуба | DNS | ||
Кондрачук Василь | ОКСО"Равлики" | DNS | ||
Петришин Віталій | ЛФСО | MP |
Ч-35
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Спасовський Ігор | ЛФСО | 36:25 | ЛІДЕР |
2 | Мартинюк Олександр | ЛФСО | 37:10 | + 0:45 |
3 | Козирєв Андрій | КСО Коростишів | 40:26 | + 4:01 |
4 | Петрочук Дмитро | ЛФСО | 41:29 | + 5:04 |
5 | Бурилко Микола | КСО Коростишів | 42:36 | + 6:11 |
6 | Гутак Михайло | Азимут | 44:58 | + 8:33 |
7 | Мельник Віктор | ЛФСО | 45:33 | + 9:08 |
8 | Остапчук Андрій | ЛФСО | 48:28 | +12:03 |
9 | Кулакевич Віктор | ОКСО"Равлики" | 50:03 | +13:38 |
10 | Володимир Казаков | Промінь ЛФСО | 50:29 | +14:04 |
11 | Кулакевич Сергій | ОКСО"Равлики" | 53:21 | +16:56 |
12 | Петренко Віталій | Kislorod | 54:08 | +17:43 |
13 | Карпюк Ігор | ЛФСО | 54:41 | +18:16 |
14 | Пасічник Андрій | Orient | 57:25 | +21:00 |
15 | Валявка Володимир | ОКСО"Равлики" | 57:37 | +21:12 |
16 | Черняк Ярослав | Боратин | 1:02:36 | +26:11 |
Запорожець Сергій | Foxhunters | DNS | ||
Патрай Володимир | ВІГ Азимут | DNS | ||
Волощук Юрій | ОКСО"Равлики" | MP |
Ч-50
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Гнатюк Віталій | Боратин | 39:01 | ЛІДЕР |
Бортник Віктор | Фаворит | MP |
KIDS
Ж-12масстарт
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Літвінчук Валерія | Стара Вижівка | 23:56 | ЛІДЕР |
2 | Серединська Катерина | Верес | 23:58 | + 0:02 |
3 | Серединська Інна | Верес | 23:59 | + 0:03 |
4 | Зотова Валерія | Гімназія 14 | 24:00 | + 0:04 |
5 | Цеслів Анна | Гімназія 14 | 30:46 | + 6:50 |
6 | Собчук Софія | Гімназія 14 | 30:47 | + 6:51 |
7 | Курінна Анна | Гімназія 14 | 31:06 | + 7:10 |
8 | Надворська Катерина | Боратин | 33:44 | + 9:48 |
8 | Рихлюк Юлія | Боратин | 33:44 | + 9:48 |
10 | Рощук Анна | Боратин | 38:34 | +14:38 |
11 | Кривчук Іра | ОКСО"Равлики" | 50:30 | +26:34 |
12 | Панчелюга Вікторія | ОКСО"Равлики" | 50:31 | +26:35 |
Бокова Анна | Промінь | DNS | ||
Мазурчук Віра | Промінь | DNS | ||
Сидорчук Христина | 14 гімназія | DNS | ||
Степчук Ліля | Промінь | DNS | ||
Топчук Ірина | 14 гімназія | DNS | ||
Форет Кристина | Oriens | DNS |
Ж-14масстарт
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Осіпова Оля | Промінь | 21:24 | ЛІДЕР |
2 | Гладь Юлія | Боратин | 31:52 | +10:28 |
Кулакевич Єва | ОКСО"Равлики" | DNS | ||
Шаповаленко Софія | Боратин | DNS | ||
Шевчук Софія | Промінь | DNS |
Ж-16масстарт
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Лісовчук Анастасія | Боратин | 44:31 | ЛІДЕР |
2 | Макота Юлія | OC Wolf | 45:36 | + 1:05 |
Ж-18масстарт
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
Масюкевич Анна | Верес | DNS |
Ж-21масстарт
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
Anna Dudnik | Kislorod | DNS |
Ж-35масстарт
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Сичук Світлана | - | 45:30 | ЛІДЕР |
Єрко Ірина | ЛФСО | DNS | ||
Жигалло Тетяна | Modulsoft | DNS | ||
Рудецька Оксана | - | DNS |
Ж-50масстарт
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|
Ч-12масстарт
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Супрунюк Лук'ян | Стара Вижівка | 22:32 | ЛІДЕР |
2 | Гнатюк Андрій | ОКСО"Равлики" | 24:56 | + 2:24 |
3 | Степчук Давид | Промінь | 25:13 | + 2:41 |
4 | Борис Євген | ОКСО"Равлики" | 28:29 | + 5:57 |
5 | Ковальчук Максим | Стара Вижівка | 29:32 | + 7:00 |
6 | Рибачок Антон | ОКСО"Равлики" | 31:28 | + 8:56 |
7 | Юхимук Денис | Стара Вижівка | 32:23 | + 9:51 |
8 | Гаврилюк Богдан | Стара Вижівка | 32:25 | + 9:53 |
9 | Миронюк Максим | Верес | 40:16 | +17:44 |
Гнатюк Платон | Верес | DNS | ||
Залізнюк Богдан | Боратин | DNS | ||
Камець Андрій | Боратин | DNS | ||
Крючко Олександр | Верес | DNS | ||
Повідзіон Володимир | Промінь | DNS | ||
Сопронюк Ярослав | Боратин | DNS | ||
Степчук Давид | Промінь | DNS |
Ч-14масстарт
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Кухар Ілля | КСО Коростишів | 31:12 | ЛІДЕР |
2 | Лавренчук Назар | Боратин | 35:11 | + 3:59 |
3 | Степанов Іван | Баів | 38:00 | + 6:48 |
4 | Карпюк Матвій | ЛФСО | 45:09 | +13:57 |
4 | Романюк Ельдар | Романюки | 45:09 | +13:57 |
6 | Патрай Роман | ВІГ Азимут | 50:42 | +19:30 |
Тепляков Віктор | Oriens | DNS |
Ч-16масстарт
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Гаврилюк Станіслав | Баів | 16:27 | ЛІДЕР |
2 | Остапчук Назар | Верес | 43:45 | +27:18 |
3 | Петрук Максим | Верес | 43:46 | +27:19 |
Гаврилюк Степан | Баів | DNF | ||
Жигалло Максим | Modulsoft | DNS | ||
Систалюк Антон | Стара Вижівка | DNS |
Ч-18масстарт
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
Шевчук Іван | OC Wolf | DNS |
Ч-21масстарт
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
Ilia Dudnik | Kislorod | DNS | ||
Коваль Денис | м. Київ | DNS | ||
Патута Максим | Боратин | DNS | ||
Примачок Вадим | ОКСО"Равлики" | DNS | ||
Сорокін Сергій | Oriens | DNS | ||
Ярощук Олег | - | DNS |
Ч-35масстарт
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Романюк Ігор | ЛФСО | 56:25 | ЛІДЕР |
Жигалло Костянтин | Modulsoft | DNS | ||
Ніколайчук Роман | ОКСО"Равлики" | DNS | ||
Томчук Володимир | ЛФСО | DNS |
Ч-50масстарт
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Черчик Олег | Баів | 33:09 | ЛІДЕР |
2 | Гуцаленко Володимир | Оріент | 55:36 | +22:27 |
Ольховик Леонід | ОКСО"Равлики" | DNS |