

Результат: Парк тур ЕТАП 3
Дата змагань: 08.04.2021
Учасників: 114
Команд: 43
Ж-21
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Войтович Ірина | Вовки | 10:06 | ЛІДЕР |
2 | Гупало Ольга | ЛФСО | 11:20 | + 1:14 |
3 | Доценко Катя | ВНУ | 12:24 | + 2:18 |
4 | Гонтар Лідія | ЛФСО | 13:08 | + 3:02 |
5 | Вікторська Анастасія | 46:07 | +36:01 | |
5 | Мельник Христина | ЛФСО | 46:07 | +36:01 |
Ч-16
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Черняк Юрій | БОРАТИН | 9:14 | ЛІДЕР |
2 | Новосад Ілля | OC Wolf | 11:54 | + 2:40 |
3 | Колеша Вадим | Муравище | 14:04 | + 4:50 |
4 | Петрук Максим | Верес | 18:45 | + 9:31 |
5 | Остапчук Назар | Верес | 20:44 | +11:30 |
Краснопера Назар | ЦДЮТ Муравище | MP | ||
Радчук Максим | Муравище | MP |
Ч-21
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Петришин Віталік | ЛФСО | 8:47 | ЛІДЕР |
2 | Шадура Роман | ВНУ | 10:47 | + 2:00 |
3 | Волинець Яролав | ЛФСО | 10:58 | + 2:11 |
4 | Шкідина Артур | 11:23 | + 2:36 | |
5 | Патута Максим | Боратинська ОТГ | 12:14 | + 3:27 |
Андросюк Назар | ВНУ | MP |
Ч-35
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Мартинюк Олександр | ЛФСО | 9:42 | ЛІДЕР |
2 | Петрочук Дмитро | ЛФСО | 10:08 | + 0:26 |
3 | Запорожець Сергій | Foxhunters | 10:34 | + 0:52 |
4 | Володимир Казаков | Промінь | 11:49 | + 2:07 |
5 | Пасічник Андрій | Нет клуба | 13:04 | + 3:22 |
Ж-14
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Калинович Даніела | Верес | 10:38 | ЛІДЕР |
2 | Степанюк Яна | OC Wolf | 10:42 | + 0:04 |
3 | Мороз Анна | OC Wolf | 11:40 | + 1:02 |
4 | Смик Юлія | OC Wolf | 13:56 | + 3:18 |
5 | Паскевич Лілія | Сокіл | 13:58 | + 3:20 |
6 | Шевчук Маргарита | Зайці | 14:36 | + 3:58 |
7 | Макота Юлія | OC Wolf | 14:37 | + 3:59 |
8 | Тищенко Софія | OC Wolf | 14:44 | + 4:06 |
9 | Мосійчук Оксана | Муравище | 16:48 | + 6:10 |
10 | Шишолік Ірина | Муравище | 18:06 | + 7:28 |
11 | Алексюк Надія | Муравище | 18:13 | + 7:35 |
12 | Костечко Христина | Муравище | 19:39 | + 9:01 |
13 | Гладь Юлія | Зайці | 19:45 | + 9:07 |
14 | Паршина Валерія | Сокіл | 28:04 | +17:26 |
Осіпова Оля | Промінь | MP | ||
Яцик Ольга | Сокіл | MP |
Ж-16
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Ремба Єва | OC Wolf | 10:07 | ЛІДЕР |
2 | Масюкевич Анна | Верес | 14:15 | + 4:08 |
Гриневич Катерина | Зайці | MP |
Ж-35
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Мелимука Вікторія | Кобра | 11:05 | ЛІДЕР |
2 | Федчук Інна | ЛФСО | 15:10 | + 4:05 |
Бурлак Оксана | ЛФСО |
Ж-50
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|
Ч-14
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Савонік Назарій | Промінь | 8:13 | ЛІДЕР |
2 | Симонович Давид | Гаразджа | 10:51 | + 2:38 |
3 | Януль Тарас | Гаразджа | 11:53 | + 3:40 |
4 | Пугінець Максим | Сокіл | 12:10 | + 3:57 |
5 | Ленько Артем | Сокіл | 13:09 | + 4:56 |
6 | Бесарабчук Дмитро | ЦДЮТ Муравище | 13:17 | + 5:04 |
7 | Гребень Іван | Муравище | 14:07 | + 5:54 |
8 | Качковський Владислав | Гаразджа | 14:27 | + 6:14 |
9 | Котловенко Захар | Сокіл | 14:39 | + 6:26 |
10 | Стриченець Іван | Промінь | 15:07 | + 6:54 |
11 | Костюк Андрій | Гаразджа | 15:29 | + 7:16 |
12 | Дембіцький Ілля | Ківерці | 16:14 | + 8:01 |
13 | Гонтар Влад | ЦДЮТ Муравище | 22:14 | +14:01 |
14 | Черняк Станіслав | Сокіл | 24:38 | +16:25 |
15 | Жарков Матвій | Сокіл | 26:31 | +18:18 |
16 | Вошук Олександр | Сокіл | 27:25 | +19:12 |
17 | Охоцький Назар | Жабка | 30:02 | +21:49 |
18 | Козачук Владислав | Лище | 31:15 | +23:02 |
Сліпаченко Нікіта | Сокіл | MP |
Ч-50
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Бортник В | Нет клуба | 14:22 | ЛІДЕР |
Володимир Гуцаленко | Оріент |
Ж-10
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Козюк Емма | Лище | 5:07 | ЛІДЕР |
2 | Глина Яна | Зайці | 6:13 | + 1:06 |
3 | Паскевич Христина | Сокіл | 6:43 | + 1:36 |
4 | Орешко Катя | Зайці | 7:27 | + 2:20 |
5 | Войтович Василина | Вовки | 7:43 | + 2:36 |
6 | Степчук Лілія | Промінь | 8:45 | + 3:38 |
Рощук Анна | Зайці | MP | ||
Ульяницька Уляна | Зайці | MP |
Ж-12
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Прадун Іванна | Лище | 3:58 | ЛІДЕР |
2 | Зотова Валерія | Гімназія 14 | 4:58 | + 1:00 |
3 | Надворська Катерина | Зайці | 5:25 | + 1:27 |
4 | Мазурчук Віра | Промінь | 5:36 | + 1:38 |
5 | Рихлюк Юлія | Зайці | 5:55 | + 1:57 |
6 | Цеслів Анна | Гімназія 14 | 5:58 | + 2:00 |
7 | Бокова Анна | Промінь | 6:42 | + 2:44 |
8 | Денисюк Єва | Зайці | 6:47 | + 2:49 |
9 | Кравчук Яна | Гімназія 14 | 7:54 | + 3:56 |
10 | Курінна Анна | Гімназія 14 | 8:56 | + 4:58 |
11 | Джуплій Богдана | Гімназія 14 | 9:30 | + 5:32 |
12 | Олійник Маргарита | Зайці | 10:06 | + 6:08 |
13 | Гриневич Іванна | Зайці | 11:12 | + 7:14 |
14 | Феш Тетяна | Гаразджа | 11:39 | + 7:41 |
15 | Немець Анна | Гімназія 14 | 14:07 | +10:09 |
Казакова Дарина | MP |
Ч-10
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Савонік Тимофій | Промінь | 4:30 | ЛІДЕР |
2 | Гончаров Максим | Зайці | 4:50 | + 0:20 |
3 | Скиданюк Влад | Верес | 5:28 | + 0:58 |
4 | Мороз Артем | OC Wolf | 5:36 | + 1:06 |
5 | Федорчук Владислав | Зайці | 6:09 | + 1:39 |
6 | Шолотюк Девід | Зайці | 6:45 | + 2:15 |
7 | Казаков Артем | Промінь | 8:06 | + 3:36 |
8 | Волинець Захар | Волинці | 15:10 | +10:40 |
Щуров Денис | Промінь | MP |
Ч-12
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Гушинець Василь | Гаразджа | 3:34 | ЛІДЕР |
2 | Козачук Максим | Лище | 4:10 | + 0:36 |
3 | Зубок Влад | Верес | 4:34 | + 1:00 |
4 | Мазурок Денис | Зайці | 6:08 | + 2:34 |
5 | Козюк Любомир | Лище | 6:09 | + 2:35 |
6 | Ривачук Адам | Зайці | 6:32 | + 2:58 |
7 | ЗалізнюкБогдан | Зайці | 6:59 | + 3:25 |
8 | Катрушин Максим | Верес | 7:46 | + 4:12 |
9 | Степчук Давид | Промінь | 8:05 | + 4:31 |
10 | Сопронюк Ярослав | Зайці | 9:07 | + 5:33 |
11 | Ривачук Матвій | Зайці | 10:04 | + 6:30 |
12 | Пацюк Тарас | Муравище | 17:12 | +13:38 |
Іванчук Максим | Лище | MP | ||
Рожков Любомир | Зайці | MP |