Результат: Парк тур ЕТАП 2
Дата змагань: 07.04.2021
Учасників: 151
Команд: 41
Ж-21
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гупало Ольга | ЛФСО | 17:11 | ЛІДЕР |
| 2 | Коваленко Анна | ЛеоТІм | 17:51 | + 0:40 |
| 3 | Войтович Ірина | Вовки | 17:57 | + 0:46 |
| 4 | Доценко Катя | ВНУ | 20:32 | + 3:21 |
| 5 | Гонтар Лідія | ЛФСО | 22:45 | + 5:34 |
| 6 | Радецька Ангеліна | Ківерці | 29:37 | +12:26 |
Ч-16
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Черняк Юрій | БОРАТИН | 16:00 | ЛІДЕР |
| 2 | Новосад Ілля | OC Wolf | 19:52 | + 3:52 |
| 3 | Колеша Вадим | ЦДЮТ Муравище | 21:06 | + 5:06 |
| 4 | Гулькевич Ілля | Ківерці | 23:46 | + 7:46 |
| 5 | Федчук Іван | Гімназія 14 | 24:26 | + 8:26 |
| 6 | Поліщук Даніїл | Seventeems | 25:06 | + 9:06 |
| 7 | Кіреєв Максим | Гімназія 14 | 25:26 | + 9:26 |
| 8 | Петрук Максим | Верес | 27:46 | +11:46 |
| 9 | Приймак Максим | ліцей #3 | 28:05 | +12:05 |
| 10 | Януль Роман | Гаразджа | 29:49 | +13:49 |
| 11 | Андреєв Владислав | Гімназія 14 | 38:45 | +22:45 |
| 12 | Поручнік Богдан | ліцей #3 | 42:45 | +26:45 |
| 13 | Шаповал Віталій | ліцей #3 | 43:27 | +27:27 |
| 14 | Радчук Максим | ЦДЮТ Муравище | 44:51 | +28:51 |
| Віліщук Дмитро | Моноліт | MP | ||
| Остапчук Назар | Верес | MP | ||
| Шум Богдан | Гімназія 14 | MP |
Ч-21
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марчук Андрій | ЛФСО | 14:11 | ЛІДЕР |
| 2 | Петришин Віталік | Нет клуба | 14:29 | + 0:18 |
| 3 | Вітюк Віктор | ЛФСО | 14:38 | + 0:27 |
| 3 | Мельник Тарас | 14:38 | + 0:27 | |
| 5 | Іщук Влад | 15:50 | + 1:39 | |
| 6 | Павлюк Павло | ЛФСО | 17:25 | + 3:14 |
| 7 | Патута Максим | Боратинська ОТГ | 17:55 | + 3:44 |
| 8 | Шкідина Артур | 18:22 | + 4:11 | |
| 9 | Володимир Казаков | Промінь | 19:02 | + 4:51 |
| 10 | Бондарук Максим | Лфсо | 20:15 | + 6:04 |
| 11 | Антонюк Максим | Кобра | 23:52 | + 9:41 |
| 12 | Конєв Андрій | Моноліт | 26:52 | +12:41 |
| Волинець Яролав | ЛФСО | MP | ||
| Мельник Віктор | ЛФСО | MP | ||
| Рубаха Влад | НУХТ | MP |
Ч-35
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартинюк Олександр | ЛФСО | 14:34 | ЛІДЕР |
| 2 | Спасовський Ігор | ЛФСО | 16:13 | + 1:39 |
| 3 | Петрочук Дмитро | ЛФСО | 17:19 | + 2:45 |
| 4 | Пасічник Андрій | Нет клуба | 21:05 | + 6:31 |
| 5 | Кузнєцов Сергій | Seventeems | 10:52:03 | +10:37:29 |
Ж-14
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанюк Яна | OC Wolf | 16:38 | ЛІДЕР |
| 2 | Калинович Даніела | Верес | 17:35 | + 0:57 |
| 3 | Мороз Анна | OC Wolf | 17:36 | + 0:58 |
| 4 | Костечко Христина | ЦДЮТ Муравище | 22:17 | + 5:39 |
| 5 | Мосійчук Оксана | ЦДЮТ Муравище | 22:43 | + 6:05 |
| 6 | Сичук Аліна | Гімназія 14 | 23:30 | + 6:52 |
| 7 | Шевчук Маргарита | Зайці | 23:40 | + 7:02 |
| 8 | Паскевич Лілія | Сокіл | 23:47 | + 7:09 |
| 9 | Шаповаленко Софія | Зайці | 24:45 | + 8:07 |
| 10 | Степанюк Ольга | ЗОШ №22 | 25:22 | + 8:44 |
| 11 | Алексюк Надія | 25:34 | + 8:56 | |
| 12 | Шишолік Ірина | ЦДЮТ Муравище | 26:21 | + 9:43 |
| 13 | Гладь Юлія | Зайці | 33:53 | +17:15 |
| 14 | Гринчук Анастасія | ЗОШ #2 | 37:58 | +21:20 |
| 15 | Скиданюк Ілля | Верес | 42:22 | +25:44 |
| Іщук Вікторія | MP | |||
| Макота Юлія | OC Wolf | MP | ||
| Собіпан Вікторія | Гімназія 14 | MP |
Ж-16
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокопчук Олеся | Ківерці | 16:12 | ЛІДЕР |
| 2 | Ярошевич Анна | Гімназія 14 | 18:34 | + 2:22 |
| 3 | Грушецька Валерія | ліцей #3 | 20:28 | + 4:16 |
| 4 | Лісовчук Анастасія | Зайці | 22:10 | + 5:58 |
| 5 | Масюкевич Анна | Верес | 29:11 | +12:59 |
| 6 | Симонович Ангеліна | Гаразджа | 39:59 | +23:47 |
Ж-35
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурлак Оксана | ЛФСО | 15:57 | ЛІДЕР |
| 2 | Федчук Інна | ЛФСО | 16:07 | + 0:10 |
| Мельник Надія | ЛФСО | MP |
Ж-50
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|
Ч-14
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Качковський Владислав | Гаразджа | 11:44 | ЛІДЕР |
| 2 | Костюк Андрій | Гаразджа | 14:40 | + 2:56 |
| 3 | Симонович Давид | Гаразджа | 14:51 | + 3:07 |
| 4 | Котловенко Захар | Сокіл | 15:44 | + 4:00 |
| 5 | Януль Тарас | Гаразджа | 15:51 | + 4:07 |
| 6 | Черняк Станіслав | Сокіл | 16:40 | + 4:56 |
| 7 | Дембіцький Ілля | Ківерці | 16:50 | + 5:06 |
| 8 | Лавренчук Назар | Зайці | 17:40 | + 5:56 |
| 9 | Козачук Владислав | Лище | 20:16 | + 8:32 |
| 10 | Стародубцев Тимофій | Лище | 22:14 | +10:30 |
| 11 | Жарков Матвій | Сокіл | 22:44 | +11:00 |
| 12 | Ярощук Назар | ЗОШ №22 | 24:43 | +12:59 |
| 13 | Ленько Артем | Сокіл | 25:59 | +14:15 |
| 14 | Корнійчук Андрій | Seventeems | 27:25 | +15:41 |
| 15 | Бардан Максим | Seventeems | 28:11 | +16:27 |
| 16 | Охоцький Назар | Жабка | 33:50 | +22:06 |
| Климюк Олександр | Ліцей 3 | MP | ||
| Ковальчук Тарас | ЗОШ №22 | MP | ||
| Пугінець Максим | Сокіл | MP |
Ч-50
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бортник В | Нет клуба | 14:10 | ЛІДЕР |
| 2 | Володимир Гуцаленко | Оріент | 25:09 | +10:59 |
Ж-10
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Войтович Василина | Вовки | 11:02 | ЛІДЕР |
| 2 | Паскевич Христина | Сокіл | 13:28 | + 2:26 |
| 3 | Серединська Інна | Верес | 16:30 | + 5:28 |
| 4 | Козюк Емма | Лище | 17:43 | + 6:41 |
| 5 | Степко Анна | Верес | 17:58 | + 6:56 |
| 6 | Глина Яна | Зайці | 20:19 | + 9:17 |
| 7 | Ривачук Олександра | Зайці | 29:26 | +18:24 |
Ж-12
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Казакова Дарина | 7:50 | ЛІДЕР | |
| 2 | Рихлюк Юлія | Зайці | 8:44 | + 0:54 |
| 3 | Олійник Маргарита | Зайці | 9:40 | + 1:50 |
| 4 | Цеслів Анна | Гімназія 14 | 10:27 | + 2:37 |
| 5 | Мазурчук Віра | Промінь | 13:34 | + 5:44 |
| 6 | Грищук Дарина | Гімназія 14 | 15:13 | + 7:23 |
| 7 | Прадун Іванна | Лище | 15:16 | + 7:26 |
| 8 | Семенюк Олеся | Гімназія 14 | 16:11 | + 8:21 |
| 9 | Феш Меланія | Гаразджа | 16:13 | + 8:23 |
| 10 | Собчук Софія | Гімназія 14 | 16:59 | + 9:09 |
| 11 | Кравчук Яна | Гімназія 14 | 17:05 | + 9:15 |
| 12 | Феш Тетяна | Гаразджа | 17:10 | + 9:20 |
| 13 | Курінна Анна | Гімназія 14 | 18:00 | +10:10 |
| 14 | Немець Анна | Гімназія 14 | 18:54 | +11:04 |
| 15 | Серединська Катерина | Верес | 20:02 | +12:12 |
| 16 | Джуплій Богдана | Гімназія 14 | 20:07 | +12:17 |
| 17 | Надворська Катерина | Зайці | 21:37 | +13:47 |
| 18 | Денисюк Єва | Зайці | 35:55 | +28:05 |
| 19 | Зотова Валерія | Гімназія 14 | 10:41:22 | +10:33:32 |
Ч-10
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Савонік Тимофій | Промінь | 9:41 | ЛІДЕР |
| 2 | Скиданюк Влад | Верес | 10:39 | + 0:58 |
| 3 | Мороз Артем | OC Wolf | 12:07 | + 2:26 |
| 4 | Воробей Констянтин | Seventeems | 17:35 | + 7:54 |
| 5 | Гончаров Максим | Зайці | 17:40 | + 7:59 |
| 6 | Дзюмка Флавіан | Seventeems | 18:36 | + 8:55 |
| 7 | Стеблевець Олександр | Зайці | 20:54 | +11:13 |
| 8 | Федорчук Владислав | Зайці | 22:40 | +12:59 |
| 9 | Шолотюк Девід | Зайці | 30:12 | +20:31 |
Ч-12
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гушинець Василь | Гаразджа | 7:20 | ЛІДЕР |
| 2 | Козюк Любомир | Лище | 8:03 | + 0:43 |
| 3 | Іванчук Максим | Лище | 8:08 | + 0:48 |
| 4 | Карпюк Василь | Лище | 9:02 | + 1:42 |
| 4 | Романенко Богдан | Seventeems | 9:02 | + 1:42 |
| 6 | Ривачук Адам | Зайці | 9:08 | + 1:48 |
| 7 | Козачук Максим | Лище | 9:17 | + 1:57 |
| 8 | Еслюк Олександр | Seventeems | 9:54 | + 2:34 |
| 9 | Сопронюк Ярослав | Зайці | 10:18 | + 2:58 |
| 10 | Ривачук Матвій | Зайці | 11:11 | + 3:51 |
| 11 | Вовк Антон | Seventeems | 11:32 | + 4:12 |
| 12 | Катрушин Максим | Верес | 11:35 | + 4:15 |
| 13 | Степчук Давид | Промінь | 12:15 | + 4:55 |
| 14 | Гнатюк Платон | Верес | 13:10 | + 5:50 |
| 15 | Харчук Дмитро | Промінь | 13:40 | + 6:20 |
| 16 | Миронюк Максим | Верес | 19:19 | +11:59 |
| 17 | Береза Денис | верес | 20:13 | +12:53 |
| 17 | Чигир Артем | Верес | 20:13 | +12:53 |
| 19 | Крючко Олександр | Верес | 21:00 | +13:40 |
| 20 | Пацюк Тарас | ЦДЮТ Муравище | 22:20 | +15:00 |
| 21 | Мазурок Денис | Зайці | 23:25 | +16:05 |
| 22 | Каган Віталій | Лище | 23:36 | +16:16 |
| 23 | Рожков Любомир | Зайці | 28:56 | +21:36 |
| Грибок Арсеній | Верес | MP | ||
| Павлишин Станіслав | Лище | MP |