Дівчата| Хлопці|

Дівчата

Місце Імя Команда,клуб Час Відставання
1 Кулінська Габріела СШ 265 7:29 ЛІДЕР
2 Гаврилюк Анна Ліцей 208 7:35 + 0:06
3 Луцик Єва СШ 265 7:38 + 0:09
4 Сухоносова Евеліна СШ 265 10:21 + 2:52
5 Поддяча Анастасія НВК Домінанта 10:24 + 2:55
6 Шевченко Поліна Ліцей 208 10:28 + 2:59
7 Питомець Анна НВК Домінанта 10:54 + 3:25
8 Даніш Софія СШ 265 10:58 + 3:29
9 Демченко Алла НВК Домінанта 11:20 + 3:51
10 Шевченко Люба Ліцей 208 11:39 + 4:10
11 Тюлікова Вікторія СШ 265 12:20 + 4:51
12 Шрунь Олеся НВК Домінанта 12:48 + 5:19
13 Каліна Анна НВК Домінанта 13:08 + 5:39
14 Волкова Кіра Ліцей 208 13:18 + 5:49
15 Пшенична Вероніка СШ 258 13:53 + 6:24
16 Глядченко Марія СШ 258 14:00 + 6:31
17 Ушакова Єлизавета СШ 265 14:04 + 6:35
18 Марченко Вероніка СШ 258 14:22 + 6:53
19 Крячко Вероніка НВК Домінанта 14:23 + 6:54
20 Шаргородська Валерія НВК 183 Фортуна 14:38 + 7:09
21 Кузьменко Аріна НВК 183 Фортуна 14:59 + 7:30
22 Березанська Марія СШ 258 18:00 +10:31
23 Тимошенко Єва СЗШ 184 18:06 +10:37
24 Дзюрак Альона СШ 126 18:40 +11:11
25 Лазоренко Валерія СШ 126 19:33 +12:04
26 Муренко Емілія СЗШ 184 19:37 +12:08
27 Познанська Єва СШ 258 20:20 +12:51
28 Чудіна Софія СШ 126 20:34 +13:05
29 Леонова Єва СЗШ 184 22:48 +15:19
30 Неделько Аріна Гімназія 188 23:45 +16:16
31 Богдан Поліна НВК 183 Фортуна 25:20 +17:51
32 Таран Ксенія СЗШ 184 26:17 +18:48
33 Давидова Яна Гімназія 188 26:55 +19:26
34 Вербицька Валерія СЗШ 184 30:45 +23:16
Банна Софія Гімназія 188 MP
Березанська Наталія СШ 258 MP
Волявська Софія Ліцей 208 MP
Вітрук Устіна Гімназія 188 MP
Гриценко Оксана Гімназія 188 MP
Заяць Марія СШ 126 MP
Кононенко Валерія НВК 183 Фортуна MP
Онопрієнко Поліна СШ 126 MP
Романюк Поліна НВК 183 Фортуна MP
Самсоненко Марта Ліцей 208 MP
Сластьон Емма Гімназія 188 MP
Сорокотяга Анастасія СШ 126 MP
Шевчук Владислава СЗШ 184 MP





Дівчата| Хлопці|

Хлопці

Місце Імя Команда,клуб Час Відставання
1 Жуков Богдан СШ 265 7:11 ЛІДЕР
2 Татарчук Кіріл СШ 265 7:18 + 0:07
3 Петренко Олександр НВК Домінанта 7:59 + 0:48
4 Токаревський Кирило НВК Домінанта 8:13 + 1:02
5 Шестак Ілля Ліцей 208 8:20 + 1:09
6 Вержбицький Ростислав СШ 265 8:35 + 1:24
7 Бойко Ілля СШ 265 8:55 + 1:44
8 Бєлан Артем СШ 258 9:05 + 1:54
9 Сагайдак Максим НВК Домінанта 9:26 + 2:15
10 Яценко Матвій НВК Домінанта 9:38 + 2:27
11 Поправка Ростислав НВК Домінанта 10:05 + 2:54
12 Жемерук Дмитро СШ 258 10:26 + 3:15
13 Керестенджіянц Ілля Ліцей 208 10:28 + 3:17
14 Пустовар Павло НВК 183 Фортуна 10:45 + 3:34
15 Іщенко Констянтин Ліцей 208 11:27 + 4:16
16 Мехеда Ростислав Ліцей 208 11:34 + 4:23
17 Петрук Павло СЗШ 184 11:54 + 4:43
18 Тимошенко Ярослав Гімназія 188 12:02 + 4:51
19 Пустовар Дмитро НВК 183 Фортуна 12:55 + 5:44
20 Романенко Богдан СЗШ 184 13:19 + 6:08
21 Павленко Тимур СШ 265 13:28 + 6:17
22 Зотов Максим СШ 265 13:34 + 6:23
23 Плющ Максім СШ 126 14:56 + 7:45
24 Стороженко Кирило Ліцей 208 16:41 + 9:30
25 Бобруйко Валерій СЗШ 184 16:49 + 9:38
26 Стецевич Богдан НВК 183 Фортуна 17:46 +10:35
27 Циганенко Владислав СШ 258 18:31 +11:20
28 Козелецький Артем СШ 258 20:04 +12:53
29 Касюк Микита НВК 183 Фортуна 21:12 +14:01
30 Хоменко Богдан СШ 126 21:19 +14:08
31 Швед Артемій Гімназія 188 21:52 +14:41
32 Какадій Назар СШ 258 22:32 +15:21
33 Дзюбенко Владислав СШ 126 23:15 +16:04
34 Шевченко Павло Гімназія 188 23:57 +16:46
35 Паначук Максим СЗШ 184 24:07 +16:56
36 Лазоренко Едуард СШ 126 25:24 +18:13
37 Янчук Радомир Гімназія 188 26:30 +19:19
38 Яровий Артур Гімназія 188 28:35 +21:24
39 Шагун Ярослав СЗШ 184 29:13 +22:02
40 Гладченко Данило СШ 126 30:35 +23:24
41 Авжабаров Костянтин Гімназія 188 34:54 +27:43
Пеняскін Назар Ліцей 208 DNS
Ткаченко Андрій СЗШ 184 DNS
Бондаренко Артем НВК Домінанта MP
Гончаро Артем НВК 183 Фортуна MP
Калєв Олександр СШ 258 MP
Кеух Георгій НВК 183 Фортуна MP
Кириєнко Дмитро СШ 126 MP
Леженкін Нікіта НВК 183 Фортуна MP