Результат: Пліч-о-пліч Ковель
Дата змагань: 22.03.2024
Учасників: 95
Команд: 8
Дівчата
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кабарчук Дарина | Ліцей №13 | 5:59 | ЛІДЕР |
| 2 | Крупа Єлизавета | Ліцей №13 | 6:42 | + 0:43 |
| 3 | Кравчук Дарина | ЗЗСО 12 | 6:43 | + 0:44 |
| 3 | Шворак Світлана | Ліцей №13 | 6:43 | + 0:44 |
| 5 | Пугач Юліана | Ліцей №13 | 6:57 | + 0:58 |
| 6 | Шульга Софія | Ліцей №10 | 7:04 | + 1:04 |
| 7 | Недільська Ангеліна | ЗЗСО 12 | 7:07 | + 1:08 |
| 8 | Горева Діана | ЗЗСО 12 | 7:18 | + 1:19 |
| 9 | Єндержеєвська Аріана | ЗЗСО 12 | 7:19 | + 1:20 |
| 10 | Чирук Анастасія | Ліцей №13 | 7:24 | + 1:25 |
| 11 | Прядун Маргарита | Ліцей №10 | 8:17 | + 2:17 |
| 12 | Мусієвич Марина | Ліцей №10 | 8:23 | + 2:23 |
| 13 | Шпилюк Анастасія | Ліцей №10 | 9:09 | + 3:09 |
| 14 | Василенко Маргарита | Гішинська гімназія | 10:14 | + 4:15 |
| 15 | Колочун Анна | ЗЗСО 12 | 10:32 | + 4:33 |
| 16 | Ковальчук Софія | ПК | 11:22 | + 5:23 |
| 17 | Петрук Юліана | Ліцей №13 | 12:41 | + 6:42 |
| 18 | Ткачук Поліна | Ліцей №10 | 15:16 | + 9:16 |
| 19 | Шворак Олександра | ЗЗСО 12 | 17:44 | +11:45 |
| 20 | Цвид Тамара | Гішинська гімназія | 32:44 | +26:45 |
| Зінчук Уляна | Ліцей №10 | MP |
Хлопці
ПКДівчата
ПКХлопці
Група 5
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|
Кідс
| Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кислюк Аня | 14:06 | ЛІДЕР | |
| 2 | Суровцева Вероніка | ПК | 14:20 | + 0:14 |
| 3 | Бурда Михайло | Ковель — ЦНПВТК | 14:50 | + 0:44 |
| Корогод Артем | Ковель — ЦНПВТК | MP |