Результат: Чемпіонат України (Підгородне) E1
Дата змагань: 16.02.2024
Учасників: 108
Команд: 21
Ж12
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Ковальова Анна | Київська, Kyiv Region | 9:34 | ЛІДЕР |
2 | Пецка Софія | Закарп., КСО Максимум | 9:36 | + 0:02 |
3 | Горшкова Поліна | Київська, Kyiv Region | 10:49 | + 1:15 |
4 | Кенийз Юлія | Закарп., КСО Максимум | 11:22 | + 1:48 |
5 | Полицька Олеся | Ів.-Франк., Азимут | 11:34 | + 2:00 |
6 | Косенко Єлизавета | Черкаська, ОНІКС | 12:40 | + 3:06 |
7 | Долинка Марта | Ів.-Франк., Азимут | 16:04 | + 6:30 |
8 | Головей Анастасія | Закарп., КСО Максимум | 17:13 | + 7:39 |
9 | Дегтярьова Ксенія | Закарп., КСО Максимум | 17:21 | + 7:47 |
10 | Шаповал Владислава | Черкаська, ОНІКС | 17:42 | + 8:08 |
11 | Сербан Дарина | Львівська | 18:01 | + 8:27 |
12 | Христич Анна | м. Київ, Лідер-тур | 18:23 | + 8:49 |
13 | Суховій Вікторія | Черкаська, ОНІКС | 18:40 | + 9:06 |
14 | Барабаш Аріна | м. Київ, Лідер-тур | 18:46 | + 9:12 |
15 | Кошик Каріна | м. Київ, Лідер-тур | 19:48 | +10:14 |
16 | Пустова Поліна | Львівська | 23:39 | +14:05 |
17 | Кравченко Міланья | м. Київ, Лідер-тур | 27:46 | +18:12 |
18 | Сущенко Софія | м. Київ, Лідер-тур | 37:38 | +28:04 |
Ж14
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Полубенцева Дарья | Київська, Kyiv Region | 15:29 | ЛІДЕР |
2 | Пелепець Вікторія | Чернів., КСО О-Компас | 16:13 | + 0:44 |
3 | Колотило Анна | Чернівецька | 16:19 | + 0:50 |
4 | Харчина Соломія | м. Київ, Лідер-тур | 16:25 | + 0:56 |
5 | Дугельна Анна | м. Київ, Лідер-тур | 16:47 | + 1:18 |
6 | Количева Маргарита | Закарп., КСО Максимум | 17:09 | + 1:40 |
7 | Муквич Христина | Київська, Kyiv Region | 17:50 | + 2:21 |
8 | Барабаш Варвара | м. Київ, Лідер-тур | 26:46 | +11:17 |
Ж17
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Денесюк Юлія | Вінн., Восход | 22:47 | ЛІДЕР |
2 | Полубенцева Ірина | Київська, Kyiv Region | 23:23 | + 0:36 |
3 | Бойсюк Каріна | Ів.-Франк., Азимут | 25:10 | + 2:23 |
4 | Глодьянова Марія | Чернівецька | 30:16 | + 7:29 |
5 | Логвиновська Ольга | Вінн., Восход | 37:52 | +15:05 |
6 | Лукієнко Юлія | Київська, Kyiv Region | 41:45 | +18:58 |
7 | Мік Настя | Львівська | 41:59 | +19:12 |
8 | Міщук Анастасія | Київська, Kyiv Region | 42:49 | +20:02 |
9 | Довгань Софія | Чернівецька | 47:15 | +24:28 |
10 | Мазгаль Ярина | Львівська | 47:38 | +24:51 |
Оніщенко Єва | м. Київ, Лідер-тур | MP |
Ж20
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|
Ж21Е
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Сокур Дар’я | Київська, Kyiv Region | 30:14 | ЛІДЕР |
2 | Єнкало Ольга | Ів.-Франк., Азимут | 32:15 | + 2:01 |
3 | Жинкевич Олександра | Закарп., КСО Максимум | 32:22 | + 2:08 |
4 | Магас Євгенія | Ів.-Франк., Азимут | 34:09 | + 3:55 |
5 | Ірха Анна | м. Київ, Лідер-тур | 34:55 | + 4:41 |
6 | Уфімцева Тетяна | Черкаська, ОНІКС | 39:46 | + 9:32 |
Андрушенко Катерина | м. Київ | DNS |
Ж35
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Полубенцева Світлана | Київська, Kyiv Region | 37:07 | ЛІДЕР |
2 | Тумак Антоніна | Чернів., КСО МІДІЗ | 40:43 | + 3:36 |
Литвин Ольга | Черкаська |
Ж50
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|
Ч12
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Хасаншин Руслан | Ів.-Франк., Азимут | 8:36 | ЛІДЕР |
2 | Майгур Андрій | Київська, Kyiv Region | 9:21 | + 0:45 |
3 | Єнкало Михайло | Ів.-Франк., Азимут | 10:09 | + 1:33 |
4 | Кривий Микола | м. Київ, Лідер-тур | 10:11 | + 1:35 |
5 | Бронніков Євгеній | Київська, Kyiv Region | 10:36 | + 2:00 |
6 | Тєрєхов Азарій | Київська, Kyiv Region | 10:57 | + 2:21 |
7 | Желізко Макарій | Львівська | 11:38 | + 3:02 |
8 | Стець Олексій | Львівська | 11:39 | + 3:03 |
9 | Макарчук Наум | м. Київ, Лідер-тур | 12:19 | + 3:43 |
Ч14
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Жинкевич Натан | Закарп., КСО Максимум | 13:03 | ЛІДЕР |
2 | Чудінов Роман | Київська, Kyiv Region | 13:06 | + 0:03 |
3 | Пукіш Максим | Ів.-Франк., Азимут | 13:39 | + 0:36 |
4 | Гриценко Денис | м. Київ, Лідер-тур | 14:14 | + 1:11 |
5 | Дегтярьов Олександр | Закарп., КСО Максимум | 15:03 | + 2:00 |
6 | Кошовий Лев | м. Київ, Лідер-тур | 15:04 | + 2:01 |
7 | Неплях Михайло | Київська, Kyiv Region | 15:32 | + 2:29 |
8 | Сінченко Кирил | Київська, Kyiv Region | 16:48 | + 3:45 |
9 | Червінка Матвій | Львівська | 18:06 | + 5:03 |
10 | Прокопів Назар | Ів.-Франк., Азимут | 18:15 | + 5:12 |
11 | Носенко Максим | м. Київ, Лідер-тур | 23:34 | +10:31 |
12 | Іванов Ярема | Чернів., КСО Буковина | 27:57 | +14:54 |
13 | Макарчук Матвій | м. Київ, Лідер-тур | 29:42 | +16:39 |
14 | Балашовець Олексій | Ів.-Франк., Азимут | 30:31 | +17:28 |
15 | Рябченко Микола | Чернів., КСО МІДІЗ | 34:57 | +21:54 |
Ч17
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Козловський Гліб | Вінн., Восход | 23:12 | ЛІДЕР |
2 | Жуковський Артем | Вінн., Восход | 23:16 | + 0:04 |
3 | Поєнко Вадим | м. Київ, Лідер-тур | 26:07 | + 2:55 |
4 | Віріч Артем | м. Київ, Лідер-тур | 26:35 | + 3:23 |
5 | Федоровський Олександр | Ів.-Франк., Азимут | 27:02 | + 3:50 |
6 | Неплях Володимир | Київська, Kyiv Region | 29:25 | + 6:13 |
7 | Григорович Олексій | м. Київ, Лідер-тур | 30:11 | + 6:59 |
8 | Оніщенко Данило | м. Київ, Лідер-тур | 31:46 | + 8:34 |
9 | Свірнюк Святослав | Львівська | 32:34 | + 9:22 |
10 | Бевз Андрій | Київська, Kyiv Region | 32:37 | + 9:25 |
11 | Ардан Сергій | Ів.-Франк., Азимут | 34:03 | +10:51 |
12 | Ганілов Гордій | Ів.-Франк., Азимут | 34:38 | +11:26 |
13 | Нотченко Єгор | Львівська | 36:14 | +13:02 |
14 | Носенко Арсен | м. Київ, Лідер-тур | 39:51 | +16:39 |
15 | Христич Андрій | м. Київ, Лідер-тур | 42:02 | +18:50 |
16 | Теремецький Олександр | Київська, Kyiv Region | 42:38 | +19:26 |
Ч20
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|
Ч21Е
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Марчук Андрій | Закарп., Боратин | 24:42 | ЛІДЕР |
2 | Теремецький Тимофій | Київська, Kyiv Region | 25:56 | + 1:14 |
3 | Фечо Георгій | Закарп., КСО Максимум | 28:48 | + 4:06 |
4 | Василина Андрій | Закарп., КСО Максимум | 29:36 | + 4:54 |
5 | Яценко Володимир | Київська, Kyiv Region | 31:32 | + 6:50 |
6 | Петришин Віталій | Закарпатська | 33:38 | + 8:56 |
7 | Чепіль Роман | LeO-Team | 34:21 | + 9:39 |
8 | Андрусяк Андрій | Чернів., КСО МІДІЗ | 34:56 | +10:14 |
9 | Барчук Максим | Ів.-Франк., Азимут | 36:49 | +12:07 |
10 | Желізняк Олександр | Закарп., КСО Максимум | 40:39 | +15:57 |
Сапрун Назар | Львівська | DNS | ||
Баловсяк Володимир | Чернів., КСО МІДІЗ | MP |
Ч35
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Скрипка Олександр | Дніпроп., СК Наш клуб | 27:57 | ЛІДЕР |
2 | Калінкін Олександр | м. Київ, Лідер-тур | 29:52 | + 1:55 |
3 | Штельмах Олексій | Вінницька | 29:56 | + 1:59 |
4 | Березовський Василь | Київська, Kyiv Region | 43:58 | +16:01 |
Подгаєцький Андрій | Київська, Kyiv Region | DNS | ||
Троць Петро | м. Київ, Глобус | DNS |
Ч50
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|
Ч60
Місце | Імя | Команда,клуб | Час | Відставання |
---|---|---|---|---|
1 | Тумак Іван | Чернів., КСО МІДІЗ | 15:06 | ЛІДЕР |
2 | Біленець Микола | Закарп., КСО Максимум | 20:17 | + 5:11 |
Горелий Дмитро | Черкаська, Волинь | MP |