Командний чемпіонат України Стартові Довга дистанція


Групи

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Талаба Ребека Чернівецьк... Чернівецька 8537523 11:04:00
2 Лаврова Софія Закарпатсь... Закарпатська 8527550 11:07:00
3 Лизень Софія Івано-Фран... Івано-Франківська 8653612 11:10:00
4 Свірепова Єлизавета м.Київ... м.Київ 8653623 11:13:00
5 Касьян Олександра Полтавська... Полтавська 8532914 11:16:00
6 Сидоренко Єва Черкаська... Черкаська 8653443 11:19:00
7 Мостова Лідія м.Київ8... м.Київ8 8535727 11:22:00
8 Іларіонова Ірина Чернівецьк... Чернівецька 1006026 11:25:00
9 Цимбаленко Емма Закарпатсь... Закарпатська 1407175 11:28:00
10 Якимечко Ольга Івано-Фран... Івано-Франківська 2169888 11:31:00
11 Гриднева Васіліса м.Київ8... м.Київ8 8540973 11:34:00
12 Шерстобітова Анастасія Полтавська... Полтавська 1506133 11:37:00
13 Маркович Соломія Чернівецьк... Чернівецька 8653891 11:40:00
14 Щадей Ніколь Закарпатсь... Закарпатська 8539515 11:43:00
15 Казакова Анастасія м.Київ... м.Київ 8540855 11:46:00
16 Коркошенко Вероніка Івано-Фран... Івано-Франківська 8653727 11:49:00
17 Мосієнко Меланія Полтавська... Полтавська 1110236 11:52:00
18 Місюк Інна м.Київ9... м.Київ9 8540914 11:55:00
19 Топало Ярослава Чернівецьк... Чернівецька 8653839 11:58:00
20 Посипайко Софія м.Київ... м.Київ 8653413 12:01:00
21 Козак Єва Івано-Фран... Івано-Франківська 8653853 12:04:00
22 Шкудун Анна м.Київ8... м.Київ8 8541862 12:07:00
23 Гордієнко Ольга Чернівецьк... Чернівецька 8541745 12:10:00
24 Кравченко Міланія м.Київ9... м.Київ9 8539315 12:13:00
25 Шаталова Софія Івано-Фран... Івано-Франківська 8653637 12:16:00
26 Дуда Уляна м.Київ... м.Київ 8653497 12:19:00
27 Сушко Анна Чернівецьк... Чернівецька 8533859 12:22:00
28 Полубенцева Марина Київська... Київська 8540845 12:25:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Гушул Марія Чернівецьк... Чернівецька 8653460 11:02:00
2 Сапанкевич Маргарита Сумська... Сумська 8540910 11:05:00
3 Кобунько Дарина Хмельницьк... Хмельницька 8653763 11:08:00
4 Захарова Марія м.Київ... м.Київ 2155211 11:11:00
5 Косенко Єлизавета Черкаська... Черкаська 8653894 11:14:00
6 Товарницька Софія Чернівецьк... Чернівецька 8653434 11:17:00
7 Шеденко Єва Сумська... Сумська 1006037 11:20:00
8 Скрип Олександра Закарпатсь... Закарпатська 8527723 11:23:00
9 Павлюкова Поліна Одеська... Одеська 8537383 11:26:00
10 Долинка Марта Івано-Фран... Івано-Франківська 8505173 11:29:00
11 Самошкіна Мелісса м.Київ... м.Київ 8542940 11:32:00
12 Пономар Поліна Черкаська... Черкаська 8653544 11:35:00
13 Бикова Надія Сумська... Сумська 1070645 11:38:00
14 Скубенич Тетяна Закарпатсь... Закарпатська 8527587 11:41:00
15 Тирін Катерина Чернівецьк... Чернівецька 8653403 11:44:00
16 Христич Анна м.Київ8... м.Київ8 8535704 11:47:00
17 Василів Василина Івано-Фран... Івано-Франківська 8653581 11:50:00
18 Горшкова Поліна Київська... Київська 8540846 11:53:00
19 Шаповал Владислава Черкаська... Черкаська 8653585 11:56:00
20 Дроник Христина Чернівецьк... Чернівецька 8653865 11:59:00
21 Дегтярьова Ксенія Закарпатсь... Закарпатська 8521106 12:02:00
22 Полицька Олеся Івано-Фран... Івано-Франківська 8534191 12:05:00
23 Улубєкова Сабіна Київська... Київська 8540849 12:08:00
24 Кошик Карина м.Київ9... м.Київ9 8536322 12:11:00
25 Бойку Ксенія Чернівецьк... Чернівецька 8653604 12:14:00
26 Пецка Софія Закарпатсь... Закарпатська 8526614 12:17:00
27 Каблак Анастасія Івано-Фран... Івано-Франківська 8653715 12:20:00
28 Шпак Єлизавета Київська... Київська 8533327 12:23:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Грінько Уляна м.Київ... м.Київ 8653459 11:02:00
2 Сіда Марина Сумська... Сумська 1006030 11:05:00
3 Колотило Анна Чернівецьк... Чернівецька 7700558 11:08:00
4 Ткачук Аліна Вінницька... Вінницька 8653683 11:11:00
5 Абраменко Віра Харківська... Харківська 8653835 11:14:00
6 Харчина Соломія м.Київ9... м.Київ9 8541826 11:17:00
7 Бідненко Поліна Черкаська... Черкаська 8653535 11:20:00
8 Кислян Діана м.Київ... м.Київ 8525922 11:23:00
9 Бубряк Софія Закарпатсь... Закарпатська 8527985 11:26:00
10 Дугельна Анна м.Київ9... м.Київ9 8536606 11:29:00
11 Пелепець Вікторія Чернівецьк... Чернівецька 8545919 11:32:00
12 Залевська Діана Вінницька... Вінницька 8543224 11:35:00
13 Істоміна Анна Харківська... Харківська 8653622 11:38:00
14 Мамченко Дарина м.Київ... м.Київ 8653593 11:41:00
15 Количева Маргарита Закарпатсь... Закарпатська 8527717 11:44:00
16 Парахневич Євангеліна Чернівецьк... Чернівецька 8653632 11:47:00
17 Рискальчук Дарина Вінницька... Вінницька 8535530 11:50:00
18 Горбачова Вікторія Харківська... Харківська 8653803 11:53:00
19 Трухній Милослава Житомирськ... Житомирська 8072514 11:56:00
20 Кохановська Мілана м.Київ... м.Київ 8653416 11:59:00
21 Плібанська Наталія Івано-Фран... Івано-Франківська 8653766 12:02:00
22 Пинзару Аріна Чернівецьк... Чернівецька 8653874 12:05:00
23 Дикарева Ксенія Харківська... Харківська 8653638 12:08:00
24 Дереженець Софія Житомирськ... Житомирська 8533072 12:11:00
25 Бабарикіна Кіра Полтавська... Полтавська 8529685 12:14:00
26 Ширикалова Анна м.Київ... м.Київ 8514907 12:17:00
27 Коциловська Юлія Івано-Фран... Івано-Франківська 8653749 12:20:00
28 Колотило Поліна Чернівецьк... Чернівецька 7500650 12:23:00
29 Юзкова Кіра Харківська... Харківська 8653445 12:26:00
30 Осінська Анастасія Житомирськ... Житомирська 8507610 12:29:00
31 Рябова Діана Полтавська... Полтавська 1505365 12:32:00
32 Михайленко Софія м.Київ... м.Київ 8520144 12:35:00
33 Вакановська Вероніка Чернівецьк... Чернівецька 8653739 12:38:00
34 Данькова Інна Харківська... Харківська 8653790 12:41:00
35 Стодух Вероніка Полтавська... Полтавська 8541758 12:44:00

Імя Команда,клуб SI Старт

Імя Команда,клуб SI Старт

Імя Команда,клуб SI Старт

Імя Команда,клуб SI Старт

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Стефанишин Богдан Івано-Фран... Івано-Франківська 8653854 11:03:00
2 Польський Михайло м.Київ... м.Київ 8653471 11:06:00
3 Олексенко Микита Харківська... Харківська 8653800 11:09:00
4 Гриценко Богдан м.Київ8... м.Київ8 8536708 11:12:00
5 Моспан Марк Івано-Фран... Івано-Франківська 8653890 11:15:00
6 Семенюта Всеволод м.Київ... м.Київ 5740 11:18:00
7 Балашовець Євгеній Івано-Фран... Івано-Франківська 8653503 11:21:00
8 Грипіч Андрій Київська... Київська 8541463 11:24:00
9 Савчинець Євгеній Закарпатсь... Закарпатська 8514928 11:27:00
10 Дуда Марк м.Київ... м.Київ 8653590 11:30:00
11 Заглинський Кирил Київська... Київська 8529588 11:33:00
12 Щербина Владислав Черкаська... Черкаська 8653773 11:36:00
13 Журавльов Олександр м.Київ8... м.Київ8 8110223 11:39:00
14 Сорока Зорян Сумська... Сумська 8653847 11:42:00
15 Гудуков Максим Закарпатсь... Закарпатська 8526349 11:45:00
16 Денисенко Олександр м.Київ... м.Київ 8531820 11:48:00
17 Лавринович Денис Київська... Київська 8540580 11:51:00
18 Слюсар Євген Черкаська... Черкаська 8653444 11:54:00
19 Стецій Михайло Сумська... Сумська 8541729 11:57:00
20 Кіндзерський Олег Чернівецьк... Чернівецька 1006027 12:00:00
21 Дегтярьов Семен Закарпатсь... Закарпатська 8522455 12:03:00
22 Мізернюк Тимур м.Київ... м.Київ 8653468 12:06:00
23 Онуфрієнко Артем Черкаська... Черкаська 8653888 12:09:00
24 Сорока Любомир Сумська... Сумська 8653542 12:12:00
25 Мариняк Ярослав Закарпатсь... Закарпатська 8520124 12:15:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Батєнєв Богдан м.Київ... м.Київ 9201931 11:01:00
2 Кобута Матвій Івано-Фран... Івано-Франківська 8653411 11:04:00
3 Тарновецький Назар Чернівецьк... Чернівецька 8653824 11:07:00
4 Кушнарьов Олександр Харківська... Харківська 8653510 11:10:00
5 Карплюк Олександр Вінницька... Вінницька 8542966 11:13:00
6 Бронніков Євгеній Київська... Київська 8540852 11:16:00
7 Єнкало Михайло Івано-Фран... Івано-Франківська 8653700 11:19:00
8 Бойко Ілля м.Київ... м.Київ 8653671 11:22:00
9 Ковтюк Олег Чернівецьк... Чернівецька 8653667 11:25:00
10 Дмитренко Михайло Харківська... Харківська 8653734 11:28:00
11 Катрук Сергій Хмельницьк... Хмельницька 8653722 11:31:00
12 Майгур Андрій Київська... Київська 8110625 11:34:00
13 Троценко Стефан м.Київ... м.Київ 9200190 11:37:00
14 Рябченко Ілля Чернівецьк... Чернівецька 8653802 11:40:00
15 Нагорний Назар Закарпатсь... Закарпатська 8528232 11:43:00
16 Шлямнєв Нікіта м.Київ8... м.Київ8 8520173 11:46:00
17 Рідкодубський Ілля Хмельницьк... Хмельницька 8653893 11:49:00
18 Витвицький Тимур м.Київ9... м.Київ9 8537504 11:52:00
19 Дяченко Ілля Київська... Київська 8530047 11:55:00
20 Нікітін Артем Черкаська... Черкаська 8653455 11:58:00
21 Білоус Артем Івано-Фран... Івано-Франківська 8653686 12:01:00
22 Опанасенко Нікіта м.Київ... м.Київ 8653880 12:04:00
23 Галатиба Григорій Закарпатсь... Закарпатська 8527674 12:07:00
24 Бабійчук Ілья м.Київ8... м.Київ8 8535721 12:10:00
25 Фльорко Влад Хмельницьк... Хмельницька 8653804 12:13:00
26 Хоролець Михайло м.Київ9... м.Київ9 8537531 12:16:00
27 Башинський Тимофій Житомирськ... Житомирська 8653419 12:19:00
28 Король Святослав Черкаська... Черкаська 8653653 12:22:00
29 Каблак Максим Івано-Фран... Івано-Франківська 8653785 12:25:00
30 Писаренко Леонтій Сумська... Сумська 8653613 12:28:00
31 Посипайко Єгор м.Київ... м.Київ 8653540 12:31:00
32 Гівчак Дмитро Закарпатсь... Закарпатська 8539727 12:34:00
33 Чернишов Павло м.Київ8... м.Київ8 8536264 12:37:00
34 Горбатюк Кіріл Черкаська... Черкаська 8653636 12:40:00
35 Макарчук Наум м.Київ9... м.Київ9 8533879 12:43:00
36 Головко Євгеній Сумська... Сумська 8653608 12:46:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Сидорів Максим Івано-Фран... Івано-Франківська 8653811 11:01:00
2 Баглей Даніл м.Київ... м.Київ 8653447 11:04:00
3 Кищенко Максим Дніпропетр... Дніпропетровська 8653524 11:07:00
4 Міщук Михайло Київська... Київська 8530116 11:10:00
5 Антонюк Роман Чернівецьк... Чернівецька 8653507 11:13:00
6 Чикін Святослав Одеська... Одеська 8653705 11:16:00
7 Савонюк Олексій м.Київ... м.Київ 8653616 11:19:00
8 Зозуля Єгор Черкаська... Черкаська 8507621 11:22:00
9 Неплях Михайло Київська... Київська 8529591 11:25:00
10 Рябченко Микола Чернівецьк... Чернівецька 8653798 11:28:00
11 Лобойко Дамір Одеська... Одеська 8006867 11:31:00
12 Ткаченко Кирило м.Київ... м.Київ 8514921 11:34:00
13 Савенко Ростислав Черкаська... Черкаська 8653782 11:37:00
14 Воловенко Артур Київська... Київська 8530157 11:40:00
15 Ротар Валерій Чернівецьк... Чернівецька 8653740 11:43:00
16 Кукліновський Назарій Хмельницьк... Хмельницька 8653887 11:46:00
17 Савчук Віктор м.Київ... м.Київ 8535809 11:49:00
18 Панець Іван Полтавська... Полтавська 1966667 11:52:00
19 Лепканич Максим Закарпатсь... Закарпатська 8527586 11:55:00
20 Козачук Дмитро Чернівецьк... Чернівецька 9200127 11:58:00
21 Туз Ілля Хмельницьк... Хмельницька 8653808 12:01:00
22 Кулаков Тимофій м.Київ... м.Київ 8653565 12:04:00
23 Гавриш Іван Полтавська... Полтавська 1966670 12:07:00
24 Жинкевич Натан Закарпатсь... Закарпатська 8509130 12:10:00
25 Сорока Арсен Сумська... Сумська 8653843 12:13:00
26 Зозуля Михайло Житомирськ... Житомирська 8530100 12:16:00
27 Сапіга Олександр Хмельницьк... Хмельницька 8653689 12:19:00
28 Замковий Владислав м.Київ... м.Київ 8653712 12:22:00
29 Левченко Данило Ан. Полтавська... Полтавська 1966685 12:25:00
30 Гриценко Денис м.Київ9... м.Київ9 8542643 12:28:00
31 Дегтярьов Олександр Закарпатсь... Закарпатська 8504009 12:31:00
32 Сорока Мирослав Сумська... Сумська 8653848 12:34:00
33 Прокопів Назар Івано-Фран... Івано-Франківська 8653541 12:37:00
34 Саварин Артем м.Київ... м.Київ 8110262 12:40:00
35 Скубенич Іван Закарпатсь... Закарпатська 8520178 12:43:00
36 Кошовий Лев м.Київ9... м.Київ9 8528362 12:46:00
37 Войтенко Євгеній Сумська... Сумська 8653745 12:49:00
38 Балановський Олексій Харківська... Харківська 8653515 12:52:00
39 Йоненко Тимофій м.Київ... м.Київ 8653657 12:55:00
40 Кривцов Олексій Сумська... Сумська 8653635 12:58:00
41 Макарчук Матвій м.Київ9... м.Київ9 8533759 13:01:00
42 Хоменець Максим Харківська... Харківська 8653656 13:04:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Кислян Микита м.Київ... м.Київ 8514952 11:23:00
2 Козловський Гліб Вінницька... Вінницька 8520132 11:26:00
3 Гуменюк Роман Полтавська... Полтавська 1690620 11:29:00
4 Теремецький Олександр Київська... Київська 8540853 11:32:00
5 Гордієнко Валерій Чернівецьк... Чернівецька 8541865 11:35:00
6 Слюсенко Назар Сумська... Сумська 8653495 11:38:00
7 Польський Тимофій м.Київ... м.Київ 8653587 11:41:00
8 Трачук Ростислав Вінницька... Вінницька 8529664 11:44:00
9 Вигоняйло Микола Хмельницьк... Хмельницька 8653822 11:47:00
10 Гребенюк Андрій Полтавська... Полтавська 1505362 11:50:00
11 Неплях Володимир Київська... Київська 8530139 11:53:00
12 Лисай Олександр Чернівецьк... Чернівецька 8509087 11:56:00
13 Слюсенко Данило Сумська... Сумська 8653797 11:59:00
14 Ланенко Владислав м.Київ... м.Київ 8653609 12:02:00
15 Олешко Влад Хмельницьк... Хмельницька 8653521 12:05:00
16 Ковбасенко Олександр Черкаська... Черкаська 8653466 12:08:00
17 Думанчук Богдан Закарпатсь... Закарпатська 8514936 12:11:00
18 Нігда Роман Чернівецьк... Чернівецька 8510908 12:14:00
19 Христич Андрій м.Київ8... м.Київ8 8541697 12:17:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Желізняк Олександр Закарпатсь... Закарпатська 8527984 11:02:00
2 Левицький Назар Івано-Фран... Івано-Франківська 8544005 11:05:00
3 Матузка Степан Харківська... Харківська 8653769 11:08:00
4 Щукін Костянтин Київська... Київська 8072516 11:11:00
5 Іщенко Дмитро м.Київ2... м.Київ2 8005440 11:14:00
6 Петришин Віталій Закарпатсь... Закарпатська 8099103 11:17:00
7 Баловсяк Володимир Чернівецьк... Чернівецька 7500615 11:20:00
8 Пажух Ярослав Львівська... Львівська 8044562 11:23:00
9 Чудінов Роман Київська... Київська 8520002 11:26:00
10 Марчук Андрій Закарпатсь... Закарпатська 8532860 11:29:00
11 Нігда Юрій Чернівецьк... Чернівецька 8508130 11:32:00
12 Дуднік Ілля м.Київ1... м.Київ1 8653477 11:35:00
13 Наточій Михайло Харківська... Харківська 8653837 11:38:00
14 Поляниця Станіслав Київська... Київська 8014403 11:41:00
15 Василина Андрій Закарпатсь... Закарпатська 8528410 11:44:00
16 Марчук Олександр м.Київ1... м.Київ1 8328676 11:47:00

Імя Команда,клуб SI Старт

Імя Команда,клуб SI Старт