Групи

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Тищенко-фемелі ... 2231056 11:30:00
2 Бідак-фемелі ... 2231061 11:30:00
3 Горон-фемелі ... 2056903 11:30:00
4 Федоренко-фемелі ... 2771480 11:30:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Степанов-фемелі ... 2231050 11:30:00
2 Салов-Чумаченко-Гігієва ... 2771453 11:30:00
3 Тимченко-фемелі ... 2771458 11:30:00
4 Ніколаєв-фемелі ... 2231058 11:30:00
5 Старкова-Донець-фемелі ... 2231062 11:30:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Вінніков ... 2231060 11:00:00
2 Коренухін ... 2231073 11:00:00
3 Шула ... 2771463 11:00:00
4 Курабко ... 2231049 11:00:00
5 Йован Андрусенко ... 2231059 11:00:00
6 Шурупов ... 2068654 11:00:00
7 Левицький ... 2231051 11:00:00
8 Федоренко ... 2771451 11:00:00
9 Абдуллаев ... 2231048 11:00:00
10 Салов ... 2231072 11:00:00
11 Мошук ... 2231055 11:00:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Москалець ... 8658413 11:00:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Костін-Сіленок ... 2771469 11:30:00
2 Савенко-Сланіна ... 2231052 11:30:00
3 Паюк-Томашевський ... 8653470 11:30:00
4 Гроза-Слінько ... 2231046 11:30:00
5 Сіленок-Пляшечко ... 2771483 11:30:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Кутовий-Ткаченко ... 8014395 11:30:00
2 Безкоровайна-Безкоровайний ... 8000177 11:30:00
3 Меленевський-Агапова ... 2771482 11:30:00
4 Ломако-Ковальова ... 8523771 11:30:00
5 Коваленко-Косюк ... 2771476 11:30:00
6 Бєлік-Соболь ... 8110481 11:30:00
7 Клименко-Танащук ... 2231070 11:30:00
8 Старіков-Старікова ... 8508175 11:30:00
9 Єременко-Єременко ... 2231071 11:30:00
10 МЯУ-МЯУ-МЯУ ... 8001532 11:30:00
11 Гальченко-Коротченко ... 2231065 11:30:00
12 Гаврилюк-Сирих ... 8522225 11:30:00
13 Гаврилюк-Мізернюк ... 8653523 11:30:00
14 Плохенко-Плохенко ... 8532907 11:30:00
15 Шевченко-Хоменко ... 8365333 11:30:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Вагіна-Вагіна ... 8536610 11:30:00
2 Карпенко-Зінкевич-Скорик ... 2231069 11:30:00
3 Прохорова-Брильова ... 2231067 11:30:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Давиденко ... 2231054 11:00:00
2 Гоц ... 2231074 11:00:00
3 Зайченко ... 2231057 11:00:00
4 Вдовін ... 2231068 11:00:00
5 Котолуп ... 2231047 11:00:00
6 Стаднюк ... 2231064 11:00:00
7 Сіденко ... 2231063 11:00:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Щелочкова ... 2231066 11:00:00
2 Жигалова ... 2231075 11:00:00
3 Віхляєва ... 2231053 11:00:00