Онлайн центр

Луцький ліцей 11 Стартові Луцький ліцей


Групи

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Мельник Ангеліна ... 2000717 10:44:21
2 Лукашук Каріна ... 2000711 10:44:44
3 Ракушна Таміла ... 2000721 10:45:13
4 Лисюк Анастасія ... 2000707 10:49:16
5 Мельник Діана Промінь... Промінь 2000695 11:00:27
6 Ліщук Владислава Промінь... Промінь 2000708 11:01:14
7 Каніщева Ольга Промінь... Промінь 2000723 11:01:40
8 Зінич Вікторія OC Wolf... OC Wolf 2000728 11:06:00
9 Галецька Катя Зайці... Зайці 2000713 11:09:54
10 Каменчук Евеліна Ковель... Ковель 2000699 11:11:28
11 Бойко Саша Кобра... Кобра 2000727 11:17:56
12 Музичук Мирослава Кобра... Кобра 2000691 11:18:00
13 Мазурок Анастасія Зайці... Зайці 2000731 11:18:20
14 Мисюк Соломія OC Wolf... OC Wolf 2000712 11:19:16
15 Ратушна Аріна Ковель... Ковель 2000730 11:21:23
16 Півень Анастасія Ковель... Ковель 2000722 11:21:24
17 Смолярчук Уляна Ковель... Ковель 2000734 11:24:15
18 Стасюк Олександра Ковель... Ковель 2000709 11:24:16
19 Музичук Марта Ковель... Ковель 2000714 11:24:18
20 Соломевич Наталія Зайці... Зайці 2000697 11:29:49
21 Герасимук Софія Боратин... Боратин 2000727 11:30:20
22 Войтович Василина Вовки... Вовки 2000711 11:30:58
23 Минюк Мілана Вовки... Вовки 0 11:42:08

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Бурий Святослав СЮТУР Кове... СЮТУР Ковель 2000734 10:40:52
2 Омелянюк Давид СЮТУР Кове... СЮТУР Ковель 2000690 10:40:54
3 Дубчук Тимофій Боратин... Боратин 2000691 10:41:40
4 Демков Олександр Боратин... Боратин 2000712 10:42:09
5 Слободнюк Кирило СЮТУР Кове... СЮТУР Ковель 2000694 10:45:09
6 Гожик Гліб Ратнівськи... Ратнівськиц ліцей 2000703 10:48:12
7 Онищук Павло Ковель... Ковель 2000716 10:58:54
8 Казаков Артем Промінь... Промінь 2000732 11:01:16
9 Тесля Владислав Промінь... Промінь 2000727 11:02:07
10 Павлюк Андрій Промінь... Промінь 2000698 11:02:25
11 Каменчук Олександр Ковель... Ковель 2000704 11:03:08
12 Козицький Олександр Зайці... Зайці 2000729 11:07:33
13 Солоневич Микола Зайці... Зайці 2000693 11:07:35
14 Ляшук Дмитро OC Wolf... OC Wolf 2000718 11:12:29
15 Бондаренко Єгор OC Wolf... OC Wolf 2000726 11:12:47
16 Мартинюк Денис OC Wolf... OC Wolf 2000694 11:13:58
17 Литвин Ярослав Кобра... Кобра 2000692 11:14:41
18 Ярмолюк Роман Кобра... Кобра 2000719 11:17:59
19 Ковальов Артем Зайці... Зайці 2000733 11:19:23
20 Новосад Іван OC Wolf... OC Wolf 2000695 11:20:07
21 Ляшук Ілля OC Wolf... OC Wolf 2000698 11:21:42
22 Шлемко Кирил Ковель... Ковель 2000690 11:24:27
23 Гапончук Ярослав Вовки... Вовки 2000720 11:26:20
24 Неводнічик Данило Боратин... Боратин 2000712 11:30:26
25 Жуковський Роман Вовки... Вовки 0 11:33:31
26 Береза Валентин Ратнів... Ратнів 2000706 11:35:20
27 Васейко Арсен Зайці... Зайці 2000726 11:35:33

Партнери