Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки), Кубок України (етапи) (спринтерські дистанції, бігом) Стартові Спринтерська дистанція


Групи

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Шевельова Марія Миколаївсь... Миколаївська 1300483 14:23:05
2 Хорєва Софія м.Київ... м.Київ 8523099 14:24:06
3 Переверзєва Марія Київська... Київська 7200264 14:25:11
4 Полицька Олеся Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8525889 14:26:04
5 Щирова Анна Житомирськ... Житомирська 8500666 14:27:07
6 Кравченко Міланья м.Київ... м.Київ 8520208 14:28:05
7 Скубенич Тетяна Закарпатсь... Закарпатська 1040995 14:29:07
8 Касьян Олександра Полтавська... Полтавська 1407024 14:30:04
9 Косенко Єлизавета Черкаська... Черкаська 8653883 14:31:07
10 Перепелиця Єва м.Київ... м.Київ 1300460 14:32:09
11 Доброгаєва Лана Київська... Київська 1007703 14:33:11
12 Хамула Юлія Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 1006040 14:34:18
13 Синиця Олена Миколаївсь... Миколаївська 1300493 14:35:08
14 Свірепова Єлизавета м.Київ... м.Київ 8653623 14:36:06
15 Милокост Маргарита Київська... Київська 1007705 14:37:11
16 Павлюкова Поліна Одеська... Одеська 2300408 14:38:07
17 Шклярук Дарина Житомирськ... Житомирська 1504046 14:39:08
18 Даніш Софія м.Київ... м.Київ 2146708 14:40:08
19 Долгова Злата Київська... Київська 7200267 14:41:10
20 Василів Василина Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 1301899 14:42:11
21 Шаповал Владислава Черкаська... Черкаська 8653894 14:43:08
22 Ченська Єва м.Київ... м.Київ 2771455 14:44:07
23 Полубенцева Марина Київська... Київська 7000034 14:45:10
24 Касьян Варвара Полтавська... Полтавська 1300820 14:46:08
25 Запорожець Поліна Миколаївсь... Миколаївська 1300477 14:47:08
26 Попенко Софія м.Київ... м.Київ 8514921 14:48:06
27 Карханіна Олександра Київська... Київська 7200273 14:49:12
28 Лизень Софія Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 9200172 14:50:06
29 Суховій Вікторія Черкаська... Черкаська 8653877 14:51:03
30 Старікова Ярослава м.Київ... м.Київ 1300456 14:52:06
31 Улубєкова Сабіна Київська... Київська 1007704 14:53:09
32 Квіта Юстина Полтавська... Полтавська 8514947 14:54:06
33 Чеботок Люба Миколаївсь... Миколаївська 1300480 14:55:08
34 Місюк Інна м.Київ... м.Київ 1083486 14:56:07
35 Самошкіна Мелісса Київська... Київська 7204648 14:57:11
36 Долинка Марта Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8505173 14:58:06
37 Баранецька Марія Миколаївсь... Миколаївська 1300476 14:59:10
38 Христич Анна м.Київ... м.Київ 8528689 15:00:10
39 Горшкова Поліна Київська... Київська 7200265 15:01:07
40 Кошик Карина м.Київ... м.Київ 8516576 15:02:13
41 Мізько Надія м.Київ... м.Київ 1408880 15:03:07
42 Марич Аліса м.Київ... м.Київ 1083448 15:04:06

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Осінська Анастасія Житомирськ... Житомирська 8507610 14:32:06
2 Козлова Софія Миколаївсь... Миколаївська 1300487 14:33:06
3 Андрейків Анна м.Київ... м.Київ 1300501 14:34:06
4 Бикова Надія Сумська... Сумська 1300113 14:35:06
5 Педрига Марія Полтавська... Полтавська 1300445 14:36:05
6 Полубенцева Дарья Київська... Київська 7200268 14:37:08
7 Шуваринська Софія Закарпатсь... Закарпатська 8514936 14:38:07
8 Жук Поліна Черкаська... Черкаська 8653456 14:39:05
9 Михайленко Софія м.Київ... м.Київ 8520144 14:40:05
10 Сапанкевич Маргарита Сумська... Сумська 1006037 14:41:03
11 Левицька Ангеліна Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 1300112 14:42:00
12 Оверківська Софія Київська... Київська 8658388 14:43:06
13 Пригодська Поліна Житомирськ... Житомирська 8530093 14:44:08
14 Івашина Марія Миколаївсь... Миколаївська 1300486 14:45:07
15 Грінько Уляна м.Київ... м.Київ 8653459 14:46:07
16 Шеденко Єва Сумська... Сумська 1006031 14:47:05
17 Бовсуновська Мар’яна Полтавська... Полтавська 1300441 14:48:04
18 Ковальова Анна Київська... Київська 7200266 14:49:11
19 Пецка Софія Закарпатсь... Закарпатська 8527723 14:50:08
20 Бідненко Поліна Черкаська... Черкаська 8653535 14:51:12
21 Демчук Ірина м.Київ... м.Київ 8514987 14:52:07
22 Бойко Єлизавета Сумська... Сумська 1300179 14:53:05
23 Каблак Анастасія Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 1300141 14:54:09
24 Демченко Аліна Київська... Київська 7204631 14:55:12
25 Бондарчук Марія Житомирськ... Житомирська 8520212 14:56:00
26 Бортнік Антоніна Миколаївсь... Миколаївська 1300484 14:57:04
27 Сухоносова Евеліна м.Київ... м.Київ 2300222 14:58:05
28 Борисенко Марія Сумська... Сумська 1300104 14:59:05
29 Бабарикіна Кіра Полтавська... Полтавська 8529685 15:00:06
30 Шпак Єлизавета Київська... Київська 8533327 15:01:05
31 Бубряк Софія Закарпатсь... Закарпатська 8520218 15:02:06
32 Пономар Поліна Черкаська... Черкаська 8653544 15:03:05
33 Курієнко Софія м.Київ... м.Київ 8527397 15:04:04
34 Кіптенко Олександра Сумська... Сумська 1006030 15:05:04
35 Плібанська Наталія Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8653766 15:06:05
36 Дереженець Софія Житомирськ... Житомирська 8533072 15:07:00
37 Ліферова Анастасія Миколаївсь... Миколаївська 1300488 15:08:10
38 Харчина Соломія м.Київ... м.Київ 8528005 15:09:04
39 Желудова Анастасія Полтавська... Полтавська 1300442 15:10:10
40 Соболівська Єва Житомирськ... Житомирська 8509302 15:11:11
41 Момот Софія м.Київ... м.Київ 2620672 15:12:05
42 Лохоня Дар’я Сумська... Сумська 1300108 15:21:07

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Опанасенко Дарина Житомирськ... Житомирська 1504058 14:32:07
2 Кислян Діана м.Київ... м.Київ 8525922 14:33:06
3 Сіда Марина Сумська... Сумська 1300868 14:34:05
4 Мазгаль Ярина Львівська... Львівська 8653597 14:35:05
5 Улановська Катерина Херсонська... Херсонська 1323170 14:36:11
6 Наводна Анастасія м.Київ... м.Київ 1300502 14:37:06
7 Пелішок Аліна Полтавська... Полтавська 1601745 14:38:00
8 Муквич Христина Київська... Київська 8530091 14:39:09
9 Трухній Милослава Житомирськ... Житомирська 8072514 14:40:04
10 Середа Дарина м.Київ... м.Київ 8682009 14:41:04
11 Бойко Аліна Закарпатсь... Закарпатська 8527984 14:42:09
12 Баранівська Вікторія Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8653676 14:43:07
13 Селюченко Анна Житомирськ... Житомирська 1504037 14:44:05
14 Оніщенко Єва м.Київ... м.Київ 8528765 14:45:00
15 Ширикалова Анна Харківська... Харківська 8514907 14:46:04
16 Лукієнко Юлія Київська... Київська 8530154 14:47:14
17 Ліхтанська Юлія Житомирськ... Житомирська 8089673 14:48:05
18 Соловйова Марина м.Київ... м.Київ 1300461 14:49:05
19 Воловик Марія Полтавська... Полтавська 1300446 14:50:03
20 Костюк Олександра Донецька... Донецька 8653440 14:51:04
21 Албаєва Анна Житомирськ... Житомирська 1503991 14:52:07
22 Тюлікова Вікторія м.Київ... м.Київ 2771450 14:53:08
23 Количева Маргарита Закарпатсь... Закарпатська 8527586 14:54:09
24 Міщук Анастасія Київська... Київська 8530038 14:55:09
25 Іщенко Вероніка м.Київ... м.Київ 8653410 14:56:08
26 Мамченко Дарина м.Київ... м.Київ 8653880 14:57:06

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Пітірімова Олена м.Київ... м.Київ 8670501 14:00:04
2 Бурмістрова Ліана Одеська... Одеська 1300775 14:01:07
3 Бондарчук Анастасія Київська... Київська 2040819 14:02:04
4 Балась Анна м.Київ... м.Київ 8269185 14:03:07
5 Замахіна Тетяна Полтавська... Полтавська 8525510 14:04:04
6 Гупало Ольга Львівська... Львівська 8003726 14:05:07
7 Гербіч Анастасія м.Київ... м.Київ 1000407 14:06:07
8 Басюк Анастасія Вінницька... Вінницька 1601761 14:07:06
9 Лисак Мирослава Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8525894 14:08:00
10 Ванасаун Анна м.Київ... м.Київ 8410101 14:09:03
11 Мельник Христина Волинська... Волинська 8653794 14:10:07
12 Карпенко Юлія Львівська... Львівська 8030078 14:11:04
13 Котляр Поліна м.Київ... м.Київ 8653413 14:12:04
14 Алексєєва Марина Донецька... Донецька 1323166 14:13:07
15 Жинкевич Олександра Закарпатсь... Закарпатська 1008231 14:14:06
16 Мельник Яна м.Київ... м.Київ 8520151 14:15:04
17 Андросович Ганна Харківська... Харківська 8420941 14:16:04
18 Бабич Олена Львівська... Львівська 8654927 14:17:05
19 Федосєєва Ганна м.Київ... м.Київ 8504000 14:18:03
20 Теліпко Маргарита Полтавська... Полтавська 8014412 14:19:08
21 Кобець Світлана Київська... Київська 8501129 14:20:03
22 Доценко Катерина Волинська... Волинська 8653767 14:22:05
23 Давиденко Тетяна Львівська... Львівська 8013486 14:23:04
24 Дуднік Світлана м.Київ... м.Київ 8653454 14:24:04
25 Старцева Валерія Донецька... Донецька 8653899 14:25:05
26 Приймачук Софія Львівська... Львівська 2144757 14:26:05
27 Старікова Надія м.Київ... м.Київ 8508175 14:56:05

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Шелякіна Дарья м.Київ... м.Київ 8507952 14:03:05

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Стецій Михайло Сумська... Сумська 1008011 14:23:03
2 Жерміль Андрій Миколаївсь... Миколаївська 1300489 14:24:04
3 Батєнєв Богдан м.Київ... м.Київ 2771471 14:25:11
4 Слюсар Євген Черкаська... Черкаська 8653636 14:26:04
5 Бібік Артем Полтавська... Полтавська 1300508 14:27:05
6 Опанасенко Мар’ян м.Київ... м.Київ 8520121 14:28:07
7 Заглинський Кирил Київська... Київська 8529588 14:29:07
8 Фіголь Олексій Житомирськ... Житомирська 1504197 14:30:05
9 Хоролець Михайло м.Київ... м.Київ 8528661 14:31:09
10 Каблак Максим Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 1300105 14:32:05
11 Ніколаєв Давід Полтавська... Полтавська 1300807 14:33:07
12 Журавльов Олександр м.Київ... м.Київ 8110165 14:34:07
13 Шевченко Михайло Київська... Київська 7200283 14:35:00
14 Гудуков Максим Закарпатсь... Закарпатська 8526349 14:36:08
15 Польський Михайло м.Київ... м.Київ 8653462 14:37:06
16 Онуфрієнко Артем Черкаська... Черкаська 8653888 14:38:04
17 Деркач Даниїл Полтавська... Полтавська 8520031 14:39:03
18 Саморок Матвій Київська... Київська 502269 14:41:08
19 Рихлов Олег Житомирськ... Житомирська 8508142 14:42:06
20 Чернишов Павло м.Київ... м.Київ 8528719 14:43:05
21 Моспан Марк Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 1006034 14:44:03
22 Кривко Михайло Полтавська... Полтавська 1300810 14:45:12
23 Дамір Васюхно м.Київ... м.Київ 8520011 14:46:05
24 Грипіч Андрій Київська... Київська 2040811 14:47:04
25 Циганчук Олександр Житомирськ... Житомирська 1504080 14:48:03
26 Всеволод Семенюта м.Київ... м.Київ 8653467 14:49:05
27 Жовнір Андрій Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8653715 14:50:04
28 Гервас Іван Полтавська... Полтавська 1300813 14:51:04
29 Романов Дмитро м.Київ... м.Київ 1083452 14:52:00
30 Зінченко Ярослав Полтавська... Полтавська 1300449 14:53:04
31 Мізернюк Тимур м.Київ... м.Київ 8653562 14:54:05
32 Швець Олександр м.Київ... м.Київ 8653559 14:55:05
33 Денисенко Олександр м.Київ... м.Київ 8531820 14:56:03
34 Мартинюк Даниїл м.Київ... м.Київ 1300881 14:57:08
35 Бабійчук Ілья м.Київ... м.Київ 8110223 14:58:04
36 Витвицький Тимур м.Київ... м.Київ 8110195 14:59:08
37 Жидков Михайло м.Київ... м.Київ 8530051 15:01:05
38 Дідич Віктор м.Київ... м.Київ 1300509 15:16:35

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Томашевський Андрій м.Київ... м.Київ 8653480 14:27:06
2 Бронніков Євгеній Київська... Київська 1007706 14:28:07
3 Бовсуновський Іван Полтавська... Полтавська 1300450 14:29:05
4 Опанасенко Нікіта м.Київ... м.Київ 8520109 14:30:06
5 Прокопів Назар Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8526602 14:31:05
6 Скубенич Іван Закарпатсь... Закарпатська 8514928 14:32:05
7 Головко Євгеній Сумська... Сумська 8653608 14:33:05
8 Ярмоліцький Іван Житомирськ... Житомирська 8520025 14:34:06
9 Хомутовський Ілля Житомирськ... Житомирська 1504064 14:35:07
10 Неплях Михайло Київська... Київська 8529591 14:36:08
11 Свідніцький Олександр Миколаївсь... Миколаївська 1300277 14:37:07
12 Макарчук Наум м.Київ... м.Київ 8528362 14:38:11
13 Бережанський Олег Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 1300122 14:39:05
14 Жинкевич Натан Закарпатсь... Закарпатська 8509130 14:40:03
15 Гричаний Макар Одеська... Одеська 2008656 14:41:06
16 Савченко Ілля м.Київ... м.Київ 8653576 14:42:04
17 Рудченко Артем Житомирськ... Житомирська 8530100 14:43:04
18 Тєрєхов Азарій Київська... Київська 2040826 14:44:11
19 Левченко Данило Ан. Полтавська... Полтавська 1300451 14:45:06
20 Шлямнєв Нікіта м.Київ... м.Київ 8520173 14:46:07
21 Єнкало Михайло Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8653612 14:47:06
22 Сінченко Кирил Київська... Київська 7204611 14:48:10
23 Горбатюк Кіріл Черкаська... Черкаська 8653585 14:49:04
24 Макарчук Матвій м.Київ... м.Київ 8110208 14:50:06
25 Марчинський Богдан Житомирськ... Житомирська 8533149 14:51:07
26 Дяченко Ілля Київська... Київська 8531869 14:52:14
27 Синиця Лев Миколаївсь... Миколаївська 1300883 14:53:07
28 Кривий Микола м.Київ... м.Київ 8514887 14:54:06
29 Шубан Назар Житомирськ... Житомирська 1504049 14:55:09
30 Майгур Андрій Київська... Київська 8110625 14:56:09
31 Савенко Ростислав Черкаська... Черкаська 8653653 14:57:10
32 Бойко Ілля м.Київ... м.Київ 9200190 14:58:03
33 Медведь Олексій Житомирськ... Житомирська 8521064 14:59:07
34 Даценко Дем’ян Київська... Київська 1007708 15:00:12
35 Пономаренко Ростислав Миколаївсь... Миколаївська 1300490 15:01:10
36 Ткаченко Кирило м.Київ... м.Київ 8520023 15:02:05
37 Литвинчук Захар Житомирськ... Житомирська 8529563 15:03:05
38 Юкало Іван м.Київ... м.Київ 8528741 15:04:04
39 Костючок Мирослав м.Київ... м.Київ 8525855 15:05:05
40 Паюк Артем м.Київ... м.Київ 8653470 15:34:08

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Чудінов Роман Київська... Київська 8520002 14:32:04
2 Балашовець Олександр Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8448070 14:33:04
3 Носенко Максим м.Київ... м.Київ 8508143 14:34:08
4 Оболоник Тимофій Сумська... Сумська 8653847 14:35:05
5 Дегтярьов Олександр Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 8504009 14:36:10
6 Яковенко Ілля Миколаївсь... Миколаївська 1300886 14:37:09
7 Саварин Артем м.Київ... м.Київ 8110262 14:38:08
8 Шило Олексій Полтавська... Полтавська 1300455 14:39:06
9 Жуковський Владислав Вінницька... Вінницька 8529566 14:40:04
10 Соловйов Дмитро м.Київ... м.Київ 1300467 14:40:08
11 Соболівський Макар Житомирськ... Житомирська 8508147 14:41:07
12 Польський Тимофій м.Київ... м.Київ 8653587 14:42:08
13 Червінка Матвій Львівська... Львівська 8653596 14:43:06
14 Міщук Михайло Київська... Київська 8530116 14:44:10
15 Глущенко Назар Черкаська... Черкаська 8653443 14:45:08
16 Кошовий Лев м.Київ... м.Київ 8520048 14:46:09
17 Гавриш Іван Полтавська... Полтавська 1302770 14:47:06
18 Лобойко Дамір Одеська... Одеська 1301299 14:48:05
19 Грисанчук Микола Житомирськ... Житомирська 8508186 14:49:05
20 Йоненко Тимофій м.Київ... м.Київ 2771444 14:50:04
21 Кривцов Олексій Сумська... Сумська 8653635 14:51:06
22 Воловенко Артур Київська... Київська 8530157 14:52:11
23 Нікітенко Аркадій Миколаївсь... Миколаївська 1300492 14:53:04
24 Гуменюк Роман Полтавська... Полтавська 1300821 14:55:11
25 Думанчук Богдан Закарпатсь... Закарпатська 8527550 14:56:07
26 Козакевич Артем Житомирськ... Житомирська 1504198 14:57:00
27 Гриценко Денис м.Київ... м.Київ 8514966 14:58:08
28 Свірнюк Святослав Львівська... Львівська 8110275 14:59:07
29 Коротич Максим Київська... Київська 8530047 15:00:08
30 Зозуля Єгор Черкаська... Черкаська 8507621 15:01:08
31 Крайнюченко Владислав м.Київ... м.Київ 2181270 15:02:07
32 Даценко Артем Полтавська... Полтавська 1300394 15:03:02
33 Чикін Святослав Одеська... Одеська 8653705 15:04:06
34 Зозуля Михайло Житомирськ... Житомирська 1504044 15:05:06
35 Баглей Даніл м.Київ... м.Київ 8653447 15:06:03
36 Чех Дарій Сумська... Сумська 1426030 15:07:03
37 Бевз Андрій Київська... Київська 8530090 15:08:05
38 Ніколаєнко Владислав Миколаївсь... Миколаївська 8531741 15:09:03
39 Савчук Віктор м.Київ... м.Київ 1300497 15:10:08
40 Нікітченко Максим Полтавська... Полтавська 1300453 15:11:03
41 Неплях Володимир Київська... Київська 8530139 15:12:08
42 Кислян Микита м.Київ... м.Київ 8514952 15:13:06
43 Марченко Дмитро Полтавська... Полтавська 1300452 15:14:04
44 Христич Андрій м.Київ... м.Київ 8528660 15:15:10
45 Королюк Данило м.Київ... м.Київ 8524294 15:17:07
46 Бульба Тимофій м.Київ... м.Київ 1300466 15:18:06
47 Жидков Іван м.Київ... м.Київ 8514973 15:19:11

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Ланенко Владислав м.Київ... м.Київ 8653609 14:11:06
2 Теремецький Олександр Київська... Київська 7000031 14:12:05
3 Желновацький Владислав м.Київ... м.Київ 1007707 14:13:04
4 Лященко Юрій Донецька... Донецька 8653898 14:14:04
5 Оніщенко Даніл м.Київ... м.Київ 8110063 14:15:08
6 Руснак Максим Миколаївсь... Миколаївська 1300478 14:16:05
7 Бринюк Михайло м.Київ... м.Київ 8653409 14:17:05
8 Тараненко Єгор Полтавська... Полтавська 1300457 14:18:05
9 Гураль Артем м.Київ... м.Київ 8508016 14:19:05
10 Біда Роман Львівська... Львівська 8653595 14:20:04
11 Бадрак Олександр м.Київ... м.Київ 8653624 14:21:03
12 Житков Євген Донецька... Донецька 8653450 14:22:05
13 Романченко Дмитро м.Київ... м.Київ 8653457 14:23:05
14 Шумчук Іван Волинська... Волинська 8653520 14:24:03
15 Тимчаковський Олександр м.Київ... м.Київ 8653536 14:25:06
16 Нігда Роман Чернівецьк... Чернівецька 8510908 14:26:06
17 Петренко Володимир м.Київ... м.Київ 8653522 14:27:05
18 Тернопільський Василь Львівська... Львівська 2303886 14:28:06
19 Дмитрієнко Олег м.Київ... м.Київ 8508168 14:29:06
20 Костюк Богдан Донецька... Донецька 8653423 14:30:07
21 Соловенко Олег м.Київ... м.Київ 8653436 14:31:06

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Моспан Сергій Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8533451 14:00:00
2 Мусієнко Денис Полтавська... Полтавська 8533098 14:01:05
3 Отрешко Ілля Вінницька... Вінницька 8119575 14:02:03
4 Балась Максим м.Київ... м.Київ 8014404 14:03:09
5 Кецик Олександр Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8653473 14:04:09
6 Петришин Віталій Закарпатсь... Закарпатська 8099103 14:05:03
7 Семенюк Юрій Львівська... Львівська 2303913 14:06:04
8 Кутовий Артур м.Київ... м.Київ 8014395 14:07:05
9 Поляниця Станіслав Київська... Київська 8133299 14:08:08
10 Плотников Микита Харківська... Харківська 8511379 14:09:03
11 Бабич Максим Львівська... Львівська 8500003 14:10:04
12 Фокін Артем м.Київ... м.Київ 8269184 14:11:02
13 Федосеєнко Володимир Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8006818 14:12:02
14 Савченко Олексій Сумська... Сумська 8653873 14:13:00
15 Іщук Владислав Львівська... Львівська 8507944 14:14:05
16 Пишняк Володимир м.Київ... м.Київ 1300473 14:15:08
17 Яценко Володимир Київська... Київська 8501135 14:16:06
18 Марчук Андрій Закарпатсь... Закарпатська 8532860 14:17:00
19 Складаний Михайло Львівська... Львівська 2302326 14:18:04
20 Гичко Віталій м.Київ... м.Київ 8653714 14:19:03
21 Левицький Назар Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8045877 14:20:03
22 Левін Дмитро Харківська... Харківська 8420942 14:21:03
23 Курочкін Дмитро Львівська... Львівська 8099102 14:22:04
24 Марчук Олександр м.Київ... м.Київ 8328676 14:23:04
25 Щукін Костянтин Київська... Київська 8072516 14:24:03
26 Желізняк Олександр Закарпатсь... Закарпатська 8520178 14:25:05
27 Томко Іван Львівська... Львівська 2303894 14:26:03
28 Коваль Денис м.Київ... м.Київ 8237656 14:27:04
29 Кульбіт Олександр Львівська... Львівська 2303911 14:28:03
30 Городинець Артем м.Київ... м.Київ 8110452 14:29:04
31 Дуднік Ілля м.Київ... м.Київ 8653477 14:30:03
32 Решетило Павло м.Київ... м.Київ 8520102 14:31:06

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Степанов Денис м.Київ... м.Київ 1300470 15:13:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Барановський Віктор м.Київ... м.Київ 895136 15:13:10

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Нагорський Віктор м.Київ... м.Київ 1005826 15:45:39

Партнери