AdminLTELogo

Показати результати і стартові по КОМАНДАХ





Місце Імя Команда,клуб Старт Рез Відставання
1 Йонка, Остап Львівська 12:17:23 1:29:02 ЛІДЕР
2 Корнійчук, Юрій Ів.-Франк., Азимут 12:50:16 1:37:20 + 8:18
3 Кобенюк, Марта Чернів., КСО МІДІЗ 12:23:49 1:53:21 +24:19
4 Пташкіна, Ангеліна Чернів., КСО МІДІЗ 12:21:22 1:55:54 +26:52
5 Сурхаєв, Еміль Чернів., ДЮСШ Авангард 12:20:21 1:59:30 +30:28
6 Купець, Богдан Львівська 12:21:16 2:15:17 +46:15
7 Попко, Ліліана Львівська 12:22:58 2:22:20 +53:18
Курп'як, Дмитро Львівська 12:18:34 MP







Місце Імя Команда,клуб Старт Рез Відставання
1 Єнкало, Ольга Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 11:36:00 45:52 ЛІДЕР
2 Федоришин, Каріна Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 11:20:00 48:20 + 2:28
3 Полубенцева, Ірина Київська, Ірпінська ДЮСШ 10:22:00 48:59 + 3:07
4 Бойсюк, Каріна Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 10:50:00 51:38 + 5:46
5 Качановська, Маргарита Вінн, МДЮСШ №2 11:04:00 52:08 + 6:16
6 Лукієнко, Юлія Київська, Коцюб. ДЮСШ 11:16:00 52:22 + 6:30
7 Магас, Євгенія Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 11:48:00 52:57 + 7:05
8 Спіріна, Софія Сумська, СОЦПО та РТМ 11:18:00 53:08 + 7:16
9 Томнюк, Вероніка Дніпропетровська 11:10:00 1:01:06 +15:14
10 Козлова, Аліса Київська, Коцюб. ДЮСШ 11:02:00 1:03:04 +17:12
11 Дітковська, Юлія Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 10:16:00 1:03:10 +17:18
12 Нижник, Віталіна Полт., Решетилівський ліцей 10:46:00 1:04:39 +18:47
13 Баранівська, Вікторія Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 11:06:00 1:05:14 +19:22
14 Далькевич, Євгенія Житом., КСО Коростишів 11:50:00 1:05:45 +19:53
15 Ліхтанська, Анастасія Житом., КСО Коростишів 10:02:00 1:08:07 +22:15
16 Кошель, Дарина Черкаська, КДЮСШ 11:30:00 1:08:23 +22:31
17 Казакова, Дарина Волинська 11:28:00 1:08:29 +22:37
18 Мосієнко, Катерина Полт., Решетилівський ліцей 11:32:00 1:08:35 +22:43
19 Іщук, ВІкторія Волинська 11:14:00 1:08:40 +22:48
20 Бабарикіна, Кіра Полт., Лубенська ЗОШ №1 11:26:00 1:10:06 +24:14
21 Міщук, Анастасія Київська, Ірпінська ДЮСШ 10:40:00 1:13:03 +27:11
22 Галайчук, Софія Волинська 11:42:00 1:16:28 +30:36
23 Гончар, Людмила Дніпропетровська 11:24:00 1:17:08 +31:16
24 Коваленко, Анна Полт., Решетилівський ліцей 10:32:00 1:18:42 +32:50
25 Кметь, Анастасія Чернів., КСО Буковина 10:20:00 1:19:09 +33:17
26 Запісочна, Віра Черкаська, КДЮСШ 11:54:00 1:21:36 +35:44
27 Прокоп`юк, Анастасія Волинська 10:30:00 1:23:02 +37:10
28 Кислюк, Ксенія Волинська 11:00:00 1:26:51 +40:59
29 Плібанська, Наталія Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 10:34:00 1:28:21 +42:29
30 Дереженець, Софія Житом., КСО Коростишів 10:54:00 1:29:19 +43:27
31 Кушнір, Юлія Дніпропетровська 11:40:00 1:32:43 +46:51
32 Хлус, Анастасія Полт., Лубенська ЗОШ №2 11:08:00 1:33:07 +47:15
33 Булік, Анна Волинська 10:08:00 1:33:09 +47:17
34 Жук, Поліна Черкаська, КДЮСШ 11:44:00 1:33:26 +47:34
35 Приємська, Софія Волинська 10:48:00 1:34:15 +48:23
36 Муквич, Христина Київська, Коцюб. ДЮСШ 10:18:00 1:36:00 +50:08
37 Васильченко, Поліна Сумська, СОЦПО та РТМ 11:34:00 1:36:58 +51:06
38 Алієва, Ангеліна Закарп., КЗПО ПАДІОНу 10:28:00 1:37:05 +51:13
39 Груба, Вероніка Донецька, Азимут 10:38:00 1:38:02 +52:10
40 Безталанна, Аліна Дніпропетровська 10:36:00 1:46:07 +1:00:15
41 Кривцова, Марія Сумська, КДЮСШ №1 11:22:00 1:46:29 +1:00:37
42 Треус, Ангеліна Донецька, ОДЮСШ 10:26:00 1:50:11 +1:04:19
43 Логвиновська, Ольга Вінн, МДЮСШ №2 10:04:00 1:50:38 +1:04:46
44 Ліхтанська, Юлія Житом., КСО Коростишів 10:24:00 1:50:53 +1:05:01
45 Сайко, Діана Сумська, КДЮСШ №1 11:38:00 1:52:50 +1:06:58
46 Гладишева, Карина Донецька, ОДЮСШ 10:10:00 2:06:09 +1:20:17
47 Количева, Маргарита Закарп., Спартак 10:14:00 2:08:23 +1:22:31
48 Гонтаренко, Анастасія Донецька, ОДЮСШ 10:56:00 2:13:08 +1:27:16
49 Воловик, Марія Полт., Калайдинцівська ЗОШ 11:52:00 2:13:44 +1:27:52
50 Пецка, Софія Закарп., Спартак 11:46:00 2:17:31 +1:31:39
51 Страхова, Марія Донецька, ОДЮСШ 10:42:00 2:24:43 +1:38:51
52 Коваленко, Валерія Закарп., КЗПО ПАДІОНу 10:58:00 3:10:48 +2:24:56
53 Реутовська, Дарья Одеська, СДЮСШОР Динамо 10:06:00 3:19:13 +2:33:21
54 Кенийз, Юлія Закарп., Спартак 10:44:00 3:24:45 +2:38:53
Осінська, Анастасія Житом., КСО Коростишів 10:12:00 DNS
Бідненко, Поліна Черкаська, КДЮСШ 11:12:00 MP
Крайник, Ангеліна Ів.-Франк., Азимут 10:52:00 MP
Максимова, Ірина Закарп., КЗПО ПАДІОНу 11:56:00 MP



Місце Імя Команда,клуб Старт Рез Відставання
1 Смик, Зоряна Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 12:43:00 1:18:00 ЛІДЕР
2 Дущак, Валентина Чернів., ДЮСШ Авангард 12:41:00 1:21:55 + 3:55



Місце Імя Команда,клуб Старт Рез Відставання
1 Мельник, Анна Волин., ЛФСО 12:42:00 1:42:45 ЛІДЕР
2 Пустова, Наталія Харк., Мухомор 12:19:00 1:49:58 + 7:13
3 Старікова, Надія м.Київ, Зелеста 12:40:00 1:53:37 +10:52
4 Лисак, Мирослава м.Київ, Зелеста 12:44:00 1:54:57 +12:12
5 Бевзо, Валентина Чернів., КСО МІДІЗ 12:46:00 3:03:24 +1:20:39



Місце Імя Команда,клуб Старт Рез Відставання
1 Новохатько, Анастасія Львівська, LeO-Team 12:45:00 1:16:34 ЛІДЕР
2 Магльована, Валентина м.Київ, Sever 12:47:00 1:20:41 + 4:07
3 Доценко, Катерина Волин., ЛФСО 12:49:00 2:00:05 +43:31
Москалець, Марія м.Київ, LeO-Team 12:51:00 DNS





Місце Імя Команда,клуб Старт Рез Відставання



Місце Імя Команда,клуб Старт Рез Відставання
1 Рудакова, Олена Дніпроп., КСО МАЙСТЕР 12:31:00 1:16:22 ЛІДЕР
2 Телесань, Наталья м.Київ, O-club 12:29:00 1:17:28 + 1:06
3 Гуцаленко, Тетяна Волин., ЛФСО 12:33:00 1:30:46 +14:24
4 Тумак, Антоніна Чернів., КСО МІДІЗ 12:35:00 1:33:46 +17:24
5 Лавриненко, Наталія Донецька, СК Лиман 12:39:00 1:42:14 +25:52
6 Суркова, Олена Харківська, Sever 12:37:00 1:43:40 +27:18



Місце Імя Команда,клуб Старт Рез Відставання
1 Ковтюк, Олег Чернів., КСО Буковина 12:31:00 25:39 ЛІДЕР
2 Олексюк, Влад Чернів., ДЮСШ Авангард 12:43:00 25:56 + 0:17
3 Ждан, Максим Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 12:29:00 27:46 + 2:07
4 Бережанський, Олег Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 12:49:00 28:25 + 2:46
5 Голущук, Костянтин Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 12:37:00 29:18 + 3:39
6 Сабрига, Олександр Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 12:47:00 30:23 + 4:44
7 Богушевич, Борис Одеська, СДЮСШОР Динамо 12:55:00 31:41 + 6:02
8 Ждан, Арсен Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 12:45:00 32:27 + 6:48
9 Жовнір, Андрій Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 12:33:00 33:12 + 7:33
10 Тєрєхов, Азарій Київська, Ірпінська ДЮСШ 12:51:00 34:50 + 9:11
11 Кобута, Матвій Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 12:41:00 36:30 +10:51
12 Ілінзеєр, Олександр Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 13:01:00 40:17 +14:38
13 Каблак, Максим Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 12:57:00 43:05 +17:26
14 Єнкало, Михайло Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 12:56:00 43:59 +18:20
15 Майгур, Андрій Київська, Ірпінська ДЮСШ 12:39:00 46:34 +20:55
16 Рихлов, Олег Житом., КСО Коростишів 12:59:00 50:33 +24:54
Чубенко, Іван Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 12:35:00 DNF





Місце Імя Команда,клуб Старт Рез Відставання
1 Козловський, Гліб Вінн, МДЮСШ №2 12:05:00 47:39 ЛІДЕР
2 Соболівський, Макар Житом., КСО Коростишів 11:17:00 51:21 + 3:42
3 Жуковський, Владислав Вінн, МДЮСШ №2 11:01:00 51:23 + 3:44
4 Кузнецов, Кіріл Дніпропетровська 11:05:00 54:09 + 6:30
5 Федоровський, Олександр Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 10:21:00 59:07 +11:28
6 Фомічов, Іван Дніпропетровська 11:57:00 1:00:34 +12:55
7 Павлов, Андрій Київська, Ірпінська ДЮСШ 10:57:00 1:01:34 +13:55
8 Жинкевич, Натан Закарп., Спартак 11:49:00 1:07:35 +19:56
9 Кухар, Ілля Житом., КСО Коростишів 10:01:00 1:09:08 +21:29
10 Пукіш, Максим Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 11:43:00 1:10:46 +23:07
11 Гапонюк, Валентин Волинська 11:25:00 1:11:30 +23:51
12 Зозуля, Єгор Черкаська, КДЮСШ 11:15:00 1:11:47 +24:08
13 Ганілов, Гордій Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 10:37:00 1:15:30 +27:51
14 Вікторов, Дмитро Дніпропетровська 11:21:00 1:15:35 +27:56
15 Самойленко, Олександр Дніпропетровська 10:43:00 1:16:18 +28:39
16 Сухенко, Максим Черкаська, КДЮСШ 10:23:00 1:17:36 +29:57
17 Скоріянтов, Даніло Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 11:11:00 1:20:51 +33:12
18 Гребенюк, Андрій Полт., Решетилівський ліцей 10:31:00 1:21:31 +33:52
19 Дойчук, Євген Закарп., Спартак 11:35:00 1:22:52 +35:13
20 Бевз, Андрій Київська, Ірпінська ДЮСШ 11:13:00 1:22:53 +35:14
21 Лященко, Юрій Донецька, Орієнтир 10:19:00 1:26:02 +38:23
22 Бортник, Андрій Волинська 11:09:00 1:26:46 +39:07
23 Неплях, Володимир Київська, Коцюб. ДЮСШ 10:27:00 1:28:43 +41:04
24 Ардан, Сергій Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 10:53:00 1:32:43 +45:04
25 Воловенко, Артур Київська, Коцюб. ДЮСШ 12:09:00 1:32:51 +45:12
26 Кучеренко, Данило Полт., Лубенська СпШ №6 11:03:00 1:33:23 +45:44
27 Теремецький, Олександр Київська, Ірпінська ДЮСШ 10:17:00 1:35:15 +47:36
28 Ярошук, Ілля Волинська 12:07:00 1:35:26 +47:47
29 Слюсенко, Назар Сумська, КДЮСШ №1 12:13:00 1:35:45 +48:06
30 Балашовець, Олександр Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 11:27:00 1:36:32 +48:53
31 Марченко, Дмитро Полт., Лубенська ЗОШ №2 10:59:00 1:37:06 +49:27
32 Фіялка, Данііл Одеська 11:47:00 1:37:20 +49:41
33 Кушнір, Павло Дніпропетровська 11:41:00 1:43:34 +55:55
34 Гордієнко, Валерій Дніпропетровська 10:09:00 1:43:35 +55:56
35 Демчук, Владислав Волинська 11:37:00 1:47:05 +59:26
36 Хлистун, Вячеслав Полт., Решетилівський ліцей 10:47:00 1:48:28 +1:00:49
37 Новак, Данило Волинська 11:53:00 1:48:56 +1:01:17
38 Чікін, Святослав Одеська, СДЮСШОР Динамо 10:45:00 1:50:55 +1:03:16
39 Тараненко, Єгор Полт., Лубенська ЗОШ №2 11:31:00 1:51:21 +1:03:42
40 Думанчук, Богдан Закарп., КЗПО ПАДІОНу 11:33:00 1:51:27 +1:03:48
41 Купенко, Тарас Полт., Решетилівський ліцей 12:11:00 1:52:00 +1:04:21
42 Прокопів, Назар Ів.-Франк., ДЮСШ УО Калуш 10:05:00 1:54:11 +1:06:32
43 Клименко, Олексадр Сумська, СОЦПО та РТМ 11:29:00 1:55:04 +1:07:25
44 Лисоконь, Михайло Одеська 10:39:00 1:56:26 +1:08:47
45 Кошеленко, Михайло Сумська, СОЦПО та РТМ 10:33:00 1:59:15 +1:11:36
46 Гавриш, Іван Полт., Лубенська СпШ №6 11:39:00 2:07:32 +1:19:53
47 Коротич, Максим Київська, Коцюб. ДЮСШ 10:41:00 2:16:43 +1:29:04
48 Дідошак, Євген Ів.-Франк., Азимут 10:35:00 2:17:41 +1:30:02
49 Меліка, Олександр Закарп., КЗПО ПАДІОНу 12:15:00 2:18:06 +1:30:27
50 Феєр, Іван Закарп., Спартак 10:13:00 2:22:49 +1:35:10
51 Юхимук, Денис Волинська 10:11:00 2:24:30 +1:36:51
52 Шило, Олексій Полт., Лубенська СпШ №6 10:15:00 2:26:38 +1:38:59
53 Анащенков, Віталій Донецька, ОДЮСШ 10:51:00 2:30:05 +1:42:26
54 Протасов, Максим Сумська, КДЮСШ №1 10:07:00 2:31:23 +1:43:44
Галатиба, Григорій Закарп., Спартак 10:55:00 DNF
Савонік, Назарій Волинська 10:49:00 DNF
Чудінов, Роман Київська, Коцюб. ДЮСШ 11:59:00 DNS
Губаков, Сергій Дніпропетровська 10:25:00 MP
Даценко, Артем Полт., Лубенська СпШ №6 11:55:00 MP
Дойчук, Віталій Закарп., Спартак 11:07:00 MP
Киян, Іван Донецька, Пошук 10:03:00 MP
Мацюта, Теймур Чернів., ДЮСШ Авангард 11:51:00 MP
Міщук, Михайло Київська, Ірпінська ДЮСШ 11:45:00 MP
Настасенко, Нікіта Сумська, СОЦПО та РТМ 12:01:00 MP
Неплях, Михайло Київська, Коцюб. ДЮСШ 11:23:00 MP
Островець, Андрій Волинська 10:29:30 MP
Слюсенко, Данило Сумська, КДЮСШ №1 12:03:00 MP
Шкурупій, Олександр Полт., Решетилівський ліцей 11:19:00 MP



Місце Імя Команда,клуб Старт Рез Відставання
1 Андрусяк, Андрій Чернів., ДЮСШ Авангард 12:16:00 1:25:52 ЛІДЕР
2 Васильєв, Артур Полтавська 12:18:00 3:07:44 +1:41:52





Місце Імя Команда,клуб Старт Рез Відставання
1 Моспан, Сергій Ів.-Франк., KSO IF-Deaf 13:06:00 1:06:52 ЛІДЕР
2 Побережник, Володимир Івано-Франківська 13:08:00 1:24:32 +17:40
Олійник, Олександр Вінн. Восход 13:10:00 DNS









Місце Імя Команда,клуб Старт Рез Відставання
Назаренко, Петро Закарп., Максимум 12:16:00 DNS
Мердиргер, Олександр Одеська, OK Orion 12:18:00 MP