Онлайн центр

Результати Lion Cup 2020 E3


Коанди



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Тіхонова, Катерина OPEN 10:29:00 16:16 ЛІДЕР
2 Янков, Володимир Ч21А 10:32:00 14:43 + 0:22
3 Хопта, Анна KIDS 10:02:34 7:11 + 0:22
3 Новохатько, Анастасія OPEN 10:17:00 17:59 + 1:43
5 Коваленко, Анна Ж21Е 9:09:00 18:00 + 1:48
5 Нікітюк, Павло Ч21А 10:44:00 15:30 + 1:09
8 Бачинська, Злата KIDS 10:00:01 8:44 + 1:55
8 Терелюк, Валентин Ч21А 10:48:00 16:48 + 2:27
9 Бабина, Ольга OPEN 10:31:00 22:11 + 5:55
9 Бачинський, Віктор Ч45 10:53:00 20:52 + 3:46
10 Соколюк, Ростислав Ч21А 10:29:00 17:00 + 2:39
12 Трач, Денис Ч21А 10:40:00 17:45 + 3:24
13 Луценко, Іван Ч21А 10:36:00 17:50 + 3:29
16 Пажух, Ярослав Ч21Е 9:25:00 16:40 + 3:17
22 Єфременко, Сергій Ч21А 10:52:00 21:48 + 7:27
Багрій, Олег Ч21А 0:00 NP
Рожко, Олег Ч21Е 9:36:00 NP
Пажух, Діана KIDS 0:00
Хопта, Орест KIDS 0:00



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Straltsou, Vasili Ч21Е 9:22:00 13:23 ЛІДЕР
3 Горелик, Евгения Ж21А 10:00:00 21:02 + 1:48
8 Chernik, Veronika Ж21Е 9:16:00 18:24 + 2:12
Vorobyov, Dima Ч21Е 9:28:00 MP
Красько, Павел Ч21Е 9:34:00 MP



# Імя Група Старт Рез Відс
2 Ільюк, Марія Ж14 10:39:00 12:10 + 0:04
3 Душко, Олег Ч55 10:09:00 21:50 + 2:18
4 Глоабе, Єва Ж14 10:36:00 14:15 + 2:09
4 Дзема, Катерина Ж21Е 9:03:00 17:13 + 1:01
7 Малоголовчук, Олександр OPEN 11:22:00 21:21 + 5:05
Мироненко, Олена Ж21Е 9:10:00 MP



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Уманець, Наталія Ж35 10:16:00 21:17 ЛІДЕР
2 Борова, Катерина Ж10 10:15:00 10:48 + 3:54
6 Васильчук, Богдан Ч10 10:09:00 8:45 + 1:27
7 Совенко, Юлія Ж16 10:38:00 25:16 + 7:23
7 Мельник, Богдан Ч16 11:07:00 19:51 + 4:42
8 Кучерук, Анастасія Ж12 10:21:00 23:31 + 9:04
9 Порохнявий, Олександр KIDS 10:07:04 8:47 + 1:58
15 Охріменко, Юрій OPEN 10:33:00 26:19 +10:03
Барінов, Павло Ч21А 10:28:00 MP



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Рачук, Тарас Ч21Е 9:17:00 13:23 ЛІДЕР



# Імя Група Старт Рез Відс
4 Семко, Владислав Ч10 10:08:00 7:40 + 0:22
11 Бончук, Кіріл Ч10 10:02:00 1:00:08 +52:50
13 Янковенко, Микола Ч14 11:12:00 17:24 + 7:32
18 Швець, Віталій Ч14 11:22:00 28:34 +18:42
Лабінський, Вадим Ч21А 10:51:00 NP



# Імя Група Старт Рез Відс
Головачек, Юрій Ч21А 10:35:00



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Сичук, Лариса Ж45 10:07:00 23:39 ЛІДЕР
1 Гуцаленко, Тетяна Ж55 10:02:00 25:09 ЛІДЕР
1 Петришин, Віталій Ч21А 10:47:00 14:21 ЛІДЕР
1 Оришко, Олександр Ч35 11:21:00 15:29 ЛІДЕР
2 Мартинюк, Олександр Ч35 11:05:00 15:34 + 0:05
3 Мельник, Надія Ж35 10:15:00 22:16 + 0:59
3 Карпюк, Остап Ч16 11:13:00 17:47 + 2:38
3 Ліщук, Антоній Ч18 10:22:00 16:18 + 1:05
4 Климчук, Анна Ж21А 10:02:00 21:22 + 2:08
5 Оксенчук, Соломія Ж16 10:44:00 24:21 + 6:28
5 Мельник, Христина Ж21А 10:05:00 21:50 + 2:36
5 Бондзюк, Оксана Ж45 10:03:00 29:23 + 5:44
5 Мельник, Тарас Ч21Е 9:32:00 13:53 + 0:30
6 Романюк, Марко KIDS 10:04:00 8:36 + 1:47
6 Черняк, Світлана Ж35 10:17:00 29:18 + 8:01
7 Єрко, Ірина Ж35 10:19:00 45:15 +23:58
7 Вітюк, Віктор Ч21Е 9:24:00 14:09 + 0:46
7 Петрочук, Дмитро Ч35 11:00:00 17:36 + 2:07
7 Мельник, Віктор Ч45 10:50:00 19:45 + 2:39
8 Черняк, Юрій Ч14 11:09:00 12:42 + 2:50
9 Гупало, Ольга Ж21Е 9:04:00 18:32 + 2:20
10 Карпюк, Матвій Ч12 10:49:00 17:56 + 7:34
11 Марчук, Андрій Ч21Е 9:18:00 14:49 + 1:26
12 Карпюк, Уляна KIDS 10:04:37 9:50 + 3:01
12 Войтович, Ірина Ж21Е 9:38:00 19:09 + 2:57
13 Карпюк, Ігор Ч35 10:57:00 19:26 + 3:57
18 Єрко, Андрій Ч35 11:18:00 22:02 + 6:33
20 Романюк, Ігор Ч35 11:07:00 23:31 + 8:02
23 Черняк, Ярослав Ч35 11:15:00 26:50 +11:21
Спасовський, Ігор Ч35 11:11:00 DQ



# Імя Група Старт Рез Відс
Авраменко, Олександр ст. Ч55 10:12:00 MP



# Імя Група Старт Рез Відс
Балабанов, Гордій Ч12 10:41:00
Балабанов, Єлізар Ч14 11:01:00



# Імя Група Старт Рез Відс
2 Леончук, Оля Ж18 10:13:00 20:01 + 2:10
3 Самойленко, Костянтин Ч21Е 9:20:00 13:28 + 0:05
5 Скрипка, Олександр Ч35 11:10:00 16:40 + 1:11
Ковтун, Карина Ж21Е 9:11:00



# Імя Група Старт Рез Відс
4 Косміна, Юля Ж18 10:10:00 24:51 + 7:00
5 Мельничин, Марта Ж10 10:16:00 26:09 +19:15
6 Сербан, Дарина Ж10 10:13:00 29:17 +22:23
7 Процик, Надія Ж12 10:23:00 21:38 + 7:11
7 Ших, Артем Ч10 10:05:00 14:51 + 7:33
8 Чос, Дарина Ж16 10:47:00 27:32 + 9:39
8 Бойко, Назар Ч10 10:11:00 17:33 +10:15
8 Семприх, Андріан Ч16 11:03:00 19:57 + 4:48
11 Семприх, Тереза Ж12 10:32:00 24:57 +10:30
15 Мончак, Михайло Ч12 10:46:00 29:29 +19:07
16 Мік, Настя Ж12 10:30:00 49:20 +34:53
16 Коропісь, Роман Ч12 10:54:00 48:34 +38:12
Лаба, Максим Мик. Ч12 11:00:00 MP
Якимчук, Денис Ч12 10:58:00 MP



# Імя Група Старт Рез Відс
3 Вельган, Марія Ж10 10:18:00 12:17 + 5:23
6 Сапрун, Назар Ч16 11:06:00 19:37 + 4:28
9 Вандаш, Вікторія Ж16 10:41:00 27:49 + 9:56
9 Вельган, Петро Ч10 10:06:00 23:16 +15:58
10 Мазгаль, Ярина Ж12 10:25:00 24:40 +10:13
10 Рожков, Єгор Ч14 11:21:00 13:03 + 3:11
13 Свірнюк, Святослав Ч12 10:45:00 22:00 +11:38
Муханова, Христина Ж21А 10:08:00
Муханов, Ярослав Ч21А 10:38:00
Яхімець, Андрій Ч21А 10:34:00



# Імя Група Старт Рез Відс
6 Грудецький, Євген Ч21А 10:33:00 16:23 + 2:02
9 Шпік, Володимир Ч21А 10:41:00 16:49 + 2:28
15 Михалюк, Олег Ч21А 10:45:00 18:31 + 4:10
16 Грицай, Оля KIDS 11:23:38 21:31 +14:42
Степаненко, Роман Ч21А 10:37:00 MP



# Імя Група Старт Рез Відс
Фридрих, Ярослав Ч45 10:59:00 MP



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Трухній, Милослава Ж10 10:14:00 6:54 ЛІДЕР
1 Бєляєв, Іван Ч16 11:10:00 15:09 ЛІДЕР
2 Трухній, Анатолій KIDS 10:00:58 6:58 + 0:09
2 Соболівський, Макар Ч12 10:53:00 12:17 + 1:55
4 Трухній, Ірина Ж35 10:18:00 23:22 + 2:05
4 Трухній, Олександр Ч35 10:58:00 16:13 + 0:44
10 Козирєв, Андрій Ч35 11:03:00 18:22 + 2:53
15 Трухній, Остап KIDS 11:01:29 20:20 +13:31



# Імя Група Старт Рез Відс
11 Кінаш, Віталій Ч45 11:00:00 22:32 + 5:26
Трошко, Назар Ч16 11:05:00 MP



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Федоришин, Каріна Ж12 10:29:00 14:27 ЛІДЕР
1 Яремак, Іван Ч10 10:01:00 7:18 ЛІДЕР
1 Луців, Любомир Ч12 10:55:00 10:22 ЛІДЕР
1 Гутак, Михайло Ч45 10:55:00 17:06 ЛІДЕР
2 Кецик, Олександр Ч18 10:23:00 16:11 + 0:58
3 Єнкало, Ольга Ж12 10:27:00 16:16 + 1:49
3 Якимечко, Катерина Ж18 10:12:00 22:26 + 4:35
3 Пукіш, Максим Ч10 10:04:00 7:34 + 0:16
3 Кирилишин, Ігор Ч12 10:47:00 12:30 + 2:08
4 Магас, Євгенія Ж12 10:20:00 16:24 + 1:57
4 Балашовець, Олександр Ч12 10:57:00 13:01 + 2:39
4 Вінницький, Олег Ч45 10:48:00 18:38 + 1:32
5 Бойсюк, Каріна Ж12 10:22:00 17:20 + 2:53
5 Смик, Зоряна Ж14 10:35:00 15:29 + 3:23
5 Бойко, Святослав Ч10 10:10:00 8:31 + 1:13
5 Мор, Максим Ч12 10:59:00 14:47 + 4:25
6 Крайник, Ангеліна Ж12 10:33:00 17:31 + 3:04
6 Барчук, Денис Ч12 10:52:00 15:47 + 5:25
9 Дітковська, Юлія Ж12 10:31:00 23:35 + 9:08
9 Федоровський, Олександр Ч12 10:42:00 17:51 + 7:29
9 Якимечко, Микола Ч35 11:02:00 18:17 + 2:48
11 Бойчук, Олександр Ч12 10:50:00 18:17 + 7:55
14 Єнкало, Михайло KIDS 10:15:34 13:23 + 6:34
14 Новік, Ангеліна Ж12 10:24:00 44:13 +29:46
14 Кобута, Назарій Ч12 10:44:00 29:27 +19:05
15 Гудак, Марія Ж21Е 9:13:00 19:47 + 3:35
15 Барчук, Максим Ч14 11:11:00 21:09 +11:17
19 Патрій, Давид Ч14 11:03:00 33:05 +23:13
20 Генега, Богдан Ч14 11:17:00 42:09 +32:17
Макогін, Ярослав Ч10 10:07:00 MP
Палагнюк, Наталія Ж55 10:01:00 NP
Буджак, Василь Ч55 10:14:00 NP



# Імя Група Старт Рез Відс
3 Беклищева, Валентина Ж45 10:05:00 27:38 + 3:59
3 Слободянюк, Роман Ч45 10:54:00 18:02 + 0:56



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Савченко, Тетяна Ж21А 10:04:00 19:14 ЛІДЕР
2 Тимощук, Марія Ж21Е 8:55:05 16:36 + 0:24
4 Ракша, Микита Ч21А 10:43:00 15:21 + 1:00
4 Звягін, Микита Ч21Е 9:26:00 13:49 + 0:26
7 Кобець, Світлана Ж21Е 9:05:00 18:23 + 2:11
9 Теремецький, Тимофій Ч21Е 9:21:00 14:26 + 1:03
12 Войтанік, Денис Ч21Е 9:31:00 15:13 + 1:50



# Імя Група Старт Рез Відс
2 Сахаров, Марк Ч10 10:03:00 7:26 + 0:08
6 Куліков, Сергій Ч45 10:56:00 19:05 + 1:59
16 Куліков, Олександр Ч21А 10:55:00 19:19 + 4:58



# Імя Група Старт Рез Відс
2 Степований, Микола OPEN 10:18:00 16:58 + 0:42
4 Волинець, Василь OPEN 10:32:00 18:27 + 2:11
5 Петренко, Владислав KIDS 10:21:44 8:14 + 1:25
8 Петричко, Віталій OPEN 10:16:00 21:58 + 5:42
10 Жмінка, Валентин OPEN 10:20:00 23:07 + 6:51
10 Петричко, Назар Ч10 10:12:00 29:21 +22:03
11 Псьота, Світлана KIDS 10:51:19 8:49 + 2:00
11 Куликова, Олександра OPEN 10:30:00 23:08 + 6:52
12 Христенко, Юлія OPEN 10:22:00 25:32 + 9:16
13 Ластович, Максим OPEN 10:24:00 26:07 + 9:51
17 Збарах, Олена OPEN 10:37:00 29:47 +13:31
19 Вовчко, Вероніка OPEN 10:28:00 39:01 +22:45
19 Лещишин, Богдан Ч21А 10:54:00 21:26 + 7:05
20 Яцковец, Іван Ч21А 10:42:00 21:40 + 7:19
Матвійчук, Володимир OPEN 10:36:00 NP
Карабаник, Назар KIDS 0:00
Піх, Сергій KIDS 0:00
Ніколаєв, Олег OPEN 11:23:00
Стрикуль, Кирило OPEN 10:26:00
Ткач, Марко OPEN 10:34:00
Піх, Анна Ж12 10:34:00
Михалюк, Богдан Ч21А 11:25:00



# Імя Група Старт Рез Відс
6 Гичко, Віталій Ч21Е 9:27:00 13:58 + 0:35
Шевченко, Марія Ж21А 10:07:00
Гавриленко, Віталій Ч21А 10:31:00



# Імя Група Старт Рез Відс
13 Балась, Максим Ч21Е 9:33:00 16:10 + 2:47
16 Петренко, Віталій Ч35 11:14:00 20:29 + 5:00



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Холявко, Євген Ч55 10:11:00 19:32 ЛІДЕР
4 Баглик, Олена Ж45 10:06:00 27:39 + 4:00
11 Бенке, Артур Ч35 11:16:00 18:26 + 2:57
14 Фоміна, Анастасія OPEN 10:19:00 26:09 + 9:53
18 Найшевська-Матвєєва, Тетян OPEN 10:21:00 33:48 +17:32
21 Шеренковський, Олег Ч35 11:13:00 24:17 + 8:48
22 Матвєєв, Володимир Ч35 11:22:00 24:49 + 9:20
25 Мірошніченко, Олександр Ч35 11:08:00 29:29 +14:00
Глушенков, Віталій Ч45 10:49:00 MP
Шеренковська, Олена Ж45 10:04:00
Гераськін, Сергій Ч35 10:56:00



# Імя Група Старт Рез Відс
18 Чурілов, Євгеній Ч21А 10:39:00 19:58 + 5:37



# Імя Група Старт Рез Відс
6 Слабченко, Кирило OPEN 10:27:00 19:42 + 3:26
8 Слабченко, Філіпп Ч12 10:43:00 16:41 + 6:19
12 Різак, Марко Ч14 11:18:00 15:16 + 5:24
17 Рибаков, Анатолій Ч14 11:04:00 27:20 +17:28
Калінкін, Олександр Ч35 11:20:00



# Імя Група Старт Рез Відс
14 Хоменко, Іван Ч21Е 9:35:00 16:19 + 2:56



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Пащенко, Крiстiна Ж16 10:42:00 17:53 ЛІДЕР
3 Єфименко, Анна Ж21Е 9:02:00 17:02 + 0:50
12 Демченко, Дар’яна Ж12 10:19:00 25:25 +10:58
13 Дружиніна, Дарья KIDS 11:13:28 11:38 + 4:49
16 Дружинін, В’ячеслав Ч35 11:23:00 20:29 + 5:00
Демченко, Назар Ч18 10:26:00 NP
Доценко, Олена Ж21А 10:03:00



# Імя Група Старт Рез Відс
6 Пітірімова, Олена Ж21Е 9:08:00 18:18 + 2:06



# Імя Група Старт Рез Відс
16 Ярема, Іванна OPEN 10:35:00 29:12 +12:56
Костюченко, Богдан OPEN 10:25:00
Макогон, Денис OPEN 10:23:00
АРТЕМЕНКО, Крістіна OPEN-2 0:00
БІГУН, Є.Ю. OPEN-2 0:00
БОГАЧ, А.Ю. OPEN-2 0:00
БОРОВСЬКИЙ, В.В. OPEN-2 0:00
ВОРОНА, В.О. OPEN-2 0:00
Вербіцька, Міла OPEN-2 0:00
ГОЛОВЧАК, В.В. OPEN-2 0:00
ГУТИЧ, М.І. OPEN-2 0:00
Голдун, Олександр OPEN-2 0:00
ДАНИЛО, О.І. OPEN-2 0:00
Дрозд, Олександр OPEN-2 0:00
Дьоміна, Анастасія OPEN-2 0:00
ЗІНЧУК, М.М. OPEN-2 0:00
Захаренко, Владислав OPEN-2 0:00
КІПОРЧУК, Д.Р. OPEN-2 0:00
КОРОТЕНКО, А.А. OPEN-2 0:00
Калькицький, Павло OPEN-2 0:00
Касяненко, Артьом OPEN-2 0:00
Коваль, Андрій OPEN-2 0:00
Ковальчук, Роман OPEN-2 0:00
Краснопера, Борис OPEN-2 0:00
Крисюк, Ірина OPEN-2 0:00
Кузьмін, Максим OPEN-2 0:00
Куліш, Надія OPEN-2 0:00
Логвинов, Олександр OPEN-2 0:00
МАДИЧ, О.С. OPEN-2 0:00
МЕДОВИЙ, Д.С. OPEN-2 0:00
МИХАЙЛОВА, Д.О. OPEN-2 0:00
МУРЕНЕЦЬ, А.М. OPEN-2 0:00
Навроцький, Микола OPEN-2 0:00
ОСТАПЧУК, В.А. OPEN-2 0:00
Остаповський, Мирослав OPEN-2 0:00
ПРИСЯЖНИЙ, В.П. OPEN-2 0:00
ПРИХОДЬКО, Д.Р. OPEN-2 0:00
ПТАХ, М.І. OPEN-2 0:00
РАГАЧОВ, О.В. OPEN-2 0:00
РУДЕНКО, А.А. OPEN-2 0:00
СИРОТЕНКО, Л.С. OPEN-2 0:00
СКИБА, Р.М. OPEN-2 0:00
СТЕПАНЕНКО, В.О. OPEN-2 0:00
СТЮПАН, Д.О. OPEN-2 0:00
СУГАК, М.О. OPEN-2 0:00
СУРДУ, А.В. OPEN-2 0:00
СУХАРЄВ, С.С. OPEN-2 0:00
СУШЕЛЬНИЦЬКИЙ, Р.І. OPEN-2 0:00
Скрипковський, Михайло OPEN-2 0:00
Смілянський, Ілля OPEN-2 0:00
ТИШКУН, С.С. OPEN-2 0:00
ТКАЧ, Д.О. OPEN-2 0:00
Тищенко, Даша OPEN-2 0:00
ФЕДОРЕНКО, Д.С. OPEN-2 0:00
Хаджинов, Микита OPEN-2 0:00
Харкавенко, Денис OPEN-2 0:00
ЧЕРНОВ, О.С. OPEN-2 0:00
ШКЛЯР, Юлія OPEN-2 0:00
Шаповал, Ангеліна OPEN-2 0:00
Шворак, Оксана OPEN-2 0:00
ЮРЧУК, Н.Я. OPEN-2 0:00
Яресик, Яна OPEN-2 0:00



# Імя Група Старт Рез Відс
2 Жильцова, Тетяна Ж21А 10:01:00 19:53 + 0:39
4 Пелепец, Вікторія Ж10 10:17:00 12:40 + 5:46
6 Трімбой, Ігор Ч35 11:09:00 17:04 + 1:35



# Імя Група Старт Рез Відс
2 Явдощук, Тетяна Ж45 10:08:00 23:50 + 0:11



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Котлова, Людмила Ж70+ 10:00:00 34:32 ЛІДЕР
6 Шпіллер, Андрій Ч55 10:15:00 30:15 +10:43



# Імя Група Старт Рез Відс
3 Кулакевич, Вікторія-Беатрі Ж16 10:46:00 22:03 + 4:10
4 Гончук, Вадим Ч18 10:21:00 18:38 + 3:25
5 Волощук, Богдан Ч14 11:05:00 11:15 + 1:23
5 Волощук, Юрій Ч45 10:58:00 19:01 + 1:55
8 Кулакевич, Віктор Ч35 11:19:00 17:40 + 2:11
11 Гнатюк, Дмитро Ч14 11:15:00 14:23 + 4:31
11 Ільницький, Владислав Ч16 11:09:00 26:00 +10:51
11 Мельник, Роман Ч21А 10:53:00 17:24 + 3:03
14 Кулакевич, Сергій Ч35 10:59:00 19:38 + 4:09
15 Толчанов, Роман Ч35 11:01:00 20:25 + 4:56
18 Ніколайчук, Роман Ч35 11:04:00 22:02 + 6:33
21 Примачок, Вадим Ч21А 10:49:00 21:45 + 7:24
Кулакевич, Єва KIDS 0:00
Васьковець, Роман Ч21А 10:27:00



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Постельняк, Олена Ж21Е 9:07:00 16:12 ЛІДЕР
8 Арбузов, Владислав Ч21Е 9:19:00 14:12 + 0:49
13 Балабанова, Ольга Ж21Е 9:15:00 19:24 + 3:12
Балабанов, Петро KIDS 0:00
Балабанов, Павло Ч21Е 9:30:00



# Імя Група Старт Рез Відс
5 Шварик, Діана Ж18 10:11:00 26:37 + 8:46
5 Різник, Ростислав Ч18 10:25:00 19:40 + 4:27
7 Кобак, Ростислав KIDS 10:30:34 8:42 + 1:53
10 Віхоть, Дарина KIDS 10:30:37 8:48 + 1:59
13 Віхоть, Софія Ж12 10:28:00 25:58 +11:31
Політило, Максим Ч12 10:48:00 MP



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Хорошевський, Даніїл Ч18 10:24:00 15:13 ЛІДЕР
2 Ігнатьєва, Інна Ж12 10:26:00 15:40 + 1:13
2 Прядкіна, Тетяна Ж35 10:14:00 21:40 + 0:23
2 Гуртовой, Андрій Ч14 11:02:00 10:03 + 0:11
3 Ігнатьєв, Олексій Ч35 11:17:00 15:47 + 0:18
5 Герт, Георгій Ч55 10:10:00 30:06 +10:34
6 Ігнатьєв, Максим Ч14 11:16:00 11:20 + 1:28
10 Логуновська, Анастасія Ж21Е 9:12:00 18:40 + 2:28
10 Скомороха, Максим Ч21Е 9:29:00 14:36 + 1:13
16 Данькова, Олена Ж21Е 9:06:00 20:09 + 3:57



# Імя Група Старт Рез Відс
11 Цивільська, Фея Ж21Е 9:01:00 18:48 + 2:36
17 Бібленко, Василь Ч21А 10:30:00 19:26 + 5:05



# Імя Група Старт Рез Відс
3 Шураєва, Альона Ж14 10:40:00 12:42 + 0:36
5 Блащук, Надія Ж35 10:20:00 28:43 + 7:26
12 Безруков, Олексій Ч35 11:06:00 19:18 + 3:49



# Імя Група Старт Рез Відс
2 Фесенко, Іван Ч45 10:52:00 17:59 + 0:53
12 Тарарін, В’ячеслав Ч45 10:57:00 24:37 + 7:31
17 Тарарін, Андрій Ч12 10:56:00 50:38 +40:16



# Імя Група Старт Рез Відс
2 Тумак, Антоніна Ж55 10:00:00 28:27 + 3:18
2 Тумак, Іван Ч55 10:13:00 20:13 + 0:41
3 Андрусяк, Іван Ч21А 10:46:00 14:54 + 0:33
4 Тумак, Олександра KIDS 11:07:20 7:27 + 0:38
5 Тарновецький, Тарас OPEN 11:24:00 19:22 + 3:06
7 Шиян, Володимир Ч12 10:51:00 15:52 + 5:30
14 Косило, Олексій Ч14 11:14:00 20:50 +10:58
14 Баловсяк, Володимир Ч21А 10:50:00 17:53 + 3:32



# Імя Група Старт Рез Відс



# Імя Група Старт Рез Відс
6 Ковальова, Юлія Ж14 10:37:00 21:03 + 8:57
8 Малетич, Віктор Ч45 10:51:00 20:44 + 3:38
9 Швець, Максим Ч16 11:12:00 21:00 + 5:51
10 Потоцька, Марія Ж16 10:40:00 32:41 +14:48
13 Субботін, Анатолій Ч16 11:02:00 30:59 +15:50
14 Більце, Юлія Ж21Е 10:06:00 19:40 + 3:28
15 Більце, Андрій Ч21Е 9:23:00 16:39 + 3:16
16 Чепкий, Андрій Ч14 11:07:00 24:42 +14:50
21 Ур, Олександр Ч14 11:19:00 42:20 +32:28
24 Гримальський, Денис Ч35 11:12:00 27:25 +11:56
Халахан, Олександр Ч14 11:13:00 MP
Клецко, Світлана Ж16 10:43:00



# Імя Група Старт Рез Відс



# Імя Група Старт Рез Відс
4 Іванчихін, Микола Ч55 11:20:00 28:58 + 9:26
6 Бєлаш, Жанна Ж16 11:15:00 24:23 + 6:30
9 Синявський, Іван Ч14 11:23:00 12:54 + 3:02
11 Зімбіцька, Ірина Ж16 11:16:00 33:20 +15:27
12 Кирилюк, Максим Ч12 11:17:00 21:22 +11:00
12 Железняк, Іван Ч16 11:18:00 30:56 +15:47
14 Загурський, Ярослав Ч16 11:19:00 37:58 +22:49
15 Приганович, Єва Ж12 11:14:00 47:34 +33:07
Панчук, Людмила Ж45 11:21:00 MP



# Імя Група Старт Рез Відс
Валявка, Володимир Ч45 11:22:00



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Аскерова, Світлана Ж14 10:38:00 12:06 ЛІДЕР
1 Білякова, Анастасія Ж18 10:09:00 17:51 ЛІДЕР
1 Матин, Фадей Ч14 11:08:00 9:52 ЛІДЕР
2 Мізернюк, Мирослава Ж16 10:39:00 19:26 + 1:33
2 Клименко, Максим Ч16 11:08:00 17:20 + 2:11
3 Гаврилюк, Тарас Ч14 11:20:00 10:46 + 0:54
4 Сімонова, Маргарита Ж16 10:45:00 22:55 + 5:02
4 Чашка, Артем Ч14 11:10:00 11:07 + 1:15
4 Дружинін, Влад Ч16 11:04:00 18:38 + 3:29
5 Лазаренко, Ярослав Ч16 11:11:00 18:58 + 3:49
7 Петренко, Володимир Ч14 11:06:00 11:44 + 1:52
10 Томашевський, Назар Ч16 11:01:00 22:20 + 7:11



# Імя Група Старт Рез Відс
1 Поліщук, Артем KIDS 10:25:09 6:49 ЛІДЕР
6 Французов, Владислав Ч21А 11:24:00 16:23 + 2:02
10 Французов, Ігорь Ч45 11:23:00 22:05 + 4:59

Партнери