II Етап Пліч-о-пліч Голосіївського району м. Києва Результати Дистанція в заданому напрямі 21.04.2026


Групи

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Птічкіна Вероніка Ліцей №130... Ліцей №130 ім. Данте Аліг'єрі 14:12:08 14:53 ЛІДЕР
2 Хромова Ярослава Гімназія №... Гімназія №260 14:25:06 16:37 + 1:44
3 Тєтєрятнікова Марія Школа №186... Школа №186 14:26:03 17:01 + 2:08
4 Литвинчко Поліна Ліцей №92 ... Ліцей №92 ім. І. Франка 14:10:22 17:59 + 3:06
5 Терлецька Анастасія Ліцей №179... Ліцей №179 14:16:01 19:16 + 4:23
6 Тарганчук Злата Школа №110... Школа №110 ім. К. Гапоненка 14:15:14 20:02 + 5:09
7 Бойко Софія Ліцей №220... Ліцей №220 14:08:04 20:19 + 5:26
8 Газіна Анастасія Гімназія №... Гімназія №236 14:03:10 20:29 + 5:36
9 Кощій Євгенія Ліцей №179... Ліцей №179 14:23:04 28:00 +13:07
10 Кузьмич Катерина Ліцей №179... Ліцей №179 14:02:15 32:32 +17:39
11 Кононіченко Кіра Школа №110... Школа №110 ім. К. Гапоненка 14:01:08 33:59 +19:06
12 Ковальова Мішель Гімназія №... Гімназія №260 14:11:12 36:01 +21:08
13 Гуреєва Дарина Школа №44... Школа №44 14:07:09 47:27 +32:34
14 Салогуб Наталія Школа №44... Школа №44 14:21:13 55:37 +40:44
15 Левченко Єва Гімназія №... Гімназія №236 14:17:08 1:08:04 +53:11
Бобер Марія Школа №186... Школа №186 14:13:12 MP
Бойко Валерія Школа №186... Школа №186 14:20:14 MP
Борисова Емілія Ліцей №85... Ліцей №85 14:05:11 MP
Долінська Орина Гімназія №... Гімназія №273 14:14:11 MP
Коваль Софія Школа №186... Школа №186 14:06:14 MP
Махомета Софія Школа №150... Школа №150 14:04:04 MP
Меренець Маргарита Школа №150... Школа №150 14:18:14 MP
Мєтєлєва Софія Ліцей №220... Ліцей №220 14:22:00 MP
Поліщук Анастасія Ліцей №151... Ліцей №151 14:11:35 MP
Хаджинова Анна Ліцей №85... Ліцей №85 14:19:10 MP
Лазаренко Лєра Гімназія №... Гімназія №273 14:00:00 NP
Юрик Зоряна Ліцей №92 ... Ліцей №92 ім. І. Франка 14:24:00 NP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Немченко Марія Ліцей №130... Ліцей №130 ім. Данте Аліг'єрі 14:30:07 13:47 ЛІДЕР
2 Тимченко Варвара Ліцей №130... Ліцей №130 ім. Данте Аліг'єрі 14:28:01 15:55 + 2:08
3 Ніколенко Дарʼя Школа №110... Школа №110 ім. К. Гапоненка 14:19:08 28:35 +14:48
4 Шумаріна Майа Ліцей №179... Ліцей №179 14:05:08 29:41 +15:54
5 Коркодим Поліна Ліцей №130... Ліцей №130 ім. Данте Аліг'єрі 14:12:09 32:04 +18:17
6 Мадяр Тетяна Гімназія №... Гімназія №260 14:23:02 32:08 +18:21
7 Леонтович Вікторія Ліцей №179... Ліцей №179 14:13:10 32:30 +18:43
8 Валько Мар'яна Гімназія №... Гімназія №236 14:09:17 37:54 +24:07
9 Герула Марія Ліцей №92 ... Ліцей №92 ім. І. Франка 14:17:05 43:44 +29:57
10 Рибка Олександра Школа №44... Школа №44 14:27:00 46:20 +32:33
11 Татарин Вероніка Ліцей №220... Ліцей №220 14:08:06 53:37 +39:50
12 Грига Кіра Школа №186... Школа №186 14:18:19 54:13 +40:26
13 Кудря Марія Ліцей №179... Ліцей №179 14:21:04 55:00 +41:13
14 Малашевська Анастасія Ліцей №85... Ліцей №85 14:22:02 57:05 +43:18
15 Рогова Дар'я Школа №186... Школа №186 14:10:18 1:02:12 +48:25
Фуртатенко Софія Школа №150... Школа №150 14:29:00 DNF
Балахонова Олександра Гімназія №... Гімназія №236 14:25:02 MP
Богатько Поліна Ліцей №92 ... Ліцей №92 ім. І. Франка 14:01:32 MP
Бойко Поліна Школа №186... Школа №186 14:26:07 MP
Бондаренко Софія Ліцей №151... Ліцей №151 14:18:20 MP
Голякова Варвара Ліцей №151... Ліцей №151 14:24:06 MP
Коломієць Кароліна Школа №150... Школа №150 14:14:08 MP
Кононенко Богдана Школа №44... Школа №44 14:11:08 MP
Костина Ірина Гімназія №... Гімназія №260 14:15:12 MP
Кравець Анжела Ліцей №151... Ліцей №151 14:16:13 MP
Ленчко Дар'я Гімназія №... Гімназія №273 14:20:30 MP
Морозова Каріна Гімназія №... Гімназія №273 14:04:01 MP
Панченко Ганна Гімназія №... Гімназія №260 14:07:08 MP
Панюкова Вікторія Школа №186... Школа №186 14:02:08 MP
Садова Діана Школа №110... Школа №110 ім. К. Гапоненка 14:23:53 MP
Золотухіна Маргарита Ліцей №85... Ліцей №85 14:06:00 NP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Матвієнко Ксенія Ліцей №130... Ліцей №130 ім. Данте Аліг'єрі 14:06:05 20:17 ЛІДЕР
2 Кравченко Меланія Ліцей №130... Ліцей №130 ім. Данте Аліг'єрі 14:13:06 22:29 + 2:12
3 Власенко Ангеліна Гімназія №... Гімназія №260 14:15:05 39:02 +18:45
4 Буткевич Ксенія Школа №110... Школа №110 ім. К. Гапоненка 14:00:07 39:58 +19:41
5 Петрікова Валерія Школа №110... Школа №110 ім. К. Гапоненка 14:14:06 39:59 +19:42
6 Абшилава Милана Ліцей №179... Ліцей №179 14:17:04 44:41 +24:24
7 Панасенко Анна Ліцей №179... Ліцей №179 14:11:05 46:38 +26:21
8 Попельницька Крістіна Школа №44... Школа №44 14:10:17 51:50 +31:33
9 Жукова Катаріна Ліцей №92 ... Ліцей №92 ім. І. Франка 14:02:04 55:00 +34:43
10 Кокоша Вікторія Школа №150... Школа №150 14:19:06 1:09:16 +48:59
11 Ленська Софія Школа №150... Школа №150 14:07:59 1:20:21 +1:00:04
12 Козіна Анна Школа №44... Школа №44 14:03:00 1:23:37 +1:03:20
13 Ткаченко Ліка Гімназія №... Гімназія №260 14:01:40 1:24:26 +1:04:09
Баула Вікторія Ліцей №151... Ліцей №151 14:28:06 MP
Кутова Христина Школа №186... Школа №186 14:09:27 MP
Онофрійчук Валерія Гімназія №... Гімназія №236 14:05:07 MP
Пітєрова Кіра Гімназія №... Гімназія №236 14:12:04 MP
Роннова Аріна Ліцей №92 ... Ліцей №92 ім. І. Франка 14:16:10 MP
Соловей Анна Школа №186... Школа №186 14:20:26 MP
Швайко Анастасія Ліцей №151... Ліцей №151 14:00:03 MP
Кушнір Анастасія Ліцей №179... Ліцей №179 14:04:00 NP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Панкевич Матвій Ліцей №130... Ліцей №130 ім. Данте Аліг'єрі 14:10:20 16:44 ЛІДЕР
2 Немченко Данило Ліцей №130... Ліцей №130 ім. Данте Аліг'єрі 14:24:04 19:36 + 2:52
3 Чайка Тарас Школа №110... Школа №110 ім. К. Гапоненка 14:08:05 24:12 + 7:28
4 Жидченко Даня Школа №110... Школа №110 ім. К. Гапоненка 14:22:11 29:09 +12:25
5 Врублевський Олег Школа №110... Школа №110 ім. К. Гапоненка 14:27:05 33:35 +16:51
6 Гой Дмитро Школа №44... Школа №44 14:23:03 37:25 +20:41
7 Гуртовенко Олександр Ліцей №151... Ліцей №151 14:13:16 38:51 +22:07
8 Бринчак Марк Гімназія №... Гімназія №236 14:11:10 40:54 +24:10
9 Ступеньков Степан Ліцей №220... Ліцей №220 14:18:17 43:16 +26:32
10 Хоптяний Тимофій Ліцей №179... Ліцей №179 14:05:34 47:08 +30:24
11 Рапацький Гліб Ліцей №92 ... Ліцей №92 ім. І. Франка 14:01:38 52:48 +36:04
12 Мельник Михайло Гімназія №... Гімназія №260 14:14:24 1:02:47 +46:03
13 Бородін Сергій Ліцей №179... Ліцей №179 14:19:13 1:05:32 +48:48
14 Приходько Андрій Школа №44... Школа №44 14:28:03 1:09:44 +53:00
15 Динь Святослав Ліцей №179... Ліцей №179 14:12:10 1:12:16 +55:32
16 Кувикін Тимофій Школа №150... Школа №150 14:03:12 1:13:56 +57:12
Колюшенков Єгор Ліцей №151... Ліцей №151 14:26:05 DNF
Левчук Захар Гімназія №... Гімназія №236 14:25:08 DNF
Бойко Самсон Ліцей №220... Ліцей №220 14:04:06 MP
Дикун Кирило Ліцей №85... Ліцей №85 14:07:11 MP
Маринкевич Андрій Школа №150... Школа №150 14:17:12 MP
Осадчий Марк-Антоній Школа №44... Школа №44 14:09:09 MP
Острівець Артем Школа №186... Школа №186 14:06:16 MP
Петров Олексій Школа №186... Школа №186 14:20:12 MP
Соболь Давид Ліцей №85... Ліцей №85 14:21:37 MP
Чайка Веніамін Школа №44... Школа №44 14:16:15 MP
Стружкін Марк Гімназія №... Гімназія №260 14:00:00 NP
Тищенко Ілля Ліцей №92 ... Ліцей №92 ім. І. Франка 14:15:00 NP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Сакало Денис Гімназія №... Гімназія №236 14:08:02 20:17 ЛІДЕР
2 Колосовський Михайло Школа №110... Школа №110 ім. К. Гапоненка 14:20:11 22:41 + 2:24
3 Богдан Микола Ліцей №179... Ліцей №179 14:26:02 25:52 + 5:35
4 Остроух Артерій Ліцей №130... Ліцей №130 ім. Данте Аліг'єрі 14:21:11 29:05 + 8:48
5 Савченко Денис Ліцей №92 ... Ліцей №92 ім. І. Франка 14:16:04 34:45 +14:28
6 Дубинчук Давід Школа №186... Школа №186 14:17:09 36:51 +16:34
7 Граділь Артем Ліцей №179... Ліцей №179 14:12:06 39:45 +19:28
8 Зеленський Артем Ліцей №92 ... Ліцей №92 ім. І. Франка 14:02:06 39:46 +19:29
9 Андрійчук Вадим Гімназія №... Гімназія №260 14:11:07 41:16 +20:59
10 Степаненко Дмитро Гімназія №... Гімназія №260 14:04:03 43:36 +23:19
11 Старунський Роман Школа №110... Школа №110 ім. К. Гапоненка 14:06:15 46:22 +26:05
12 Маринюк Юрій Гімназія №... Гімназія №260 14:25:04 58:46 +38:29
13 Філіппов Михайло Школа №186... Школа №186 14:24:01 59:14 +38:57
14 Кравченко Денис Ліцей №220... Ліцей №220 14:05:38 1:31:16 +1:10:59
Баранов Нікіта Школа №186... Школа №186 14:03:08 MP
Баула Максим Ліцей №151... Ліцей №151 14:15:13 MP
Бутко Іван Ліцей №85... Ліцей №85 14:13:15 MP
Герасімчук Андрій Школа №150... Школа №150 14:00:08 MP
Гой Денис Школа №44... Школа №44 14:09:08 MP
Голубокий Артем Ліцей №179... Ліцей №179 14:19:05 MP
Дрималик Святослав Школа №186... Школа №186 14:10:49 MP
Кузьмін Гліб Гімназія №... Гімназія №260 14:18:15 MP
Левченко Ілля Гімназія №... Гімназія №236 14:21:59 MP
Логвин Марк Школа №150... Школа №150 14:14:13 MP
Лікарчук Іларіон Школа №44... Школа №44 14:23:00 MP
Мельник Макар Ліцей №85... Ліцей №85 14:27:02 MP
Яровий Євген Ліцей №151... Ліцей №151 14:19:02 MP
Бубела Микола Ліцей №130... Ліцей №130 ім. Данте Аліг'єрі 14:07:00 NP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Піддубний Тимофій Ліцей №130... Ліцей №130 ім. Данте Аліг'єрі 14:05:06 16:06 ЛІДЕР
2 Грицун Данило Ліцей №130... Ліцей №130 ім. Данте Аліг'єрі 14:17:07 18:56 + 2:50
3 Семко Назар Ліцей №92 ... Ліцей №92 ім. І. Франка 14:16:08 23:08 + 7:02
4 Бойко Денис Гімназія №... Гімназія №260 14:18:08 24:08 + 8:02
5 Луценко Денис Школа №186... Школа №186 14:09:06 25:25 + 9:19
6 Вакарєв Данііл Ліцей №179... Ліцей №179 14:07:06 29:34 +13:28
7 Єжов Іван Школа №110... Школа №110 ім. К. Гапоненка 14:11:03 31:51 +15:45
8 Корнійчук Михайло Ліцей №179... Ліцей №179 14:01:06 35:40 +19:34
9 Черевко Гліб Гімназія №... Гімназія №260 14:06:12 36:18 +20:12
10 Матат Ростислав Гімназія №... Гімназія №236 14:00:02 37:04 +20:58
11 Литвинчук Олександр Ліцей №92 ... Ліцей №92 ім. І. Франка 14:04:00 38:25 +22:19
12 Сапіга Дмитро Школа №110... Школа №110 ім. К. Гапоненка 14:21:58 39:49 +23:43
13 Денисюк Гліб Школа №44... Школа №44 14:21:07 41:05 +24:59
14 Брегуненко Віктор Школа №150... Школа №150 14:13:08 49:26 +33:20
15 Сербін Денис Школа №150... Школа №150 14:02:11 1:00:20 +44:14
Климчук Михайло Школа №186... Школа №186 14:03:04 MP
Крохмальний Андрій Школа №186... Школа №186 14:15:09 MP
Макуцевич Володимир Школа №44... Школа №44 14:10:48 MP
Потемський Давід Школа №186... Школа №186 14:20:08 MP
Чаван Денис Гімназія №... Гімназія №236 14:12:02 MP
Яровий Назар Ліцей №151... Ліцей №151 14:08:13 MP
Котенко Захар Ліцей №151... Ліцей №151 14:19:00 NP
Штанько Денис Ліцей №179... Ліцей №179 14:13:00 NP

Партнери