51-й Чемпіонат Волинської області зі спортивного орієнтування серед юнаків та юніорів Результати 51-й Чемпiонат Волинської областi ДЕНЬ 2


Групи

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Прокопʼюк Анастасія Луцька ОТГ... Луцька ОТГ 11:41:00 26:18 ЛІДЕР
2 Галайчук Софія Ковельська... Ковельська ТГ 11:43:00 30:20 + 4:02
3 Булік Анна Ковельська... Ковельська ТГ 11:35:00 33:12 + 6:54
4 Музичук Надія Ковельська... Ковельська ТГ 11:40:00 33:38 + 7:20
5 Зінчук Софія ЦРТДЮ Колк... ЦРТДЮ Колківської с.р 11:34:00 34:14 + 7:56
6 Карпук Іванна Волинський... Волинський обласний ліцей 11:37:00 36:27 +10:09
7 Кондратюк Дарина Нововолинс... Нововолинський ліцей 5 11:42:00 37:18 +11:00
8 Бринчук Аня "Залізниць... "Залізницький ліцей" 11:33:00 39:43 +13:25
9 Мучак Вероніка Нововолинс... Нововолинський ліцей 5 11:39:00 40:17 +13:59
10 Огребчук Анна Колківська... Колківська ТГ 11:28:00 40:44 +14:26
11 Приємська Софія Луцька ОТГ... Луцька ОТГ 11:31:00 41:50 +15:32
12 Купира Анастасія Волинський... Волинський обласний ліцей 11:27:00 45:16 +18:58
13 Галівода Анна Нововолинс... Нововолинський ліцей 5 11:29:00 50:25 +24:07
14 Ващук Марія ПК... ПК 12:11:38 53:18 +27:00
15 Омельянюк Софія Ковельська... Ковельська ТГ 11:30:00 53:36 +27:18
16 Прилепа Дарина Рівненська... Рівненська ТГ 11:32:00 1:15:57 +49:39
17 Скороход Катерина Маневицьки... Маневицький ЦТДЮ 11:38:00 1:52:43 +1:26:25
18 Лопушик Яна Маневицька... Маневицька СР 11:36:00 1:54:42 +1:28:24
Книш Анна ПК... ПК 12:12:19 DNF
Денисюк Дарія "Ковельськ... "Ковельська СЮТур 11:26:00 MP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Шумчук Іван Луцька ОТГ... Луцька ОТГ 11:23:00 34:03 ЛІДЕР
2 Кислюк Максим Ковельська... Ковельська ТГ 11:22:00 35:14 + 1:11
3 Островець Андрій Луцька ОТГ... Луцька ОТГ 11:05:00 37:18 + 3:15
4 Гапонюк Валентин Старовижів... Старовижівський ЦДЮТ 11:15:00 38:54 + 4:51
5 Гальом Владислав Волинський... Волинський обласний ліцей 11:02:00 41:54 + 7:51
6 Куран Максим Шацький БД... Шацький БДЮТ 11:12:00 41:56 + 7:53
7 Бортник Андрій Ковельська... Ковельська ТГ 11:04:00 42:08 + 8:05
8 Демчук Владислав Старовижів... Старовижівський ЦДЮТ 11:03:00 43:09 + 9:06
9 Тимощук Олександр Маневицьки... Маневицький ЦТДЮ 11:19:00 43:11 + 9:08
10 Ярошук Ілля Луцька ОТГ... Луцька ОТГ 11:25:00 44:37 +10:34
11 Дубій Дмитро Шацький БД... Шацький БДЮТ 11:00:00 45:44 +11:41
12 Ксюк Денис "Ковельськ... "Ковельська СЮТур 11:11:00 46:11 +12:08
13 Новак Данило Луцька ОТГ... Луцька ОТГ 11:17:00 46:16 +12:13
14 Костюк Андрій Леонідович Підгайцівс... Підгайцівська ТГ 11:21:00 47:53 +13:50
15 Чех Артем Маневицьки... Маневицький ЦТДЮ 11:13:00 49:46 +15:43
16 Єрмакович Антон Рівненська... Рівненська ТГ-2 11:06:00 51:47 +17:44
17 Пилипчук Назар Волинський... Волинський обласний ліцей 11:08:00 1:03:26 +29:23
18 Овдійчук Денис Маневицьки... Маневицький ЦТДЮ 11:01:00 1:08:02 +33:59
19 Кухарський Андрій Волинський... Волинський обласний ліцей 11:20:00 1:09:07 +35:04
20 Гальом Микита Волинський... Волинський обласний ліцей 11:14:00 1:10:58 +36:55
21 Гальом Роман Волинський... Волинський обласний ліцей 11:24:00 1:13:33 +39:30
22 Матвійчук Станіслав Колківська... Колківська ТГ 11:16:00 1:14:43 +40:40
23 Мороз Анна ... 12:25:27 1:18:14 +44:11
24 Симонович Давид Підгайцівс... Підгайцівська ТГ 11:09:00 1:20:08 +46:05
Кусік Владислав Шацький БД... Шацький БДЮТ 11:18:00 MP
Черевко Сятослав "Залізниць... "Залізницький ліцей" 11:10:00 MP
Чубай Дмитро Маневицька... Маневицька СР 11:07:00 MP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Яковський Микита Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР 11:32:00 37:40 ЛІДЕР
2 Черненко Олександр Нововолинс... Нововолинський ліцей 5 11:40:00 38:06 + 0:26
3 Наумук Матвій Ковельська... Ковельська ТГ 11:34:00 39:05 + 1:25
4 Іванов Олександр Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР 11:05:00 39:56 + 2:16
5 коцура Назарій Волинський... Волинський обласний ліцей 11:04:00 40:57 + 3:17
6 Юхимук Денис Старовижів... Старовижівський ЦДЮТ 11:42:00 41:11 + 3:31
7 Макарчук Ярослав Маневицьки... Маневицький ЦТДЮ 11:16:00 44:11 + 6:31
8 Гірнєц Ілля Шацький БД... Шацький БДЮТ 11:45:00 44:20 + 6:40
9 Шевчук Максим Рівненська... Рівненська ТГ 11:24:00 45:24 + 7:44
10 Козачук Ігор Іваничівсь... Іваничівський ліцей №2 11:44:00 45:58 + 8:18
11 Мазурок Денис Боратинськ... Боратинська ТГ 11:27:00 46:11 + 8:31
12 Телещук Орест Рівненська... Рівненська ТГ 11:06:00 46:17 + 8:37
13 Мучак Андрій Рівненська... Рівненська ТГ 11:41:00 48:05 +10:25
14 Жуковський Юрій Луцька ОТГ... Луцька ОТГ2 11:31:00 49:16 +11:36
15 Сокол Захар Підгайцівс... Підгайцівська ТГ 11:08:00 49:40 +12:00
16 Ковальчук Максим Старовижів... Старовижівський ЦДЮТ 11:07:00 50:41 +13:01
17 Занюк Артем Шацький БД... Шацький БДЮТ 11:38:00 51:50 +14:10
18 Жилко Владислав "Залізниць... "Залізницький ліцей" 11:37:00 52:23 +14:43
19 Чернота Дмитро Іваничівсь... Іваничівський ліцей №2 11:36:00 54:07 +16:27
20 Максимук Андрій Рівненська... Рівненська ТГ 11:15:00 54:26 +16:46
21 Ярмолюк Богдан Затурцівсь... Затурцівська с. р. 11:03:00 54:31 +16:51
22 Зінкевич Анастасій Підгайцівс... Підгайцівська ТГ 11:35:00 54:52 +17:12
23 Жалай Олександр "Ковельськ... "Ковельська СЮТур 11:23:00 56:04 +18:24
24 Войтович Ярослав Рівненська... Рівненська ТГ 11:33:00 56:07 +18:27
25 Музичук Андрій Затурцівсь... Затурцівська с. р. 11:21:00 57:07 +19:27
26 Гальом Тарас Волинський... Волинський обласний ліцей 11:22:00 58:18 +20:38
27 Гаврилюк Богдан А Старовижів... Старовижівський ЦДЮТ 11:25:00 59:02 +21:22
28 Смічик Богдан Маневицька... Маневицька СР 11:09:00 1:02:54 +25:14
29 Матіюк Павло Підгайцівс... Підгайцівська ТГ 11:26:00 1:03:46 +26:06
30 Сєдих Богдан Затурцівсь... Затурцівська с. р. 11:39:00 1:04:38 +26:58
31 Білецький Владислав Підгайцівс... Підгайцівська ТГ 11:43:00 1:05:02 +27:22
32 Устимчук Станіслав Колківська... Колківська ТГ 11:17:00 1:06:04 +28:24
33 Галух Тимофій Шацький БД... Шацький БДЮТ 11:11:00 1:14:03 +36:23
34 Бондаренко Артем Шацький БД... Шацький БДЮТ 11:29:00 1:17:37 +39:57
35 Войчик Роман Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР-2 11:20:00 1:21:46 +44:06
36 Матвійчук Юрій Іваничівсь... Іваничівський ліцей №2 11:18:00 1:25:49 +48:09
37 Ткачук Артур Нововолинс... Нововолинський ліцей 5 11:14:00 1:29:45 +52:05
38 Домбровський Арсен Луцька ОТГ... Луцька ОТГ2 11:13:00 1:30:51 +53:11
Саранча Арістар ПК... ПК 12:12:20 DNF
Брилюк Євгеній Бродівськи... Бродівський ліцей 11:28:00 MP
Гаврилюк Тимофій Ківерцівсь... Ківерцівський ЦПО 11:30:00 MP
Матвіюк Владислав Бродівськи... Бродівський ліцей 11:10:00 MP
Савчук Євген Ківерцівсь... Ківерцівський ЦПО 11:12:00 MP
Черевко Тарас "Залізниць... "Залізницький ліцей" 11:19:00 MP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Берднікова Анна ЦРТДЮ Колк... ЦРТДЮ Колківської с.р 11:24:00 34:47 ЛІДЕР
2 Казакова Дарина Боратинськ... Боратинська ТГ 11:28:00 37:39 + 2:52
3 Кислюк Ксенія Ковельська... Ковельська ТГ 11:14:00 37:51 + 3:04
4 Щур Анна Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР 11:10:00 40:40 + 5:53
5 Гвоздецька Фаїна Шацький БД... Шацький БДЮТ 11:22:00 43:47 + 9:00
6 Грицюк Дарина Бродівськи... Бродівський ліцей 11:21:00 44:30 + 9:43
7 Михалевська Тетяна Маневицька... Маневицька СР 11:01:00 45:30 +10:43
8 Сусь Дарина Луцька ОТГ... Луцька ОТГ2 11:05:00 45:41 +10:54
9 Михалевська Ірина Маневицьки... Маневицький ЦТДЮ 11:32:00 47:43 +12:56
10 Падалюк Яна Маневицька... Маневицька СР 11:19:00 50:19 +15:32
11 Мажула Ірина Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР-2 11:25:00 52:28 +17:41
12 Биковець Сніжана ЦРТДЮ Колк... ЦРТДЮ Колківської с.р 11:06:00 52:45 +17:58
13 Горева Діана Ковельська... Ковельська ТГ 11:23:00 53:41 +18:54
14 Гарват Анна Голобська ... Голобська ТГ 11:16:00 53:44 +18:57
15 Атлас Вікторія Іваничівсь... Іваничівський ліцей №2 11:20:00 56:08 +21:21
16 Сачук Софія Волинський... Волинський обласний ліцей 11:13:00 56:42 +21:55
17 Куль Ілона Іваничівсь... Іваничівський ліцей №2 11:11:00 58:47 +24:00
18 Гальом Софія Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР-2 11:07:00 1:02:49 +28:02
19 Шульган Емілія "Ковельськ... "Ковельська СЮТур 11:27:00 1:04:00 +29:13
20 Чубейко Іра "Залізниць... "Залізницький ліцей" 11:31:00 1:04:24 +29:37
21 Проскура Іванна Шацький БД... Шацький БДЮТ 11:04:00 1:06:02 +31:15
22 Юрко Анна Іваничівсь... Іваничівський ліцей №2 11:02:00 1:08:03 +33:16
23 Шишолік Наталія Ківерцівсь... Ківерцівський ЦПО 11:17:00 1:08:24 +33:37
24 Шворак Світлана "Ковельськ... "Ковельська СЮТур 11:00:00 1:09:52 +35:05
25 Ващук Катерина Бродівськи... Бродівський ліцей 11:12:00 1:13:28 +38:41
26 Баранчук Софія ПК... ПК 12:24:19 1:19:17 +44:30
27 Салгірієва Вероніка "Ковельськ... "Ковельська СЮТур 11:18:00 1:20:48 +46:01
28 Білоус Анастасія Ківерцівсь... Ківерцівський ЦПО 11:08:00 1:22:41 +47:54
29 Маляс Віра Рівненська... Рівненська ТГ 11:09:00 1:29:16 +54:29
30 Кельб Діана Іваничівсь... Іваничівський ліцей №2 11:29:00 1:35:45 +1:00:58
Лещук Мар`яна Бродівськи... Бродівський ліцей 11:03:00 DQ
Мерчук Катерина Бродівськи... Бродівський ліцей 11:30:00 DQ
Гринюк Софія Ківерцівсь... Ківерцівський ЦПО 11:33:00 MP
Костюк Анастасія Рівненська... Рівненська ТГ-2 11:15:00 MP
Краснопера Владислава Ківерцівсь... Ківерцівський ЦПО 11:26:00 MP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Карпік Артем Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР 11:16:00 27:23 ЛІДЕР
2 Бондаренко Єгор Луцька ОТГ... Луцька ОТГ 11:05:00 28:25 + 1:02
3 Завадський Богдан Старовижів... Старовижівський ЦДЮТ 11:44:00 30:15 + 2:52
4 Шепшелей Артур Ковельська... Ковельська ТГ 11:19:00 31:57 + 4:34
5 Гожик Гліб Боратинськ... Боратинська ТГ 11:39:00 33:36 + 6:13
6 Феш Дмитрій Підгайцівс... Підгайцівська ТГ 11:17:00 33:53 + 6:30
7 Чишій Микола Рівненська... Рівненська ТГ-2 11:41:00 33:58 + 6:35
8 Ничая Артем Рівненська... Рівненська ТГ 11:15:00 35:52 + 8:29
9 Тесля Владислав Боратинськ... Боратинська ТГ 11:00:00 36:07 + 8:44
10 Гончаров Максим Боратинськ... Боратинська ТГ 11:26:00 36:17 + 8:54
11 Никонюк Олександр Іваничівсь... Іваничівський ліцей №2 11:46:00 37:43 +10:20
12 Зімич Ілля Боратинськ... Боратинська ТГ 11:13:00 37:58 +10:35
13 Горев Артем Ковельська... Ковельська ТГ 11:45:00 38:08 +10:45
13 Римарчук Артем "Залізниць... "Залізницький ліцей" 11:06:00 38:08 +10:45
15 Тищук Микола Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР 11:42:00 38:55 +11:32
16 Гурський Олександр ЦРТДЮ Колк... ЦРТДЮ Колківської с.р 11:37:00 39:19 +11:56
17 Ільюк Володимир "Ковельськ... "Ковельська СЮТур 11:48:00 40:28 +13:05
18 Копейкін Олесь Нововолинс... Нововолинський ліцей 5 11:20:00 42:24 +15:01
19 Вітовщик Владислав "Залізниць... "Залізницький ліцей" 11:32:00 44:22 +16:59
20 Степанюк Арсеній Рівненська... Рівненська ТГ-2 11:28:00 44:44 +17:21
21 Синельников Максим Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР-2 11:36:00 44:48 +17:25
22 Музика Назар Маневицька... Маневицька СР 11:49:00 48:38 +21:15
23 Мерчук Василь Бродівськи... Бродівський ліцей 11:14:00 50:30 +23:07
24 Ляшук Дмитро Луцька ОТГ... Луцька ОТГ2 11:47:00 50:40 +23:17
25 Яцук Орест Маневицька... Маневицька СР 11:24:00 53:41 +26:18
26 Кельб Михайло Іваничівсь... Іваничівський ліцей №2 11:08:00 54:22 +26:59
27 Шпеко Артем "Ковельськ... "Ковельська СЮТур 11:23:00 1:00:27 +33:04
28 Квач Матвій Колківська... Колківська ТГ 11:21:00 1:03:34 +36:11
29 Тусюк Матвій Старовижів... Старовижівський ЦДЮТ 11:18:00 1:05:24 +38:01
30 Ткачук Ярослав Затурцівсь... Затурцівська с. р. 11:12:00 1:05:27 +38:04
31 Гаврилюк Вадим Старовижів... Старовижівський ЦДЮТ 11:31:00 1:06:42 +39:19
32 Кіналєвський Дмитро Іваничівсь... Іваничівський ліцей №2 11:34:00 1:09:45 +42:22
33 Сокол Михайло ЦРТДЮ Колк... ЦРТДЮ Колківської с.р 11:11:00 1:13:36 +46:13
34 Трощук Богдан Луцька ОТГ... Луцька ОТГ2 11:22:00 1:15:37 +48:14
35 Юскевич Станіслав Ківерцівсь... Ківерцівський ЦПО 11:30:00 1:23:07 +55:44
36 Дейнека Максим Бродівськи... Бродівський ліцей 11:40:00 1:25:54 +58:31
37 Деркач Богдан Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР-2 11:10:00 1:27:35 +1:00:12
38 Мацюк Богдан Затурцівсь... Затурцівська с. р. 11:38:00 1:28:21 +1:00:58
39 Стасюк Михайло Голобська ... Голобська ТГ 11:09:00 1:38:02 +1:10:39
40 Хмура Сергій Ківерцівсь... Ківерцівський ЦПО 11:04:00 1:39:18 +1:11:55
41 Петровський Максим Затурцівсь... Затурцівська с. р. 11:25:00 1:41:17 +1:13:54
42 Максимук Іван Рівненська... Рівненська ТГ-2 11:02:00 1:42:06 +1:14:43
43 Сандер Максим Старовижів... Старовижівська ТГ 11:03:00 1:47:01 +1:19:38
44 Волинчук Микола Нововолинс... Нововолинський ліцей 5 11:33:00 1:50:37 +1:23:14
Назарук Святослав Бродівськи... Бродівський ліцей 11:27:00 MP
Новодольський Дмитро Затурцівсь... Затурцівська с. р. 11:50:00 MP
Павлючик Олександр Бродівськи... Бродівський ліцей 11:01:00 MP
Сачковський Артем Маневицьки... Маневицький ЦТДЮ 11:07:00 MP
Свись Данило Старовижів... Старовижівська ТГ 11:29:00 MP
Уєвич Андрій Ківерцівсь... Ківерцівський ЦПО 11:43:00 MP
Яковлєв Дмитро Голобська ... Голобська ТГ 11:35:00 MP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Войтович Василина Луцька ОТГ... Луцька ОТГ 11:09:00 22:33 ЛІДЕР
2 Бондарук Оксана Шацький БД... Шацький БДЮТ 11:19:00 23:45 + 1:12
3 Боровицька Валерія Боратинськ... Боратинська ТГ 11:30:00 26:37 + 4:04
4 Табенська Валерія Колківська... Колківська ТГ 11:15:00 27:52 + 5:19
5 Федчук Віка Луцька ОТГ... Луцька ОТГ2 11:29:00 28:50 + 6:17
6 Осіюк Богдана Луцька ОТГ... Луцька ОТГ 11:36:00 29:16 + 6:43
7 Берднікова Вікторія ЦРТДЮ Колк... ЦРТДЮ Колківської с.р 11:13:00 30:48 + 8:15
8 Михалюк Оксана Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР 11:25:00 32:00 + 9:27
9 Лагода Анастасія Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР 11:41:00 35:46 +13:13
10 Кичка Дарина Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР-2 11:21:00 37:05 +14:32
11 Ришкевич Вікторія Ківерцівсь... Ківерцівський ЦПО 11:23:00 37:36 +15:03
12 Ткачук Софія Шацький БД... Шацький БДЮТ 11:33:00 39:18 +16:45
13 Дячук Софія Іваничівсь... Іваничівський ліцей №2 11:14:00 39:22 +16:49
14 Колядюк Вікторія Бродівськи... Бродівський ліцей 11:20:00 42:19 +19:46
14 Мучак Дарина Рівненська... Рівненська ТГ-2 11:18:00 42:19 +19:46
16 Семенюк Мирослава "Залізниць... "Залізницький ліцей" 11:35:00 43:04 +20:31
17 Свиридюк Емілія Маневицька... Маневицька СР 11:37:00 43:42 +21:09
18 Масюк Любов "Залізниць... "Залізницький ліцей" 11:08:00 48:28 +25:55
19 Маляс Марія Рівненська... Рівненська ТГ-2 11:04:00 50:17 +27:44
20 Макарчук Марта Шацький БД... Шацький БДЮТ 11:05:00 51:48 +29:15
21 Глина Яна Боратинськ... Боратинська ТГ 11:02:00 54:32 +31:59
22 Денисюк Мар`яна Бродівськи... Бродівський ліцей 11:06:00 56:16 +33:43
23 Дуда Дарина Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР-2 11:34:00 56:21 +33:48
24 Веремко Софія ПК... ПК 12:10:27 59:30 +36:57
25 Хромальова Валерія Волинський... Волинський обласний ліцей 11:38:00 59:52 +37:19
26 Мацик Софія Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР-2 11:07:00 59:53 +37:20
27 Байда Тетяна Голобська ... Голобська ТГ 11:12:00 1:00:46 +38:13
28 Саловарова Лілія ПК... ПК 12:09:36 1:01:05 +38:32
29 Приємсько Соломія Луцька ОТГ... Луцька ОТГ2 11:01:00 1:04:06 +41:33
30 Казмірчук Таїса Голобська ... Голобська ТГ 11:26:00 1:04:25 +41:52
31 Лукянець Софія Нововолинс... Нововолинський ліцей 5 11:39:00 1:07:09 +44:36
32 Гузь Діана Старовижів... Старовижівський ЦДЮТ 11:22:00 1:15:44 +53:11
33 Чирук Анастасія "Ковельськ... "Ковельська СЮТур 11:31:00 1:22:16 +59:43
34 коваль уляна Волинський... Волинський обласний ліцей 11:11:00 1:26:45 +1:04:12
35 Мельник Ангеліна "Ковельськ... "Ковельська СЮТур 11:17:00 1:29:40 +1:07:07
36 Коптей Емілія Старовижів... Старовижівська ТГ 11:00:00 1:38:27 +1:15:54
37 Крупа Єлизавета "Ковельськ... "Ковельська СЮТур 11:03:00 1:50:15 +1:27:42
Борисюк Ангеліна Нововолинс... Нововолинський ліцей 5 11:27:00 MP
Гаврилюк Василина Ківерцівсь... Ківерцівський ЦПО 11:40:00 MP
Масловська Вікторія Рівненська... Рівненська ТГ-2 11:32:00 MP
Нікуліна Влада Рівненська... Рівненська ТГ 11:24:00 MP
Романчук Олександра Старовижів... Старовижівська ТГ 11:28:00 MP
Симонович Тетяна Підгайцівс... Підгайцівська ТГ 11:16:00 MP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Гапончук Ярослав Луцька ОТГ... Луцька ОТГ 11:23:00 19:38 ЛІДЕР
2 Приймак Стас Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР 11:02:00 21:08 + 1:30
3 Чучко Денис Олександрович ЦРТДЮ Колк... ЦРТДЮ Колківської с.р 11:40:00 21:44 + 2:06
4 Марчук Богдан Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР-2 11:01:00 22:18 + 2:40
5 Шевчук Руслан Рівненська... Рівненська ТГ-2 11:35:00 23:39 + 4:01
6 Судус Максим Луцька ОТГ... Луцька ОТГ2 11:18:00 24:41 + 5:03
7 Пугач Арсен Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР 11:26:00 25:03 + 5:25
8 Дубчук Тимофій Боратинськ... Боратинська ТГ 11:46:00 26:23 + 6:45
9 Рябко Гліб Ковельська... Ковельська ТГ 11:14:00 28:42 + 9:04
10 Маркевич Антон Колківська... Колківська ТГ 11:13:00 30:11 +10:33
11 Корінчук Аркадій Рівненська... Рівненська ТГ-2 11:19:00 32:07 +12:29
12 Ковальчук Павло Петрович ЦРТДЮ Колк... ЦРТДЮ Колківської с.р 11:50:00 33:05 +13:27
13 Давидюк Олексій Підгайцівс... Підгайцівська ТГ 11:45:00 34:13 +14:35
14 Береза Валентин Боратинськ... Боратинська ТГ 11:38:00 34:27 +14:49
15 Ткаченко Андрій Васильович ЦРТДЮ Колк... ЦРТДЮ Колківської с.р 11:08:00 34:48 +15:10
16 Шеметило Богдан "Залізниць... "Залізницький ліцей" 11:39:00 35:53 +16:15
17 Жилко Богдан "Залізниць... "Залізницький ліцей" 11:07:00 35:59 +16:21
18 Литвин Ярослав Луцька ОТГ... Луцька ОТГ 11:47:00 36:32 +16:54
19 Тищук Арсен Старовижів... Старовижівський ЦДЮТ 11:06:00 36:39 +17:01
20 Чижук Денис Старовижів... Старовижівська ТГ 11:49:00 39:27 +19:49
21 Гер Арсен Рівненська... Рівненська ТГ 11:48:00 40:22 +20:44
22 Лученінов Денис Голобська ... Голобська ТГ 11:17:00 41:56 +22:18
23 Пікуль Тимофій Пк... Пк 12:08:39 42:16 +22:38
24 Сандер Данило Старовижів... Старовижівська ТГ 11:28:00 42:35 +22:57
25 Герасимюк Максим Рівненська... Рівненська ТГ 11:32:00 43:52 +24:14
26 Швайко Тимофій ПК... ПК 12:08:44 43:53 +24:15
27 Демков Олександр Боратинськ... Боратинська ТГ 11:22:00 47:09 +27:31
28 Мазарчук Ярослав Луцька ОТГ... Луцька ОТГ2 11:34:00 49:31 +29:53
29 Бурий Святослав "Ковельськ... "Ковельська СЮТур 11:16:00 53:20 +33:42
30 Стерняк Артем Затурцівсь... Затурцівська с. р. 11:11:00 54:43 +35:05
31 Матвійчук Максим Іваничівсь... Іваничівський ліцей №2 11:09:00 55:31 +35:53
32 Ничая Дарій Рівненська... Рівненська ТГ-2 11:43:00 58:16 +38:38
33 Коваленко Кирило Нововолинс... Нововолинський ліцей 5 11:03:00 1:02:52 +43:14
34 Махмудов Ельхан Голобська ... Голобська ТГ 11:41:00 1:03:27 +43:49
35 Синявський Роман Маневицька... Маневицька СР 11:10:00 1:04:57 +45:19
36 Манзик Микола Колківська... Колківська ТГ 11:29:00 1:06:12 +46:34
37 Беренюк Олександр Затурцівсь... Затурцівська с. р. 11:27:00 1:08:51 +49:13
38 Биковець Максим ЦРТДЮ Колк... ЦРТДЮ Колківської с.р 11:24:00 1:13:02 +53:24
39 Мельник Ігор Підгайцівс... Підгайцівська ТГ 11:05:00 1:14:08 +54:30
40 Романюк Захар Підгайцівс... Підгайцівська ТГ 11:21:00 1:14:20 +54:42
41 Портянко Любомир Маневицьки... Маневицький ЦТДЮ 11:15:00 1:28:31 +1:08:53
Ковтун Кирило Пк... Пк 12:11:51 DNF
Рябчун Назарій Старовижів... Старовижівська ТГ 11:04:00 DNS
Семенюк Максим Старовижів... Старовижівська ТГ 11:36:00 DNS
Івануха Герман Старовижів... Старовижівська ТГ 11:20:00 MP
Бащук Нікіта Старовижів... Старовижівська ТГ 11:12:00 MP
Боярчук Захар Старовижів... Старовижівська ТГ 11:44:00 MP
Бурда Михайло ПК... ПК 12:12:58 MP
Кисляк Олег Голобська ... Голобська ТГ 11:33:00 MP
Макарчук Максим Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР-2 11:25:00 MP
Микитюк Дмитро Старовижів... Старовижівський ЦДЮТ 11:30:00 MP
Польчук Давид Ківерцівсь... Ківерцівський ЦПО 11:31:00 MP
Ткач Ілля Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР 11:42:00 MP
Шибинюк Матвій Підгайцівс... Підгайцівська ТГ 11:37:00 MP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Мисюк Соломія Луцька ОТГ... Луцька ОТГ 11:29:00 15:55 ЛІДЕР
2 Трофимчук Анна Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР 11:31:00 17:12 + 1:17
3 Кратюк Вікторія Колківська... Колківська ТГ 11:40:00 18:44 + 2:49
4 Тулюлюк Емілія Рівненська... Рівненська ТГ-2 11:43:00 19:21 + 3:26
5 Кушнір Ульяна Вікторівна Колківська... Колківська ТГ 11:47:00 25:20 + 9:25
6 Щербакова Мар'яна Голобська ... Голобська ТГ 11:37:00 25:25 + 9:30
7 Іванова Вікторія Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР 11:45:00 27:42 +11:47
8 Шевчук Софія Рівненська... Рівненська ТГ 11:17:00 29:13 +13:18
9 Смічик Дарина Маневицьки... Маневицький ЦТДЮ 11:41:00 29:33 +13:38
10 Пух Діана Нововолинс... Нововолинський ліцей 5 11:39:00 29:54 +13:59
11 Сахатюк Дарина Нововолинс... Нововолинський ліцей 5 11:18:00 30:03 +14:08
12 Киричик Анастасія Голобська ... Голобська ТГ 11:16:00 30:25 +14:30
13 Биковець Каріна ЦРТДЮ Колк... ЦРТДЮ Колківської с.р 11:28:00 32:22 +16:27
14 Невар Олександра Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР-2 11:24:00 33:35 +17:40
15 Кулик Каріна Маневицьки... Маневицький ЦТДЮ 11:34:00 34:58 +19:03
16 Гарват Ольга Голобська ... Голобська ТГ 11:30:00 39:11 +23:16
17 Музичук Христина Затурцівсь... Затурцівська с. р. 11:36:00 39:46 +23:51
18 Ветрова Маргарита Старовижів... Старовижівський ЦДЮТ 11:23:00 40:11 +24:16
19 Ляцевич Анна Луцька ОТГ... Луцька ОТГ2 11:21:00 41:42 +25:47
20 Руднік Софія Голобська ... Голобська ТГ 11:44:00 41:43 +25:48
21 Остапчук Мілана Маневицька... Маневицька СР 11:25:00 47:13 +31:18
22 Горбач Валерія Колківська... Колківська ТГ 11:33:00 50:34 +34:39
23 Мізюк Іларія Маневицьки... Маневицький ЦТДЮ 11:20:00 52:00 +36:05
24 Деркач Олена Камінь-Каш... Камінь-Каширська МР-2 11:38:00 52:49 +36:54
25 Куприянчик Поліна ПК... ПК 12:08:50 56:03 +40:08
26 Лищук Анастасія Колківська... Колківська ТГ 11:26:00 57:25 +41:30
27 Харчук Анна Миколаївна ЦРТДЮ Колк... ЦРТДЮ Колківської с.р 11:42:00 57:28 +41:33
28 Касянчук Катерина Колківська... Колківська ТГ 11:19:00 1:04:09 +48:14
29 Зінич Вікторія Луцька ОТГ... Луцька ОТГ2 11:35:00 1:04:15 +48:20
30 Герасимук Софія Боратинськ... Боратинська ТГ 11:32:00 1:07:19 +51:24
31 Щербачук Маргарита Маневицьки... Маневицький ЦТДЮ 11:48:00 1:09:13 +53:18
32 Кушнір Соломія Маневицька... Маневицька СР 11:46:00 1:11:08 +55:13
33 Войтович Орися Луцька ОТГ... Луцька ОТГ2 11:49:00 1:48:56 +1:33:01
Вітрук Вікторія ПК... ПК 12:09:46 MP
Михайлюк Маряна Затурцівсь... Затурцівська с. р. 11:50:00 MP
Рябко Софія Пк... Пк 12:11:27 MP
Сєдих Соломія Затурцівсь... Затурцівська с. р. 11:22:00 MP
Черевко Маргарита "Залізниць... "Залізницький ліцей" 11:27:00 MP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Мельник Тарас ... 12:26:39 29:14 ЛІДЕР
