Пліч-о-пліч Оболонський район Результати Дистанція "Вибір"


Групи

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Кузнецова Тетяна Ліцей"Обол... Ліцей"Оболонь"-Ж 11:22:35 9:38 ЛІДЕР
2 Єчина Софія Ліцей№14-Ж... Ліцей№14-Ж 11:20:35 9:50 + 0:12
3 Дмитрук Вероніка Ліцей№216-... Ліцей№216-Ж 11:18:40 13:29 + 3:51
4 Попенко Софія Ліцей№14-Ж... Ліцей№14-Ж 11:10:31 13:54 + 4:16
5 Микитюк Єлизавета Ліцей№216-... Ліцей№216-Ж 11:06:37 15:20 + 5:42
6 Кольцова Дар'я Школа№233-... Школа№233-Ж 11:07:37 15:45 + 6:07
7 Іванова Катерина Ліцей№143-... Ліцей№143-Ж 11:03:34 17:05 + 7:27
8 Новікова Карина Ліцей№214-... Ліцей№214-Ж 11:04:36 18:58 + 9:20
9 Бондарєва Аліна Ліцей№245-... Ліцей№245-Ж 11:25:37 21:05 +11:27
10 Касьяненко Вікторія Ліцей№214-... Ліцей№214-Ж 11:12:37 22:21 +12:43
11 Куліш Яна Ліцей"Обол... Ліцей"Оболонь"-Ж 11:11:37 23:06 +13:28
12 Боднарук Мілена Ліцей№245-... Ліцей№245-Ж 11:16:35 23:11 +13:33
13 Хоменко Дана Ліцей№143-... Ліцей№143-Ж 11:15:34 24:16 +14:38
Ломач Дар'я Школа№233-... Школа№233-Ж 11:19:34 MP
Олійник Вероніка Ліцей№239-... Ліцей№239-Ж 11:21:36 MP
Суходольська Оксана Ліцей№239-... Ліцей№239-Ж 11:09:34 MP
Гірке Маргарита Ліцей№9-Ж... Ліцей№9-Ж 0:00
Джинбахімова Карина Ліцей№256-... Ліцей№256-Ж 0:00
Мороз Анастасія Ліцей№9-Ж... Ліцей№9-Ж 0:00
Христюк Маргарита Ліцей№256-... Ліцей№256-Ж 0:00

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Кислян Діана Ліцей№14-Ж... Ліцей№14-Ж 11:15:36 10:11 ЛІДЕР
2 Лихошерст Анастасія Ліцей№214-... Ліцей№214-Ж 11:22:36 11:45 + 1:34
3 Демчук Ірина Ліцей№14ПК... Ліцей№14ПК 11:17:31 11:58 + 1:47
4 Курієнко Софія Ліцей№14ПК... Ліцей№14ПК 11:07:39 13:01 + 2:50
5 Хужамурадова Вероніка Ліцей"Обол... Ліцей"Оболонь"-Ж 11:10:34 13:33 + 3:22
6 Михайленко Софія Ліцей№14-Ж... Ліцей№14-Ж 11:05:36 13:53 + 3:42
7 Артюх Аніта Ліцей№14ПК... Ліцей№14ПК 11:03:38 14:46 + 4:35
8 Давидова Викторія Школа№233-... Школа№233-Ж 11:03:32 16:48 + 6:37
9 Польовик Мілена Школа№233-... Школа№233-Ж 11:25:40 18:31 + 8:20
10 Кірсанова Поліна Ліцей№239-... Ліцей№239-Ж 11:04:32 19:00 + 8:49
11 Горбенко Карина Ліцей№256-... Ліцей№256-Ж 11:06:35 21:38 +11:27
12 Ляшок Вікторія Ліцей"Обол... Ліцей"Оболонь"-Ж 11:13:32 22:37 +12:26
13 Біліченко Карина Ліцей№256-... Ліцей№256-Ж 11:16:37 25:47 +15:36
14 Вахнюк Марія Ліцей№143-... Ліцей№143-Ж 11:07:33 27:10 +16:59
Євтушенко Анастасія Ліцей№214-... Ліцей№214-Ж 11:08:34 MP
Барановська Мілана Ліцей№216-... Ліцей№216-Ж 11:14:37 MP
Морозова Аріна Ліцей№239-... Ліцей№239-Ж 11:18:39 MP
Ревуцька Дар'я Ліцей№216-... Ліцей№216-Ж 11:20:32 MP
Чуб Злата Ліцей№143-... Ліцей№143-Ж 11:19:33 MP
Шипенюк Олександра Ліцей№9-Ж... Ліцей№9-Ж 11:21:32 MP
Бєлінська Ольга Ліцей№245-... Ліцей№245-Ж 0:00
Гайворонська Олександра Ліцей№9-Ж... Ліцей№9-Ж 0:00
Марченко Анастасія Ліцей№245-... Ліцей№245-Ж 0:00
Момот Софія Ліцей№14ПК... Ліцей№14ПК 0:00

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Касапова Аделіна Школа№233-... Школа№233-Ж 11:21:31 18:09 ЛІДЕР
2 Гаркавенко Кароліна Ліцей№239-... Ліцей№239-Ж 11:07:32 19:54 + 1:45
3 Ошмаріна Надія Ліцей№143-... Ліцей№143-Ж 11:23:34 21:28 + 3:19
4 Бордюгова Ангеліна Ліцей№9-Ж... Ліцей№9-Ж 11:25:35 24:38 + 6:29
5 Горіна Софія Ліцей№245-... Ліцей№245-Ж 11:05:37 24:43 + 6:34
6 Бударіна Анна Ліцей№214-... Ліцей№214-Ж 11:16:32 27:13 + 9:04
7 П'ятих Марія Ліцей№14-Ж... Ліцей№14-Ж 11:12:32 28:20 +10:11
8 Терпило Олександра Ліцей№239-... Ліцей№239-Ж 11:14:38 28:25 +10:16
9 Григоренко Анна Ліцей№14-Ж... Ліцей№14-Ж 11:22:34 28:38 +10:29
10 Турченко Дарія Ліцей№256-... Ліцей№256-Ж 11:09:33 29:22 +11:13
11 Редько Оксана Ліцей№216-... Ліцей№216-Ж 11:07:35 30:32 +12:23
12 Вортінцева Юлія Ліцей№214-... Ліцей№214-Ж 11:24:34 31:52 +13:43
13 Садченко Катерина Ліцей№143-... Ліцей№143-Ж 11:11:40 34:38 +16:29
14 Черенкова Анастасія Ліцей№256-... Ліцей№256-Ж 11:20:36 38:27 +20:18
Єщенко Діана Школа№233-... Школа№233-Ж 11:15:26 MP
Осадча Єва Ліцей"Обол... Ліцей"Оболонь"-Ж 11:18:32 MP
Соколова Дарія Ліцей"Обол... Ліцей"Оболонь"-Ж 11:03:35 MP
Андреєва Анастасія Ліцей№245-... Ліцей№245-Ж 0:00
Осауленко Антоніна Ліцей№9-Ж... Ліцей№9-Ж 0:00
Хіміна Анастасія Ліцей№216-... Ліцей№216-Ж 0:00

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Костючок Мирослав Ліцей№143-... Ліцей№143-Ч 11:13:35 9:17 ЛІДЕР
2 Опанасенко Мар'ян Ліцей№14-Ч... Ліцей№14-Ч 11:14:40 13:35 + 4:18
3 Васильєв Єгор Ліцей№14-Ч... Ліцей№14-Ч 11:04:36 14:28 + 5:11
4 Божко Захар Ліцей№194-... Ліцей№194-Ч 11:19:36 17:37 + 8:20
5 Щербань Матвій Ліцей№14ПК... Ліцей№14ПК 11:22:32 17:55 + 8:38
6 Лавров Гордій Ліцей№239-... Ліцей№239-Ч 11:16:39 18:41 + 9:24
7 Васильєв Олександр Ліцей"Обол... Ліцей"Оболонь"-Ч 11:23:33 19:08 + 9:51
8 Шевчук Володимир Ліцей№9-Ч... Ліцей№9-Ч 11:15:35 19:59 +10:42
9 Федчук Максим Ліцей№239-... Ліцей№239-Ч 11:06:33 20:24 +11:07
10 Коркішко Михайло Ліцей№14ПК... Ліцей№14ПК 11:12:35 20:27 +11:10
11 Макаренко Всеволод Ліцей№216-... Ліцей№216-Ч 11:17:33 21:21 +12:04
12 Абрамов Михайло Ліцей№214-... Ліцей№214-Ч 11:21:40 21:23 +12:06
13 Ластовецький Володимир Ліцей№214-... Ліцей№214-Ч 11:10:32 22:48 +13:31
14 Маматказін Максим Ліцей№256-... Ліцей№256-Ч 11:12:31 23:43 +14:26
15 Коновал Ілля Ліцей№245-... Ліцей№245-Ч 11:18:37 25:56 +16:39
16 Іващенко Денис Ліцей№9-Ч... Ліцей№9-Ч 11:03:34 29:35 +20:18
17 Васюхно Дамір Ліцей№14ПК... Ліцей№14ПК 11:09:32 34:03 +24:46
18 Орехва Максим Школа№233-... Школа№233-Ч 11:11:42 35:14 +25:57
19 Дьяченко Даніїл Ліцей№256-... Ліцей№256-Ч 11:20:34 42:52 +33:35
Барінов Ілля Ліцей№143-... Ліцей№143-Ч 11:25:31 MP
Кліменко Ярослав Ліцей№194-... Ліцей№194-Ч 11:07:34 MP
Кузьмін Іван Школа№233-... Школа№233-Ч 11:05:34 MP
Левадний Назар Ліцей№216-... Ліцей№216-Ч 11:08:31 MP
Оніщенко Артем Ліцей"Обол... Ліцей"Оболонь"-Ч 11:17:36 MP
Бака Данило Ліцей№245-... Ліцей№245-Ч 0:00

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Ткаченко Кирило Ліцей№14-Ч... Ліцей№14-Ч 11:18:36 10:43 ЛІДЕР
2 Королюк Данило Ліцей№14ПК... Ліцей№14ПК 11:23:37 11:02 + 0:19
3 Опанасенко Нікіта Ліцей№14-Ч... Ліцей№14-Ч 11:08:32 12:05 + 1:22
4 Сокарєв Андрій Ліцей№194-... Ліцей№194-Ч 11:11:35 12:26 + 1:43
5 Шаповал Павло Ліцей"Обол... Ліцей"Оболонь"-Ч 11:20:38 13:25 + 2:42
6 Клевчук Матвій Ліцей№214-... Ліцей№214-Ч 11:25:34 13:49 + 3:06
7 Шатайло Євгеній Ліцей№214-... Ліцей№214-Ч 11:14:34 14:06 + 3:23
8 Лахно Деніс Ліцей№194-... Ліцей№194-Ч 11:03:37 14:46 + 4:03
9 Калиновський Денис Ліцей№239-... Ліцей№239-Ч 11:12:38 15:39 + 4:56
10 Чураков Нікіта Ліцей№216-... Ліцей№216-Ч 11:04:33 17:09 + 6:26
11 Бондаренко Максим Ліцей№245-... Ліцей№245-Ч 11:21:34 18:51 + 8:08
12 Ташута Ілля Ліцей№9-Ч... Ліцей№9-Ч 11:19:32 20:53 +10:10
13 Тягноренко Даніл Ліцей"Обол... Ліцей"Оболонь"-Ч 11:06:31 21:42 +10:59
14 Гребенюк Іван Школа№233-... Школа№233-Ч 11:09:36 22:34 +11:51
15 Гаврилюк Артем Ліцей№143-... Ліцей№143-Ч 11:05:31 23:43 +13:00
16 Чередніченко Олександр Ліцей№239-... Ліцей№239-Ч 11:24:32 26:55 +16:12
17 Тхоренко Павло Ліцей№245-... Ліцей№245-Ч 11:13:33 48:01 +37:18
Івахненко Артем Ліцей№143-... Ліцей№143-Ч 11:17:35 MP
Демченко Назар Школа№233-... Школа№233-Ч 11:23:38 MP
Кузьменко Георгій Ліцей№9-Ч... Ліцей№9-Ч 11:07:36 MP
Юрченко Матвій Ліцей№14ПК... Ліцей№14ПК 11:13:37 MP
Гордійчук Олександр Ліцей№256-... Ліцей№256-Ч 0:00
Костенко Костянтин Ліцей№256-... Ліцей№256-Ч 0:00
Купрієнко Данііл Ліцей№216-... Ліцей№216-Ч 0:00

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Овчінніков Ігнат Ліцей"Обол... Ліцей"Оболонь"-Ч 11:15:33 17:24 ЛІДЕР
2 Побірайко Денис Ліцей№239-... Ліцей№239-Ч 11:20:33 18:52 + 1:28
3 Нурієв Олександр Школа№233-... Школа№233-Ч 11:13:33 20:53 + 3:29
4 Петриченко Іван Ліцей№9-Ч... Ліцей№9-Ч 11:23:35 22:18 + 4:54
5 Кісельов Єгор Ліцей№239-... Ліцей№239-Ч 11:10:35 23:30 + 6:06
6 Рудаков Єгор Ліцей№216-... Ліцей№216-Ч 11:12:33 24:24 + 7:00
7 Майданюк Максим Ліцей№256-... Ліцей№256-Ч 11:04:35 24:53 + 7:29
8 Нагірний Дмитро Ліцей№194-... Ліцей№194-Ч 11:25:38 25:19 + 7:55
9 Ошмарін Богдан Ліцей№143-... Ліцей№143-Ч 11:21:38 26:22 + 8:58
10 Баранов Максим Ліцей№245-... Ліцей№245-Ч 11:03:32 27:11 + 9:47
11 Компанець Руслан Ліцей№245-... Ліцей№245-Ч 11:14:35 27:46 +10:22
12 Сорокін Павло Ліцей№256-... Ліцей№256-Ч 11:18:34 28:48 +11:24
13 Рашевський Ярослав Ліцей№14-Ч... Ліцей№14-Ч 11:24:31 28:54 +11:30
14 Мозоль Нікіта Ліцей№9-Ч... Ліцей№9-Ч 11:11:30 30:26 +13:02
15 Момот Данило Школа№233-... Школа№233-Ч 11:17:34 33:11 +15:47
16 Семенюта Артем Ліцей№214-... Ліцей№214-Ч 11:19:35 36:47 +19:23
Бурдюг Тимур Ліцей№216-... Ліцей№216-Ч 11:22:37 MP
Остапенко Ростислав Ліцей№14-Ч... Ліцей№14-Ч 11:16:34 MP
Офіцеров Олександр Ліцей№194-... Ліцей№194-Ч 11:15:30 MP
Синяк Глеб Ліцей№214-... Ліцей№214-Ч 11:06:34 MP
Чуланов Леонід Ліцей"Обол... Ліцей"Оболонь"-Ч 11:05:33 MP
Кот Артем Ліцей№143-... Ліцей№143-Ч 0:00