Змагання зі спортивного орієнтування в закритих приміщеннях Результати Змагання


Групи

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Коровяков Кузьма Ліцей №214... Ліцей №214 10:18:10 9:56 ЛІДЕР
2 Абрамов Михайло Ліцей №214... Ліцей №214 10:59:09 12:26 + 2:30
3 Щербань Іван Ліцей №14... Ліцей №14 10:37:15 13:37 + 3:41
4 Коновал Ілля Ліцей №245... Ліцей №245 10:19:10 16:14 + 6:18
5 Кліменко Ярослав Ліцей № 19... Ліцей № 194 "Перспектива" 10:17:08 16:31 + 6:35
6 Фіщенко Ярослав Ліцей №214... Ліцей №214 10:51:11 19:47 + 9:51
7 Павлущенко Станіслав ЦТКУМ-Ш... ЦТКУМ-Ш 10:41:10 20:00 +10:04
8 Барінов Ілля ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 10:49:07 21:13 +11:17
9 Ластовецький Володимир Ліцей №214... Ліцей №214 10:43:07 21:15 +11:19
10 Дяченко Даніїл Ліцей 256 ... Ліцей 256 СМАРТ 11:01:08 21:37 +11:41
11 Маматказін Максим Ліцей 256 ... Ліцей 256 СМАРТ 10:39:10 21:43 +11:47
12 Кожевніков Михайло Ліцей №245... Ліцей №245 10:45:13 25:00 +15:04
13 Божко Захар Ліцей № 19... Ліцей № 194 "Перспектива" 10:57:08 25:37 +15:41
14 Левадний Назар ЦТКУМ-А... ЦТКУМ-А 10:20:11 26:19 +16:23
15 Петров Олександр Ліцей №29... Ліцей №29 10:31:11 38:37 +28:41
Баранов Назар Ліцей № 19... Ліцей № 194 "Перспектива" 10:35:08 MP
Мелашедченко Артем Ліцей №29... Ліцей №29 10:53:12 MP
Савченко Андрій Ліцей № 19... Ліцей № 194 "Перспектива" 10:21:08 MP
Садовський Матвій ЦТКУМ-М... ЦТКУМ-М 10:27:10 MP
Федчук Максим ЦТКУМ-М... ЦТКУМ-М 10:55:11 MP
Данильченко Владислав ЦТКУМ-Ш... ЦТКУМ-Ш 24:46:00
Заболотний Денис Ліцей № 19... Ліцей № 194 "Перспектива" 24:30:00
Тітаров Максим ЦТКУМ-Ш... ЦТКУМ-Ш 24:16:00

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Суходольська Оксана ЦТКУМ-М... ЦТКУМ-М 10:57:08 16:02 ЛІДЕР
2 Боднарук Мілєна Ліцей №245... Ліцей №245 10:19:09 19:26 + 3:24
3 Кульбачна Марія СШ 211... СШ 211 10:20:07 20:03 + 4:01
4 Момот Софія Ліцей №14... Ліцей №14 10:59:11 20:38 + 4:36
5 Куліш Яна ЦТКУМ-Ш... ЦТКУМ-Ш 10:27:08 21:47 + 5:45
6 Галіндзовська Аріна СШ 211... СШ 211 10:45:09 25:40 + 9:38
7 Неділько Катерина Ліцей №29... Ліцей №29 10:33:09 28:09 +12:07
8 Микитюк Єлизавета ЦТКУМ-А... ЦТКУМ-А 10:49:10 28:46 +12:44
9 Ганська Дар'я Ліцей 256 ... Ліцей 256 СМАРТ 10:21:10 33:14 +17:12
10 Мирончук Валерія СШ 211... СШ 211 10:37:09 33:42 +17:40
11 Рева Мирослава Ліцей № 19... Ліцей № 194 "Перспектива" 10:39:09 33:48 +17:46
12 Ходаковська Анастасія Ліцей №29... Ліцей №29 10:51:13 34:05 +18:03
13 Гедрович Міла СШ 211... СШ 211 10:55:09 57:31 +41:29
14 Малашенко Вероніка Ліцей № 19... Ліцей № 194 "Перспектива" 10:47:13 1:05:41 +49:39
Бершадська Мілена СШ 211... СШ 211 10:31:11 MP
Боженко Поліна Ліцей № 19... Ліцей № 194 "Перспектива" 10:17:12 MP
Малькевич Мілана Ліцей № 19... Ліцей № 194 "Перспектива" 10:53:09 MP
Горбунова Катерина ЦТКУМ-М... ЦТКУМ-М 24:02:00
Касьяненко Вікторія Ліцей №214... Ліцей №214 24:12:00
Степанова Уляна ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 24:24:00
Тітарова Марія ЦТКУМ-Ш... ЦТКУМ-Ш 24:18:00
Шкварченко Анастасія Ліцей 256 ... Ліцей 256 СМАРТ 24:26:00

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Царенок Марія Сш 298... Сш 298 11:01:07 10:03 ЛІДЕР
2 Лихошерст Анастасія Ліцей №214... Ліцей №214 10:21:09 10:44 + 0:41
3 Курієнко Софія Ліцей №14... Ліцей №14 10:55:07 13:34 + 3:31
4 Стурчак Поліна Сергіївна Ліцей № 25... Ліцей № 252 11:05:08 14:07 + 4:04
5 Терлецька Марія ЦТКУМ-М... ЦТКУМ-М 10:20:09 16:07 + 6:04
6 Агапова Марина Ліцей № 25... Ліцей № 252 10:59:09 16:54 + 6:51
7 Єчина Софія Ліцей №14... Ліцей №14 10:19:08 18:25 + 8:22
8 Кандаурова Ольга Ліцей № 25... Ліцей № 252 10:33:11 20:25 +10:22
9 Ревуцька Дар'я ЦТКУМ-А... ЦТКУМ-А 10:45:11 30:47 +20:44
10 Левитська Мілла Ліцей №29... Ліцей №29 10:29:07 30:49 +20:46
11 Шпаківська Катерина ЦТКУМ-А... ЦТКУМ-А 11:07:08 37:45 +27:42
12 Дресвянська Алла ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 10:39:09 38:21 +28:18
13 Прищак Ярослава ЦТКУМ-М... ЦТКУМ-М 10:53:11 40:05 +30:02
Райко Анастасія Ліцей №29... Ліцей №29 10:51:11 MP
Чиколовець Вероніка ЦТКУМ-М... ЦТКУМ-М 10:43:08 MP
Іванова Катерина ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 24:14:00
Богомолова Анастасія Сш 298... Сш 298 24:18:00
Біліченко Карина Ліцей 256 ... Ліцей 256 СМАРТ 24:00:00
Вахнюк Марія ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 24:40:00
Горбенко Карина Ліцей 256 ... Ліцей 256 СМАРТ 24:20:00
Дрига Софія Ліцей №29... Ліцей №29 24:24:00
Лисохмара Анна Ліцей 256 ... Ліцей 256 СМАРТ 24:32:00
Пархоменко Анна ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 24:30:00
Сосновська Олександра Ліцей 256 ... Ліцей 256 СМАРТ 24:10:00
Твердохліб Ангеліна Ліцей №29... Ліцей №29 24:02:00
Чуб Злата ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 24:46:00

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Царенок Дмитро Сш 298... Сш 298 10:55:09 20:58 ЛІДЕР
2 Дудко Олександр ЦТКУМ-Б... ЦТКУМ-Б 10:21:15 23:22 + 2:24
3 Сорокін Павло Ліцей 256 ... Ліцей 256 СМАРТ 10:31:09 27:30 + 6:32
4 Ільяш Максим Ліцей №214... Ліцей №214 10:43:08 28:01 + 7:03
5 Жданов Герман ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 10:29:08 30:55 + 9:57
6 Блащук Денис Сш 298... Сш 298 10:20:08 35:04 +14:06
7 Рищук Максим Сш 298... Сш 298 10:49:12 42:00 +21:02
Кравчук Владислав ЦТКУМ-М... ЦТКУМ-М 10:58:07 MP
Пошивайло Андрій Ліцей №214... Ліцей №214 10:54:07 MP
Рашевський Ярослав Ліцей №14... Ліцей №14 10:18:07 MP
Сокарев Андрій Ліцей № 19... Ліцей № 194 "Перспектива" 10:41:07 MP
Шаршов Євген ЦТКУМ-Б... ЦТКУМ-Б 10:47:08 MP
Івахненко Артем ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 24:28:00
Баранов Максим Ліцей №245... Ліцей №245 24:34:00
Гаврилюк Артем ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 24:22:00
Компанець Руслан Ліцей №245... Ліцей №245 24:10:00
Корнійчук Деніс ЦТКУМ-Б... ЦТКУМ-Б 24:20:00
Кот Артем ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 24:36:00
Лахно Денис Ліцей № 19... Ліцей № 194 "Перспектива" 24:16:00
Михайловський Матвій ЦТКУМ-Б... ЦТКУМ-Б 24:00:00
Ошмарін Богдан ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 24:04:00