Пліч о Пліч 3 етап Результати Дистанція за вибором


Групи

Дівчата Дівчата| Хлопці|
# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Мошнякова Вероніка Агрономічн... Агрономічненський ліцей 12:12:07 7:22 ЛІДЕР
2 Вернигор Дарина Агрономічн... Агрономічненський ліцей 11:56:08 7:43 + 0:21
3 Коломієць Андріана Балабанівс... Балабанівський ліцей 11:58:07 8:07 + 0:45
4 Штогрин Ірина Балабанівс... Балабанівський ліцей 12:34:07 8:27 + 1:05
5 Ситник Дарина Балабанівс... Балабанівський ліцей 11:42:07 8:45 + 1:23
6 Бабич Марія Якушинецьк... Якушинецький ліцей 11:52:07 9:49 + 2:27
7 Сорока Марія КЗ "Ліцей ... КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 12:10:07 11:09 + 3:47
8 Карась Яна Зозівський... Зозівський ліцей 12:06:07 12:19 + 4:57
9 Остапчук Анастасія Зозівський... Зозівський ліцей 12:38:07 12:23 + 5:01
10 Пужак Кристина Зозівський... Зозівський ліцей 12:20:07 12:33 + 5:11
11 Кулеша Поліна Погребищен... Погребищенський ліцей №1 12:46:07 13:02 + 5:40
12 Вікарчук Маріанна Агрономічн... Агрономічненський ліцей 12:42:08 13:09 + 5:47
13 Гуменюк Анна Погребищен... Погребищенський ліцей №1 12:20:07 13:22 + 6:00
14 Гуренко Софія Якушинецьк... Якушинецький ліцей 12:22:07 13:58 + 6:36
15 Гладун Діана Якушинецьк... Якушинецький ліцей 12:40:07 14:28 + 7:06
16 Казнаховська Діана Агрономічн... Агрономічненський ліцей 12:58:07 14:52 + 7:30
17 Федорова Анастасія Якушинецьк... Якушинецький ліцей 12:56:07 14:55 + 7:33
18 Літинська Марина Хижинецьки... Хижинецький ліцей 11:50:08 15:20 + 7:58
19 Бурлака Олександра Балабанівс... Балабанівський ліцей 12:52:07 15:53 + 8:31
20 Кузьменко Дар'я Черемошнен... Черемошненська філія Краснянського ліцею 12:36:07 16:49 + 9:27
21 Кузьмінська Каріна Черемошнен... Черемошненська філія Краснянського ліцею 12:48:07 18:02 +10:40
22 Панасюк Зоряна Зозівський... Зозівський ліцей 12:54:07 18:55 +11:33
23 Ковальчук Вікторія Хижинецьки... Хижинецький ліцей 12:04:07 19:01 +11:39
24 Краснюк Діана Черемошнен... Черемошненська філія Краснянського ліцею 12:24:07 19:17 +11:55
25 Блащук Дар'я Якушинецьк... Якушинецький ліцей 11:36:07 19:59 +12:37
26 Жевелюк Каріна Черемошнен... Черемошненська філія Краснянського ліцею 12:02:07 21:41 +14:19
27 Тішен Карина КЗ "Ліцей ... КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 11:54:07 23:34 +16:12
28 Кучер Христина Погребищен... Погребищенський ліцей №1 11:44:07 25:30 +18:08
29 Васьківська Ірина Зозівський... Зозівський ліцей 11:46:07 29:23 +22:01
30 Глимбоцька Софія (р) Черемошнен... Черемошненська філія Краснянського ліцею 11:48:08 29:52 +22:30
31 Севастьянова Валерія КЗ "Ліцей ... КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 12:30:08 29:53 +22:31
32 Мазур Олександра Черемошнен... Черемошненська філія Краснянського ліцею 11:34:07 30:12 +22:50
33 Шульгіна Тетяна Агрономічн... Агрономічненський ліцей 11:38:08 30:16 +22:54
34 Цибрій Валерія Якушинецьк... Якушинецький ліцей 12:08:07 30:21 +22:59
35 Безклейна Анастасія Погребищен... Погребищенський ліцей №1 12:28:04 30:59 +23:37
36 Шевчук Софія Погребищен... Погребищенський ліцей №1 12:00:10 31:34 +24:12
37 Гусак Дар'я Хижинецьки... Хижинецький ліцей 11:28:08 32:25 +25:03
38 Нагірна Данна КЗ "Ліцей ... КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 12:44:07 33:07 +25:45
39 Гапій Марія Балабанівс... Балабанівський ліцей 12:16:07 34:58 +27:36
40 Кичка Альбіна Погребищен... Погребищенський ліцей №1 12:14:03 35:11 +27:49
41 Несса Діана КЗ "Ліцей ... КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 11:40:07 36:20 +28:58
42 Шпорталюк Маргарита Балабанівс... Балабанівський ліцей 13:02:07 37:11 +29:49
43 Скожепа Дар'я Хижинецьки... Хижинецький ліцей 12:32:07 37:52 +30:30
44 Рогозінська Маргарита Агрономічн... Агрономічненський ліцей 12:26:07 38:14 +30:52
45 Гудз Софія Зозівський... Зозівський ліцей 11:32:08 40:14 +32:52
46 Луцька Анастасія Хижинецьки... Хижинецький ліцей 12:50:07 42:30 +35:08
47 Хотонюк Ксенія КЗ "Ліцей ... КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 11:26:11 43:45 +36:23
Скобленко Ксенія Хижинецьки... Хижинецький ліцей 11:22:00 DNS
Куліковський Єгор пк Якушинецьк... Якушинецький ліцей 13:17:45 NP

Хлопці Дівчата| Хлопці|
# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Колесник Назарій Якушинецьк... Якушинецький ліцей 12:50:07 4:51 ЛІДЕР
2 Третяк Ілля Агрономічн... Агрономічненський ліцей 11:26:09 6:31 + 1:40
3 Марченко Руслан Балабанівс... Балабанівський ліцей 13:02:07 6:47 + 1:56
4 Ткачук Артем Якушинецьк... Якушинецький ліцей 11:52:07 7:09 + 2:18
5 Казнадзей Владислав Погребищен... Погребищенський ліцей №1 12:20:07 8:05 + 3:14
6 Гавліцький Денис Агрономічн... Агрономічненський ліцей 12:40:07 8:10 + 3:19
6 Цимбалюк Сергій Балабанівс... Балабанівський ліцей 12:42:07 8:10 + 3:19
8 Латенко Денис Погребищен... Погребищенський ліцей №1 12:54:07 8:18 + 3:27
9 Бондар Олег Погребищен... Погребищенський ліцей №1 12:36:07 8:23 + 3:32
10 Попеско Андрій КЗ "Ліцей ... КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 12:24:07 8:29 + 3:38
11 Сінкевич Назарій Агрономічн... Агрономічненський ліцей 11:40:06 8:44 + 3:53
12 Козак Кіріл Якушинецьк... Якушинецький ліцей 13:00:06 8:52 + 4:01
13 Білий Григорій Зозівський... Зозівський ліцей 12:58:06 8:56 + 4:05
14 Мокроус Артем Якушинецьк... Якушинецький ліцей 11:34:07 9:01 + 4:10
15 Могилевич Артем Зозівський... Зозівський ліцей 12:30:07 9:13 + 4:22
16 Лялько Єгор Зозівський... Зозівський ліцей 11:38:07 9:17 + 4:26
17 Удоденко Артем Якушинецьк... Якушинецький ліцей 12:34:07 9:23 + 4:32
18 Власюк Юрій Якушинецьк... Якушинецький ліцей 12:10:07 9:38 + 4:47
19 Чумаченко Артем Хижинецьки... Хижинецький ліцей 12:26:07 9:43 + 4:52
20 Пономаренко Денис (р) Черемошнен... Черемошненська філія Краснянського ліцею 11:46:07 10:53 + 6:02
21 Рожко Назар Хижинецьки... Хижинецький ліцей 12:00:07 11:01 + 6:10
22 Слободянюк Богдан Зозівський... Зозівський ліцей 11:56:07 11:47 + 6:56
23 Шевчук Владислав Балабанівс... Балабанівський ліцей 12:28:39 12:46 + 7:55
24 Мукаїда Станіслав Балабанівс... Балабанівський ліцей 11:42:07 12:53 + 8:02
25 Павлик Назар Погребищен... Погребищенський ліцей №1 12:06:07 12:55 + 8:04
26 Райтаровський Михайло Агрономічн... Агрономічненський ліцей 11:54:06 13:13 + 8:22
27 Дем'янов Віктор Балабанівс... Балабанівський ліцей 11:58:07 13:40 + 8:49
28 Метельський Олександр Агрономічн... Агрономічненський ліцей 12:08:07 14:00 + 9:09
29 Тишкевич Владислав Хижинецьки... Хижинецький ліцей 12:12:07 14:30 + 9:39
30 Коваль Максим Черемошнен... Черемошненська філія Краснянського ліцею 12:46:07 14:38 + 9:47
31 Савченко Ілля КЗ "Ліцей ... КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 11:28:07 15:16 +10:25
32 Білоус Олексій Агрономічн... Агрономічненський ліцей 12:22:07 15:29 +10:38
33 Луценко Богдан КЗ "Ліцей ... КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 12:52:07 15:40 +10:49
34 Павлюк Даніїл КЗ "Ліцей ... КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 11:44:07 16:11 +11:20
35 Казнадзей Ярослав Погребищен... Погребищенський ліцей №1 11:36:07 16:27 +11:36
36 Усатюк Тарас Черемошнен... Черемошненська філія Краснянського ліцею 12:18:07 17:10 +12:19
37 Синиця Денис Хижинецьки... Хижинецький ліцей 12:44:07 17:53 +13:02
38 Люлька Руслан Черемошнен... Черемошненська філія Краснянського ліцею 12:02:07 18:18 +13:27
39 Балан Максим КЗ "Ліцей ... КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 12:38:07 18:48 +13:57
40 Курманчук Іван Зозівський... Зозівський ліцей 12:16:07 19:16 +14:25
41 Ільченко Владислав Хижинецьки... Хижинецький ліцей 12:56:07 21:27 +16:36
42 Усатюк Назар Черемошнен... Черемошненська філія Краснянського ліцею 11:32:08 21:47 +16:56
43 Канівський Володимир Погребищен... Погребищенський ліцей №1 11:30:07 22:39 +17:48
44 Марковський Владислав Балабанівс... Балабанівський ліцей 12:14:03 23:25 +18:34
45 Мацієвський Назар КЗ "Ліцей ... КЗ "Ліцей №1 смт Стрижавка" 12:04:07 23:30 +18:39
46 Бондар Дмитро Черемошнен... Черемошненська філія Краснянського ліцею 12:32:07 24:23 +19:32
47 Смалюк Владислав Зозівський... Зозівський ліцей 12:48:07 26:48 +21:57
Кулівар Денис Хижинецьки... Хижинецький ліцей 10:52:00 DNS
Себало Тимур (р) Погребищен... Погребищенський ліцей №1 10:54:00 DNS