Відкритий кубок Львівської області Результати Голоско
Групи
# | Імя | Команда,клуб | Старт | Рез | Відс | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бачинська Злата | Leo-Team... | Leo-Team | 10:12:04 | 27:50 | ЛІДЕР |
Іванова Марта | ДЮСШ 6... | ДЮСШ 6 | 0:00 | NP | ||
Бакаляр Ярина | ДЮСШ 6... | ДЮСШ 6 | 0:00 | NP | ||
Кушик Анна | ДЮСШ Юніст... | ДЮСШ Юність | 0:00 | NP | ||
Мисько Тетяна | ДЮСШ Юніст... | ДЮСШ Юність | 0:00 | NP | ||
Працьовита Катерина | ДЮСШ 6... | ДЮСШ 6 | 0:00 | NP |
# | Імя | Команда,клуб | Старт | Рез | Відс | |
---|---|---|---|---|---|---|
Хопта Анна | Leo-Team... | Leo-Team | 10:22:02 | |||
1 | Долинка Марта | КСО АЗИМУТ... | КСО АЗИМУТ | 10:24:02 | 57:52 | ЛІДЕР |
2 | Полицька Олеся | КСО АЗИМУТ... | КСО АЗИМУТ | 10:16:01 | 1:06:19 | + 8:27 |
Пустова Поліна | ДЮСШ 6... | ДЮСШ 6 | 10:18:01 | MP | ||
Семаненко Анастасія | КСО АЗИМУТ... | КСО АЗИМУТ | 10:20:02 | MP | ||
Гайдучок Софія | ДЮСШ Юніст... | ДЮСШ Юність | 0:00 | NP | ||
Дукач Соломія | ДЮСШ Юніст... | ДЮСШ Юність | 0:00 | NP | ||
Сербан Дарина | ДЮСШ 6... | ДЮСШ 6 | 0:00 | NP | ||
Шута Антоніна | ДЮСШ Юніст... | ДЮСШ Юність | 0:00 | NP |
# | Імя | Команда,клуб | Старт | Рез | Відс | |
---|---|---|---|---|---|---|
Солук Евеліна | ДЮСШ Юніст... | ДЮСШ Юність | 0:00 | NP | ||
Чичкевич Олена | ДЮСШ Юніст... | ДЮСШ Юність | 0:00 | NP | ||
Чичкевич Яна | ДЮСШ Юніст... | ДЮСШ Юність | 0:00 | NP |
# | Імя | Команда,клуб | Старт | Рез | Відс | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дітковська Юлія | КСО АЗИМУТ... | КСО АЗИМУТ | 10:11:02 | 1:04:50 | ЛІДЕР |
2 | Мік Анастасія | ДЮСШ 6... | ДЮСШ 6 | 10:17:01 | 1:09:01 | + 4:11 |
3 | Чура Анастасія | ДЦТСЕ... | ДЦТСЕ | 10:19:02 | 1:21:02 | +16:12 |
4 | Корзун ірина | ДЦТСЕ... | ДЦТСЕ | 10:15:01 | 1:24:44 | +19:54 |
Бартошик Марта | ДЮСШ 6... | ДЮСШ 6 | 10:03:00 | DNS | ||
Лосєва Анастасія | ДЮСШ 6... | ДЮСШ 6 | 0:00 | NP | ||
Семприх Тереза | ДЮСШ 6... | ДЮСШ 6 | 0:00 | NP |
# | Імя | Команда,клуб | Старт | Рез | Відс | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Овчаренко Віолета | КСТО Зеніт... | КСТО Зеніт Краматорськ | 10:23:02 | 56:03 | ЛІДЕР |
2 | Кажук Каріна | КСО АЗИМУТ... | КСО АЗИМУТ | 10:21:03 | 1:35:30 | +39:27 |
Устюжаніна Наталія | ТКЦ "КНЯЖИ... | ТКЦ "КНЯЖИЙ" | 0:00 | NP |
# | Імя | Команда,клуб | Старт | Рез | Відс | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бабич Олена | Leo-Team... | Leo-Team | 10:52:02 | 47:51 | ЛІДЕР |
2 | Жунківська Катерина | ХНУПС... | ХНУПС | 10:46:11 | 1:03:29 | +15:38 |
3 | Медвідь Юлія | НАСВ... | НАСВ | 10:42:04 | 1:07:38 | +19:47 |
4 | АНДРІАНОВА А.В. | НАСВ... | НАСВ | 10:48:03 | 1:15:28 | +27:37 |
5 | Левченко Поліна | ХНУПС... | ХНУПС | 10:41:03 | 1:18:38 | +30:47 |
6 | Новохатько Анастасія | Leo-Team... | Leo-Team | 10:44:03 | 1:19:32 | +31:41 |
7 | Гащак Олена | ЛОЦКЕТУМ... | ЛОЦКЕТУМ | 10:43:01 | 1:51:39 | +1:03:48 |
БАБИЧ В.О. | НАСВ... | НАСВ | 10:15:00 | DNS |
# | Імя | Команда,клуб | Старт | Рез | Відс | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балашовець Євгеній | КСО АЗИМУТ... | КСО АЗИМУТ | 10:14:02 | 28:32 | ЛІДЕР |
Давидкін Юрій | ДЮСШ 6... | ДЮСШ 6 | 10:16:02 | MP | ||
Сербан Віталій | ДЮСШ 6... | ДЮСШ 6 | 0:00 | NP |
# | Імя | Команда,клуб | Старт | Рез | Відс | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сабрига Олександр | КСО АЗИМУТ... | КСО АЗИМУТ | 10:30:05 | 51:54 | ЛІДЕР |
2 | Стець Олексій | ДЮСШ 6... | ДЮСШ 6 | 10:32:03 | 54:40 | + 2:46 |
3 | Жовнір Андрій | КСО АЗИМУТ... | КСО АЗИМУТ | 10:26:02 | 55:59 | + 4:05 |
Білоус Артем | КСО АЗИМУТ... | КСО АЗИМУТ | 10:24:00 | MP | ||
Вітвіцький Максим | ДЮСШ 6... | ДЮСШ 6 | 10:28:01 | MP | ||
Лабінцев Андріан | ДЮСШ 6 (1)... | ДЮСШ 6 (1) | 0:00 | NP |
# | Імя | Команда,клуб | Старт | Рез | Відс | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хасаншин Руслан | КСО АЗИМУТ... | КСО АЗИМУТ | 10:25:02 | 37:08 | ЛІДЕР |
2 | Червінка Матвій | ДЮСШ 6 (1)... | ДЮСШ 6 (1) | 10:23:03 | 39:06 | + 1:58 |
3 | Єнкало Михайло | КСО АЗИМУТ... | КСО АЗИМУТ | 10:29:02 | 47:30 | +10:22 |
4 | Прокопів Назар | КСО О-Комп... | КСО О-Компас | 10:27:03 | 49:28 | +12:20 |
5 | Мельник Степан | КСО АЗИМУТ... | КСО АЗИМУТ | 10:21:01 | 1:11:56 | +34:48 |
Глова Маркіян | ДЮСШ Юніст... | ДЮСШ Юність | 0:00 | NP | ||
Кардаш Захар | ДЮСШ Юніст... | ДЮСШ Юність | 0:00 | NP | ||
Лоза Йосиф | ДЦТСЕ... | ДЦТСЕ | 0:00 | NP |
# | Імя | Команда,клуб | Старт | Рез | Відс | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балашовець Олександр | КСО АЗИМУТ... | КСО АЗИМУТ | 10:17:02 | 48:23 | ЛІДЕР |
2 | Дідошак Євген | КСО АЗИМУТ... | КСО АЗИМУТ | 10:11:01 | 54:32 | + 6:09 |
3 | Свірнюк Святослав | ДЮСШ 6 (1)... | ДЮСШ 6 (1) | 10:19:03 | 1:20:33 | +32:10 |
4 | Лаба Максим Андрійович | ДЮСШ 6... | ДЮСШ 6 | 10:13:25 | 1:32:49 | +44:26 |
Пчолкін Максим | ДЦТСЕ... | ДЦТСЕ | 10:15:02 | MP | ||
Кушнір Євгеній | ТКЦ "КНЯЖИ... | ТКЦ "КНЯЖИЙ" | 0:00 | NP | ||
Непран Павло | ТКЦ "КНЯЖИ... | ТКЦ "КНЯЖИЙ" | 0:00 | NP |
# | Імя | Команда,клуб | Старт | Рез | Відс | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нотченко Єгор | ДЮСШ 6 (1)... | ДЮСШ 6 (1) | 10:35:02 | 1:02:25 | ЛІДЕР |
2 | ВОЛИНЕЦЬ В.О. | НАСВ... | НАСВ | 10:34:14 | 1:11:42 | + 9:17 |
Волинець Павло | ДЦТСЕ... | ДЦТСЕ | 0:00 | NP |
# | Імя | Команда,клуб | Старт | Рез | Відс | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Урсул Зіновій | Leo-Team... | Leo-Team | 10:27:02 | 1:24:11 | ЛІДЕР |
Генсьор Юрій | Особисто... | Особисто | 10:15:00 | DNS | ||
Алексєєв Сашко | Особисто... | Особисто | 0:00 | NP |
# | Імя | Команда,клуб | Старт | Рез | Відс | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Моспан Марк | КСО АЗИМУТ... | КСО АЗИМУТ | 10:14:31 | 27:48 | ЛІДЕР |
2 | Скобальський Артем | КСО АЗИМУТ... | КСО АЗИМУТ | 10:14:01 | 28:35 | + 0:47 |
3 | Хопта Орест | Leo-Team... | Leo-Team | 10:21:43 | 37:00 | + 9:12 |
Дудич Єлизавета | Особисто... | Особисто | 0:00 | NP | ||
Желєзняк Данило | Chumaky... | Chumaky | 0:00 | NP | ||
Кушик Марія | ДЮСШ Юніст... | ДЮСШ Юність | 0:00 | NP | ||
Пустовий Тимофій | ДЮСШ 6... | ДЮСШ 6 | 0:00 | NP |
# | Імя | Команда,клуб | Старт | Рез | Відс | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАЛАХОВА М.С. | НАСВ... | НАСВ | 10:37:02 | 1:19:27 | ЛІДЕР |
2 | Моргунова Альона | ХНУПС... | ХНУПС | 10:39:02 | 1:20:42 | + 1:15 |
3 | ШЕЛУДЬКО О.В. | НАСВ... | НАСВ | 10:33:02 | 1:23:25 | + 3:58 |
4 | Моторя Анастасія | ХНУПС... | ХНУПС | 10:35:05 | 1:24:41 | + 5:14 |
Скакун Альона | ХНУПС... | ХНУПС | 10:21:00 | DNS |
# | Імя | Команда,клуб | Старт | Рез | Відс | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хопта Роман | Leo-Team... | Leo-Team | 10:11:04 | 45:25 | ЛІДЕР |
2 | ЯСИНСЬКИЙ Н.В. | НАСВ... | НАСВ | 10:43:02 | 1:04:56 | +19:31 |
3 | ТОМКО І.І. | НАСВ... | НАСВ | 10:36:02 | 1:08:23 | +22:58 |
4 | Лобойко Євгеній | ХНУПС... | ХНУПС | 10:35:04 | 1:09:24 | +23:59 |
5 | СЕРДЮК С.Є. | НАСВ... | НАСВ | 10:32:02 | 1:09:31 | +24:06 |
6 | Деняк Артем | ХНУПС... | ХНУПС | 10:47:02 | 1:09:39 | +24:14 |
7 | Ковтонюк Роман | ХНУПС... | ХНУПС | 10:31:01 | 1:13:21 | +27:56 |
8 | МОРОЗ М.І. | НАСВ... | НАСВ | 10:34:02 | 1:13:58 | +28:33 |
9 | СІКОРСЬКИЙ М.А. | НАСВ... | НАСВ | 10:30:04 | 1:14:20 | +28:55 |
10 | СЕВЕРІЛОВ О.В. | НАСВ... | НАСВ | 10:40:02 | 1:16:24 | +30:59 |
11 | КОЛЕСНІКОВ Д.С. | НАСВ... | НАСВ | 10:42:02 | 1:16:39 | +31:14 |
12 | Мельник Максим | ХНУПС... | ХНУПС | 10:33:15 | 1:23:27 | +38:02 |
13 | Круть Мар’ян | ХНУПС... | ХНУПС | 10:52:03 | 1:25:02 | +39:37 |
14 | Зарубін Денис | ХНУПС... | ХНУПС | 10:37:03 | 1:35:13 | +49:48 |
СКЛАДАНИЙ М.О. | НАСВ... | НАСВ | 10:49:04 | DNF | ||
ЄВДОКИМОВ І.С. | НАСВ... | НАСВ | 10:36:00 | DNS | ||
КУСТОВСЬКИЙ Б.С. | НАСВ... | НАСВ | 10:38:00 | DNS | ||
РЕДІН О.М. | НАСВ... | НАСВ | 10:28:00 | DNS | ||
ХВАЛІНСЬКИЙ О.І. | НАСВ... | НАСВ | 10:35:00 | DNS | ||
ДОНЕЦЬ Д.М. | НАСВ... | НАСВ | 10:44:01 | MP | ||
Бескровний Ігор | ХНУПС... | ХНУПС | 10:31:00 |
Цього тижня
-
Чемпіонат Львівської обл. 2025-04-26 LeO-Team
-
Spring Sprint 2025-04-26 SEVER