Онлайн центр

Пліч-о-пліч Результати Результати


Групи

Дівчата Дівчата| Хлопці|
# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Кулінська Габріела СШ 265... СШ 265 14:44:06 7:29 ЛІДЕР
2 Гаврилюк Анна Ліцей 208... Ліцей 208 15:10:07 7:35 + 0:06
3 Луцик Єва СШ 265... СШ 265 15:08:08 7:38 + 0:09
4 Сухоносова Евеліна СШ 265... СШ 265 14:52:06 10:21 + 2:52
5 Поддяча Анастасія НВК Доміна... НВК Домінанта 14:41:10 10:24 + 2:55
6 Шевченко Поліна Ліцей 208... Ліцей 208 14:46:07 10:28 + 2:59
7 Питомець Анна НВК Доміна... НВК Домінанта 15:05:08 10:54 + 3:25
8 Даніш Софія СШ 265... СШ 265 15:24:07 10:58 + 3:29
9 Демченко Алла НВК Доміна... НВК Домінанта 15:13:06 11:20 + 3:51
10 Шевченко Люба Ліцей 208... Ліцей 208 15:26:08 11:39 + 4:10
11 Тюлікова Вікторія СШ 265... СШ 265 15:00:09 12:20 + 4:51
12 Шрунь Олеся НВК Доміна... НВК Домінанта 14:57:07 12:48 + 5:19
13 Каліна Анна НВК Доміна... НВК Домінанта 15:21:06 13:08 + 5:39
14 Волкова Кіра Ліцей 208... Ліцей 208 14:54:07 13:18 + 5:49
15 Пшенична Вероніка СШ 258... СШ 258 14:50:06 13:53 + 6:24
16 Глядченко Марія СШ 258... СШ 258 14:42:06 14:00 + 6:31
17 Ушакова Єлизавета СШ 265... СШ 265 15:16:08 14:04 + 6:35
18 Марченко Вероніка СШ 258... СШ 258 14:58:09 14:22 + 6:53
19 Крячко Вероніка НВК Доміна... НВК Домінанта 14:49:07 14:23 + 6:54
20 Шаргородська Валерія НВК 183 Фо... НВК 183 Фортуна 15:12:08 14:38 + 7:09
21 Кузьменко Аріна НВК 183 Фо... НВК 183 Фортуна 15:20:08 14:59 + 7:30
22 Березанська Марія СШ 258... СШ 258 15:06:06 18:00 +10:31
23 Тимошенко Єва СЗШ 184... СЗШ 184 15:15:07 18:06 +10:37
24 Дзюрак Альона СШ 126... СШ 126 14:45:09 18:40 +11:11
25 Лазоренко Валерія СШ 126... СШ 126 14:53:09 19:33 +12:04
26 Муренко Емілія СЗШ 184... СЗШ 184 14:59:08 19:37 +12:08
27 Познанська Єва СШ 258... СШ 258 15:22:05 20:20 +12:51
28 Чудіна Софія СШ 126... СШ 126 15:25:09 20:34 +13:05
29 Леонова Єва СЗШ 184... СЗШ 184 14:51:10 22:48 +15:19
30 Неделько Аріна Гімназія 1... Гімназія 188 15:03:09 23:45 +16:16
31 Богдан Поліна НВК 183 Фо... НВК 183 Фортуна 15:04:09 25:20 +17:51
32 Таран Ксенія СЗШ 184... СЗШ 184 15:07:06 26:17 +18:48
33 Давидова Яна Гімназія 1... Гімназія 188 14:47:07 26:55 +19:26
34 Вербицька Валерія СЗШ 184... СЗШ 184 14:43:16 30:45 +23:16
Банна Софія Гімназія 1... Гімназія 188 15:27:09 MP
Березанська Наталія СШ 258... СШ 258 15:14:08 MP
Волявська Софія Ліцей 208... Ліцей 208 15:02:07 MP
Вітрук Устіна Гімназія 1... Гімназія 188 15:11:07 MP
Гриценко Оксана Гімназія 1... Гімназія 188 14:55:08 MP
Заяць Марія СШ 126... СШ 126 15:01:06 MP
Кононенко Валерія НВК 183 Фо... НВК 183 Фортуна 14:48:07 MP
Онопрієнко Поліна СШ 126... СШ 126 15:09:09 MP
Романюк Поліна НВК 183 Фо... НВК 183 Фортуна 14:56:06 MP
Самсоненко Марта Ліцей 208... Ліцей 208 15:18:08 MP
Сластьон Емма Гімназія 1... Гімназія 188 15:19:07 MP
Сорокотяга Анастасія СШ 126... СШ 126 15:17:08 MP
Шевчук Владислава СЗШ 184... СЗШ 184 15:23:08 MP

Хлопці Дівчата| Хлопці|
# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Жуков Богдан СШ 265... СШ 265 14:54:06 7:11 ЛІДЕР
2 Татарчук Кіріл СШ 265... СШ 265 15:26:06 7:18 + 0:07
3 Петренко Олександр НВК Доміна... НВК Домінанта 15:15:09 7:59 + 0:48
4 Токаревський Кирило НВК Доміна... НВК Домінанта 14:43:13 8:13 + 1:02
5 Шестак Ілля Ліцей 208... Ліцей 208 15:25:07 8:20 + 1:09
6 Вержбицький Ростислав СШ 265... СШ 265 15:02:09 8:35 + 1:24
7 Бойко Ілля СШ 265... СШ 265 14:46:05 8:55 + 1:44
8 Бєлан Артем СШ 258... СШ 258 14:56:07 9:05 + 1:54
9 Сагайдак Максим НВК Доміна... НВК Домінанта 14:51:12 9:26 + 2:15
10 Яценко Матвій НВК Доміна... НВК Домінанта 15:23:06 9:38 + 2:27
11 Поправка Ростислав НВК Доміна... НВК Домінанта 15:07:08 10:05 + 2:54
12 Жемерук Дмитро СШ 258... СШ 258 15:28:06 10:26 + 3:15
13 Керестенджіянц Ілля Ліцей 208... Ліцей 208 14:53:07 10:28 + 3:17
14 Пустовар Павло НВК 183 Фо... НВК 183 Фортуна 14:49:08 10:45 + 3:34
15 Іщенко Констянтин Ліцей 208... Ліцей 208 14:45:07 11:27 + 4:16
16 Мехеда Ростислав Ліцей 208... Ліцей 208 15:09:06 11:34 + 4:23
17 Петрук Павло СЗШ 184... СЗШ 184 15:03:07 11:54 + 4:43
18 Тимошенко Ярослав Гімназія 1... Гімназія 188 15:06:08 12:02 + 4:51
19 Пустовар Дмитро НВК 183 Фо... НВК 183 Фортуна 14:41:08 12:55 + 5:44
20 Романенко Богдан СЗШ 184... СЗШ 184 15:11:09 13:19 + 6:08
21 Павленко Тимур СШ 265... СШ 265 15:18:07 13:28 + 6:17
22 Зотов Максим СШ 265... СШ 265 15:10:10 13:34 + 6:23
23 Плющ Максім СШ 126... СШ 126 15:00:07 14:56 + 7:45
24 Стороженко Кирило Ліцей 208... Ліцей 208 15:17:06 16:41 + 9:30
25 Бобруйко Валерій СЗШ 184... СЗШ 184 14:47:08 16:49 + 9:38
26 Стецевич Богдан НВК 183 Фо... НВК 183 Фортуна 14:57:09 17:46 +10:35
27 Циганенко Владислав СШ 258... СШ 258 15:20:06 18:31 +11:20
28 Козелецький Артем СШ 258... СШ 258 15:12:10 20:04 +12:53
29 Касюк Микита НВК 183 Фо... НВК 183 Фортуна 15:13:07 21:12 +14:01
30 Хоменко Богдан СШ 126... СШ 126 15:08:07 21:19 +14:08
31 Швед Артемій Гімназія 1... Гімназія 188 15:14:07 21:52 +14:41
32 Какадій Назар СШ 258... СШ 258 14:48:08 22:32 +15:21
33 Дзюбенко Владислав СШ 126... СШ 126 14:44:08 23:15 +16:04
34 Шевченко Павло Гімназія 1... Гімназія 188 14:58:07 23:57 +16:46
35 Паначук Максим СЗШ 184... СЗШ 184 14:55:06 24:07 +16:56
36 Лазоренко Едуард СШ 126... СШ 126 15:16:06 25:24 +18:13
37 Янчук Радомир Гімназія 1... Гімназія 188 15:22:07 26:30 +19:19
38 Яровий Артур Гімназія 1... Гімназія 188 14:50:08 28:35 +21:24
39 Шагун Ярослав СЗШ 184... СЗШ 184 15:27:07 29:13 +22:02
40 Гладченко Данило СШ 126... СШ 126 15:24:08 30:35 +23:24
41 Авжабаров Костянтин Гімназія 1... Гімназія 188 14:42:08 34:54 +27:43
Пеняскін Назар Ліцей 208... Ліцей 208 14:20:00 DNS
Ткаченко Андрій СЗШ 184... СЗШ 184 14:38:00 DNS
Бондаренко Артем НВК Доміна... НВК Домінанта 14:59:06 MP
Гончаро Артем НВК 183 Фо... НВК 183 Фортуна 15:21:07 MP
Калєв Олександр СШ 258... СШ 258 15:04:07 MP
Кеух Георгій НВК 183 Фо... НВК 183 Фортуна 15:29:08 MP
Кириєнко Дмитро СШ 126... СШ 126 14:52:08 MP
Леженкін Нікіта НВК 183 Фо... НВК 183 Фортуна 15:05:11 MP

Партнери