Чемпіонат України, UZHGOROD OPEN – 2024 Результати Довга дистанція


Групи

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Гордієнко Ольга Дніпроп./К... Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 10:46:00 17:57 ЛІДЕР
2 Дуда Уляна м. Київ/Se... м. Київ/Sever 11:01:00 18:32 + 0:35
3 Казакова Анастасія м. Київ/Ox... м. Київ/Oxygen 10:55:00 25:19 + 7:22
4 Боринська Євгенія Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 10:37:00 27:45 + 9:48
5 Касьян Олександра Віталії Полт./КСОТ... Полт./КСОТ Центуріон 10:58:00 29:04 +11:07
6 Свірепова Єлізавета м. Київ/Se... м. Київ/Sever 10:31:00 29:21 +11:24
7 Лаврова Софія Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 10:52:00 34:44 +16:47
8 Кірпікіна Марія Сумська/КС... Сумська/КСО Орієнтир 10:40:00 37:50 +19:53
9 Номеровська Даріна Сумська/СК... Сумська/СК СКІФ 10:34:00 42:04 +24:07
10 Мостова Лідія м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 11:13:00 1:13:21 +55:24
Бородіна Анна Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 11:07:00 MP
Кравченко Міланья м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 10:43:00 MP
Кізенко Анастасія Сумська/СК... Сумська/СК СКІФ 11:04:00 MP
Новікова Анастасія м. Київ/Ox... м. Київ/Oxygen 11:19:00 MP
Харченко Ангеліна Сумська/СК... Сумська/СК СКІФ 10:49:00 MP
Цимбаленко Емма Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 11:16:00 MP
Швець Катерина Сумська/КС... Сумська/КСО Орієнтир 11:10:00 MP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Пецка Софія Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 11:28:00 22:16 ЛІДЕР
2 Кенийз Юлія Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 12:49:00 22:52 + 0:36
3 Переверзєва Марія Київська/K... Київська/Kyiv Region 12:07:00 24:27 + 2:11
4 Пономар Поліна Черкаська/... Черкаська/ОНІКС 11:52:00 24:57 + 2:41
5 Каблак Анастасія Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 11:34:16 25:40 + 3:24
6 Ковальова Анна Київська/K... Київська/Kyiv Region 12:46:00 25:42 + 3:26
7 Горшкова Поліна Київська/K... Київська/Kyiv Region 11:25:00 25:44 + 3:28
8 Соболівська Єва Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 11:22:00 26:02 + 3:46
9 Долинка Марта Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 12:52:00 26:58 + 4:42
10 Головей Анастасія Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 12:10:00 29:39 + 7:23
11 Дегтярьова Ксенія Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 12:31:00 30:42 + 8:26
12 Щирова Анна Житомирськ... Житомирська 11:31:00 31:10 + 8:54
13 Кошик Каріна м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 12:43:00 31:40 + 9:24
14 Косенко Єлизавета Черкаська/... Черкаська/ОНІКС 12:34:22 34:02 +11:46
15 Бондарчук Марія Житомирськ... Житомирська 12:13:00 34:06 +11:50
16 Бикова Надія Сумська/КС... Сумська/КСО Орієнтир 11:37:00 39:21 +17:05
17 Боровицька Валерія Вол./Борат... Вол./Боратин 12:01:17 39:34 +17:18
18 Кобунько Дарина Хмельницьк... Хмельницька 11:55:00 39:38 +17:22
19 Гук Анастасія м. Київ/СО... м. Київ/СОК ЛІДЕР-СПОРТ 12:28:00 40:43 +18:27
20 Посенко Софія Сумська... Сумська 11:58:00 41:41 +19:25
21 Юрчак Вікторія Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 12:04:29 42:52 +20:36
22 Полицька Олеся Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 12:16:00 43:44 +21:28
23 Тирін Катерина Чернів./КС... Чернів./КСО ”GRAND” 11:46:00 45:27 +23:11
24 Скубенич Тетяна Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 11:49:00 45:32 +23:16
25 Сінгур Катерина Сумська/СК... Сумська/СК СКІФ 12:25:00 52:26 +30:10
26 Саглай Марія Сергіївна Сумська... Сумська 12:40:00 53:56 +31:40
27 Христич Анна м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 12:23:35 54:08 +31:52
28 Денисенко Дар’я Сумська/СК... Сумська/СК СКІФ 11:43:00 56:50 +34:34
29 Демчук Ірина м. Київ/Se... м. Київ/Sever 12:37:00 1:00:02 +37:46
30 Желудова Анастасія Полт./ДЮКС... Полт./ДЮКСОТ Валтекс 11:40:00 1:07:37 +45:21
Ломкова Валерія Луганська/... Луганська/ЦТКЭУМ 12:19:00 DNS
Галушкай Емілія Закарпатсь... Закарпатська 0:00 NP
Ляхович Анна Закарпатсь... Закарпатська 0:00 NP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Трухній Милослава Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 11:18:00 33:10 ЛІДЕР
2 Панченко Іванна Черкаська/... Черкаська/ОНІКС 12:06:00 33:42 + 0:32
3 Колотило Анна Чернівецьк... Чернівецька 11:38:00 37:24 + 4:14
4 Дереженець Софія Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 10:56:00 37:42 + 4:32
5 Кислян Діана м. Київ/Se... м. Київ/Sever 10:58:00 38:42 + 5:32
6 Жук Поліна Черкаська/... Черкаська/ОНІКС 11:06:00 39:36 + 6:26
7 Ширикалова Анна Одеська/КС... Одеська/КСО О-Компас 11:14:00 40:33 + 7:23
8 Плібанська Наталія Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 11:00:00 41:26 + 8:16
9 Юзкова Кіра Харківська... Харківська 11:10:00 41:31 + 8:21
10 Осінська Анастасія Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 10:34:00 42:33 + 9:23
11 Кушнір Юлія Дніпроп./К... Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 11:46:00 43:50 +10:40
12 Полубенцева Дарья Київська/K... Київська/Kyiv Region 10:48:00 44:53 +11:43
13 Воробйова Поліна Дніпроп./К... Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 10:40:00 44:54 +11:44
14 Коноваленко Анастасія Харк./КСО ... Харк./КСО О-Компас 11:24:11 45:19 +12:09
15 Баранівська Вікторія Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 11:44:00 45:24 +12:14
16 Рискальчук Дарина Вінн./ГрОТ... Вінн./ГрОТ - Гранів 11:58:00 45:52 +12:42
17 Муквич Христина Київська/K... Київська/Kyiv Region 11:32:00 46:15 +13:05
18 Абраменко Віра Харківська... Харківська 11:54:00 46:41 +13:31
19 Колотило Поліна Чернівецьк... Чернівецька 10:52:00 47:04 +13:54
20 Бідненко Поліна Черкаська/... Черкаська/ОНІКС 11:50:00 48:51 +15:41
21 Парахневич Євангеліна Чернів./КС... Чернів./КСО ”GRAND” 10:36:00 48:59 +15:49
22 Количева Маргарита Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 10:44:00 49:39 +16:29
23 Воловик Марія Полт./ДЮКС... Полт./ДЮКСОТ Валтекс 11:52:00 51:20 +18:10
24 Дугельна Анна м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 12:02:00 51:52 +18:42
25 Данькова Інна Харк./КСО ... Харк./КСО О-Компас 12:10:00 52:28 +19:18
26 Лимаренко Вікторія Кіровогр./... Кіровогр./КСО Купава-О 11:48:00 53:15 +20:05
27 Заяц Владислава Сумська... Сумська 11:28:00 56:06 +22:56
28 Грінько Уляна м. Київ/Se... м. Київ/Sever 11:42:00 56:31 +23:21
29 Казакова Дарина Вол./Борат... Вол./Боратин 10:42:00 56:50 +23:40
30 Харчина Соломія м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 11:30:00 58:56 +25:46
31 Кеба Поліна м. Київ/Ox... м. Київ/Oxygen 10:54:00 59:22 +26:12
32 Надворська Катерина Вол./Борат... Вол./Боратин 11:26:00 1:04:31 +31:21
33 Кулінська Габріела м. Київ/Ox... м. Київ/Oxygen 11:36:33 1:13:51 +40:41
34 Сухоносова Евеліна м. Київ... м. Київ 10:50:09 1:14:39 +41:29
35 Глина Яна Вол./Борат... Вол./Боратин 12:04:00 1:15:59 +42:49
36 Бубряк Софія Закарпатсь... Закарпатська 11:12:00 1:18:30 +45:20
37 Бичкова Євгенія Харк./КСО ... Харк./КСО Фігуровка 10:38:00 1:20:14 +47:04
38 Пількевич Анастасія Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 12:00:00 1:20:29 +47:19
39 Фесенко Милана Дніпроп./С... Дніпроп./СК Наш клуб 11:08:00 1:22:17 +49:07
40 Штельмах Кіра м. Київ... м. Київ 11:56:00 1:24:31 +51:21
41 Луцик Єва м. Київ... м. Київ 11:34:13 1:27:19 +54:09
42 Барабаш Варвара м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 10:46:00 1:27:28 +54:18
43 Сягаєва Сабіна Миколаївсь... Миколаївська/Олімп 10:32:00 1:29:22 +56:12
44 Залевська Діана Вінн./Восх... Вінн./Восход 11:04:00 1:35:03 +1:01:53
45 Дикарева Ксенія Харк./КСО ... Харк./КСО Фігуровка 10:48:00 1:36:10 +1:03:00
46 Романюк Євгенія Чернів./КС... Чернів./КСО ”GRAND” 11:20:00 1:45:46 +1:12:36
47 Тюлікова Вікторія м. Київ... м. Київ 12:08:00 1:50:06 +1:16:56
Бортнік Антоніна Миколаївсь... Миколаївська/Олімп 11:16:00 MP
Загородна Ольга Хмельницьк... Хмельницька 11:02:00 MP
Крись Ксєнія Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 11:40:00 MP
Циганенко Катерина м. Київ/Ox... м. Київ/Oxygen 12:12:00 MP
Бубряк Олександра Закарпатсь... Закарпатська 0:00 NP
Максимова Ірина Закарпатсь... Закарпатська 0:00 NP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Бойсюк Каріна Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 10:54:00 41:04 ЛІДЕР
2 Кошель Дарина Черкаська/... Черкаська/ОНІКС 10:51:00 43:48 + 2:44
3 Полубенцева Ірина Київська/K... Київська/Kyiv Region 11:03:00 43:59 + 2:55
4 Оксюченко Євгенія м. Київ... м. Київ 11:12:00 51:12 +10:08
5 Козлова Аліса Київська/K... Київська/Kyiv Region 11:33:00 52:23 +11:19
6 Міщук Анастасія Київська/K... Київська/Kyiv Region 10:33:00 52:37 +11:33
7 Мосієнко Катерина Полтавська... Полтавська/OK ”O-Resh” 12:15:00 53:31 +12:27
8 Логвиновська Ольга Вінн./Восх... Вінн./Восход 12:00:00 54:54 +13:50
9 Запісочна Віра Черкаська/... Черкаська/ОНІКС 11:51:00 56:11 +15:07
10 Лукієнко Юлія Київська/K... Київська/Kyiv Region 12:03:00 57:35 +16:31
11 Гончар Людмила Дніпроп./С... Дніпроп./СК Наш клуб 11:57:00 1:01:36 +20:32
12 Волощук Анастасія Миколаївсь... Миколаївська/Олімп 10:48:00 1:02:21 +21:17
13 Нижник Віталіна Полтавська... Полтавська/OK ”O-Resh” 11:48:00 1:07:46 +26:42
14 Шита Анна м. Київ/Se... м. Київ/Sever 11:21:00 1:09:08 +28:04
15 Абраменко Надія Харківська... Харківська 10:45:00 1:09:59 +28:55
16 Кутняк Дар’я Дніпроп./К... Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 10:39:00 1:11:26 +30:22
17 Мудрагеля Лідія Сумська... Сумська 11:09:00 1:12:30 +31:26
18 Васильченко Поліна Сумська/КС... Сумська/КСО Орієнтир 12:12:00 1:12:42 +31:38
19 Груба Вероніка Донецька/К... Донецька/КСТО Зеніт 11:30:00 1:12:55 +31:51
20 Бурдейна Юлія Хмельницьк... Хмельницька 11:36:00 1:13:52 +32:48
21 Томнюк Вероніка Дніпроп./С... Дніпроп./СК Наш клуб 10:57:00 1:13:56 +32:52
22 Гладка Дарья м. Київ... м. Київ 11:42:00 1:15:05 +34:01
23 Коваленко Анна Полтавська... Полтавська/OK ”O-Resh” 11:18:00 1:16:23 +35:19
24 Сухініна Катерина Сумська... Сумська 12:06:00 1:18:39 +37:35
25 Спіріна Софія Сумська/СК... Сумська/СК СКІФ 11:39:00 1:21:02 +39:58
26 Хлус Анастасія Полт./ДЮКС... Полт./ДЮКСОТ Валтекс 11:00:00 1:21:29 +40:25
27 Безталанна Аліна Дніпроп./С... Дніпроп./СК Наш клуб 12:18:00 1:26:18 +45:14
28 Іщенко Вероніка м. Київ... м. Київ 10:42:00 1:27:45 +46:41
29 Бокань Марина Сумська/КС... Сумська/КСО Орієнтир 11:15:00 1:37:12 +56:08
30 Якубова Ірина Харк./КСО ... Харк./КСО Фігуровка 11:54:00 1:39:22 +58:18
31 Романюк Каріна Хмельницьк... Хмельницька 10:36:00 1:39:45 +58:41
32 Ветчинкіна Анастасія Харк./КСО ... Харк./КСО Фігуровка 11:24:14 2:09:09 +1:28:05
Бумаженко Ксенія Луганська/... Луганська/ЦТКЭУМ 11:06:00 DNS
Гонтаренко Анастасія Донецька/К... Донецька/КСТО Зеніт 12:21:00 DNS
Отрошенко Софія м. Київ... м. Київ 12:09:00 DNS
Ліхтанська Юлія Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 11:45:00 MP
Оніщенко Єва м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 11:27:00 MP
Агаєва Вікторія Закарпатсь... Закарпатська 0:00 NP
Алієва Ангеліна Закарпатсь... Закарпатська 0:00 NP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Землякова Аліса Харк./КСО ... Харк./КСО О-Компас 11:41:00 1:07:17 ЛІДЕР
2 Аскерова Світлана м. Київ/Se... м. Київ/Sever 11:35:00 1:11:09 + 3:52
3 Клименюк Ірина Харк./КСО ... Харк./КСО О-Компас 11:50:00 1:14:27 + 7:10
4 Денесюк Юлія Вінн./Восх... Вінн./Восход 11:17:00 1:16:38 + 9:21
5 Чимерис Анна м. Київ/OC... м. Київ/OC Orienta 11:32:00 1:25:27 +18:10
6 Дущак Валентина Чернівецьк... Чернівецька 11:23:00 1:27:10 +19:53
7 Ірха Анна м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 11:14:00 1:31:06 +23:49
8 Панченко Даніела Черкаська/... Черкаська/ОНІКС 11:44:00 1:31:23 +24:06
9 Овчаренко Віолета Донецька/К... Донецька/КСТО Зеніт 11:20:00 1:53:11 +45:54
10 Глодьянова Марія Чернівецьк... Чернівецька 11:47:00 1:53:32 +46:15
11 Мироненко Мирослава Черкаська/... Черкаська/ОНІКС 11:29:00 1:57:47 +50:30
12 Коноваленко Діана Харк./КСО ... Харк./КСО О-Компас 11:26:00 2:00:49 +53:32
13 Руднєва Єлизавета Полт./ДЮКС... Полт./ДЮКСОТ Валтекс 11:38:00 2:02:15 +54:58
Саприка Марина Сумська... Сумська 0:00 NP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Мельник Анна Вол./ЛФСО... Вол./ЛФСО 12:34:00 48:09 ЛІДЕР
2 Медвідь Юлія Львівська/... Львівська/НАСВ 12:54:00 51:47 + 3:38
3 Левченко Поліна Харківська... Харківська/ХНУПС 12:48:00 57:41 + 9:32
4 Колмичек Дар’я Луганська/... Луганська/Sever 12:26:00 59:17 +11:08
5 Доценко Катерина Вол./ЛФСО... Вол./ЛФСО 12:56:00 59:20 +11:11
6 Соболівська Марія Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 12:52:00 1:00:23 +12:14
7 Жунківська Катерина м. Київ... м. Київ 12:38:00 1:03:45 +15:36
8 Гербіч Анастасія м. Київ/Ки... м. Київ/Київська Русь 12:40:00 1:04:06 +15:57
9 Андріанова Анастасія Львівська/... Львівська/НАСВ 12:32:00 1:10:06 +21:57
10 Дегтярьова Валентина Харківська... Харківська 12:42:00 1:11:28 +23:19
11 Малахова Марія Львівська/... Львівська/НАСВ 12:44:00 1:11:33 +23:24
12 В’юницька Валерія Полт./ДЮКС... Полт./ДЮКСОТ Валтекс 12:36:00 1:12:37 +24:28
13 Бабич Вероніка Львівська/... Львівська/LeO-Team 12:30:00 1:13:28 +25:19
14 Радільчук Дар’я Дніпроп./С... Дніпроп./СК Наш клуб 12:28:00 1:15:38 +27:29
15 Молокова Дар’я Дніпроп./С... Дніпроп./СК Наш клуб 12:50:00 1:19:57 +31:48
16 Мельник Христина Вол./ЛФСО... Вол./ЛФСО 12:46:00 1:21:15 +33:06
17 Моргунова Альона Харківська... Харківська/ХНУПС 12:24:00 1:28:27 +40:18
Колодежна Валерія Чернігівсь... Чернігівська 0:00 NP
Котолевська Маргарита Донецька/Т... Донецька/ТОР 0:00 NP
Петришина Юлія Вол./ЛФСО... Вол./ЛФСО 0:00 NP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Пітірімова Олена м. Київ/Сл... м. Київ/Славутич 11:06:00 1:08:59 ЛІДЕР
2 Тимощук Марія м. Київ/Se... м. Київ/Sever 10:48:00 1:11:29 + 2:30
3 Карпенко Юлія Львівська/... Львівська/LeO-Team 11:09:00 1:15:49 + 6:50
4 Балась Анна м. Київ/Se... м. Київ/Sever 11:42:00 1:18:21 + 9:22
5 Кобець Світлана Київська/K... Київська/Kyiv Region 11:21:00 1:21:46 +12:47
6 Бабич Олена Львівська/... Львівська/LeO-Team 10:51:00 1:24:01 +15:02
7 Данькова Олена Харк./КСО ... Харк./КСО О-Компас 10:45:00 1:28:11 +19:12
8 Кропивницька Катерина Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 10:57:00 1:29:10 +20:11
9 Старікова Надія м. Київ/Зе... м. Київ/Зелеста 11:33:13 1:29:30 +20:31
10 Ванасаун Анна м. Київ/Ки... м. Київ/Київська Русь 11:12:00 1:31:15 +22:16
11 Дуднік Світлана м. Київ/Ox... м. Київ/Oxygen 11:18:00 1:39:28 +30:29
12 Гупало Ольга Львівська/... Львівська/LeO-Team 11:45:00 1:40:33 +31:34
13 Конова Тетяна Дніпроп./С... Дніпроп./СК Наш клуб 11:03:00 1:43:12 +34:13
14 Отрешко Єва-Марія Вінн./Восх... Вінн./Восход 11:48:00 1:47:05 +38:06
15 Нігда Альона Чернів./КС... Чернів./КСО ”GRAND” 11:15:00 1:51:57 +42:58
16 Теліпко Маргарита Полт./ДЮКС... Полт./ДЮКСОТ Валтекс 11:00:00 1:54:21 +45:22
17 Лисак Мирослава Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Зелеста 10:54:00 2:00:12 +51:13
18 Старцева Валерія Донецька/Д... Донецька/ДОЦТТДЮ Бахмут 11:30:00 2:03:13 +54:14
19 Замахіна Тетяна Полт./ДЮКС... Полт./ДЮКСОТ Валтекс 11:36:00 2:05:05 +56:06
20 Зелена Анастасія Черкаська/... Черкаська/ОНІКС 11:51:00 2:24:11 +1:15:12
21 Тіхонова Катерина Львівська/... Львівська/LeO-Team 11:27:00 2:44:20 +1:35:21
Котляр Поліна м. Київ/Se... м. Київ/Sever 11:24:00 MP
Надрега Єлізавета Дніпроп./С... Дніпроп./СК Наш клуб 11:39:00 MP
Мащенко Єлизавета м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 0:00 NP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Гудуков Максим Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 11:00:00 14:32 ЛІДЕР
2 Польський Михайло м. Київ/Se... м. Київ/Sever 11:03:00 15:53 + 1:21
3 Дуда Марк м. Київ/Se... м. Київ/Sever 10:33:00 21:26 + 6:54
4 Деркач Даниіл Полт./КСОТ... Полт./КСОТ Центуріон 10:36:00 23:51 + 9:19
5 Онуфрієнко Артем Черкаська... Черкаська 10:39:00 27:23 +12:51
6 Денисенко Олександр м. Київ... м. Київ 10:42:00 27:49 +13:17
7 Сугак Тимур м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 10:54:00 28:23 +13:51
8 Оніщенко Ростислав Кіровогр./... Кіровогр./КСО Купава-О 10:57:00 29:46 +15:14
9 Сорока Любомир Сумська... Сумська 10:51:00 33:26 +18:54
10 Зарубін Артем Кіровоград... Кіровоградська 10:45:00 50:47 +36:15
11 Шелепець Павло Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 11:12:00 1:10:54 +56:22
12 Сорока Зорян Сумська... Сумська 11:06:00 1:15:20 +1:00:48
Васильєв Єгор м. Київ/Se... м. Київ/Sever 10:48:00 DNF
Трухній Остап Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 11:09:00 MP
Карай Віталій Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 0:00 NP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Хасаншин Руслан Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 12:34:00 18:25 ЛІДЕР
2 Медведь Олексій Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 10:37:00 20:49 + 2:24
3 Кривий Микола м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 12:31:00 22:45 + 4:20
4 Майгур Андрій Київська/K... Київська/Kyiv Region 10:40:00 22:48 + 4:23
5 Тєрєхов Азарій Київська/K... Київська/Kyiv Region 11:52:00 24:22 + 5:57
6 Жуков Богдан м. Київ... м. Київ 12:13:00 26:04 + 7:39
7 Єнкало Михайло Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 11:22:00 29:51 +11:26
8 Бережанський Олег Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 10:34:00 29:55 +11:30
9 Крайнюченко Ярослав м. Київ... м. Київ 12:37:00 30:25 +12:00
10 Ковтюк Олег Чернів./КС... Чернів./КСО Буковина 10:55:00 31:19 +12:54
11 Булина Томаш Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 11:31:00 34:04 +15:39
12 Кенийз Сергій Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 12:19:00 34:30 +16:05
13 Галатиба Григорій Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 11:07:00 34:45 +16:20
14 Бойко Ілля м. Київ... м. Київ 11:25:00 35:17 +16:52
15 Тарасенко Назар Сумська... Сумська 11:34:00 36:11 +17:46
16 Мазарчук Ярослав Вол./Волин... Вол./Волинь 12:22:00 36:13 +17:48
17 Бабійчук Ілья м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 12:55:00 36:45 +18:20
18 Бондарев Денис Дніпроп./К... Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 12:01:00 37:08 +18:43
19 Хлистун Віталій Полтавська... Полтавська/OK ”O-Resh” 11:04:00 37:17 +18:52
20 Свідніцький Олександр Миколаївсь... Миколаївська/Олімп 10:58:00 39:04 +20:39
21 Жовнір Андрій Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 12:10:00 39:15 +20:50
22 Гавришко Владислав Хмельницьк... Хмельницька 12:52:00 39:58 +21:33
23 Гордей Артем Вол./Борат... Вол./Боратин 12:40:00 40:32 +22:07
24 Макарчук Наум м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 11:19:00 40:59 +22:34
25 Яцишин Володимир Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 10:43:00 43:10 +24:45
26 Хоролець Михайло м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 10:31:00 43:29 +25:04
27 Колядинський Тарас Чернів./КС... Чернів./КСО ”GRAND” 11:13:00 43:58 +25:33
28 Посипайко Єгор м. Київ/Se... м. Київ/Sever 10:46:00 45:37 +27:12
29 Литвин Ярослав Вол./Волин... Вол./Волинь 11:10:00 46:33 +28:08
30 Карплюк Олександр Вінн./Восх... Вінн./Восход 11:49:00 48:56 +30:31
31 Досужий Денис Черкаська... Черкаська 11:37:00 50:01 +31:36
32 Гівчак Діма Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 12:58:00 50:19 +31:54
33 Іванов Денис м. Київ/Ме... м. Київ/Меридіан 10:49:00 50:52 +32:27
34 Золотоверхий Даніїл Черкаська... Черкаська 12:25:00 52:11 +33:46
35 Нікітін Артем Черкаська... Черкаська 12:49:00 52:19 +33:54
36 Нагорний Назар Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 11:55:00 52:54 +34:29
37 Циганок В’ячеслав Сумська/КС... Сумська/КСО Орієнтир 11:01:00 54:53 +36:28
38 Гончар Іван Дніпроп./С... Дніпроп./СК Наш клуб 11:46:00 1:00:18 +41:53
39 Ворона Владислав Сумська/СК... Сумська/СК СКІФ 12:30:45 1:03:04 +44:39
40 Луппов Арсен Вол./Борат... Вол./Боратин 11:28:00 1:08:14 +49:49
41 Кривдюк Захар Волинська... Волинська 11:16:00 1:15:25 +57:00
42 Рідкодубський Ілля Хмельницьк... Хмельницька 10:52:00 1:22:08 +1:03:43
43 Шерстюк Гліб м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 12:07:00 1:25:07 +1:06:42
44 Шлямнєв Нікіта Сергійович м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 11:43:00 1:34:45 +1:16:20
45 Тропинін Микита Луганська... Луганська 11:40:00 1:44:55 +1:26:30
Мокрий Михайло м. Київ/Se... м. Київ/Sever 11:58:00 DNS
Катрук Сергій Хмельницьк... Хмельницька 12:04:00 MP
Куруц Ілля Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 12:43:00 MP
Тесля Владислав Вол./Борат... Вол./Боратин 12:16:00 MP
Тригобюк Олександр Вол./Волин... Вол./Волинь 12:46:00 MP
Стецо Денис Закарпатсь... Закарпатська 0:00 NP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
Москалюк Павло Одеська/КС... Одеська/КСО О-Компас 10:31:00
1 Зозуля Єгор Черкаська/... Черкаська/ОНІКС 11:05:00 29:33 ЛІДЕР
2 Соболівський Макар Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 11:31:00 30:39 + 1:06
3 Кошовий Лев м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 11:57:00 32:05 + 2:32
4 Гриценко Денис м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 10:33:00 32:18 + 2:45
5 Пукіш Максим Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 11:27:00 32:44 + 3:11
6 Дегтярьов Олександр Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 12:55:00 35:48 + 6:15
7 Неплях Михайло Київська/K... Київська/Kyiv Region 12:43:00 36:23 + 6:50
8 Жинкевич Натан Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 11:37:00 36:35 + 7:02
9 Кулаков Тимофій м. Київ/Se... м. Київ/Sever 10:43:00 37:06 + 7:33
10 Носуля Егор Харківська... Харківська 11:55:00 37:25 + 7:52
11 Польський Тимофій м. Київ/Se... м. Київ/Sever 11:53:00 37:57 + 8:24
12 Кривцов Олексій Сумська/СК... Сумська/СК СКІФ 11:35:00 38:08 + 8:35
12 Малоок Валерій Дніпроп./К... Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 10:39:00 38:08 + 8:35
14 Балановський Олексій Харківська... Харківська 12:23:00 39:12 + 9:39
15 Саварин Артем м. Київ/Se... м. Київ/Sever 12:35:00 39:15 + 9:42
16 Замковий Владислав м. Київ/Se... м. Київ/Sever 11:25:00 39:28 + 9:55
17 Козак Станіслав м. Київ/Se... м. Київ/Sever 12:57:00 40:47 +11:14
18 Ткаченко Кирило м. Київ/Se... м. Київ/Sever 12:21:00 42:10 +12:37
19 Сінченко Кирил Київська/K... Київська/Kyiv Region 12:15:00 43:56 +14:23
20 Савченко Ілля м. Київ/Se... м. Київ/Sever 10:57:00 43:58 +14:25
21 Ухатюк Максим Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 12:19:00 44:30 +14:57
22 Лукаш Арсеній Сумська/СК... Сумська/СК СКІФ 12:31:00 45:51 +16:18
23 Нікітенко Аркадій Миколаївсь... Миколаївська/Олімп 11:33:00 46:07 +16:34
24 Ільченко Арсеній Харківська... Харківська 10:45:00 46:08 +16:35
25 Жидков Іван м. Київ/СО... м. Київ/СОК ЛІДЕР-СПОРТ 12:13:49 46:31 +16:58
26 Самойленко Олександр Дніпроп./С... Дніпроп./СК Наш клуб 12:27:00 47:25 +17:52
27 Сахаров Марк Кіровогр./... Кіровогр./КСО Купава-О 11:47:00 47:35 +18:02
28 Ніколаєнко Владислав Миколаївсь... Миколаївська/Олімп 10:37:00 51:06 +21:33
29 Даценко Артем Полт./ДЮКС... Полт./ДЮКСОТ Валтекс 12:25:00 51:16 +21:43
30 Бабич Захар Кіровогр./... Кіровогр./КСО Купава-О 10:51:00 51:36 +22:03
31 Синиця Лев Миколаївсь... Миколаївська 12:11:00 51:51 +22:18
32 Чорний Мирослав Хмельницьк... Хмельницька 10:49:00 52:45 +23:12
