Чемпіонат України, UZHGOROD OPEN – 2024 Результати Середня дистанція


Групи

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Гордієнко Ольга Дніпроп./К... Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 13:47:00 11:07 ЛІДЕР
2 Свірепова Єлізавета м. Київ/Se... м. Київ/Sever 13:37:00 13:54 + 2:47
3 Дуда Уляна м. Київ/Se... м. Київ/Sever 13:57:00 14:11 + 3:04
4 Лаврова Софія Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 14:03:00 15:57 + 4:50
5 Кравченко Міланья м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 13:51:00 17:31 + 6:24
6 Цимбаленко Емма Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 13:35:00 19:49 + 8:42
7 Боринська Євгенія Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 13:55:00 23:58 +12:51
8 Казакова Анастасія м. Київ/Ox... м. Київ/Oxygen 14:01:00 26:51 +15:44
9 Номеровська Даріна Сумська/СК... Сумська/СК СКІФ 13:59:00 27:32 +16:25
10 Касьян Олександра Віталії Полт./КСОТ... Полт./КСОТ Центуріон 13:41:00 30:41 +19:34
11 Харченко Ангеліна Сумська/СК... Сумська/СК СКІФ 13:39:00 32:44 +21:37
12 Кізенко Анастасія Сумська/СК... Сумська/СК СКІФ 13:49:00 36:19 +25:12
13 Кірпікіна Марія Сумська/КС... Сумська/КСО Орієнтир 13:53:00 1:09:01 +57:54
Мостова Лідія м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 13:31:00 DNF
Бородіна Анна Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 13:45:00 MP
Новікова Анастасія м. Київ/Ox... м. Київ/Oxygen 13:43:00 MP
Швець Катерина Сумська/КС... Сумська/КСО Орієнтир 13:33:00 MP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Кенийз Юлія Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 14:26:00 16:42 ЛІДЕР
2 Головей Анастасія Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 14:38:00 17:30 + 0:48
3 Пецка Софія Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 13:54:00 19:59 + 3:17
4 Долинка Марта Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 14:04:00 20:51 + 4:09
5 Пономар Поліна Черкаська/... Черкаська/ОНІКС 13:52:00 22:57 + 6:15
6 Ковальова Анна Київська/K... Київська/Kyiv Region 14:40:00 25:32 + 8:50
7 Демчук Ірина м. Київ/Se... м. Київ/Sever 14:30:00 26:09 + 9:27
8 Горшкова Поліна Київська/K... Київська/Kyiv Region 14:14:00 26:23 + 9:41
9 Желудова Анастасія Полт./ДЮКС... Полт./ДЮКСОТ Валтекс 13:50:00 27:08 +10:26
10 Щирова Анна Житомирськ... Житомирська 14:12:00 27:46 +11:04
11 Гук Анастасія м. Київ/СО... м. Київ/СОК ЛІДЕР-СПОРТ 13:34:00 29:30 +12:48
12 Кошик Каріна м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 14:18:00 29:36 +12:54
13 Каблак Анастасія Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 13:32:00 30:15 +13:33
14 Кобунько Дарина Хмельницьк... Хмельницька 13:58:00 31:35 +14:53
15 Полицька Олеся Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 14:36:00 32:44 +16:02
16 Юрчак Вікторія Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 14:00:19 34:39 +17:57
17 Христич Анна м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 14:34:00 34:55 +18:13
18 Бикова Надія Сумська/КС... Сумська/КСО Орієнтир 13:48:00 35:08 +18:26
19 Тирін Катерина Чернів./КС... Чернів./КСО ”GRAND” 13:44:00 35:36 +18:54
20 Дегтярьова Ксенія Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 14:10:15 37:24 +20:42
21 Косенко Єлизавета Черкаська/... Черкаська/ОНІКС 14:24:26 44:17 +27:35
22 Ляхович Анна Закарпатсь... Закарпатська 14:06:00 45:48 +29:06
23 Скубенич Тетяна Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 13:40:00 49:31 +32:49
24 Боровицька Валерія Вол./Борат... Вол./Боратин 14:08:13 49:53 +33:11
25 Переверзєва Марія Київська/K... Київська/Kyiv Region 13:42:00 50:58 +34:16
26 Бондарчук Марія Житомирськ... Житомирська 13:38:00 56:52 +40:10
27 Сінгур Катерина Сумська/СК... Сумська/СК СКІФ 13:56:00 1:09:24 +52:42
28 Галушкай Емілія Закарпатсь... Закарпатська 13:36:00 2:06:04 +1:49:22
Соболівська Єва Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 14:32:00 DNS
Денисенко Дар’я Сумська/СК... Сумська/СК СКІФ 14:28:00 MP
Ломкова Валерія Луганська/... Луганська/ЦТКЭУМ 14:20:00 MP
Посенко Софія Сумська... Сумська 14:42:20 MP
Саглай Марія Сергіївна Сумська... Сумська 14:16:00 MP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Воробйова Поліна Дніпроп./К... Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 15:18:00 26:24 ЛІДЕР
2 Количева Маргарита Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 13:34:00 26:50 + 0:26
3 Осінська Анастасія Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 15:04:00 28:19 + 1:55
4 Трухній Милослава Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 13:58:00 28:49 + 2:25
5 Бідненко Поліна Черкаська/... Черкаська/ОНІКС 15:00:00 28:53 + 2:29
6 Юзкова Кіра Харківська... Харківська 14:06:00 29:09 + 2:45
7 Ширикалова Анна Одеська/КС... Одеська/КСО О-Компас 14:14:00 29:19 + 2:55
8 Муквич Христина Київська/K... Київська/Kyiv Region 14:46:00 29:39 + 3:15
9 Воловик Марія Полт./ДЮКС... Полт./ДЮКСОТ Валтекс 15:14:00 30:46 + 4:22
10 Дереженець Софія Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 14:44:00 31:42 + 5:18
11 Жук Поліна Черкаська/... Черкаська/ОНІКС 13:32:00 32:16 + 5:52
12 Панченко Іванна Черкаська/... Черкаська/ОНІКС 14:16:00 33:08 + 6:44
13 Лимаренко Вікторія Кіровогр./... Кіровогр./КСО Купава-О 13:54:00 33:16 + 6:52
14 Коноваленко Анастасія Харк./КСО ... Харк./КСО О-Компас 14:10:12 33:26 + 7:02
15 Баранівська Вікторія Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 13:46:00 33:34 + 7:10
16 Плібанська Наталія Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 14:52:00 34:29 + 8:05
17 Рискальчук Дарина Вінн./ГрОТ... Вінн./ГрОТ - Гранів 14:40:00 35:52 + 9:28
18 Колотило Поліна Чернівецьк... Чернівецька 14:56:00 36:15 + 9:51
19 Кушнір Юлія Дніпроп./К... Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 14:36:00 37:43 +11:19
20 Штельмах Кіра м. Київ... м. Київ 15:06:00 37:55 +11:31
21 Циганенко Катерина м. Київ/Ox... м. Київ/Oxygen 14:34:00 37:56 +11:32
22 Пількевич Анастасія Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 14:22:00 38:33 +12:09
23 Полубенцева Дарья Київська/K... Київська/Kyiv Region 13:40:00 39:46 +13:22
24 Дикарева Ксенія Харк./КСО ... Харк./КСО Фігуровка 15:08:00 40:51 +14:27
25 Кулінська Габріела м. Київ/Ox... м. Київ/Oxygen 13:50:00 41:39 +15:15
26 Барабаш Варвара м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 13:56:00 42:48 +16:24
27 Кислян Діана м. Київ/Se... м. Київ/Sever 14:28:00 43:56 +17:32
28 Дугельна Анна м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 15:02:00 44:30 +18:06
29 Сягаєва Сабіна Миколаївсь... Миколаївська/Олімп 14:58:00 45:59 +19:35
30 Колотило Анна Чернівецьк... Чернівецька 14:12:00 47:08 +20:44
31 Казакова Дарина Вол./Борат... Вол./Боратин 15:10:00 48:55 +22:31
32 Бубряк Софія Закарпатсь... Закарпатська 14:54:00 50:15 +23:51
33 Заяц Владислава Сумська... Сумська 14:30:00 50:23 +23:59
34 Абраменко Віра Харківська... Харківська 14:50:00 54:04 +27:40
35 Парахневич Євангеліна Чернів./КС... Чернів./КСО ”GRAND” 14:04:00 55:11 +28:47
36 Луцик Єва м. Київ... м. Київ 14:42:19 56:53 +30:29
37 Кеба Поліна м. Київ/Ox... м. Київ/Oxygen 15:16:00 57:11 +30:47
38 Максимова Ірина Закарпатсь... Закарпатська 13:48:00 57:22 +30:58
39 Грінько Уляна м. Київ/Se... м. Київ/Sever 13:44:00 58:37 +32:13
40 Тюлікова Вікторія м. Київ... м. Київ 14:20:00 1:00:27 +34:03
41 Бичкова Євгенія Харк./КСО ... Харк./КСО Фігуровка 14:02:00 1:04:51 +38:27
42 Бортнік Антоніна Миколаївсь... Миколаївська/Олімп 13:52:00 1:05:35 +39:11
43 Сухоносова Евеліна м. Київ... м. Київ 14:00:16 1:07:13 +40:49
44 Харчина Соломія м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 14:38:00 1:08:29 +42:05
45 Глина Яна Вол./Борат... Вол./Боратин 13:42:00 1:15:36 +49:12
46 Надворська Катерина Вол./Борат... Вол./Боратин 14:26:00 1:18:21 +51:57
47 Фесенко Милана Дніпроп./С... Дніпроп./СК Наш клуб 13:36:00 1:31:12 +1:04:48
48 Крись Ксєнія Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 13:38:00 2:06:05 +1:39:41
Данькова Інна Харк./КСО ... Харк./КСО О-Компас 15:12:00 MP
Загородна Ольга Хмельницьк... Хмельницька 14:24:23 MP
Залевська Діана Вінн./Восх... Вінн./Восход 14:18:00 MP
Романюк Євгенія Чернів./КС... Чернів./КСО ”GRAND” 14:48:00 MP
Бубряк Олександра Закарпатсь... Закарпатська 0:00 NP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Полубенцева Ірина Київська/K... Київська/Kyiv Region 13:59:00 30:41 ЛІДЕР
2 Оксюченко Євгенія м. Київ... м. Київ 14:53:00 34:54 + 4:13
3 Бойсюк Каріна Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 13:49:00 37:04 + 6:23
4 Лукієнко Юлія Київська/K... Київська/Kyiv Region 14:41:00 39:01 + 8:20
5 Логвиновська Ольга Вінн./Восх... Вінн./Восход 13:55:00 42:11 +11:30
6 Козлова Аліса Київська/K... Київська/Kyiv Region 14:21:00 42:28 +11:47
7 Мосієнко Катерина Полтавська... Полтавська/OK ”O-Resh” 13:43:00 43:46 +13:05
8 Міщук Анастасія Київська/K... Київська/Kyiv Region 13:37:00 44:21 +13:40
9 Отрошенко Софія м. Київ... м. Київ 14:11:14 44:58 +14:17
10 Гладка Дарья м. Київ... м. Київ 13:47:00 48:45 +18:04
11 Гончар Людмила Дніпроп./С... Дніпроп./СК Наш клуб 14:49:00 50:20 +19:39
12 Нижник Віталіна Полтавська... Полтавська/OK ”O-Resh” 14:47:00 53:33 +22:52
13 Романюк Каріна Хмельницьк... Хмельницька 14:01:00 54:04 +23:23
14 Хлус Анастасія Полт./ДЮКС... Полт./ДЮКСОТ Валтекс 14:37:00 54:46 +24:05
15 Шита Анна м. Київ/Se... м. Київ/Sever 13:51:00 55:47 +25:06
16 Сухініна Катерина Сумська... Сумська 14:09:00 56:00 +25:19
17 Запісочна Віра Черкаська/... Черкаська/ОНІКС 13:35:00 56:25 +25:44
18 Кутняк Дар’я Дніпроп./К... Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 14:25:00 56:50 +26:09
19 Спіріна Софія Сумська/СК... Сумська/СК СКІФ 13:41:00 57:23 +26:42
20 Кошель Дарина Черкаська/... Черкаська/ОНІКС 14:19:00 57:40 +26:59
21 Томнюк Вероніка Дніпроп./С... Дніпроп./СК Наш клуб 14:07:00 57:49 +27:08
22 Коваленко Анна Полтавська... Полтавська/OK ”O-Resh” 14:27:00 1:00:06 +29:25
23 Васильченко Поліна Сумська/КС... Сумська/КСО Орієнтир 14:15:00 1:00:16 +29:35
24 Абраменко Надія Харківська... Харківська 14:31:16 1:09:58 +39:17
25 Волощук Анастасія Миколаївсь... Миколаївська/Олімп 14:05:00 1:10:09 +39:28
26 Безталанна Аліна Дніпроп./С... Дніпроп./СК Наш клуб 14:29:00 1:10:15 +39:34
27 Іщенко Вероніка м. Київ... м. Київ 14:33:00 1:14:34 +43:53
28 Бурдейна Юлія Хмельницьк... Хмельницька 13:39:00 1:15:36 +44:55
29 Груба Вероніка Донецька/К... Донецька/КСТО Зеніт 13:57:00 1:17:56 +47:15
30 Мудрагеля Лідія Сумська... Сумська 14:51:00 1:23:08 +52:27
31 Бокань Марина Сумська/КС... Сумська/КСО Орієнтир 13:31:00 1:29:30 +58:49
32 Якубова Ірина Харк./КСО ... Харк./КСО Фігуровка 14:13:00 1:32:14 +1:01:33
33 Оніщенко Єва м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 13:45:00 2:07:13 +1:36:32
Бумаженко Ксенія Луганська/... Луганська/ЦТКЭУМ 13:53:00 DNF
Ветчинкіна Анастасія Харк./КСО ... Харк./КСО Фігуровка 14:35:00 DNF
Алієва Ангеліна Закарпатсь... Закарпатська 14:03:00 DNS
Гонтаренко Анастасія Донецька/К... Донецька/КСТО Зеніт 14:39:00 DNS
Агаєва Вікторія Закарпатсь... Закарпатська 14:45:00 MP
Ліхтанська Юлія Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 13:33:00 MP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Землякова Аліса Харк./КСО ... Харк./КСО О-Компас 14:15:00 34:48 ЛІДЕР
2 Аскерова Світлана м. Київ/Se... м. Київ/Sever 14:27:00 36:09 + 1:21
3 Дущак Валентина Чернівецьк... Чернівецька 14:21:00 42:14 + 7:26
4 Клименюк Ірина Харк./КСО ... Харк./КСО О-Компас 14:05:00 42:24 + 7:36
5 Денесюк Юлія Вінн./Восх... Вінн./Восход 14:19:00 43:03 + 8:15
6 Панченко Даніела Черкаська/... Черкаська/ОНІКС 14:03:00 44:51 +10:03
7 Ірха Анна м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 14:13:00 45:03 +10:15
8 Овчаренко Віолета Донецька/К... Донецька/КСТО Зеніт 13:59:00 45:57 +11:09
9 Чимерис Анна м. Київ/OC... м. Київ/OC Orienta 14:17:00 50:36 +15:48
10 Мироненко Мирослава Черкаська/... Черкаська/ОНІКС 14:23:00 56:46 +21:58
11 Руднєва Єлизавета Полт./ДЮКС... Полт./ДЮКСОТ Валтекс 14:11:00 57:31 +22:43
12 Коноваленко Діана Харк./КСО ... Харк./КСО О-Компас 14:25:00 59:09 +24:21
13 Глодьянова Марія Чернівецьк... Чернівецька 14:01:00 1:11:22 +36:34
14 Саприка Марина Сумська... Сумська 14:09:00 1:34:49 +1:00:01

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Арбузова Вероніка Сумська/СК... Сумська/СК СКІФ 13:55:00 37:21 ЛІДЕР
2 Сокур Дар’я Київська/K... Київська/Kyiv Region 13:31:00 38:27 + 1:06
3 Єнкало Ольга Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 13:47:00 39:04 + 1:43
4 Магас Євгенія Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 13:33:00 43:23 + 6:02
5 Мізернюк Мирослава м. Київ/Se... м. Київ/Sever 13:57:00 49:04 +11:43
6 Бородавка Софія м. Київ/Se... м. Київ/Sever 13:43:00 49:37 +12:16
7 Мочуліна Діана Сумська/СК... Сумська/СК СКІФ 13:41:00 52:04 +14:43
8 Рак Катерина Донецька/К... Донецька/КСТО Зеніт 13:49:00 52:51 +15:30
9 Оксенчук Соломія Вол./ЛФСО... Вол./ЛФСО 13:39:00 53:41 +16:20
10 Жинкевич Олександра Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 13:37:00 55:37 +18:16
11 Малахова Марія Львівська/... Львівська/НАСВ 13:53:00 1:04:56 +27:35
12 Котенко Олеся Донецька/К... Донецька/КСТО Зеніт 13:35:00 1:10:46 +33:25
13 Совенко Юлія Вінн./ГрОТ... Вінн./ГрОТ - Гранів 13:45:00 1:12:58 +35:37
14 Бескидевич Вероніка Хмельницьк... Хмельницька 13:51:00 1:48:22 +1:11:01
Мачуліна Діана Сумська/СК... Сумська/СК СКІФ 13:41:00 DNS

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Мельник Анна Вол./ЛФСО... Вол./ЛФСО 15:19:00 37:40 ЛІДЕР
2 В’юницька Валерія Полт./ДЮКС... Полт./ДЮКСОТ Валтекс 15:01:00 39:31 + 1:51
3 Доценко Катерина Вол./ЛФСО... Вол./ЛФСО 14:59:00 41:37 + 3:57
4 Мельник Христина Вол./ЛФСО... Вол./ЛФСО 15:09:00 48:34 +10:54
5 Колмичек Дар’я Луганська/... Луганська/Sever 15:11:00 50:26 +12:46
6 Соболівська Марія Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 15:21:00 53:26 +15:46
7 Котолевська Маргарита Донецька/Т... Донецька/ТОР 14:57:00 55:00 +17:20
8 Молокова Дар’я Дніпроп./С... Дніпроп./СК Наш клуб 14:55:00 1:02:01 +24:21
9 Гербіч Анастасія м. Київ/Ки... м. Київ/Київська Русь 15:13:00 1:04:54 +27:14
10 Колодежна Валерія Чернігівсь... Чернігівська 15:05:00 1:13:00 +35:20
11 Дегтярьова Валентина Харківська... Харківська 15:03:00 1:15:26 +37:46
Бабич Вероніка Львівська/... Львівська/LeO-Team 15:17:00 DNS
Моргунова Альона Харківська... Харківська/ХНУПС 15:07:00 DNS
Радільчук Дар’я Дніпроп./С... Дніпроп./СК Наш клуб 15:15:00 MP
Петришина Юлія Вол./ЛФСО... Вол./ЛФСО 0:00 NP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Тимощук Марія м. Київ/Se... м. Київ/Sever 15:16:00 38:26 ЛІДЕР
2 Пітірімова Олена м. Київ/Сл... м. Київ/Славутич 14:48:00 38:27 + 0:01
3 Балась Анна м. Київ/Se... м. Київ/Sever 14:58:00 41:21 + 2:55
4 Кропивницька Катерина Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 15:00:00 41:39 + 3:13
5 Данькова Олена Харк./КСО ... Харк./КСО О-Компас 15:06:00 41:50 + 3:24
6 Ванасаун Анна м. Київ/Ки... м. Київ/Київська Русь 14:32:00 43:12 + 4:46
7 Котляр Поліна м. Київ/Se... м. Київ/Sever 14:28:00 44:12 + 5:46
8 Старцева Валерія Донецька/Д... Донецька/ДОЦТТДЮ Бахмут 14:46:00 44:16 + 5:50
9 Карпенко Юлія Львівська/... Львівська/LeO-Team 14:42:00 46:21 + 7:55
10 Гупало Ольга Львівська/... Львівська/LeO-Team 14:56:00 46:23 + 7:57
11 Отрешко Єва-Марія Вінн./Восх... Вінн./Восход 14:34:00 49:23 +10:57
12 Теліпко Маргарита Полт./ДЮКС... Полт./ДЮКСОТ Валтекс 14:26:00 50:22 +11:56
13 Старікова Надія м. Київ/Зе... м. Київ/Зелеста 14:40:00 50:35 +12:09
14 Дуднік Світлана м. Київ/Ox... м. Київ/Oxygen 14:44:00 52:31 +14:05
15 Зелена Анастасія Черкаська/... Черкаська/ОНІКС 15:12:00 54:38 +16:12
16 Левченко Поліна Харківська... Харківська/ХНУПС 15:02:00 54:45 +16:19
17 Лисак Мирослава Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Зелеста 15:04:00 56:31 +18:05
18 Конова Тетяна Дніпроп./С... Дніпроп./СК Наш клуб 14:52:00 56:43 +18:17
19 Медвідь Юлія Львівська/... Львівська/НАСВ 15:14:00 58:57 +20:31
20 Жунківська Катерина м. Київ... м. Київ 14:36:18 1:00:21 +21:55
21 Замахіна Тетяна Полт./ДЮКС... Полт./ДЮКСОТ Валтекс 14:54:00 1:09:15 +30:49
22 Надрега Єлізавета Дніпроп./С... Дніпроп./СК Наш клуб 14:24:21 1:09:45 +31:19
23 Нігда Альона Чернів./КС... Чернів./КСО ”GRAND” 15:08:00 1:09:51 +31:25
24 Андріанова Анастасія Львівська/... Львівська/НАСВ 14:50:00 1:11:27 +33:01
Тіхонова Катерина Львівська/... Львівська/LeO-Team 14:30:00 DNF
Бабич Олена Львівська/... Львівська/LeO-Team 15:10:00 DNS
Кобець Світлана Київська/K... Київська/Kyiv Region 14:38:00 DNS
Мащенко Єлизавета м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 0:00 NP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Гудуков Максим Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 13:36:00 9:58 ЛІДЕР
2 Трухній Остап Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 13:42:00 14:47 + 4:49
3 Дуда Марк м. Київ/Se... м. Київ/Sever 13:34:00 15:16 + 5:18
4 Деркач Даниіл Полт./КСОТ... Полт./КСОТ Центуріон 13:38:00 16:44 + 6:46
5 Онуфрієнко Артем Черкаська... Черкаська 13:40:00 16:58 + 7:00
6 Денисенко Олександр м. Київ... м. Київ 13:54:00 17:01 + 7:03
7 Сорока Любомир Сумська... Сумська 14:00:00 21:17 +11:19
8 Зарубін Артем Кіровоград... Кіровоградська 13:32:00 22:26 +12:28
9 Шелепець Павло Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 13:56:00 22:56 +12:58
10 Сугак Тимур м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 13:48:00 23:34 +13:36
11 Васильєв Єгор м. Київ/Se... м. Київ/Sever 13:58:00 23:40 +13:42
12 Польський Михайло м. Київ/Se... м. Київ/Sever 13:44:00 25:58 +16:00
13 Сорока Зорян Сумська... Сумська 13:50:00 33:34 +23:36
14 Оніщенко Ростислав Кіровогр./... Кіровогр./КСО Купава-О 13:46:00 38:06 +28:08
Карай Віталій Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 0:00 NP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
1 Тєрєхов Азарій Київська/K... Київська/Kyiv Region 15:20:00 14:13 ЛІДЕР
2 Хасаншин Руслан Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 14:12:00 15:04 + 0:51
3 Галатиба Григорій Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 15:24:00 15:33 + 1:20
4 Єнкало Михайло Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 15:48:00 18:15 + 4:02
5 Кривий Микола м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 14:36:00 18:27 + 4:14
6 Кенийз Сергій Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 15:10:00 20:11 + 5:58
7 Макарчук Наум м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 15:08:00 20:21 + 6:08
8 Посипайко Єгор м. Київ/Se... м. Київ/Sever 15:18:00 21:06 + 6:53
9 Бойко Ілля м. Київ... м. Київ 14:14:00 25:37 +11:24
10 Луппов Арсен Вол./Борат... Вол./Боратин 14:18:00 25:39 +11:26
11 Тарасенко Назар Сумська... Сумська 14:10:00 26:22 +12:09
12 Бережанський Олег Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 15:16:00 26:33 +12:20
13 Медведь Олексій Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 15:38:00 26:44 +12:31
14 Бондарев Денис Дніпроп./К... Дніпроп./КСО МАЙСТЕР 14:28:00 28:18 +14:05
15 Свідніцький Олександр Миколаївсь... Миколаївська/Олімп 14:16:00 28:20 +14:07
16 Хлистун Віталій Полтавська... Полтавська/OK ”O-Resh” 15:12:00 30:30 +16:17
17 Ковтюк Олег Чернів./КС... Чернів./КСО Буковина 15:34:00 30:53 +16:40
18 Нікітін Артем Черкаська... Черкаська 15:30:00 31:07 +16:54
19 Катрук Сергій Хмельницьк... Хмельницька 14:24:00 33:06 +18:53
20 Жовнір Андрій Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 14:44:00 33:16 +19:03
21 Бабійчук Ілья м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 15:26:00 38:51 +24:38
22 Кривдюк Захар Волинська... Волинська 14:58:00 41:12 +26:59
23 Нагорний Назар Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 14:54:00 41:19 +27:06
24 Куруц Ілля Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 14:22:00 42:21 +28:08
25 Гівчак Діма Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 14:38:00 42:29 +28:16
26 Іванов Денис м. Київ/Ме... м. Київ/Меридіан 15:22:00 43:13 +29:00
27 Карплюк Олександр Вінн./Восх... Вінн./Восход 14:40:00 46:30 +32:17
28 Колядинський Тарас Чернів./КС... Чернів./КСО ”GRAND” 15:04:00 47:08 +32:55
29 Гончар Іван Дніпроп./С... Дніпроп./СК Наш клуб 14:08:00 48:07 +33:54
30 Жуков Богдан м. Київ... м. Київ 15:02:00 52:19 +38:06
31 Хоролець Михайло м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 14:20:00 56:40 +42:27
32 Литвин Ярослав Вол./Волин... Вол./Волинь 14:48:00 1:02:55 +48:42
33 Гавришко Владислав Хмельницьк... Хмельницька 14:56:00 1:03:27 +49:14
34 Шлямнєв Нікіта Сергійович м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 14:04:00 1:12:49 +58:36
35 Тропинін Микита Луганська... Луганська 15:32:00 1:20:34 +1:06:21
36 Шерстюк Гліб м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 14:52:00 1:45:44 +1:31:31
Ворона Владислав Сумська/СК... Сумська/СК СКІФ 14:34:00 DNF
Досужий Денис Черкаська... Черкаська 14:26:00 DNF
Золотоверхий Даніїл Черкаська... Черкаська 15:14:00 DNF
Рідкодубський Ілля Хмельницьк... Хмельницька 15:28:00 DNF
Тригобюк Олександр Вол./Волин... Вол./Волинь 15:44:00 DNF
Мокрий Михайло м. Київ/Se... м. Київ/Sever 14:30:00 DNS
Булина Томаш Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 15:42:00 MP
Гордей Артем Вол./Борат... Вол./Боратин 15:50:31 MP
Крайнюченко Ярослав м. Київ... м. Київ 15:46:00 MP
Мазарчук Ярослав Вол./Волин... Вол./Волинь 15:36:00 MP
Майгур Андрій Київська/K... Київська/Kyiv Region 14:32:00 MP
Стецо Денис Закарпатсь... Закарпатська 14:42:00 MP
Тесля Владислав Вол./Борат... Вол./Боратин 15:06:00 MP
Циганок В’ячеслав Сумська/КС... Сумська/КСО Орієнтир 15:00:00 MP
Яцишин Володимир Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 14:06:00 MP

# Імя Команда,клуб Старт Рез Відс
Москалюк Павло Одеська/КС... Одеська/КСО О-Компас 13:31:00
1 Соболівський Макар Житом./КСО... Житом./КСО Коростишів 13:55:00 23:37 ЛІДЕР
2 Польський Тимофій м. Київ/Se... м. Київ/Sever 14:21:00 24:51 + 1:14
3 Жинкевич Натан Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 15:43:00 25:22 + 1:45
4 Козак Станіслав м. Київ/Se... м. Київ/Sever 15:45:00 25:30 + 1:53
5 Зозуля Єгор Черкаська/... Черкаська/ОНІКС 14:41:00 26:38 + 3:01
6 Пукіш Максим Ів.-Франк.... Ів.-Франк./Азимут 14:19:00 26:50 + 3:13
7 Кошовий Лев м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 15:37:00 26:53 + 3:16
8 Дегтярьов Олександр Закарп./КС... Закарп./КСО Максимум 14:05:00 27:13 + 3:36
9 Саварин Артем м. Київ/Se... м. Київ/Sever 14:35:00 27:32 + 3:55
10 Кулаков Тимофій м. Київ/Se... м. Київ/Sever 13:51:00 27:36 + 3:59
11 Неплях Михайло Київська/K... Київська/Kyiv Region 14:55:00 28:32 + 4:55
12 Гриценко Денис м. Київ/Лі... м. Київ/Лідер-тур 13:45:00 29:00 + 5:23
13 Кривцов Олексій Сумська/СК... Сумська/СК СКІФ 15:35:00 29:42 + 6:05
14 Сахаров Марк Кіровогр./... Кіровогр./КСО Купава-О 15:11:00 31:04 + 7:27
15 Балановський Олексій Харківська... Харківська 13:43:00 31:24 + 7:47
16 Замковий Владислав м. Київ/Se... м. Київ/Sever 15:31:00 33:52 +10:15
17 Сінченко Кирил Київська/K... Київська/Kyiv Region 14:13:00 34:09 +10:32
18 Баглей Даніл м. Київ... м. Київ 15:25:00 35:03 +11:26
19 Носуля Егор Харківська... Харківська 15:07:00 35:28 +11:51
20 Чикін Святослав Одеська/КС... Одеська/КСО О-Компас 15:49:00 35:55 +12:18
21 Бояр Микола Дніпроп./С... Дніпроп./СК Наш клуб 14:23:00 36:22 +12:45
