Закриті приміщення "Сфера". Зміна 1 Стартові Зміна 1


Групи

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Дьякова-Фесенко Кіра Ліцей №14... Ліцей №14 1021256 24:04:00
2 Кузуб Єлизавета Ліцей 239... Ліцей 239 1663267 24:05:00
3 Сорокіна Злата Ліцей 245 ... Ліцей 245 «Гелікон» 1663288 24:06:00
4 Микитюк Дарина ЦТКУМ-А... ЦТКУМ-А 1663272 24:07:00
5 Ісмаілова Каміла Ліцей 245 ... Ліцей 245 «Гелікон» 1663312 24:08:00
6 Ячник Іванна Ліцей 245 ... Ліцей 245 «Гелікон» 1663326 24:09:00
7 Яремчук Олександра Школа 233... Школа 233 1663278 24:10:00
8 Коврига Антоніна ЦТКУМ-А... ЦТКУМ-А 1663281 24:11:00
9 Демиденко Вікторія Ліцей 245 ... Ліцей 245 «Гелікон» 1663325 24:12:00
10 Трохименко Іванна Ліцей 239... Ліцей 239 1663228 24:13:00
11 Бойко Анастасія ЦТКУМ-Ш... ЦТКУМ-Ш 1663285 24:14:00
12 Коваленко Владислава Ліцей 214... Ліцей 214 1663283 24:15:00
13 Петрик Марія Ліцей 245 ... Ліцей 245 «Гелікон» 1663334 24:16:00
14 Суходольська Оксана Ліцей 239... Ліцей 239 1663255 24:17:00
15 Лихошерст Анастасія Ліцей 214... Ліцей 214 1663291 24:18:00
16 Педченко Ірина Ліцей 256"... Ліцей 256"СМАРТ" 1663252 24:19:00
17 Білоус Милана Ліцей 245 ... Ліцей 245 «Гелікон» 1663342 24:20:00
18 Подлуцька Аріна Ліцей 239... Ліцей 239 1663243 24:21:00
19 Лепіх Анастасія ЦТКУМ-А... ЦТКУМ-А 1663231 24:22:00
20 Ярошовець Аніта ЦТКУМ-Ш... ЦТКУМ-Ш 1663286 24:23:00
21 Єремєєва Марія Ліцей 245 ... Ліцей 245 «Гелікон» 1663274 24:24:00
22 Гуліч Анастасія Ліцей 239... Ліцей 239 1663327 24:25:00
23 Новікова Карина Ліцей 214... Ліцей 214 1663302 24:26:00
24 Коломієць Варвара Ліцей №14... Ліцей №14 1110282 24:27:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Опанасенко Мар'ян Ліцей №14... Ліцей №14 1408880 24:04:00
2 Мосьондз Ярослав ЦТКУМ-Ш... ЦТКУМ-Ш 1663298 24:05:00
3 Абрамов Михайло Ліцей 214... Ліцей 214 1663349 24:06:00
4 Садовський Максим Ліцей 239... Ліцей 239 1663232 24:07:00
5 Кожевніков Михайло Ліцей 245 ... Ліцей 245 «Гелікон» 1663296 24:08:00
6 Гайворонський Олександр Школа 233... Школа 233 1663299 24:09:00
7 Вольтерс Ілля ЦТКУМ-Ш... ЦТКУМ-Ш 1663338 24:10:00
8 Федчук Максим Ліцей 239... Ліцей 239 1663295 24:11:00
9 Карташов Богдан Ліцей 245 ... Ліцей 245 «Гелікон» 1663266 24:12:00
10 Ластовецький Володимир Ліцей 214... Ліцей 214 1663270 24:13:00
11 Козловський Іван Школа 233... Школа 233 1663269 24:14:00
12 Данильченко Владислав ЦТКУМ-Ш... ЦТКУМ-Ш 1663333 24:15:00
13 Полянський Максим Ліцей 239... Ліцей 239 1663246 24:16:00
14 Горбенко Мирослав Ліцей 245 ... Ліцей 245 «Гелікон» 1663271 24:17:00
15 Розка Іван Ліцей 214... Ліцей 214 1663263 24:18:00
16 Васильєв Єгор Ліцей №14... Ліцей №14 1070648 24:19:00
17 Новиченко Костянтин ЦТКУМ-Ш... ЦТКУМ-Ш 1663321 24:20:00
18 Малих Костянтин Ліцей 239... Ліцей 239 1663322 24:21:00
19 Макаренко Остап Ліцей 245 ... Ліцей 245 «Гелікон» 1663241 24:22:00
20 Данець Святослав Ліцей №14... Ліцей №14 1663276 24:23:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Шита Анна Ліцей №14... Ліцей №14 8520109 24:00:00
2 Коренєва Анна ЦТКУМ-Ш... ЦТКУМ-Ш 1663340 24:01:00
3 Бударіна Анна Ліцей 214... Ліцей 214 1663290 24:02:00