Відкритий Кубок Львівської області зі спортивного орієнтування Стартові Знесіння


Групи

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Муханов Ярослав ДЮСШ 6 (2)... ДЮСШ 6 (2) 8653594 0:00
2 Мамонов Олександр Львів... Львів 1301814 10:11:06
3 Пажух Ярослав Leo-Team... Leo-Team 8044562 10:13:06
4 СКЛАДНИЙ Михайло НАСВ... НАСВ 1141846 10:15:03
5 БЕЗУГЛИЙ Михайло Збірна ЗСУ... Збірна ЗСУ з АП 1060734 10:17:03
6 Пугачевський Дмитро Микол./ТК ... Микол./ТК Вознесенськ 1115972 10:19:02
7 РУДЬ Вадим Збірна ЗСУ... Збірна ЗСУ з АП 1060751 10:21:03
8 Матвієнко Богдан Дон./КСТО ... Дон./КСТО Зеніт Краматорськ 1115994 10:23:07
9 ХВАЛІНСЬКИЙ Олександр НАСВ... НАСВ 1141854 10:25:05
10 Желізняк Олександр Закарп./КС... Закарп./КСО "Максимум" 8528232 10:27:01
11 ДЕНЯК Артем Збірна ЗСУ... Збірна ЗСУ з АП 1060758 10:29:07
12 ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Василь НАСВ... НАСВ 1141857 10:31:02
13 КОЛЕСНІКОВ Денис НАСВ... НАСВ 1141853 10:33:00
14 Shyrokyi Tymofii Leo-Team... Leo-Team 1115992 10:33:10
15 ЗУБКОВ Олександр НАСВ... НАСВ 1301831 10:37:08
16 ВАСЮТА Ярослав Збірна ЗСУ... Збірна ЗСУ з АП 1060765 10:39:09
17 Хасаншин Ренат Харк./Клуб... Харк./Клуб ”Мухомор” 1115976 10:41:00
18 Квасенко Єгор Leo-Team... Leo-Team 1115993 10:45:49
19 КУРОЧКА Вадим НАСВ... НАСВ 1141873 10:47:00
20 Солонинко Харків... Харків 1301895 10:47:07
21 ЧЕГОРКО Богдан НАСВ... НАСВ 1141852 10:49:05
22 Косован Олександр Leo-Team... Leo-Team 8522920 10:51:05
23 Фечо Георгій Закарп./КС... Закарп./КСО "Максимум" 8528410 10:54:19
24 Мінаєв Борис Сумська/Ск... Сумська/Скіф 7010033 10:59:04
25 ТОМКО Іван НАСВ... НАСВ 1141856 11:03:04
26 Бабич Максим Leo-Team... Leo-Team 8500003 11:04:00
27 Бабич Сергій Leo-Team... Leo-Team 8044365 11:05:00
28 Карнафель Олег Атлант... Атлант 1115985 11:07:04
29 Димарчук Валерій Волинська... Волинська 1301836 11:08:06
30 Волков Олександр Полтавська... Полтавська 1115981 11:09:10
31 Чакалов Олександр Львів... Львів 2146719 11:11:03
32 Чепіль Роман Leo-Team... Leo-Team 8506658 11:12:00
33 КУЛЬБІТ Олександр НАСВ... НАСВ 1141718 11:13:04
34 Скрипка Олександр Дніпроп./С... Дніпроп./СК "Наш Клуб" 1115987 11:15:03
35 Єфременко Сергій Львів... Львів 1115971 11:17:00
36 СЕРДЮК Сергій НАСВ... НАСВ 1141845 11:18:00
37 КМЕТЮК Дмитро Збірна ЗСУ... Збірна ЗСУ з АП 1060755 11:21:04
38 Василина Андрій Закарп./КС... Закарп./КСО "Максимум" 8528205 11:23:00
39 СЕМЕНЮК Юрія НАСВ... НАСВ 1141850 11:25:00
40 Бадан Юрій Leo-Team... Leo-Team 1115991 11:27:01
41 Заричнєв Андрій Львів... Львів 1301804 11:29:00
42 Свірнюк Святослав ДЮСШ 6 (2)... ДЮСШ 6 (2) 8110275 12:37:42

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Уманець Наталія Вінницька/... Вінницька/ГрОТ 8523806 11:01:05
2 Урсул Зіновій Leo-Team... Leo-Team 8071649 11:03:02

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Пишний Іван ВІТВ... ВІТВ 0 0:00
2 Джексон Сергій ВІТВ... ВІТВ 0 0:00
3 Костерний Гліб ВІТВ... ВІТВ 0 0:00
4 Негрейко Андрій ВІТВ... ВІТВ 0 0:00
5 Романюк Павло ВІТВ... ВІТВ 0 0:00
6 Сазанов Антон ВІТВ... ВІТВ 0 0:00
7 Шевелев Богдан ВІТВ... ВІТВ 0 0:00
8 Ткаченко Артем ВІТВ... ВІТВ 0 0:00
9 Норенко Яків 11 НК... 11 НК 2303905 10:13:00
10 ЩЕРБИНА Ярослав 1 НК ВКСС... 1 НК ВКСС 2303902 10:15:02
11 КИРИЛЮК Денис 12 НК... 12 НК 2302326 10:17:08
12 Муренець Станіслав 44 НК... 44 НК 2131814 10:18:59
13 МАНАНКІН Богдан 31 НК... 31 НК 1301834 10:21:01
14 Бугайов Владислав 11 НК... 11 НК 2303892 10:23:02
15 ВЕЛЬМА Андрій 1 НК ВКСС... 1 НК ВКСС 2303898 10:25:03
16 КОВАЛЬЧУК Дмитро 25 НК... 25 НК 2303894 10:27:02
17 ФАБРИКА Володимир 12 НК... 12 НК 2303903 10:29:09
18 Гаврилов Артем 44 НК... 44 НК 2131842 10:31:00
19 ПЛАХУТА Олексій 25 НК... 25 НК 2303908 10:35:01
20 СТЕШЕНКО Віталій 1 НК ВКСС... 1 НК ВКСС 2303906 10:37:00
21 КАЗАНОК Михайло 31 НК... 31 НК 1301843 10:39:02
22 Дзюба Констянтин 44 НК... 44 НК 2131816 10:41:01
23 ПЕРЕСУНЬКО Назарій 25 НК... 25 НК 2302936 10:43:01
24 Білоус Ярема 11 НК... 11 НК 2303907 10:44:00
25 МЕДВЕДЄВ Юрій 12 НК... 12 НК 2303886 10:45:01
26 ЛЕВЧЕНКО Станіслав 1 НК ВКСС... 1 НК ВКСС 2303897 10:47:01
27 Терещенко Богдан 11 НК... 11 НК 2303901 10:49:01
28 ДМІТРІЄВ Віталій 31 НК... 31 НК 1301841 10:50:59
29 ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Володимир 25 НК... 25 НК 2303911 10:53:07
30 Пилипенко Оскар 44 НК... 44 НК 2146720 10:55:02
31 МЕЛЬНИК Артем 12 НК... 12 НК 2303893 10:57:01
32 ТОКАРСЬКИЙ Андрій 31 НК... 31 НК 1301838 10:59:01
33 Смолянінов Андріан 11 НК... 11 НК 2303896 11:01:03
34 СОЛТИС Артем 1 НК ВКСС... 1 НК ВКСС 2303914 11:03:00
35 Сліпець Євген 44 НК... 44 НК 1301854 11:05:01
36 КОСТЕНКО Сергій 25 НК... 25 НК 2303913 11:07:02
37 АНДРІЄНКО Олександр 31 НК... 31 НК 1301875 11:09:00
38 ТИМОФІЮК Назар 12 НК... 12 НК 2213778 11:11:04

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Рудич Ангеліна ВІТВ... ВІТВ 0 0:00
2 Пантелієнко Анна ВІТВ... ВІТВ 0 0:00
3 Клименко Надія ВІТВ... ВІТВ 0 0:00
4 Мініна Анна ВІТВ... ВІТВ 0 0:00
5 Фастовець Ангеліна ВІТВ... ВІТВ 0 0:00
6 ЗАРІЧНА Юлія 31 НК... 31 НК 2303915 10:14:08
7 Юсько Лілія 11 НК... 11 НК 1301896 10:16:03
8 ВІННІЧЕНКО Владислава 12 НК... 12 НК 1115978 10:18:02
9 Беля Тетяна 44 НК... 44 НК 1301829 10:19:12
10 ЦІМКО Зоряна 1 НК ВКСС... 1 НК ВКСС 2303890 10:22:01
11 КОШМЕЛА Вероніка 31 НК... 31 НК 2303887 10:24:02
12 ШКУРАТ Софія 25 НК... 25 НК 2302930 10:26:00
13 Дубинка Анна 11 НК... 11 НК 2131825 10:26:02
14 ОЛЬШАНЕЦЬКА Марія 25 НК... 25 НК 2303904 10:28:02
15 ШИБЕЦЬКА Світлана 12 НК... 12 НК 1115982 10:30:01
16 Неклюдова Радміла 44 НК... 44 НК 1301883 10:32:03
17 ОРЛЯНСЬКА Вікторія 31 НК... 31 НК 2303891 10:34:00
18 Сулим Анна 11 НК... 11 НК 1301872 10:38:05
19 КИРИЛЮК Наталія 12 НК... 12 НК 1115974 10:40:00
20 Клімчук Валерія 44 НК... 44 НК 1301877 10:41:58
21 ПОВАЖНЮК Ілона 25 НК... 25 НК 2303910 10:43:59
22 ГУЛЬ Софія 31 НК... 31 НК 2303889 10:46:02
23 Сушкова Оксана 11 НК... 11 НК 1301873 10:48:04
24 МОТРУЧЕНКО Катерина 12 НК... 12 НК 1115975 10:50:03
25 Юхимчук Яна 44 НК... 44 НК 1301874 10:52:04
26 АМБРОСЕВИЧ Людмила 25 НК... 25 НК 2303912 10:54:01
27 ЩЕГЛОВА Тетяна 31 НК... 31 НК 1301879 10:55:59
28 Комендант Каріна 11 НК... 11 НК 1301839 10:58:03
29 Іменчук Вікторія 44 НК... 44 НК 1301835 11:00:05
30 ПУЗІКОВА Ельміра 12 НК... 12 НК 1115980 11:02:05
31 БАГІНСЬКА Олександра 25 НК... 25 НК 2303895 11:03:57