Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки), Кубок України (етапи) (спринтерські дистанції, бігом) Стартові Спринтерська дистанція (перевернутий протокол)


Групи

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Казакова Анастасія м.Київ... м.Київ 9201931 12:41:11
2 Замкова Вероніка м.Київ... м.Київ 8653439 12:42:10
3 Дуда Уляна м.Київ... м.Київ 8653497 12:43:05
4 Милокост Маргарита Київська... Київська 1007705 12:44:11
5 Долгова Злата Київська... Київська 7200267 12:44:13
6 Шаповал Владислава Черкаська... Черкаська 8653894 12:46:06
7 Чеботок Люба Миколаївсь... Миколаївська 1300480 12:47:07
8 Улубєкова Сабіна Київська... Київська 1007704 12:48:10
9 Скубенич Тетяна Закарпатсь... Закарпатська 1040995 12:49:12
10 Попенко Софія м.Київ... м.Київ 8514921 12:50:00
11 Марич Аліса м.Київ... м.Київ 1083448 12:51:06
12 Лизень Софія Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 9200172 12:52:06
13 Квіта Юстина Полтавська... Полтавська 8514947 12:53:04
14 Запорожець Поліна Миколаївсь... Миколаївська 1300477 12:54:06
15 Василів Василина Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 1301899 12:55:04
16 Касьян Варвара Полтавська... Полтавська 1300820 12:55:07
17 Перепелиця Єва м.Київ... м.Київ 1300460 12:58:09
18 Місюк Інна м.Київ... м.Київ 1083486 12:59:06
19 Хамула Юлія Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 1006040 13:00:09
20 Синиця Олена Миколаївсь... Миколаївська 1300493 13:01:04
21 Шклярук Дарина Житомирськ... Житомирська 1504046 13:02:09
22 Даніш Софія м.Київ... м.Київ 2146708 13:03:11
23 Павлюкова Поліна Одеська... Одеська 2300408 13:04:10
24 Ченська Єва м.Київ... м.Київ 2771455 13:05:06
25 Карханіна Олександра Київська... Київська 7200273 13:06:07
26 Шевельова Марія Миколаївсь... Миколаївська 1300483 13:07:16
27 Баранецька Марія Миколаївсь... Миколаївська 1300476 13:08:08
28 Полицька Олеся Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8525889 13:09:04
29 Косенко Єлизавета Черкаська... Черкаська 8653883 13:10:07
30 Самошкіна Мелісса Київська... Київська 7204648 13:11:10
31 Полубенцева Марина Київська... Київська 7000034 13:12:08
32 Касьян Олександра Полтавська... Полтавська 1407024 13:13:04
33 Христич Анна м.Київ... м.Київ 8528689 13:14:10
34 Щирова Анна Житомирськ... Житомирська 8500666 13:15:07
35 Хорєва Софія м.Київ... м.Київ 8523099 13:16:08
36 Кравченко Міланья м.Київ... м.Київ 8520208 13:17:06
37 Суховій Вікторія Черкаська... Черкаська 8653877 13:17:07
38 Переверзєва Марія Київська... Київська 7200264 13:19:13
39 Свірепова Єлизавета м.Київ... м.Київ 8653623 13:20:04
40 Горшкова Поліна Київська... Київська 7200265 13:21:06
41 Кошик Карина м.Київ... м.Київ 8516576 13:22:10
42 Долинка Марта Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8505173 13:23:08
43 Старікова Ярослава м.Київ... м.Київ 1300456 14:21:05

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Стецик Злата Житомирськ... Житомирська 8532835 13:24:08
2 Шуваринська Софія Закарпатсь... Закарпатська 8514936 13:25:12
3 Шпак Єлизавета Київська... Київська 8533327 13:26:08
4 Пригодська Поліна Житомирськ... Житомирська 8530093 13:27:07
5 Педрига Марія Полтавська... Полтавська 1300445 13:28:06
6 Оверківська Софія Київська... Київська 8658388 13:29:08
7 Бубряк Софія Закарпатсь... Закарпатська 8520218 13:30:06
8 Івашина Марія Миколаївсь... Миколаївська 1300486 13:31:05
9 Левицька Ангеліна Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 1300112 13:32:00
10 Бондарчук Марія Житомирськ... Житомирська 8520212 13:33:08
11 Дереженець Софія Житомирськ... Житомирська 8533072 13:34:00
12 Кіптенко Олександра Сумська... Сумська 1006030 13:35:03
13 Козлова Софія Миколаївсь... Миколаївська 1300487 13:36:09
14 Бойко Єлизавета Сумська... Сумська 1300179 13:37:04
15 Борисенко Марія Сумська... Сумська 1300104 13:38:06
16 Момот Софія м.Київ... м.Київ 2620672 13:39:05
17 Бовсуновська Мар’яна Полтавська... Полтавська 1300441 13:40:05
18 Желудова Анастасія Полтавська... Полтавська 1300442 13:41:04
19 Андрейків Анна м.Київ... м.Київ 1300501 13:42:04
20 Ліферова Анастасія Миколаївсь... Миколаївська 1300488 13:43:07
21 Сухоносова Евеліна м.Київ... м.Київ 2300222 13:44:04
22 Шеденко Єва Сумська... Сумська 1006031 13:45:04
23 Лохоня Дар'я Сумська... Сумська 1300108 13:46:03
24 Демченко Аліна Київська... Київська 7204631 13:47:04
25 Курієнко Софія м.Київ... м.Київ 8527397 13:48:04
26 Сапанкевич Маргарита Сумська... Сумська 1006037 13:49:05
27 Грінько Уляна м.Київ... м.Київ 8653459 13:50:03
28 Демчук Ірина м.Київ... м.Київ 8514987 13:51:07
29 Полубенцева Дарья Київська... Київська 7200268 13:52:04
30 Бикова Надія Сумська... Сумська 1300113 13:53:05
31 Соболівська Єва Житомирськ... Житомирська 8509302 13:54:06
32 Плібанська Наталія Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8653766 13:55:04
33 Ковальова Анна Київська... Київська 7200266 13:56:07
34 Пономар Поліна Черкаська... Черкаська 8653544 13:57:06
35 Осінська Анастасія Житомирськ... Житомирська 8507610 13:58:03
36 Бортнік Антоніна Миколаївсь... Миколаївська 1300484 13:59:04
37 Пецка Софія Закарпатсь... Закарпатська 8527723 14:00:10
38 Михайленко Софія м.Київ... м.Київ 8520144 14:01:02
39 Жук Поліна Черкаська... Черкаська 8653456 14:02:03
40 Каблак Анастасія Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 1300141 14:03:08
41 Харчина Соломія м.Київ... м.Київ 8528005 14:04:04
42 Бідненко Поліна Черкаська... Черкаська 8653535 14:05:04
43 Бабарикіна Кіра Полтавська... Полтавська 8529685 14:06:05

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Григоренко Анна м.Київ... м.Київ 1110282 12:40:10
2 Демиденко Анастасія м.Київ... м.Київ 1300496 12:41:11
3 Улановська Катерина Херсонська... Херсонська 1323170 12:42:07
4 Трухній Милослава Житомирськ... Житомирська 8072514 12:43:04
5 Бойко Аліна Закарпатсь... Закарпатська 8527984 12:44:09
6 Пелішок Аліна Полтавська... Полтавська 1601745 12:45:00
7 Оніщенко Єва м.Київ... м.Київ 8528765 12:46:00
8 Опанасенко Дарина Житомирськ... Житомирська 1504058 12:47:00
9 Костюк Олександра Донецька... Донецька 8653440 12:48:05
10 Албаєва Анна Житомирськ... Житомирська 1503991 12:49:10
11 Тюлікова Вікторія м.Київ... м.Київ 2771450 12:50:05
12 Соловйова Марина м.Київ... м.Київ 1300461 12:51:06
13 Мазгаль Ярина Львівська... Львівська 8653597 12:52:09
14 Воловик Марія Полтавська... Полтавська 1300446 12:53:03
15 Наводна Анастасія м.Київ... м.Київ 1300502 12:54:05
16 Сіда Марина Сумська... Сумська 1300868 12:55:06
17 Іщенко Вероніка м.Київ... м.Київ 8653410 12:56:08
18 Міщук Анастасія Київська... Київська 8530038 12:57:09
19 Количева Маргарита Закарпатсь... Закарпатська 8527586 12:58:07
20 Баранівська Вікторія Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8653676 12:59:09
21 Муквич Христина Київська... Київська 8530091 13:00:10
22 Ширикалова Анна Харківська... Харківська 8514907 13:01:04
23 Кислян Діана м.Київ... м.Київ 8525922 13:02:06
24 Лукієнко Юлія Київська... Київська 8530154 13:03:13
25 Ліхтанська Юлія Житомирськ... Житомирська 8089673 13:04:07
26 Середа Дарина м.Київ... м.Київ 8682009 13:05:04

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Старікова Надія м.Київ... м.Київ 8508175 11:42:05
2 Рой Юлія м.Київ... м.Київ 8520134 12:00:06
3 Тищенко Наталя м.Київ... м.Київ 8525886 12:01:09
4 Кардаш Марія м.Київ... м.Київ 8520169 12:02:09
5 Поспєлова Кароліна Луганська... Луганська 1300498 12:03:06
6 Лопатенко Анна Луганська... Луганська 8506626 12:04:09
7 Соболівська Марія Житомирськ... Житомирська 8328683 12:05:06
8 Давиденко Тетяна Львівська... Львівська 8013486 12:06:07
9 Бурмістрова Ліана Одеська... Одеська 1300775 12:08:07
10 Алексєєва Марина Донецька... Донецька 1323166 12:09:08
11 Лисак Мирослава Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8525894 12:09:24
12 Приймачук Софія Львівська... Львівська 2144757 12:10:06
13 Жинкевич Олександра Закарпатсь... Закарпатська 1008231 12:11:05
14 Гербіч Анастасія м.Київ... м.Київ 1000407 12:12:05
15 Замахіна Тетяна Полтавська... Полтавська 8525510 12:13:04
16 Теліпко Маргарита Полтавська... Полтавська 8014412 12:14:04
17 Доценко Катерина Волинська... Волинська 8653767 12:15:06
18 Басюк Анастасія Вінницька... Вінницька 1601761 12:16:05
19 Бондарчук Анастасія Київська... Київська 2040819 12:17:05
20 Дуднік Світлана м.Київ... м.Київ 8653454 12:19:07
21 Мельник Христина Волинська... Волинська 8653794 12:20:07
22 Карпенко Юлія Львівська... Львівська 8030078 12:21:05
23 Старцева Валерія Донецька... Донецька 8653899 12:22:07
24 Котляр Поліна м.Київ... м.Київ 8653413 12:23:03
25 Гупало Ольга Львівська... Львівська 8003726 12:24:07
26 Федосєєва Ганна м.Київ... м.Київ 8504000 12:25:04
27 Ванасаун Анна м.Київ... м.Київ 8410101 12:26:04
28 Андросович Ганна Харківська... Харківська 8420941 12:27:04
29 Мельник Яна м.Київ... м.Київ 8520151 12:28:04
30 Кобець Світлана Київська... Київська 8501129 12:29:03
31 Балась Анна м.Київ... м.Київ 8269185 12:30:04
32 Бабич Олена Львівська... Львівська 8654927 12:31:05
33 Пітірімова Олена м.Київ... м.Київ 8670501 12:32:04

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Дрига Віра Донецька... Донецька 1323172 13:21:08
2 Щеглова Ірина Сумська... Сумська 1300111 13:22:09

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Дуда Марк м.Київ... м.Київ 8653590 12:40:06
2 Валюх Андрій м.Київ... м.Київ 1300134 12:41:04
3 Сугак Тимур м.Київ... м.Київ 8003644 12:42:13
4 Гриценко Богдан м.Київ... м.Київ 8528929 12:44:07
5 Мазур Платон м.Київ... м.Київ 9200193 12:45:07
6 Пермяков Леон Київська... Київська 7200285 12:46:07
7 Миронов Кирило Київська... Київська 1007709 12:47:00
8 Лавринович Денис Київська... Київська 7204621 12:48:05
9 Жадкевич Володимир м.Київ... м.Київ 1083470 12:48:10
10 Громадський Ратібор Київська... Київська 7204622 12:49:06
11 Заглинський Кирил Київська... Київська 8529588 12:50:08
12 Стецій Михайло Сумська... Сумська 1008011 12:51:03
13 Онуфрієнко Артем Черкаська... Черкаська 8653888 12:53:03
14 Саморок Матвій Київська... Київська 502269 12:53:13
15 Мізернюк Тимур м.Київ... м.Київ 8653562 12:54:02
16 Моспан Марк Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 1006034 12:55:03
17 Денисенко Олександр м.Київ... м.Київ 8531820 12:57:04
18 Гервас Іван Полтавська... Полтавська 1300813 12:58:04
19 Всеволод Семенюта м.Київ... м.Київ 8653467 12:59:07
20 Шевченко Михайло Київська... Київська 7200283 13:00:05
21 Мартинюк Даниїл м.Київ... м.Київ 1300881 13:01:06
22 Кривко Михайло Полтавська... Полтавська 1300810 13:02:06
23 Фіголь Олексій Житомирськ... Житомирська 1504197 13:03:05
24 Дамір Васюхно м.Київ... м.Київ 8520011 13:04:04
25 Рихлов Олег Житомирськ... Житомирська 8508142 13:05:05
26 Швець Олександр м.Київ... м.Київ 8653559 13:06:04
27 Жерміль Андрій Миколаївсь... Миколаївська 1300489 13:07:06
28 Циганчук Олександр Житомирськ... Житомирська 1504080 13:08:04
29 Бібік Артем Полтавська... Полтавська 1300508 13:09:05
30 Батєнєв Богдан м.Київ... м.Київ 2771471 13:10:08
31 Грипіч Андрій Київська... Київська 2040811 13:11:04
32 Опанасенко Мар’ян м.Київ... м.Київ 8520121 13:12:08
33 Чернишов Павло м.Київ... м.Київ 8528719 13:13:05
34 Ніколаєв Давід Полтавська... Полтавська 1300807 13:14:03
35 Зінченко Ярослав Полтавська... Полтавська 1300449 13:15:06
36 Бабійчук Ілья м.Київ... м.Київ 8110223 13:16:07
37 Гудуков Максим Закарпатсь... Закарпатська 8526349 13:17:08
38 Каблак Максим Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 1300105 13:18:09
39 Деркач Даниїл Полтавська... Полтавська 8520031 13:19:05
40 Слюсар Євген Черкаська... Черкаська 8653636 13:20:04
41 Жовнір Андрій Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8653715 13:21:04
42 Хоролець Михайло м.Київ... м.Київ 8528661 13:22:06
43 Польський Михайло м.Київ... м.Київ 8653462 13:23:06
44 Жидков Михайло м.Київ... м.Київ 8530051 13:24:04

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Мокрий Михайло м.Київ... м.Київ 8653479 12:40:07
2 Посипайко Єгор м.Київ... м.Київ 8653540 12:41:07
3 Майгур Андрій Київська... Київська 8110625 12:42:14
4 Шубан Назар Житомирськ... Житомирська 1504049 12:43:07
5 Шлямнєв Нікіта м.Київ... м.Київ 8520173 12:44:08
6 Литвинчук Захар Житомирськ... Житомирська 8529563 12:45:04
7 Дяченко Ілля Київська... Київська 8531869 12:46:16
8 Горбатюк Кіріл Черкаська... Черкаська 8653585 12:47:05
9 Свідніцький Олександр Миколаївсь... Миколаївська 1300277 12:48:07
10 Пономаренко Ростислав Миколаївсь... Миколаївська 1300490 12:49:09
11 Бережанський Олег Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 1300122 12:50:06
12 Бовсуновський Іван Полтавська... Полтавська 1300450 12:51:04
13 Хомутовський Ілля Житомирськ... Житомирська 1504064 12:52:05
14 Рудченко Артем Житомирськ... Житомирська 8530100 12:53:02
15 Синиця Лев Миколаївсь... Миколаївська 1300883 12:54:04
16 Паюк Артем м.Київ... м.Київ 8653470 12:55:05
17 Даценко Дем’ян Київська... Київська 1007708 12:56:06
18 Опанасенко Нікіта м.Київ... м.Київ 8520109 12:57:06
19 Бойко Ілля м.Київ... м.Київ 9200190 12:58:03
20 Макарчук Матвій м.Київ... м.Київ 8110208 12:59:06
21 Костючок Мирослав м.Київ... м.Київ 8525855 13:00:00
22 Сінченко Кирил Київська... Київська 7204611 13:01:11
23 Прокопів Назар Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8526602 13:02:04
24 Головко Євгеній Сумська... Сумська 8653608 13:03:06
25 Савченко Ілля м.Київ... м.Київ 8653576 13:04:03
26 Єнкало Михайло Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8653612 13:05:06
27 Савенко Ростислав Черкаська... Черкаська 8653653 13:06:06
28 Кривий Микола м.Київ... м.Київ 8514887 13:07:04
29 Левченко Данило Ан. Полтавська... Полтавська 1300451 13:08:06
30 Ярмоліцький Іван Житомирськ... Житомирська 8520025 13:09:08
31 Бронніков Євгеній Київська... Київська 1007706 13:10:10
32 Макарчук Наум м.Київ... м.Київ 8528362 13:11:08
33 Гричаний Макар Одеська... Одеська 2008656 13:12:06
34 Тєрєхов Азарій Київська... Київська 2040826 13:13:11
35 Скубенич Іван Закарпатсь... Закарпатська 8514928 13:14:03
36 Медведь Олексій Житомирськ... Житомирська 8521064 13:15:05
37 Марчинський Богдан Житомирськ... Житомирська 8533149 13:16:07
38 Неплях Михайло Київська... Київська 8529591 13:17:10
39 Томашевський Андрій м.Київ... м.Київ 8653480 13:18:04
40 Ткаченко Кирило м.Київ... м.Київ 8520023 13:19:07
41 Жинкевич Натан Закарпатсь... Закарпатська 8509130 13:20:03

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Замковий Владислав м.Київ... м.Київ 8653712 12:40:07
2 Поврозник Кирилл м.Київ... м.Київ 8110214 12:41:06
3 Нікітченко Максим Полтавська... Полтавська 1300453 12:42:05
4 Нікітенко Аркадій Миколаївсь... Миколаївська 1300492 12:43:06
5 Козакевич Артем Житомирськ... Житомирська 1504198 12:44:06
6 Савчук Віктор м.Київ... м.Київ 1300497 12:45:06
7 Соловйов Дмитро м.Київ... м.Київ 1300467 12:46:07
8 Шило Олексій Полтавська... Полтавська 1300455 12:47:05
9 Зозуля Михайло Житомирськ... Житомирська 1504044 12:48:06
10 Чех Дарій Сумська... Сумська 1426030 12:49:08
11 Марченко Дмитро Полтавська... Полтавська 1300452 12:50:04
12 Гавриш Іван Полтавська... Полтавська 1302770 12:51:05
13 Лобойко Дамір Одеська... Одеська 1301299 12:52:08
14 Носенко Максим м.Київ... м.Київ 8508143 12:53:06
15 Даценко Артем Полтавська... Полтавська 1300394 12:54:03
16 Думанчук Богдан Закарпатсь... Закарпатська 8527550 12:55:06
17 Червінка Матвій Львівська... Львівська 8653596 12:56:06
18 Чикін Святослав Одеська... Одеська 8653705 12:57:10
19 Бульба Тимофій м.Київ... м.Київ 1300466 12:58:05
20 Яковенко Ілля Миколаївсь... Миколаївська 1300886 12:59:04
21 Королюк Данило м.Київ... м.Київ 8524294 13:00:06
22 Йоненко Тимофій м.Київ... м.Київ 2771444 13:01:09
23 Саварин Артем м.Київ... м.Київ 8110262 13:02:08
24 Ніколаєнко Владислав Миколаївсь... Миколаївська 8531741 13:03:05
25 Гуменюк Роман Полтавська... Полтавська 1300821 13:04:07
26 Христич Андрій м.Київ... м.Київ 8528660 13:05:08
27 Грисанчук Микола Житомирськ... Житомирська 8508186 13:06:09
28 Міщук Михайло Київська... Київська 8530116 13:07:08
29 Дегтярьов Олександр Закарпатсь... Закарпатська 8504009 13:08:08
30 Кривцов Олексій Сумська... Сумська 8653635 13:09:07
31 Оболоник Тимофій Сумська... Сумська 8653847 13:10:07
32 Баглей Даніл м.Київ... м.Київ 8653447 13:11:09
33 Свірнюк Святослав Львівська... Львівська 8110275 13:12:06
34 Бевз Андрій Київська... Київська 8530090 13:14:05
35 Балашовець Олександр Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8448070 13:15:07
36 Крайнюченко Владислав м.Київ... м.Київ 2181270 13:16:05
37 Коротич Максим Київська... Київська 8530047 13:17:12
38 Неплях Володимир Київська... Київська 8530139 13:18:07
39 Соболівський Макар Житомирськ... Житомирська 8508147 13:19:05
40 Глущенко Назар Черкаська... Черкаська 8653443 13:20:05
41 Кошовий Лев м.Київ... м.Київ 8520048 13:21:05
42 Зозуля Єгор Черкаська... Черкаська 8507621 13:22:08
43 Гриценко Денис м.Київ... м.Київ 8514966 13:23:05
44 Кислян Микита м.Київ... м.Київ 8514952 13:24:04
45 Воловенко Артур Київська... Київська 8530157 13:25:11
46 Польський Тимофій м.Київ... м.Київ 8653587 13:26:08
47 Чудінов Роман Київська... Київська 8520002 13:27:03
48 Жуковський Владислав Вінницька... Вінницька 8529566 13:28:03
49 Жидков Іван м.Київ... м.Київ 8514973 13:36:07

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Вірич Артем м.Київ... м.Київ 8110134 12:13:00
2 Тернопільський Василь Львівська... Львівська 2303886 12:14:05
3 Соловенко Олег м.Київ... м.Київ 8653436 12:15:06
4 Желновацький Владислав м.Київ... м.Київ 1007707 12:16:04
5 Біда Роман Львівська... Львівська 8653595 12:17:04
6 Тараненко Єгор Полтавська... Полтавська 1300457 12:18:05
7 Оніщенко Даніл м.Київ... м.Київ 8110063 12:19:09
8 Руснак Максим Миколаївсь... Миколаївська 1300478 12:20:06
9 Костюк Богдан Донецька... Донецька 8653423 12:21:04
10 Теремецький Олександр Київська... Київська 7000031 12:22:04
11 Лященко Юрій Донецька... Донецька 8653898 12:23:03
12 Бринюк Михайло м.Київ... м.Київ 8653409 12:24:06
13 Нігда Роман Чернівецьк... Чернівецька 8510908 12:25:08
14 Гураль Артем м.Київ... м.Київ 8508016 12:26:06
15 Житков Євген Донецька... Донецька 8653450 12:27:03
16 Романченко Дмитро м.Київ... м.Київ 8653457 12:28:04
17 Тимчаковський Олександр м.Київ... м.Київ 8653536 12:29:04
18 Ланенко Владислав м.Київ... м.Київ 8653609 12:30:04
19 Петренко Володимир м.Київ... м.Київ 8653522 12:31:04
20 Дмитрієнко Олег м.Київ... м.Київ 8508168 12:32:05
21 Бадрак Олександр м.Київ... м.Київ 8653624 12:33:03
22 Шумчук Іван Волинська... Волинська 8653520 12:34:03

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Альошин Андрій Сумська... Сумська 8653451 12:00:04
2 Якименко Юрій м.Київ... м.Київ 8514942 12:01:10
3 Сударєв Дмитро м.Київ... м.Київ 8520028 12:02:06
4 Подпрятов Григорій м.Київ... м.Київ 1302748 12:03:03
5 Билим Сергій м.Київ... м.Київ 1300887 12:04:05
6 Пажух Ярослав Львівська... Львівська 8044562 12:05:03
7 Козирін Павло Луганська... Луганська 1300500 12:06:04
8 Бишевець Олексій Київська... Київська 8501050 12:07:00
9 Кульбіт Олександр Львівська... Львівська 2303911 12:08:04
10 Семенюк Юрій Львівська... Львівська 2303913 12:09:04
11 Пишняк Володимир м.Київ... м.Київ 1300473 12:10:04
12 Бабич Максим Львівська... Львівська 8500003 12:11:03
13 Савченко Олексій Сумська... Сумська 8653873 12:12:07
14 Марчук Андрій Закарпатсь... Закарпатська 8532860 12:13:00
15 Складаний Михайло Львівська... Львівська 2302326 12:14:04
16 Решетило Павло м.Київ... м.Київ 8520102 12:15:04
17 Кутовий Артур м.Київ... м.Київ 8014395 12:16:03
18 Желізняк Олександр Закарпатсь... Закарпатська 8520178 12:17:03
19 Мусієнко Денис Полтавська... Полтавська 8533098 12:18:04
20 Томко Іван Львівська... Львівська 2303894 12:19:04
21 Моспан Сергій Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8533451 12:20:04
22 Городинець Артем м.Київ... м.Київ 8110452 12:21:04
23 Курочкін Дмитро Львівська... Львівська 8099102 12:22:03
24 Кецик Олександр Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8653473 12:23:05
25 Іщук Владислав Львівська... Львівська 8507944 12:24:04
26 Яценко Володимир Київська... Київська 8501135 12:25:07
27 Поляниця Станіслав Київська... Київська 8133299 12:26:05
28 Дуднік Ілля м.Київ... м.Київ 8653477 12:27:02
29 Щукін Костянтин Київська... Київська 8072516 12:28:03
30 Плотников Микита Харківська... Харківська 8511379 12:29:02
31 Левін Дмитро Харківська... Харківська 8420942 12:30:03
32 Петришин Віталій Закарпатсь... Закарпатська 8099103 12:31:03
33 Фокін Артем м.Київ... м.Київ 8269184 12:32:03
34 Федосеєнко Володимир Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8006818 12:33:03
35 Гичко Віталій м.Київ... м.Київ 8653714 12:34:02
36 Балась Максим м.Київ... м.Київ 8014404 12:35:03
37 Коваль Денис м.Київ... м.Київ 8237656 12:36:02
38 Марчук Олександр м.Київ... м.Київ 8328676 12:37:03
39 Отрешко Ілля Вінницька... Вінницька 8119575 12:38:04
40 Левицький Назар Ів.-Франкі... Ів.-Франківська 8045877 12:39:03

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Степанов Денис м.Київ... м.Київ 1300470 13:11:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Барановський Віктор м.Київ... м.Київ 895136 13:26:11

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Нагорський Віктор м.Київ... м.Київ 0 13:24:22

Партнери