Змагання зі спортивного орієнтування в закритих приміщеннях Стартові Змагання


Групи

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Кліменко Ярослав Ліцей № 19... Ліцей № 194 "Перспектива" 0 10:17:08
2 Коровяков Кузьма Ліцей №214... Ліцей №214 0 10:18:10
3 Коновал Ілля Ліцей №245... Ліцей №245 0 10:19:10
4 Левадний Назар ЦТКУМ-А... ЦТКУМ-А 0 10:20:11
5 Савченко Андрій Ліцей № 19... Ліцей № 194 "Перспектива" 0 10:21:08
6 Садовський Матвій ЦТКУМ-М... ЦТКУМ-М 0 10:27:10
7 Петров Олександр Ліцей №29... Ліцей №29 0 10:31:11
8 Баранов Назар Ліцей № 19... Ліцей № 194 "Перспектива" 0 10:35:08
9 Щербань Іван Ліцей №14... Ліцей №14 0 10:37:15
10 Маматказін Максим Ліцей 256 ... Ліцей 256 СМАРТ 0 10:39:10
11 Павлущенко Станіслав ЦТКУМ-Ш... ЦТКУМ-Ш 0 10:41:10
12 Ластовецький Володимир Ліцей №214... Ліцей №214 0 10:43:07
13 Кожевніков Михайло Ліцей №245... Ліцей №245 0 10:45:13
14 Барінов Ілля ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 0 10:49:07
15 Фіщенко Ярослав Ліцей №214... Ліцей №214 0 10:51:11
16 Мелашедченко Артем Ліцей №29... Ліцей №29 0 10:53:12
17 Федчук Максим ЦТКУМ-М... ЦТКУМ-М 0 10:55:11
18 Божко Захар Ліцей № 19... Ліцей № 194 "Перспектива" 0 10:57:08
19 Абрамов Михайло Ліцей №214... Ліцей №214 0 10:59:09
20 Дяченко Даніїл Ліцей 256 ... Ліцей 256 СМАРТ 0 11:01:08
21 Тітаров Максим ЦТКУМ-Ш... ЦТКУМ-Ш 1300575 24:16:00
22 Заболотний Денис Ліцей № 19... Ліцей № 194 "Перспектива" 1007079 24:30:00
23 Данильченко Владислав ЦТКУМ-Ш... ЦТКУМ-Ш 1300578 24:46:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Боженко Поліна Ліцей № 19... Ліцей № 194 "Перспектива" 0 10:17:12
2 Боднарук Мілєна Ліцей №245... Ліцей №245 0 10:19:09
3 Кульбачна Марія СШ 211... СШ 211 0 10:20:07
4 Ганська Дар'я Ліцей 256 ... Ліцей 256 СМАРТ 0 10:21:10
5 Куліш Яна ЦТКУМ-Ш... ЦТКУМ-Ш 0 10:27:08
6 Бершадська Мілена СШ 211... СШ 211 0 10:31:11
7 Неділько Катерина Ліцей №29... Ліцей №29 0 10:33:09
8 Мирончук Валерія СШ 211... СШ 211 0 10:37:09
9 Рева Мирослава Ліцей № 19... Ліцей № 194 "Перспектива" 0 10:39:09
10 Галіндзовська Аріна СШ 211... СШ 211 0 10:45:09
11 Малашенко Вероніка Ліцей № 19... Ліцей № 194 "Перспектива" 0 10:47:13
12 Микитюк Єлизавета ЦТКУМ-А... ЦТКУМ-А 0 10:49:10
13 Ходаковська Анастасія Ліцей №29... Ліцей №29 0 10:51:13
14 Малькевич Мілана Ліцей № 19... Ліцей № 194 "Перспектива" 0 10:53:09
15 Гедрович Міла СШ 211... СШ 211 0 10:55:09
16 Суходольська Оксана ЦТКУМ-М... ЦТКУМ-М 0 10:57:08
17 Момот Софія Ліцей №14... Ліцей №14 0 10:59:11
18 Горбунова Катерина ЦТКУМ-М... ЦТКУМ-М 1300521 24:02:00
19 Касьяненко Вікторія Ліцей №214... Ліцей №214 1007092 24:12:00
20 Тітарова Марія ЦТКУМ-Ш... ЦТКУМ-Ш 1300557 24:18:00
21 Степанова Уляна ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 1300500 24:24:00
22 Шкварченко Анастасія Ліцей 256 ... Ліцей 256 СМАРТ 1300461 24:26:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Єчина Софія Ліцей №14... Ліцей №14 0 10:19:08
2 Терлецька Марія ЦТКУМ-М... ЦТКУМ-М 0 10:20:09
3 Лихошерст Анастасія Ліцей №214... Ліцей №214 0 10:21:09
4 Левитська Мілла Ліцей №29... Ліцей №29 0 10:29:07
5 Кандаурова Ольга Ліцей № 25... Ліцей № 252 0 10:33:11
6 Дресвянська Алла ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 0 10:39:09
7 Чиколовець Вероніка ЦТКУМ-М... ЦТКУМ-М 0 10:43:08
8 Ревуцька Дар'я ЦТКУМ-А... ЦТКУМ-А 0 10:45:11
9 Райко Анастасія Ліцей №29... Ліцей №29 0 10:51:11
10 Прищак Ярослава ЦТКУМ-М... ЦТКУМ-М 0 10:53:11
11 Курієнко Софія Ліцей №14... Ліцей №14 0 10:55:07
12 Агапова Марина Ліцей № 25... Ліцей № 252 0 10:59:09
13 Царенок Марія Сш 298... Сш 298 0 11:01:07
14 Стурчак Поліна Сергіївна Ліцей № 25... Ліцей № 252 0 11:05:08
15 Шпаківська Катерина ЦТКУМ-А... ЦТКУМ-А 0 11:07:08
16 Біліченко Карина Ліцей 256 ... Ліцей 256 СМАРТ 1300488 24:00:00
17 Твердохліб Ангеліна Ліцей №29... Ліцей №29 1300441 24:02:00
18 Сосновська Олександра Ліцей 256 ... Ліцей 256 СМАРТ 1007068 24:10:00
19 Іванова Катерина ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 1007067 24:14:00
20 Богомолова Анастасія Сш 298... Сш 298 1007082 24:18:00
21 Горбенко Карина Ліцей 256 ... Ліцей 256 СМАРТ 1007081 24:20:00
22 Дрига Софія Ліцей №29... Ліцей №29 1007087 24:24:00
23 Пархоменко Анна ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 1300476 24:30:00
24 Лисохмара Анна Ліцей 256 ... Ліцей 256 СМАРТ 1300448 24:32:00
25 Вахнюк Марія ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 1007073 24:40:00
26 Чуб Злата ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 1300453 24:46:00

Імя Команда,клуб SI Старт
1 Рашевський Ярослав Ліцей №14... Ліцей №14 0 10:18:07
2 Блащук Денис Сш 298... Сш 298 0 10:20:08
3 Дудко Олександр ЦТКУМ-Б... ЦТКУМ-Б 0 10:21:15
4 Жданов Герман ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 0 10:29:08
5 Сорокін Павло Ліцей 256 ... Ліцей 256 СМАРТ 0 10:31:09
6 Сокарев Андрій Ліцей № 19... Ліцей № 194 "Перспектива" 0 10:41:07
7 Ільяш Максим Ліцей №214... Ліцей №214 0 10:43:08
8 Шаршов Євген ЦТКУМ-Б... ЦТКУМ-Б 0 10:47:08
9 Рищук Максим Сш 298... Сш 298 0 10:49:12
10 Пошивайло Андрій Ліцей №214... Ліцей №214 0 10:54:07
11 Царенок Дмитро Сш 298... Сш 298 0 10:55:09
12 Кравчук Владислав ЦТКУМ-М... ЦТКУМ-М 0 10:58:07
13 Михайловський Матвій ЦТКУМ-Б... ЦТКУМ-Б 1300516 24:00:00
14 Ошмарін Богдан ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 1300484 24:04:00
15 Компанець Руслан Ліцей №245... Ліцей №245 1300464 24:10:00
16 Лахно Денис Ліцей № 19... Ліцей № 194 "Перспектива" 1300463 24:16:00
17 Корнійчук Деніс ЦТКУМ-Б... ЦТКУМ-Б 1300561 24:20:00
18 Гаврилюк Артем ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 1007055 24:22:00
19 Івахненко Артем ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 1300483 24:28:00
20 Баранов Максим Ліцей №245... Ліцей №245 1007091 24:34:00
21 Кот Артем ЛІЦЕЙ №143... ЛІЦЕЙ №143 1007086 24:36:00


Партнери